Welche männlichen Schwimmtalente sich zum Auftakt der Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin besonders hervortaten und welcher Verein die Führung bei der "Team Challenge powered by Aquafeel“ übernommen hat.
Gleich zu Beginn des ersten Finalabschnitts bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften (DJM) in Berlin sorgte Moritz Erkmann (SC Chemnitz von 1892) für das Highlight des Tages. Der Langstreckenspezialist aus dem Jahrgang 2008 siegte über 1500m Freistil in 15:29,66 Minuten. Der Sachse trug dabei eine Badekappe von Florian Wellbrock. Und trat damit ähnlich dominant auf, wie man es bei seinem Vorbild schon oft gesehen hat. „Ich denke, dafür habe ich die Qualitäten, um den anderen davon zu schwimmen. Und es hat ja ganz gut geklappt“, sagte Erkmann im Ziel.
Der gerade im Höhentraininslager weilende Welt- und Europameister Wellbrock reagierte auf das Siegerinterview, in dem Erkmann seinen Schwimmstil bewunderte, umgehend und schrieb auf Instagram: „Lange Strecken können wir halt. Glückwunsch.“ Erkmanns Selbstbewusstsein wird das sicher einen weiteren Schub geben, bevor er dann nächste Woche gemeinsam mit den anderen 1500m-Siegern Finn-Constantin Kleinheinz (SC Magdeburg/Jahrgang 2007), Christian Schubert (Dresdner SC 1898/Jahrgang 2010) und Mattheo Straßburger (STV Limbach-Oberfrohna/Jahrgang 2009) bei der Freiwasser-JEM in Sétubal (POR/19. – 21. Juni) startet – und später im Sommer dann auch noch bei der JWM im Beckenschwimmen in Otopeni (ROU/19. – 24. August).

Moritz Erkemann trat in der SSE mit einer Badekappe seines Vorbilds Florian Wellbrock an
Larus Thiel träumt von 49er Zeit bei der JEM
Ob Doppelstarter Erkmann später dann auch mal in die absolute Spitze vordringen kann, in der es hierzulande besonders umkämpft zugeht? „Ich mache mir da jetzt noch keinen Kopf. Ich denke, ich kann ganz gut zeigen, dass ich jetzt im Nachwuchsbereich das abrufen kann, was die anderen auch haben, dass ich jetzt die ganzen JWM- und JEM-Zeiten geschwommen bin. Und mal gucken, was dann so in den nächsten Jahren noch kommt“, sagte er.
Erfreuliche Leistungen zeigte der männliche Nachwuchs beim DJM-Auftakt aber auch im Sprintbereich. Beim Sieg über 100m Freistil stellte JEM-Starter Larus Thiel (SG Bayer/Jahrgang 2009) in 50,83 Sekunden seine im Vorjahr bei der DJM erzielte Bestzeit ein. „Wir haben im Pre-Camp für die JEM vorige Woche noch viel Umfang gemacht, deswegen habe ich mit einer solcher Zeit nicht wirklich gerechnet. Das lässt mich hoffen, bei der JEM in drei Wochen vielleicht sogar unter 50 Sekunden zu kommen“, sagte der 15-Jährige.
Spannendes Duell zwischen Jannis Kube und Theodor Büscher
Viel Spannung bot auch wieder der Zweikampf zwischen Jannis Kube (Wasserfreunde Spandau 04) und Theodor Büscher (SG Essen) im Jahrgang 2011. Kube war im Vorjahr mit acht Goldmedaillen erfolgreichster DJM-Teilnehmer geworden, Büscher hatte sogar zehn Medaillen (davon viermal Gold) gewonnen. Über 100m Freistil blieb Kube am Mittwoch in 53,77 erneut knapp vor seinem im Vorlauf noch schnelleren Rivalen (54,04), Büscher hatte zuvor aber bereits die 200m Schmetterling (2:16,14 Minuten) gewonnen. „Die Zeit hätte besser sein können, aber wichtig ist erst einmal der Sieg“, meinte Kube.
So lief der erste DJM-Tag in der weiblichen Jugend
Auch in diesem Jahr startet der talentierte Spandauer wieder acht Mal bei der DJM, nur eine Strecke ist dabei anders als im Vorjahr: statt 200m Schmetterling stehen dieses Mal die 200m Freistil auf dem Programm. „Meine Ansprüche sind hoch, ich will so oft wie möglich gewinnen. Auch wenn mein Trainer hier doch eher die technischen Fortschritte sehen will“, sagte er.
Alle DJM-Sieger des ersten Tages
1500m Freistil:
2012: Franz Markutzik (Hofheimer SC) 17:29,53
2011: Christian Felix Kaptur (SG Gladbeck/Recklinghausen) 17:08,79
2010: Christian Schubert (Dresdner SC 1898) 16:27,46
2009: Mattheo Straßburger (STV Limbach-Oberfrohna) 15:34,74
2008: Moritz Erkmann (SC Chemnitz von 1892) 15:29,66
2007: Finn-Constantin Kleinheinz (SC Magdeburg) 15:35,77)
200m Schmetterling:
2012: Mika-Frederik Martin (Dresdner SC 1898) 2:19,09
2011: Theodor Büscher (SG Essen) 2:16,14
2010: Mika Leonhardt (SSG Leipzig) 2:09,66
2009: Aurel Wüstenhagen (Dresdner SC 1898) 2:07,74
2008: Leo Leverkus (SGR Karlsruhe) 2:02,04
2007: Diego Alfons Heinze (SC Wiesbaden 1911) 2:02,80
50m Brust:
2012: Samuel Konrad Krietenbrink (SG Essen) 32,75
2011: Daniel Fast (SC Herford) 31,62
2010: Lias Kühne (SG Rhein-Sieg) 30,61
2009: Nikolas Friedrich Petzold (Potsdamer SV) 29,10
2008: Manato Missel (SCW Eschborn) 28,69
2007: Subäjr Biltaev (SV Cannstatt) 28,31
100m Freistil:
2012: Johannes Funken (SSV Ulm 1846) 56,09
2011: Jannis Kube (Wasserfreunde Spandau 04) 53,77
2010: Morné van Rooyen (SV Nikar Heidelberg) 53,45
2009: Larus Thiel (SG Bayer) 50,83
2008: Felix Brandner (1.FCN Schwimmen) 51,33
2007: Daniel Olenberg (VfL Osnabrück) 51,07
Leipzig bei der Team Challenge in Führung
Über 200m Schmetterling gelang Mika Leonhardt im Jahrgang 2010 der einzige Tagessieg für die SSG Leipzig. Dank Kadertiefe und vielen weiteren guten Platzierungen übernahm der Titelverteidiger aus Sachsen mit 94 Punkten dennoch die Führung in der „Team Challenge powered by Aquafeel“ vor der SG Essen (82) und dem Dresdner SC 1898 (80). Bei diesem Teamwettbewerb sammeln alle Finalist*innen Punkte für ihren Verein. Mit Unterstützung von Aquafeel als Premium Pool-Partner des Deutschen Schwimm-Verbandes e.V. (DSV) und exklusivem Ausstatter für Oberbekleidung der DSV-Teams werden die erfolgreichsten Teams der DJM am Ende mit Prämien im Gesamtwert von 5.900 Euro belohnt.
DJM 2025: Team Challenge powered by aquafeel
Platz | Verein | Punkte |
---|---|---|
1. | SSG Leipzig | 509 |
2. | SC Magdeburg | 348 |
3. | SG Essen | 342 |
4. | Dresdner SC 1898 | 328 |
5. | SV Cannstatt | 290 |
6. | SC Chemnitz von 1892 | 285 |
7. | Berliner TSC | 268 |
8. | SV Nikar Heidelberg | 257 |
9. | SG Frankfurt | 256 |
10. | Wasserfreunde Spandau 04 | 246 |
11. | SV Halle / Saale | 232 |
12. | SG Bayer | 225 |
13. | SG Dortmund | 217 |
14. | SG Neuss | 206 |
15. | SC Wiesbaden 1911 | 182 |
16. | Potsdamer SV | 178 |
17. | SG Stadtwerke München | 163 |
18. | SGR Karlsruhe | 156 |
19. | 1.FCN Schwimmen | 155 |
20. | SG Neukölln e.V. Berlin | 144 |
21. | Team Bochum | 142 |
22. | Hofheimer SC | 132 |
23. | Hamburger SC | 122 |
24. | SC Delphin Ingolstadt | 120 |
25. | SCW Eschborn | 97 |
25. | SSG Saar Max Ritter | 97 |
27. | SSF Bonn | 86 |
28. | W98 Hannover | 79 |
29. | TV Ratingen | 72 |
30. | Sport-Union Neckarsulm | 68 |
30. | SSV Ulm 1846 | 68 |
32. | SG HT16 | 66 |
33. | Celler Schwimm-Club | 65 |
33. | SG Lübeck | 65 |
35. | VfL Osnabrück | 63 |
36. | TPSK 1925 | 62 |
37. | SC Wfr. München | 61 |
38. | SV Bayreuth | 60 |
39. | SG Mönchengladbach | 51 |
40. | Aqua Berlin | 50 |
40. | Delmenhorster SV 1905 | 50 |
40. | SG Bergheim | 50 |
43. | SC Regensburg | 48 |
43. | SSG Braunschweig | 48 |
45. | SG Gladbeck/Recklinghausen | 47 |
45. | SV Berolina | 47 |
47. | SSG 81 Erlangen | 45 |
47. | WSG Jena-Lobeda | 45 |
49. | SC Freital | 42 |
49. | SG Berliner Wasserratten | 42 |
51. | SSG Reutlingen/Tübingen | 40 |
52. | SV Delphin Wiesbaden | 39 |
53. | SC EMPOR Rostock 2000 | 35 |
53. | TSV Eintracht Karlsfeld | 35 |
55. | Aachener SV 06 | 34 |
56. | Düsseldorfer SC 1898 | 33 |
56. | SG Bamberg | 33 |
56. | STV Limbach-Oberfrohna | 33 |
56. | SV Rhenania Köln 1919 | 33 |
60. | AMTV-WTB Hamburg | 32 |
60. | BSV Medizin Marzahn 1990 | 32 |
60. | SSV PCK 90 Schwedt | 32 |
63. | PSV Anklamer Peenerobben | 30 |
63. | SG Rhein-Mosel | 30 |
63. | SV Region Stuttgart | 30 |
66. | DSW 1912 Darmstadt | 29 |
66. | Polizei SV Oldenburg | 29 |
66. | TSV Pattensen | 29 |
69. | SG Oberhausen | 28 |
69. | TSV RW Niebüll | 28 |
71. | Kaiserslauterer SK | 26 |
72. | SV Olympia Rostock | 25 |
72. | SV Weixdorf | 25 |
74. | VW Mannheim | 24 |
75. | BSG Stahl Eisenhüttenstadt / Steelmasters | 23 |
75. | Nexus International School Singapore | 23 |
75. | SV 1919 Grimma | 23 |
75. | VfL Sindelfingen | 23 |
79. | KSC Strausberg | 22 |
79. | SV Neptun Neheim-Hüsten 1960 | 22 |
81. | TSG Germania Dossenheim | 21 |
81. | TV 1860 Immenstadt | 21 |
83. | Duisburger ST | 20 |
83. | SV Würzburg 05 | 20 |
85. | Mainzer Schwimmverein 01 | 19 |
85. | SGS Hamburg | 19 |
85. | SV Waiblingen | 19 |
88. | SG Regio Freiburg | 18 |
89. | SG Hamburg-West | 17 |
89. | SG Rhein-Sieg | 17 |
89. | TV Wetzlar 1847 | 17 |
92. | PSV Cottbus 90 | 16 |
92. | SV Übach-Palenberg | 16 |
92. | TSV 1909 Gersthofen | 16 |
92. | Zehlendorfer TSV von 1888 | 16 |
96. | Freie Schwimmer Düsseldorf 1910 | 15 |
96. | SC Prinz Eugen München | 15 |
96. | USV TU Dresden | 15 |
96. | Wasserfreunde Mühlacker 1920 | 15 |
100. | Hannover 96 | 14 |
100. | TG Biberach | 14 |
100. | TV Kempten | 14 |
103. | SC Villingen | 13 |
103. | SG Mülheim | 13 |
103. | SSG Coburg | 13 |
103. | TSG Backnang | 13 |
107. | SC Herford | 12 |
107. | SG Heddesheim | 12 |
107. | SGS Langenhagen | 12 |
107. | Warendorfer SU | 12 |
111. | Kopfsprung Köln | 11 |
111. | NawaRo Straubing | 11 |
111. | SG Bille Hamburg | 11 |
111. | SSG Pforzheim | 11 |
111. | SV Mannheim | 11 |
111. | TV Bühl 1847 | 11 |
117. | SSV 70 Halle-Neustadt | 10 |
118. | Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | 9 |
118. | SG Gelsenkirchen | 9 |
118. | SG Gotha-Arnstadt (G) | 9 |
118. | SV 1990 Zschopau | 9 |
118. | SV Burgwedel | 9 |
123. | SC Wasserfreunde Fulda | 8 |
123. | SG Siegen | 8 |
123. | SSC Landau | 8 |
126. | Meininger Schwimmverein "Wasserfreunde" | 7 |
126. | MTV Goslar | 7 |
126. | OSC Bremerhaven 1972 | 7 |
126. | SC 53 Landshut | 7 |
126. | SC Delphin Lübeck v.1960 | 7 |
126. | SG Schöneberg, Berlin | 7 |
126. | SGS Hannover | 7 |
126. | SV Poseidon Limburg | 7 |
126. | TWG 1861 Göttingen | 7 |
135. | Deutscher Schwimm-Verband | 6 |
135. | Eberswalder SV | 6 |
135. | Erfurter SSC | 6 |
135. | ST Bielefeld | 6 |
135. | TV Jahn Hiesfeld | 6 |
140. | Gundelfinger TS 1976 | 5 |
140. | Lehrter SV 1874 (Bb.) | 5 |
140. | SC Altwarmbüchen | 5 |
140. | SC DHfK Leipzig | 5 |
140. | SG Lünen | 5 |
140. | SV Wacker Burghausen | 5 |
140. | Wardenburger SC | 5 |
147. | Dresdner Delphine | 4 |
147. | SC Poseidon Berlin | 4 |
147. | SV Hellas Brühl | 4 |
147. | SVD Tria Kettwig | 4 |
147. | SVV Plauen | 4 |
147. | TSV Hohenbrunn-Riemerl. | 4 |
147. | TuS Sundern | 4 |
154. | SG Schwimmen Münster | 3 |
154. | SG Weinheim-Hohensachsen | 3 |
154. | SSV Leutzsch | 3 |
154. | SV Lok Görlitz | 3 |
158. | 1. Paderborner SV 1911 | 2 |
158. | Aqua Sports Eschborn | 2 |
158. | Farmsener TV | 2 |
158. | KSV Neptun Berlin von 1889 | 2 |
158. | Post SV Leipzig | 2 |
158. | SC Delphin Geldern | 2 |
158. | SG StoBa | 2 |
158. | SG Wasserratten Norderstedt | 2 |
158. | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 2 |
158. | SV Blau-Weiß Bochum | 2 |
158. | SV Concordia Emsbüren | 2 |
158. | SWV TuR Dresden | 2 |
158. | TSV Rot-Weiss Lörrach | 2 |
158. | TuS Rotenburg 1861 | 2 |
158. | WSG Wunstorf | 2 |
173. | Dürener TV 1847 e.V. | 1 |
173. | SC Potsdam | 1 |
173. | Schwimmclub Schwandorf | 1 |
173. | SK Sparta Konstanz | 1 |
173. | SSG Günzburg-Leipheim | 1 |
173. | SV Gelnhausen 1924 | 1 |
173. | SV Hagen 1894 | 1 |
173. | SV Schwäbisch Gmünd | 1 |
173. | SV Wasserfreunde Dalum | 1 |
173. | TSV 1863 Marktoberdorf | 1 |
173. | VFL Gladbeck 1921 | 1 |
173. | White Sharks BKS | 1 |
Endstand 15. Juni |