Mit Lise Seidel und Vincent Passek melden zwei Teenager mit beeindruckenden Leistungen ihre olympischen Ambitionen an. Zudem liegt Lukas Märtens bei seiner alten Liebe zweimal vorn.
© RW&Lise Seidel konnte sich in diesem Jahr oft über neue Bestzeiten über 100m und 200m Rücken freuen
Wer im Jahr 2025 zu den 100 besten Deutschen beim Rückenschwimmen zählen wollte, musste die 100 Meter in dieser Schwimmart in gut 68 (Frauen) oder 61 Sekunden (Männer) absolvieren. Und an der Spitze der nationalen Bestenlisten tauchen mit Lise Seidel und Vincent Passek diesmal die Namen gleich zweier 19-jähriger Teenager auf, die sich berechtigte Hoffnungen auf eine Teilnahme an den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles (USA) machen dürfen.
Die Pflichtzeiten für Olympia 2028
Sprintspezialist Passek spielte dabei stark in die Karten, dass die 50m-Strecken neu ins olympische Programm aufgenommen wurden. Der 1,96 Meter große Berliner verbesserte den deutschen Jahrgangsrekord über 50m Rücken im Jahresverlauf gleich dreimal auf nun 24,79 Sekunden. Damit rutschte er trotz Abiturstress mit erfülltem A-Cut ins WM-Team für Singapur, dort landete der Debütant dann immerhin im Halbfinale. Im Zweikampf mit dem neun Jahre älteren Trainingspartner Ole Braunschweig, der diesen Sommer lieber zum Auskurieren gesundheitlicher Probleme nutzte, erscheinen die notwendigen Steigerungen zumindest nicht unrealistisch.
DSV-Bestenliste 2025: 50m Rücken Männer
| Platz | Schwimmerin | Jahrgang | Verein | Zeit | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincent Passek | 2006 | Berliner TSC | 0:24,79 | Singapore | 8/2025 |
| 2 | Ole Braunschweig | 1997 | SG Neukölln Berlin | 0:24,80 | Berlin | 5/2025 |
| 3 | Björn Kammann | 2001 | Tennessee Aquatics | 0:25,24 | Austin | 12/2025 |
| 4 | Fritz Dietz | 2004 | SG Frankfurt | 0:25,31 | Stuttgart | 5/2025 |
| 5 | Alexander Bauch | 1999 | DSW 1912 Darmstadt | 0:25,43 | Berlin | 5/2025 |
| 6 | Cornelius Jahn | 2003 | Ahrensburger TSV 1874 | 0:25,60 | Berlin | 7/2025 |
| 7 | Lukas Märtens | 2001 | SC Magdeburg | 0:25,65 | Magdeburg | 1/2025 |
| 8 | Kevin Ehrenpfort | 2005 | WSV Bennigsen 1952 | 0:25,67 | Berlin | 5/2025 |
| 9 | Finn Winkler | 2004 | Unattached | 0:25,75 | Austin | 12/2025 |
| 10 | Fabian Mager | 2008 | SG Neuss | 0:25,79 | Berlin | 6/2025 |
| 11 | Mitja Bauer | 2008 | SSG Leipzig | 0:25,87 | Berlin | 6/2025 |
| 12 | Simon Bucher | 2000 | SG Frankfurt | 0:25,91 | Berlin | 5/2025 |
| 13 | Oskar Schildknecht | 2005 | SG Neukölln Berlin | 0:26,00 | Heidelberg | 7/2025 |
| 14 | Christian Diener | 1993 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 0:26,07 | Berlin | 5/2025 |
| 15 | Philipp Peschke | 2005 | SG Essen | 0:26,12 | Essen | 3/2025 |
| 16 | Sascha Macht | 2006 | SSG Leipzig | 0:26,18 | Berlin | 4/2025 |
| Tjark Brandt | 2005 | VfL 1899 Osnabrück | 0:26,18 | Berlin | 5/2025 | |
| 18 | David Bauer | 2007 | Team Bochum | 0:26,31 | Berlin | 6/2025 |
| 19 | Kassander Wolf | 2007 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 0:26,40 | Berlin | 5/2025 |
| 20 | Leon Fischer | 1996 | SSG Reutlingen/Tübingen | 0:26,47 | Stuttgart | 5/2025 |
| 21 | Mateja Vasic | 2003 | DLRG Ortsgruppe Wernigerode | 0:26,51 | Berlin | 5/2025 |
| 22 | Bogdan Shelipov | 2002 | SC Wiesbaden 1911 | 0:26,53 | Berlin | 5/2025 |
| 23 | Ovidiu Haidau | 2008 | SG Stadtwerke München | 0:26,54 | Berlin | 6/2025 |
| 24 | Gian Luca Reduth | 2007 | SG Bayer | 0:26,57 | Berlin | 6/2025 |
| 25 | Peer Möller | 2006 | SG Frankfurt | 0:26,59 | Darmstadt | 6/2025 |
| Jeremias Pock | 2002 | 1.FCN Schwimmen | 0:26,59 | Nürnberg | 5/2025 | |
| 27 | Adrian Bierewitz | 1999 | SG Mönchengladbach | 0:26,62 | Berlin | 5/2025 |
| 28 | Matthis Wenning | 2008 | SG Poseidon Eppelheim | 0:26,63 | Heidelberg | 4/2025 |
| 29 | Nils Nolte | 2009 | Berliner TSC | 0:26,64 | Heidelberg | 7/2025 |
| 30 | Jonas Levin Reuther | 2009 | WSG Jena-Lobeda | 0:26,67 | Erfurt | 6/2025 |
| 31 | Noah Schötz | 2006 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 0:26,72 | Dresden | 12/2025 |
| 32 | David Cicero | 2008 | SC Regensburg | 0:26,78 | Berlin | 6/2025 |
| Silas Dalig | 2003 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 0:26,78 | Braunschweig | 12/2025 | |
| 34 | Tobias Scholz | 2006 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 0:26,79 | Hannover | 5/2025 |
| 35 | Igor Olivier Mordeja | 2007 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 0:26,81 | Berlin | 5/2025 |
| 36 | Finn-Jonah Neuwirth | 2007 | SG Neukölln Berlin | 0:26,85 | Berlin | 6/2025 |
| 37 | Maurice Grabowski | 2002 | SSV Ulm 46 | 0:26,87 | Berlin | 5/2025 |
| 38 | Luca Seifert | 2007 | SC Chemnitz 1892 | 0:26,90 | Berlin | 6/2025 |
| 39 | Alex Walter | 2009 | SG Bergheim | 0:26,91 | Berlin | 6/2025 |
| 40 | Julius Klein | 1995 | Postschwimmverein Leipzig | 0:26,94 | Singapore | 8/2025 |
| 41 | Gabriel Horvath Schwan | 2006 | Marburger SV 1928 | 0:27,00 | Darmstadt | 6/2025 |
| 42 | Gerard Norwisz | 2010 | SG Neuss | 0:27,02 | Berlin | 6/2025 |
| 43 | Moritz Schaller | 2000 | SG Essen | 0:27,09 | Essen | 3/2025 |
| 44 | Jesper Sonntag | 2009 | Hamburger SC r.V. von 1879 | 0:27,10 | Magdeburg | 12/2025 |
| 45 | Elia Irle | 2008 | SG Siegen | 0:27,13 | Dortmund | 5/2025 |
| 46 | Ben Wichtermann | 2007 | Team Bochum | 0:27,17 | Berlin | 6/2025 |
| 47 | Denys Krat | 2003 | SG Neukölln Berlin | 0:27,19 | Hannover | 5/2025 |
| Daniel Tamas Dorka | 2009 | SV Cannstatt | 0:27,19 | Berlin | 6/2025 | |
| 49 | Richard Schmiedefeld | 2005 | SV Cannstatt | 0:27,20 | Stuttgart | 12/2025 |
| 50 | Leif-Henning Klüver | 1993 | TSV Rotweiß Niebüll | 0:27,23 | Singapore | 8/2025 |
| 51 | Jan Landzettel | 2007 | DSW 1912 Darmstadt | 0:27,28 | Berlin | 6/2025 |
| 52 | Ludwig Freutsmiedl | 2001 | SC Landshut | 0:27,29 | Düsseldorf | 6/2025 |
| 53 | Jannis Kube | 2011 | Wfr. Spandau 04 | 0:27,30 | Berlin | 3/2025 |
| Alexander Giesbrecht | 2008 | 1.FCN Schwimmen | 0:27,30 | Berlin | 6/2025 | |
| 55 | Marius Schimnatkowski | 2003 | Schwimmgemeinschaft Gelsenkirchen | 0:27,35 | Berlin | 5/2025 |
| 56 | Johannes Hugo Hoppe | 2003 | SSC Berlin-Reinickendorf | 0:27,36 | Hannover | 5/2025 |
| Maximilian Bandt | 2008 | SG Essen | 0:27,36 | Berlin | 6/2025 | |
| 58 | Vladyslav Mukhin | 2009 | SG Dortmund | 0:27,39 | Berlin | 6/2025 |
| Christian Schwamm | 2005 | SSG Reutlingen/Tübingen | 0:27,39 | Stuttgart | 2/2025 | |
| 60 | Justus Terörde | 2005 | Aachener SV 06 | 0:27,45 | Bochum-Querenburg | 5/2025 |
| Anass Lahrach | 2010 | SV Cannstatt | 0:27,45 | Berlin | 6/2025 | |
| 62 | Karl Linke | 2009 | SG Neuss | 0:27,48 | Berlin | 6/2025 |
| 63 | Jan Scholtz | 1998 | Postschwimmverein Leipzig | 0:27,55 | Dresden | 5/2025 |
| 64 | Jörn Frerichs | 1994 | TWG 1861 Göttingen | 0:27,57 | Berlin | 5/2025 |
| Maximilian Kulibaba | 2009 | Düsseldorfer SC 1898 | 0:27,57 | Dortmund | 5/2025 | |
| 66 | Valentin König | 2007 | SC Delphin Ingolstadt | 0:27,60 | Regensburg | 7/2025 |
| 67 | Stev Theloke | 1978 | Schwimm-Team-Chemnitz | 0:27,64 | Dresden | 5/2025 |
| Max Zander | 2008 | Duisburger ST | 0:27,64 | Berlin | 6/2025 | |
| 69 | Lars Kochmann | 2001 | SV Halle/S. | 0:27,66 | Magdeburg | 4/2025 |
| 70 | Leon Reinke | 2004 | SC Altwarmbüchen | 0:27,68 | Hannover | 3/2025 |
| 71 | Kristian Kyziridis | 2007 | Hamilton Aquatics Dubai | 0:27,71 | Hamdan | 5/2025 |
| 72 | Leo Ilias Baumann | 2008 | SSG Saar Max Ritter | 0:27,72 | Stuttgart | 5/2025 |
| 73 | Mihajlo Atanaskovic | 2007 | SG Regio Freiburg | 0:27,73 | Freiburg | 5/2025 |
| 74 | Luke Saidel | 2007 | SG Neukölln Berlin | 0:27,76 | Heidelberg | 7/2025 |
| 75 | Jeremy Mutwii Rieck | 2010 | SG Frankfurt | 0:27,77 | Wetzlar | 12/2025 |
| 76 | Paul Weißen | 2010 | Warendorfer SU 1972 | 0:27,78 | Dortmund | 2/2025 |
| Fabian Balg | 2008 | SSF Bonn 05 | 0:27,78 | Dortmund | 5/2025 | |
| Daniel Olenberg | 2007 | VfL 1899 Osnabrück | 0:27,78 | Hannover | 5/2025 | |
| 79 | Anton Zeno Rauch | 2004 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 0:27,79 | Berlin | 5/2025 |
| 80 | Tim Walter | 2006 | SG Bergheim | 0:27,80 | Berlin | 5/2025 |
| 81 | Silas Reed | 2006 | 1.FCN Schwimmen | 0:27,81 | Regensburg | 7/2025 |
| 82 | Oskar Behrmann | 2009 | Köpenicker SV Neptun Berlin 1889 | 0:27,82 | Berlin | 4/2025 |
| 83 | Ben Juretzki | 2007 | Düsseldorfer SC 1898 | 0:27,85 | Wuppertal | 3/2025 |
| 84 | Frederick von Eichstedt | 2000 | VfL Gladbeck 1921 | 0:27,87 | Wuppertal | 4/2025 |
| 85 | Mattis Nielsen | 2006 | TSV Rotweiß Niebüll | 0:27,88 | Kiel | 4/2025 |
| Sebastian Dinnes | 2007 | SG Mülheim/Ruhr | 0:27,88 | Bochum-Querenburg | 5/2025 | |
| Carl Morris Magold | 2004 | SSG Saar Max Ritter | 0:27,88 | Luxembourg - Kirchberg | 3/2025 | |
| 88 | Jonah Knepple | 2005 | SG Neuss | 0:27,90 | Berlin | 5/2025 |
| 89 | Janek Thorben Reyher | 2007 | SSG Leipzig | 0:27,91 | Berlin | 4/2025 |
| Philipp Sikatzki | 1994 | SSF Bonn 05 | 0:27,91 | Singapore | 8/2025 | |
| 91 | Maurice Luca Ruess | 2007 | SV Nikar Heidelberg | 0:27,92 | Heidelberg | 7/2025 |
| Henry Knäuper | 2006 | VfL 1899 Osnabrück | 0:27,92 | Osnabrück | 3/2025 | |
| Nils Woddow | 2010 | Team Bochum | 0:27,92 | Berlin | 6/2025 | |
| 94 | Gian Walter | 2006 | SG Bayer | 0:27,94 | Wuppertal | 5/2025 |
| Jonas Schneider | 2007 | TV 1860 Immenstadt | 0:27,94 | Berlin | 5/2025 | |
| 96 | Dominik Liguori | 1996 | TSV Vaterstetten | 0:27,95 | Würzburg | 3/2025 |
| 97 | Niklas Brandes | 2002 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 0:27,96 | Braunschweig | 3/2025 |
| 98 | Antonino Cancelliere | 1986 | Leichlinger SV 1902 | 0:27,97 | Dortmund | 5/2025 |
| 99 | Jannes Schmidt | 2009 | SC Wiesbaden 1911 | 0:27,98 | Stuttgart | 5/2025 |
| 100 | Luca Mitrenga | 2008 | SSV 70 Halle-Neustadt | 0:28,00 | Leipzig | 3/2025 |
© Jo Kleindl
DSV-Bestenliste 2025: 100m Rücken Männer
| Platz | Schwimmerin | Jahrgang | Verein | Zeit | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Märtens | 2001 | SC Magdeburg | 0:54,18 | Stockholm | 4/2025 |
| 2 | Cornelius Jahn | 2003 | Ahrensburger TSV 1874 | 0:54,30 | Berlin | 5/2025 |
| 3 | Ole Braunschweig | 1997 | SG Neukölln Berlin | 0:54,39 | Berlin | 5/2025 |
| 4 | Vincent Passek | 2006 | Berliner TSC | 0:55,25 | Stockholm | 4/2025 |
| 5 | Fritz Dietz | 2004 | SG Frankfurt | 0:55,73 | Berlin | 5/2025 |
| 6 | Fabian Mager | 2008 | SG Neuss | 0:55,74 | Berlin | 5/2025 |
| 7 | Mitja Bauer | 2008 | SSG Leipzig | 0:55,80 | Berlin | 5/2025 |
| 8 | Oskar Schildknecht | 2005 | SG Neukölln Berlin | 0:55,89 | Berlin | 7/2025 |
| 9 | Sascha Macht | 2006 | SSG Leipzig | 0:56,02 | Berlin | 5/2025 |
| 10 | Finn Winkler | 2004 | SG Neukölln Berlin | 0:56,03 | Berlin | 5/2025 |
| 11 | Kevin Ehrenpfort | 2005 | WSV Bennigsen 1952 | 0:56,05 | Berlin | 5/2025 |
| 12 | Mateja Vasic | 2003 | DLRG Ortsgruppe Wernigerode | 0:56,50 | Berlin | 5/2025 |
| Christian Diener | 1993 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 0:56,50 | Heidelberg | 7/2025 | |
| 14 | Philipp Peschke | 2005 | SG Essen | 0:56,57 | Wuppertal | 4/2025 |
| Jeremias Pock | 2002 | 1.FCN Schwimmen | 0:56,57 | Berlin | 5/2025 | |
| 16 | Alexander Bauch | 1999 | DSW 1912 Darmstadt | 0:56,70 | Berlin | 5/2025 |
| 17 | David Bauer | 2007 | Team Bochum | 0:56,71 | Berlin | 6/2025 |
| 18 | Silas Büssing | 2005 | University of Indianapolis | 0:56,88 | Indianapolis | 3/2025 |
| 19 | Ovidiu Haidau | 2008 | SG Stadtwerke München | 0:56,95 | Berlin | 6/2025 |
| 20 | Timo Sorgius | 2003 | SC Uster Wallisellen | 0:57,06 | Zürich | 3/2025 |
| 21 | Kassander Wolf | 2007 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 0:57,16 | Berlin | 6/2025 |
| 22 | Jonas Levin Reuther | 2009 | WSG Jena-Lobeda | 0:57,76 | Berlin | 5/2025 |
| 23 | Peer Möller | 2006 | SG Frankfurt | 0:57,82 | Darmstadt | 6/2025 |
| 24 | Luca Seifert | 2007 | SC Chemnitz 1892 | 0:57,84 | Berlin | 6/2025 |
| 25 | Tom Thalau | 2005 | SV Cannstatt | 0:57,89 | Stuttgart | 5/2025 |
| 26 | Ben Wichtermann | 2007 | Team Bochum | 0:58,03 | Berlin | 6/2025 |
| 27 | Julius Klein | 1995 | Postschwimmverein Leipzig | 0:58,09 | Singapore | 8/2025 |
| 28 | Leon Fischer | 1996 | SSG Reutlingen/Tübingen | 0:58,19 | Stuttgart | 5/2025 |
| 29 | Bogdan Shelipov | 2002 | SC Wiesbaden 1911 | 0:58,21 | Berlin | 5/2025 |
| 30 | Gerard Norwisz | 2010 | SG Neuss | 0:58,26 | Berlin | 6/2025 |
| 31 | Richard Schmiedefeld | 2005 | SV Cannstatt | 0:58,36 | Stuttgart | 5/2025 |
| 32 | Finn Wendland | 2005 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 0:58,39 | Hannover | 3/2025 |
| 33 | Carl Morris Magold | 2004 | SSG Saar Max Ritter | 0:58,44 | Stuttgart | 5/2025 |
| 34 | Maximilian Bandt | 2008 | SG Essen | 0:58,48 | Berlin | 5/2025 |
| David Cicero | 2008 | SC Regensburg | 0:58,48 | Berlin | 6/2025 | |
| 36 | Igor Olivier Mordeja | 2007 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 0:58,51 | Berlin | 6/2025 |
| 37 | Matthis Wenning | 2008 | SG Poseidon Eppelheim | 0:58,55 | Heidelberg | 4/2025 |
| 38 | Jannis Kube | 2011 | Wfr. Spandau 04 | 0:58,61 | Berlin | 5/2025 |
| 39 | Anass Lahrach | 2010 | SV Cannstatt | 0:58,62 | Berlin | 5/2025 |
| 40 | Mihajlo Atanaskovic | 2007 | SG Regio Freiburg | 0:58,86 | Berlin | 6/2025 |
| 41 | Nathan Gerds | 2007 | SSG Leipzig | 0:58,91 | Berlin | 5/2025 |
| 42 | Alex Walter | 2009 | SG Bergheim | 0:58,92 | Berlin | 6/2025 |
| 43 | Nils Nolte | 2009 | Berliner TSC | 0:58,95 | Berlin | 6/2025 |
| 44 | Nils Knittel | 2004 | SC Wfr. München | 0:58,99 | Berlin | 5/2025 |
| 45 | Maurice Grabowski | 2002 | SSV Ulm 46 | 0:59,00 | Berlin | 5/2025 |
| 46 | Anton Zeno Rauch | 2004 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 0:59,04 | Berlin | 5/2025 |
| 47 | Maurice Luca Ruess | 2007 | SV Nikar Heidelberg | 0:59,15 | Berlin | 6/2025 |
| 48 | Silas Dalig | 2003 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 0:59,16 | Hannover | 5/2025 |
| 49 | Johannes Hugo Hoppe | 2003 | SSC Berlin-Reinickendorf | 0:59,20 | Hannover | 5/2025 |
| Denys Krat | 2003 | SG Neukölln Berlin | 0:59,20 | Berlin | 12/2025 | |
| Noah Schötz | 2006 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 0:59,20 | Dresden | 12/2025 | |
| 52 | Marius Schimnatkowski | 2003 | Schwimmgemeinschaft Gelsenkirchen | 0:59,29 | Berlin | 5/2025 |
| 53 | Luis Walther | 2009 | SV Halle/S. | 0:59,34 | Magdeburg | 12/2025 |
| 54 | Vitalii Martynov | 2008 | Team Bochum | 0:59,38 | Berlin | 6/2025 |
| 55 | Lars Kochmann | 2001 | SV Halle/S. | 0:59,48 | Berlin | 5/2025 |
| 56 | Maximilian Kulibaba | 2009 | Düsseldorfer SC 1898 | 0:59,53 | Berlin | 6/2025 |
| Max Zander | 2008 | Duisburger ST | 0:59,53 | Berlin | 6/2025 | |
| 58 | Hamza Ameziane | 2008 | SG Essen | 0:59,56 | Berlin | 5/2025 |
| 59 | Oskar Behrmann | 2009 | Köpenicker SV Neptun Berlin 1889 | 0:59,71 | Berlin | 4/2025 |
| 60 | Jonas Schneider | 2007 | TV 1860 Immenstadt | 0:59,74 | Berlin | 5/2025 |
| 61 | Finn-Jonah Neuwirth | 2007 | SG Neukölln Berlin | 0:59,81 | Berlin | 12/2025 |
| 62 | Lius Pepe Baumeister | 2009 | SSG Leipzig | 0:59,85 | Berlin | 6/2025 |
| 63 | Elia Irle | 2008 | SG Siegen | 0:59,86 | Dortmund | 5/2025 |
| 64 | Maximilian Hagl | 2005 | SC Delphin Ingolstadt | 0:59,89 | Stuttgart | 5/2025 |
| 65 | Julian Haubrich | 2009 | SG Region Karlsruhe | 0:59,92 | Berlin | 6/2025 |
| 66 | Simon Bucher | 2000 | SG Frankfurt | 0:59,95 | Stockholm | 3/2025 |
| 67 | Valentin König | 2007 | SC Delphin Ingolstadt | 1:00,01 | Stuttgart | 5/2025 |
| Ben Juretzki | 2007 | Düsseldorfer SC 1898 | 1:00,01 | Wuppertal | 4/2025 | |
| 69 | Jan Scholtz | 1998 | Postschwimmverein Leipzig | 1:00,02 | Dresden | 5/2025 |
| 70 | Julius Wagner | 2008 | SV Halle/S. | 1:00,04 | Magdeburg | 12/2025 |
| Tim Walter | 2006 | SG Bergheim | 1:00,04 | Berlin | 5/2025 | |
| 72 | Vladyslav Mukhin | 2009 | SG Dortmund | 1:00,08 | Berlin | 5/2025 |
| 73 | Christian Schwamm | 2005 | SSG Reutlingen/Tübingen | 1:00,15 | Stuttgart | 2/2025 |
| 74 | Janek Thorben Reyher | 2007 | SSG Leipzig | 1:00,16 | Berlin | 6/2025 |
| 75 | Ben Bodusch | 2008 | SSG Leipzig | 1:00,27 | Dresden | 12/2025 |
| 76 | Konstantin Silex | 2008 | Dresdner SC 1898 | 1:00,35 | Berlin | 6/2025 |
| 77 | Jannes Schmidt | 2009 | SC Wiesbaden 1911 | 1:00,38 | Stuttgart | 5/2025 |
| 78 | Kenneth Bock | 2006 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 1:00,39 | Berlin | 2/2025 |
| 79 | Tobias Scholz | 2006 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 1:00,41 | Dresden | 12/2025 |
| 80 | Moritz Birk | 2008 | SG Essen | 1:00,42 | Berlin | 6/2025 |
| 81 | Leo Ilias Baumann | 2008 | SSG Saar Max Ritter | 1:00,46 | Stuttgart | 5/2025 |
| 82 | Adrian Eichler | 2003 | SC Wiesbaden 1911 | 1:00,50 | Darmstadt | 2/2025 |
| 83 | Felix Winkler | 2005 | SG Neumünster | 1:00,55 | Kiel | 3/2025 |
| 84 | Justus Terörde | 2005 | Aachener SV 06 | 1:00,59 | Berlin | 5/2025 |
| 85 | Philipp Sikatzki | 1994 | SSF Bonn 05 | 1:00,60 | Singapore | 8/2025 |
| 86 | Frederic Bensalah | 2007 | SC Wiesbaden 1911 | 1:00,64 | Stuttgart | 5/2025 |
| 87 | Garry Balz | 2002 | SV Beider Basel | 1:00,68 | Oberkirch | 4/2025 |
| 88 | Nils Woddow | 2010 | Team Bochum | 1:00,71 | Oberkirch | 12/2025 |
| 89 | Ludwig Freutsmiedl | 2001 | SC Landshut | 1:00,72 | Düsseldorf | 6/2025 |
| 90 | Karl Linke | 2009 | SG Neuss | 1:00,74 | Neuss | 12/2025 |
| 91 | Paul Weißen | 2010 | Warendorfer SU 1972 | 1:00,77 | Warendorf | 3/2025 |
| 92 | Gian Walter | 2006 | SG Bayer | 1:00,94 | Wuppertal | 5/2025 |
| Jan Seelert | 2008 | SG Dortmund | 1:00,94 | Lausanne | 7/2025 | |
| 94 | Leon Reinke | 2004 | SC Altwarmbüchen | 1:00,95 | Hannover | 3/2025 |
| Robert Meloh | 2010 | SV Cannstatt | 1:00,95 | Berlin | 6/2025 | |
| 96 | Gian Luca Reduth | 2007 | SG Bayer | 1:01,03 | Berlin | 5/2025 |
| 97 | Maximilian Nürnberger | 2009 | Rolle Natation | 1:01,05 | Lausanne | 7/2025 |
| Niklas Brandes | 2002 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 1:01,05 | Hannover | 5/2025 | |
| 99 | Jan Landzettel | 2007 | DSW 1912 Darmstadt | 1:01,13 | Berlin | 6/2025 |
| 100 | Luca Mitrenga | 2008 | SSV 70 Halle-Neustadt | 1:01,14 | Leipzig | 1/2025 |
DSV-Bestenliste 2025: 200m Rücken Männer
| Platz | Schwimmerin | Jahrgang | Verein | Zeit | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Märtens | 2001 | SC Magdeburg | 1:56,00 | Berlin | 5/2025 |
| 2 | Cornelius Jahn | 2003 | Ahrensburger TSV 1874 | 1:58,77 | Berlin | 5/2025 |
| 3 | Cedric Büssing | 2003 | SG Essen | 2:01,11 | Berlin | 4/2025 |
| 4 | Timo Sorgius | 2003 | SSG Leipzig | 2:01,32 | Berlin | 5/2025 |
| 5 | Fabian Mager | 2008 | SG Neuss | 2:01,58 | Berlin | 6/2025 |
| 6 | Finn Hammer | 2006 | SG Essen | 2:01,73 | Samorin | 6/2025 |
| 7 | Silas Büssing | 2005 | University of Indianapolis | 2:01,82 | Indianapolis | 3/2025 |
| 8 | Mateja Vasic | 2003 | DLRG Ortsgruppe Wernigerode | 2:02,39 | Berlin | 5/2025 |
| 9 | Arne Schubert | 2006 | SC Magdeburg | 2:03,34 | Magdeburg | 12/2025 |
| 10 | Sascha Macht | 2006 | SSG Leipzig | 2:03,36 | Berlin | 5/2025 |
| 11 | Mitja Bauer | 2008 | SSG Leipzig | 2:03,47 | Berlin | 6/2025 |
| 12 | Christian Diener | 1993 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 2:04,06 | Berlin | 4/2025 |
| 13 | Oskar Schildknecht | 2005 | SG Neukölln Berlin | 2:04,24 | Berlin | 12/2025 |
| 14 | David Bauer | 2007 | Team Bochum | 2:04,29 | Berlin | 6/2025 |
| 15 | Luca Seifert | 2007 | SC Chemnitz 1892 | 2:04,45 | Berlin | 6/2025 |
| 16 | Luca Schöttge | 2005 | SC Magdeburg | 2:05,10 | Berlin | 5/2025 |
| 17 | Ovidiu Haidau | 2008 | SG Stadtwerke München | 2:05,75 | Berlin | 6/2025 |
| 18 | Jonas Levin Reuther | 2009 | WSG Jena-Lobeda | 2:06,04 | Berlin | 6/2025 |
| 19 | Maurice Luca Ruess | 2007 | SV Nikar Heidelberg | 2:06,24 | Berlin | 6/2025 |
| 20 | Peer Möller | 2006 | SG Frankfurt | 2:06,33 | Wetzlar | 3/2025 |
| 21 | Anass Lahrach | 2010 | SV Cannstatt | 2:06,49 | Berlin | 5/2025 |
| 22 | Nathan Gerds | 2007 | SSG Leipzig | 2:06,91 | Berlin | 6/2025 |
| 23 | Gerard Norwisz | 2010 | SG Neuss | 2:06,93 | Berlin | 6/2025 |
| 24 | Ben Wichtermann | 2007 | Team Bochum | 2:06,96 | Berlin | 6/2025 |
| 25 | Fritz Dietz | 2004 | SG Frankfurt | 2:07,19 | Stuttgart | 5/2025 |
| Finn Winkler | 2004 | Fishers Area Swimming Tigers | 2:07,19 | Indianapolis | 3/2025 | |
| 27 | Kevin Ehrenpfort | 2005 | WSV Bennigsen 1952 | 2:07,28 | Berlin | 5/2025 |
| 28 | Nils Knittel | 2004 | SC Wfr. München | 2:07,45 | Berlin | 5/2025 |
| 29 | Kassander Wolf | 2007 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 2:07,59 | Berlin | 6/2025 |
| 30 | Vitalii Martynov | 2008 | Team Bochum | 2:07,73 | Berlin | 6/2025 |
| 31 | Luis Walther | 2009 | SV Halle/S. | 2:08,36 | Berlin | 6/2025 |
| 32 | Jannes Schmidt | 2009 | SC Wiesbaden 1911 | 2:08,63 | Darmstadt | 4/2025 |
| 33 | Tobias Scholz | 2006 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 2:08,67 | Berlin | 5/2025 |
| 34 | Jannis Kube | 2011 | Wfr. Spandau 04 | 2:08,89 | Berlin | 5/2025 |
| 35 | Flavio Gümbel | 2007 | Dauphins Toulouse OEC | 2:08,95 | Rennes | 4/2025 |
| 36 | David Cicero | 2008 | SC Regensburg | 2:09,20 | Berlin | 6/2025 |
| 37 | Ben Bodusch | 2008 | SSG Leipzig | 2:09,30 | Dresden | 12/2025 |
| 38 | Julian Haubrich | 2009 | SG Region Karlsruhe | 2:09,49 | Berlin | 6/2025 |
| 39 | Alex Walter | 2009 | SG Bergheim | 2:09,66 | Berlin | 6/2025 |
| 40 | Richard Schmiedefeld | 2005 | SV Cannstatt | 2:10,28 | Stuttgart | 12/2025 |
| 41 | Tom Thalau | 2005 | SV Cannstatt | 2:10,31 | Sindelfingen | 3/2025 |
| 42 | Jakob Wiens | 2009 | SG Schwimmen Münster | 2:10,37 | Berlin | 6/2025 |
| 43 | Maximilian Bandt | 2008 | SG Essen | 2:10,39 | Berlin | 5/2025 |
| Max Zander | 2008 | Duisburger ST | 2:10,39 | Dortmund | 5/2025 | |
| 45 | Julius Wagner | 2008 | SV Halle/S. | 2:10,40 | Berlin | 6/2025 |
| 46 | Moritz Erkmann | 2008 | SC Chemnitz 1892 | 2:10,49 | Oberkirch | 12/2025 |
| Ben Vester | 2005 | SV Cannstatt | 2:10,49 | Stuttgart | 12/2025 | |
| 48 | Tim Walter | 2006 | SG Bergheim | 2:10,65 | Berlin | 5/2025 |
