Welche männlichen Schwimmtalente sich zum Auftakt der Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin besonders hervortaten und welcher Verein die Führung bei der "Team Challenge powered by Aquafeel“ übernommen hat.
Gleich zu Beginn des ersten Finalabschnitts bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften (DJM) in Berlin sorgte Moritz Erkmann (SC Chemnitz von 1892) für das Highlight des Tages. Der Langstreckenspezialist aus dem Jahrgang 2008 siegte über 1500m Freistil in 15:29,66 Minuten. Der Sachse trug dabei eine Badekappe von Florian Wellbrock. Und trat damit ähnlich dominant auf, wie man es bei seinem Vorbild schon oft gesehen hat. „Ich denke, dafür habe ich die Qualitäten, um den anderen davon zu schwimmen. Und es hat ja ganz gut geklappt“, sagte Erkmann im Ziel.
Der gerade im Höhentraininslager weilende Welt- und Europameister Wellbrock reagierte auf das Siegerinterview, in dem Erkmann seinen Schwimmstil bewunderte, umgehend und schrieb auf Instagram: „Lange Strecken können wir halt. Glückwunsch.“ Erkmanns Selbstbewusstsein wird das sicher einen weiteren Schub geben, bevor er dann nächste Woche gemeinsam mit den anderen 1500m-Siegern Finn-Constantin Kleinheinz (SC Magdeburg/Jahrgang 2007), Christian Schubert (Dresdner SC 1898/Jahrgang 2010) und Mattheo Straßburger (STV Limbach-Oberfrohna/Jahrgang 2009) bei der Freiwasser-JEM in Sétubal (POR/19. – 21. Juni) startet – und später im Sommer dann auch noch bei der JWM im Beckenschwimmen in Otopeni (ROU/19. – 24. August).

Moritz Erkemann trat in der SSE mit einer Badekappe seines Vorbilds Florian Wellbrock an
Larus Thiel träumt von 49er Zeit bei der JEM
Ob Doppelstarter Erkmann später dann auch mal in die absolute Spitze vordringen kann, in der es hierzulande besonders umkämpft zugeht? „Ich mache mir da jetzt noch keinen Kopf. Ich denke, ich kann ganz gut zeigen, dass ich jetzt im Nachwuchsbereich das abrufen kann, was die anderen auch haben, dass ich jetzt die ganzen JWM- und JEM-Zeiten geschwommen bin. Und mal gucken, was dann so in den nächsten Jahren noch kommt“, sagte er.
Erfreuliche Leistungen zeigte der männliche Nachwuchs beim DJM-Auftakt aber auch im Sprintbereich. Beim Sieg über 100m Freistil stellte JEM-Starter Larus Thiel (SG Bayer/Jahrgang 2009) in 50,83 Sekunden seine im Vorjahr bei der DJM erzielte Bestzeit ein. „Wir haben im Pre-Camp für die JEM vorige Woche noch viel Umfang gemacht, deswegen habe ich mit einer solcher Zeit nicht wirklich gerechnet. Das lässt mich hoffen, bei der JEM in drei Wochen vielleicht sogar unter 50 Sekunden zu kommen“, sagte der 15-Jährige.
Spannendes Duell zwischen Jannis Kube und Theodor Büscher
Viel Spannung bot auch wieder der Zweikampf zwischen Jannis Kube (Wasserfreunde Spandau 04) und Theodor Büscher (SG Essen) im Jahrgang 2011. Kube war im Vorjahr mit acht Goldmedaillen erfolgreichster DJM-Teilnehmer geworden, Büscher hatte sogar zehn Medaillen (davon viermal Gold) gewonnen. Über 100m Freistil blieb Kube am Mittwoch in 53,77 erneut knapp vor seinem im Vorlauf noch schnelleren Rivalen (54,04), Büscher hatte zuvor aber bereits die 200m Schmetterling (2:16,14 Minuten) gewonnen. „Die Zeit hätte besser sein können, aber wichtig ist erst einmal der Sieg“, meinte Kube.
So lief der erste DJM-Tag in der weiblichen Jugend
Auch in diesem Jahr startet der talentierte Spandauer wieder acht Mal bei der DJM, nur eine Strecke ist dabei anders als im Vorjahr: statt 200m Schmetterling stehen dieses Mal die 200m Freistil auf dem Programm. „Meine Ansprüche sind hoch, ich will so oft wie möglich gewinnen. Auch wenn mein Trainer hier doch eher die technischen Fortschritte sehen will“, sagte er.
Alle DJM-Sieger des ersten Tages
1500m Freistil:
2012: Franz Markutzik (Hofheimer SC) 17:29,53
2011: Christian Felix Kaptur (SG Gladbeck/Recklinghausen) 17:08,79
2010: Christian Schubert (Dresdner SC 1898) 16:27,46
2009: Mattheo Straßburger (STV Limbach-Oberfrohna) 15:34,74
2008: Moritz Erkmann (SC Chemnitz von 1892) 15:29,66
2007: Finn-Constantin Kleinheinz (SC Magdeburg) 15:35,77)
200m Schmetterling:
2012: Mika-Frederik Martin (Dresdner SC 1898) 2:19,09
2011: Theodor Büscher (SG Essen) 2:16,14
2010: Mika Leonhardt (SSG Leipzig) 2:09,66
2009: Aurel Wüstenhagen (Dresdner SC 1898) 2:07,74
2008: Leo Leverkus (SGR Karlsruhe) 2:02,04
2007: Diego Alfons Heinze (SC Wiesbaden 1911) 2:02,80
50m Brust:
2012: Samuel Konrad Krietenbrink (SG Essen) 32,75
2011: Daniel Fast (SC Herford) 31,62
2010: Lias Kühne (SG Rhein-Sieg) 30,61
2009: Nikolas Friedrich Petzold (Potsdamer SV) 29,10
2008: Manato Missel (SCW Eschborn) 28,69
2007: Subäjr Biltaev (SV Cannstatt) 28,31
100m Freistil:
2012: Johannes Funken (SSV Ulm 1846) 56,09
2011: Jannis Kube (Wasserfreunde Spandau 04) 53,77
2010: Morné van Rooyen (SV Nikar Heidelberg) 53,45
2009: Larus Thiel (SG Bayer) 50,83
2008: Felix Brandner (1.FCN Schwimmen) 51,33
2007: Daniel Olenberg (VfL Osnabrück) 51,07
Leipzig bei der Team Challenge in Führung
Über 200m Schmetterling gelang Mika Leonhardt im Jahrgang 2010 der einzige Tagessieg für die SSG Leipzig. Dank Kadertiefe und vielen weiteren guten Platzierungen übernahm der Titelverteidiger aus Sachsen mit 94 Punkten dennoch die Führung in der „Team Challenge powered by Aquafeel“ vor der SG Essen (82) und dem Dresdner SC 1898 (80). Bei diesem Teamwettbewerb sammeln alle Finalist*innen Punkte für ihren Verein. Mit Unterstützung von Aquafeel als Premium Pool-Partner des Deutschen Schwimm-Verbandes e.V. (DSV) und exklusivem Ausstatter für Oberbekleidung der DSV-Teams werden die erfolgreichsten Teams der DJM am Ende mit Prämien im Gesamtwert von 5.900 Euro belohnt.
DJM 2025: Team Challenge powered by aquafeel
Platz | Verein | Punkte |
---|---|---|
1. | SSG Leipzig | 196 |
2. | Dresdner SC 1898 | 171 |
3. | SG Essen | 155 |
4. | Berliner TSC | 122 |
5. | SC Chemnitz von 1892 | 120 |
5. | SV Nikar Heidelberg | 120 |
7. | SC Magdeburg | 118 |
8. | SV Cannstatt | 116 |
9. | Wasserfreunde Spandau 04 | 111 |
10. | SG Frankfurt | 98 |
11. | SV Halle / Saale | 97 |
12. | SG Bayer | 88 |
13. | SC Wiesbaden 1911 | 81 |
13. | SG Neuss | 81 |
15. | SG Dortmund | 71 |
16. | 1.FCN Schwimmen | 69 |
17. | SC Delphin Ingolstadt | 68 |
18. | Potsdamer SV | 64 |
19. | SGR Karlsruhe | 61 |
20. | Team Bochum | 57 |
21. | SG Stadtwerke München | 55 |
22. | SG Neukölln e.V. Berlin | 52 |
23. | Hofheimer SC | 48 |
24. | Hamburger SC | 45 |
25. | W98 Hannover | 43 |
26. | SG Gladbeck/Recklinghausen | 38 |
27. | SCW Eschborn | 37 |
27. | TV Ratingen | 37 |
29. | SSV Ulm 1846 | 36 |
30. | SSF Bonn | 35 |
31. | SV Bayreuth | 33 |
32. | SSG Saar Max Ritter | 32 |
33. | VfL Osnabrück | 28 |
34. | SC Freital | 27 |
34. | Sport-Union Neckarsulm | 27 |
34. | TPSK 1925 | 27 |
37. | SG Lübeck | 26 |
38. | Celler Schwimm-Club | 25 |
39. | SG HT16 | 24 |
40. | STV Limbach-Oberfrohna | 23 |
41. | WSG Jena-Lobeda | 21 |
42. | SG Mönchengladbach | 20 |
43. | Aqua Berlin | 19 |
43. | Delmenhorster SV 1905 | 19 |
43. | SC Regensburg | 19 |
43. | SC Wfr. München | 19 |
47. | BSV Medizin Marzahn 1990 | 18 |
48. | SSG Reutlingen/Tübingen | 17 |
49. | SG Bergheim | 16 |
49. | SG Oberhausen | 16 |
49. | SSG Braunschweig | 16 |
49. | SV Weixdorf | 16 |
53. | SSG 81 Erlangen | 15 |
53. | SV Olympia Rostock | 15 |
55. | SC EMPOR Rostock 2000 | 14 |
55. | SV Würzburg 05 | 14 |
55. | TSV Pattensen | 14 |
55. | VW Mannheim | 14 |
59. | Aachener SV 06 | 13 |
59. | Polizei SV Oldenburg | 13 |
59. | SG Berliner Wasserratten | 13 |
59. | SV Neptun Neheim-Hüsten 1960 | 13 |
59. | TSV Eintracht Karlsfeld | 13 |
64. | KSC Strausberg | 12 |
64. | SC Herford | 12 |
64. | SG Mülheim | 12 |
64. | SG Rhein-Sieg | 12 |
64. | TSV RW Niebüll | 12 |
69. | Nexus International School Singapore | 11 |
69. | SG Rhein-Mosel | 11 |
69. | SV Berolina | 11 |
72. | Düsseldorfer SC 1898 | 10 |
72. | SG Bamberg | 10 |
72. | SV Delphin Wiesbaden | 10 |
75. | NawaRo Straubing | 9 |
75. | PSV Anklamer Peenerobben | 9 |
75. | PSV Cottbus 90 | 9 |
75. | Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | 9 |
75. | SG Hamburg-West | 9 |
75. | SGS Hamburg | 9 |
75. | SSV PCK 90 Schwedt | 9 |
75. | TV Kempten | 9 |
75. | Zehlendorfer TSV von 1888 | 9 |
84. | AMTV-WTB Hamburg | 8 |
84. | DSW 1912 Darmstadt | 8 |
84. | Kaiserslauterer SK | 8 |
84. | SG Heddesheim | 8 |
84. | TV 1860 Immenstadt | 8 |
84. | USV TU Dresden | 8 |
90. | Duisburger ST | 7 |
90. | SC 53 Landshut | 7 |
90. | SGS Langenhagen | 7 |
90. | SV 1990 Zschopau | 7 |
90. | SV Waiblingen | 7 |
90. | TSV 1909 Gersthofen | 7 |
90. | TV Bühl 1847 | 7 |
90. | Wasserfreunde Mühlacker 1920 | 7 |
98. | SG Schöneberg, Berlin | 6 |
98. | SV Mannheim | 6 |
98. | VfL Sindelfingen | 6 |
101. | Gundelfinger TS 1976 | 5 |
101. | Hannover 96 | 5 |
101. | OSC Bremerhaven 1972 | 5 |
101. | SG Regio Freiburg | 5 |
101. | SSG Coburg | 5 |
101. | SV 1919 Grimma | 5 |
101. | SV Region Stuttgart | 5 |
101. | TSG Backnang | 5 |
101. | Warendorfer SU | 5 |
110. | Deutscher Schwimm-Verband | 4 |
110. | Dresdner Delphine | 4 |
110. | Lehrter SV 1874 (Bb.) | 4 |
110. | MTV Goslar | 4 |
110. | SSC Landau | 4 |
110. | SSG Pforzheim | 4 |
110. | SSV 70 Halle-Neustadt | 4 |
110. | ST Bielefeld | 4 |
110. | SV Hellas Brühl | 4 |
110. | SVD Tria Kettwig | 4 |
110. | SVV Plauen | 4 |
110. | TSG Germania Dossenheim | 4 |
110. | TuS Sundern | 4 |
123. | Eberswalder SV | 3 |
123. | Erfurter SSC | 3 |
123. | Freie Schwimmer Düsseldorf 1910 | 3 |
123. | Mainzer Schwimmverein 01 | 3 |
123. | Meininger Schwimmverein "Wasserfreunde" | 3 |
123. | SC DHfK Leipzig | 3 |
123. | SC Villingen | 3 |
123. | SG Schwimmen Münster | 3 |
123. | SG Weinheim-Hohensachsen | 3 |
123. | TG Biberach | 3 |
133. | Aqua Sports Eschborn | 2 |
133. | BSG Stahl Eisenhüttenstadt / Steelmasters | 2 |
133. | Farmsener TV | 2 |
133. | Post SV Leipzig | 2 |
133. | SG Gelsenkirchen | 2 |
133. | SG Gotha-Arnstadt (G) | 2 |
133. | SG Wasserratten Norderstedt | 2 |
133. | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 2 |
133. | SV Concordia Emsbüren | 2 |
133. | SV Rhenania Köln 1919 | 2 |
133. | TSV Hohenbrunn-Riemerl. | 2 |
133. | TV Jahn Hiesfeld | 2 |
145. | Dürener TV 1847 e.V. | 1 |
145. | SC Poseidon Berlin | 1 |
145. | SG Bille Hamburg | 1 |
145. | SSG Günzburg-Leipheim | 1 |
145. | SV Burgwedel | 1 |
145. | SV Wasserfreunde Dalum | 1 |
145. | White Sharks BKS | 1 |
Stand 12. Juni 2025 |