2024 war ein bemerkenswertes Jahr für das Schmetterlingsschwimmen in Deutschland! Erfahrt hier, wie Angelina Köhler mit Weltmeisterschafts-Gold glänzte, welche neuen Rekorde aufgestellt wurden und warum Kaii Liam Winkler im DSV als Hoffnungsträger für die Zukunft gilt. Dazu gibt es die 100 besten Deutschen im Jahr 2024 als DSV-Bestenliste für jede Streckenlänge als Tabelle.
Das Schmetterlingsschwimmen stand im Jahr 2024 hierzulande ganz im Zeichen von Angelina Köhler. Im Februar wurde die 24-Jährige von der SG Neukölln Weltmeisterin über 100m Schmetterling in neuer deutscher Rekordzeit von 56,11 Sekunden. Was für ein toller Fortschritt dank effektiver Kicks aus Beinen und Rumpf, vor allem auch bei Start und Wende. Es war zugleich der erste Titelgewinn einer Deutschen seit Britta Steffen 15 Jahre zuvor. Natürlich steht Köhler damit auch an der Spitze der DSV-Bestenliste.
>> Angelina Köhler im ARD-Interview
Doch so emotional das Glück in Katar noch aus ihr heraussprudelte, so unglücklich wirkte Köhler ein halbes Jahr später dann in Paris. In 56,42 Sekunden war sie im Olympiafinale dort nämlich Vierte geworden, 21 Hundertstel nur fehlten zur Chinesin Zhang Yufei (56,21) auf Rang drei. Gold und Silber hatten die US-Girls Torri Huske (55,59) und Gretchen Walsh (55,63) unter sich ausgemacht. Doch Köhler will sich davon nicht unterkriegen lassen und den Traum von einer Olympiamedaille dann eben 2028 erfüllen. Helfen würde dabei sicher auch etwas mehr nationale Konkurrenz auf ihrer Paradestrecke, ihr Vorsprung hier ist fast schon beängstigend groß.
In der DSV-Bestenliste vorn: Berkhahn freut sich auf Baievych
Über 200m Schmetterling verbesserte Alina Baievych als JEM-Dritte den Jahrgangsrekord für 15-Jährige auf 2:10,09 Minuten. Manch einer hatte ihr sogar Olympia zugetraut, doch diese Ambitionen wurden im Saisonverlauf auch von wiederkehrenden Schulterproblemen gebremst. Baievych entschloss sich im Sommer dann zu einem Wechsel nach Magdeburg, trainiert dort aber erst einmal in der Nachwuchsgruppe mit. Bundestrainer Bernd Berkhahn verriet unlängst aber, dass er sich schon darauf freut, nach der deutschen Rekordhalterin Franziska Hentke (WM-Zweite 2017) bald mal wieder einen Schmetterling coachen zu dürfen.
DSV-Bestenliste 2024: 100m Schmetterling Frauen
Platz | Schwimmerin | JG | Verein | Zeit | Punkte | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angelina Köhler | 2000 | SG Neukölln Berlin | 0:56,11 | 893 | Doha | 2/2024 |
2 | Linda Roth | 2008 | SV Cannstatt | 1:00,09 | 727 | Berlin | 5/2024 |
3 | Jessica Felsner | 1995 | SC Aqua Köln | 1:00,38 | 717 | Luxembourg | 3/2024 |
4 | Alina Baievych | 2009 | TB 1888 Erlangen | 1:00,42 | 715 | Berlin | 4/2024 |
5 | Yara Fay Riefstahl | 2008 | SC Chemnitz 1892 | 1:00,76 | 703 | Berlin | 4/2024 |
6 | Sofiia Dzhura | 2008 | SSG Saar Max Ritter | 1:01,01 | 695 | Berlin | 4/2024 |
7 | Leni Labarre | 2008 | Hamburger SC r.V. von 1879 | 1:01,03 | 694 | Berlin | 5/2024 |
8 | Kathrin Demler | 1996 | SG Essen | 1:01,21 | 688 | Berlin | 4/2024 |
9 | Hannah Vollmer | 2005 | SSG Leipzig | 1:01,68 | 672 | Magdeburg | 4/2024 |
10 | Seike Schlump | 2006 | SC Magdeburg | 1:01,87 | 666 | Berlin | 5/2024 |
11 | Lisa-Marie Finger | 2005 | SG Neukölln Berlin | 1:01,88 | 666 | Berlin | 4/2024 |
12 | Anna-Lena Kuhn | 2004 | Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | 1:01,92 | 665 | Wuppertal | 4/2024 |
13 | Emma Antonia Schaal | 2010 | Berliner TSC | 1:01,98 | 663 | Berlin | 5/2024 |
14 | Kiley Berlin Wilhelm | 2004 | SG Neukölln Berlin | 1:02,05 | 660 | Berlin | 2/2024 |
15 | Daniela Karst | 1993 | SSG Leipzig | 1:02,15 | 657 | Berlin | 4/2024 |
16 | Caprice Ayana Schlüter | 2005 | SV Eidelstedt | 1:02,16 | 657 | Magdeburg | 4/2024 |
17 | Victoria Katharina Dolle | 2004 | Schwimmgemeinschaft Gelsenkirchen | 1:02,30 | 653 | Berlin | 4/2024 |
18 | Stella Lentge | 2005 | SG Frankfurt | 1:02,37 | 650 | Berlin | 4/2024 |
19 | Maria Victoria Schutzmeier | 1999 | SG Region Karlsruhe | 1:02,51 | 646 | Luxembourg | 1/2024 |
20 | Carlotta Waizmann | 2009 | SSG Leipzig | 1:02,58 | 644 | Berlin | 5/2024 |
21 | Helena Jurack | 2009 | SSG Saar Max Ritter | 1:02,64 | 642 | Berlin | 5/2024 |
22 | Hannah Plücker | 2002 | DSW 1912 Darmstadt | 1:02,83 | 636 | Darmstadt | 4/2024 |
23 | Klara Sophie Beierling | 2007 | SG Berliner Wasserratten 1889 | 1:02,89 | 634 | Berlin | 5/2024 |
Leni von Bonin | 2007 | Dresdner SC 1898 | 1:02,89 | 634 | Berlin | 5/2024 | |
25 | Anna Maria Börstler | 2006 | SC Magdeburg | 1:02,91 | 634 | Hannover | 2/2024 |
26 | Theresa Bechtel | 2001 | SV Blau-Weiß Bochum | 1:03,07 | 629 | Berlin | 4/2024 |
27 | Julia Titze | 2001 | SG Stadtwerke München | 1:03,11 | 628 | Stockholm | 4/2024 |
28 | Marie Fuchs | 2005 | SV Schwäbisch Gmünd | 1:03,20 | 625 | Stuttgart | 7/2024 |
Sofia Kolb | 2005 | Lyon Natation | 1:03,20 | 625 | Chartres | 6/2024 | |
30 | Benya Mattig | 2007 | Nexus International School | 1:03,29 | 622 | Berlin | 5/2024 |
31 | Juliane Heinze | 2006 | SV Halle/S. | 1:03,34 | 621 | Magdeburg | 4/2024 |
32 | Katharina Serdjuk | 2006 | 1.FCN Schwimmen | 1:03,36 | 620 | Nürnberg | 3/2024 |
33 | Carlotta Ingenerf | 2006 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 1:03,37 | 620 | Berlin | 5/2024 |
34 | Anisa Sabovic | 2007 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 1:03,38 | 620 | Berlin | 5/2024 |
35 | Isabel Gose | 2002 | SC Magdeburg | 1:03,46 | 617 | Halle (Saale) | 3/2024 |
36 | Maja Häbich | 2010 | SV Cannstatt | 1:03,48 | 617 | Berlin | 5/2024 |
37 | Laura Sophie Kohlmann | 2009 | SG Essen | 1:03,67 | 611 | Berlin | 5/2024 |
38 | Nina Sandrine Jazy | 2005 | SG Essen | 1:03,70 | 610 | Essen | 2/2024 |
39 | Michelle Kasprzyk | 2006 | Wfr. Spandau 04 | 1:03,77 | 608 | Berlin | 5/2024 |
40 | Paula Fuchs | 2005 | SV Schwäbisch Gmünd | 1:03,78 | 608 | Erlangen | 3/2024 |
Sophie Luschnitz | 2008 | SSG Leipzig | 1:03,78 | 608 | Berlin | 5/2024 | |
42 | Nele Clauß | 2008 | SSG Leipzig | 1:03,87 | 606 | Berlin | 5/2024 |
43 | JoAnn Adler | 2003 | Texas A & M University | 1:03,89 | 605 | San Antonio | 4/2024 |
44 | Alina Bettke | 2008 | SV Halle/S. | 1:03,91 | 604 | Berlin | 4/2024 |
45 | Klara Antok | 2006 | Wfr. Spandau 04 | 1:03,93 | 604 | Berlin | 5/2024 |
46 | Giulia Goerigk | 2002 | SG Region Karlsruhe | 1:03,94 | 604 | Stuttgart | 7/2024 |
47 | Mercedesz Lißner | 2010 | SSG Leipzig | 1:03,97 | 603 | Berlin | 5/2024 |
48 | Mila Knocha | 2008 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 1:04,00 | 602 | Hannover | 2/2024 |
49 | Lilith Hinrichsen | 2007 | TSV Rotweiß Niebüll | 1:04,03 | 601 | Berlin | 3/2024 |
50 | Hannah Schneider | 2008 | Hofheimer SC | 1:04,06 | 600 | Berlin | 5/2024 |
Nora Bölicke | 2009 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 1:04,06 | 600 | Berlin | 5/2024 | |
Jette Helene Schindler | 2006 | HSG Uni Greifswald | 1:04,06 | 600 | Berlin | 5/2024 | |
53 | Helena Göde | 2008 | Dresdner SC 1898 | 1:04,08 | 600 | Berlin | 5/2024 |
54 | Celina Springer | 2006 | SG Dortmund | 1:04,09 | 599 | Dortmund | 2/2024 |
55 | Christina Lehr | 1998 | SG Frankfurt | 1:04,15 | 598 | Wetzlar | 7/2024 |
56 | Mareike Ehring | 2001 | SG Schwimmen Münster | 1:04,16 | 597 | Stuttgart | 6/2024 |
Evelyn Wegrotzki | 2010 | SG HT16 Hamburg | 1:04,16 | 597 | Magdeburg | 4/2024 | |
58 | Carla Kraft | 2009 | SG Neuss | 1:04,19 | 597 | Berlin | 5/2024 |
59 | Cara Vogt | 2008 | SG Neuss | 1:04,26 | 595 | Berlin | 4/2024 |
60 | Michelle Messel | 1997 | TSV Katzwang | 1:04,34 | 592 | Berlin | 4/2024 |
61 | Alessa Mnich | 2005 | SG Regio Freiburg | 1:04,39 | 591 | Stuttgart | 7/2024 |
62 | Josephine Schumacher | 2004 | Wfr. Spandau 04 | 1:04,44 | 590 | Berlin | 6/2024 |
63 | Minia Kühtze | 2005 | Wfr. Spandau 04 | 1:04,53 | 587 | Berlin | 3/2024 |
64 | Isabell Schiller | 2003 | SC Delphin Ingolstadt | 1:04,55 | 587 | Stuttgart | 6/2024 |
Helena Harrison | 2004 | Limmat Sharks Zürich | 1:04,55 | 587 | Berlin | 4/2024 | |
66 | Julia Härle | 2009 | Berliner TSC | 1:04,60 | 585 | Rotterdam | 11/2024 |
Alina Meyer | 2010 | Delmenhorster SV 1905 | 1:04,60 | 585 | Berlin | 5/2024 | |
Lena Gerl | 2006 | SC Regensburg | 1:04,60 | 585 | Berlin | 5/2024 | |
69 | Laura Riedemann | 1998 | SV Halle/S. | 1:04,61 | 585 | Leipzig | 1/2024 |
70 | Anna Rutz | 2007 | SV Cannstatt | 1:04,70 | 583 | Stuttgart | 7/2024 |
71 | Alke Heise | 1999 | TWG 1861 Göttingen | 1:04,71 | 582 | Hannover | 5/2024 |
72 | Lina Zellat | 2009 | SV Würzburg 05 | 1:04,72 | 582 | Berlin | 5/2024 |
73 | Lena Riedemann | 2002 | SG Neukölln Berlin | 1:04,89 | 577 | Leipzig | 1/2024 |
74 | Nikoletta Bujak | 2006 | TG Geislingen | 1:04,98 | 575 | Kirchheim/Teck | 6/2024 |
75 | Antonia Klöcker | 2008 | SG Neuss | 1:05,04 | 573 | Neuss | 12/2024 |
76 | Hannah Pronk | 2007 | Düsseldorfer SC 1898 | 1:05,08 | 572 | Berlin | 5/2024 |
77 | Anna Barth | 2006 | SC Magdeburg | 1:05,09 | 572 | Leipzig | 6/2024 |
78 | Agnes Lockstein | 2007 | TPSK 1925 | 1:05,11 | 572 | Berlin | 4/2024 |
Svenja Götting | 2007 | SSG Reutlingen/Tübingen | 1:05,11 | 572 | Berlin | 4/2024 | |
80 | Sara Rizzetto | 1999 | SCW Eschborn | 1:05,15 | 571 | Bad Homburg | 6/2024 |
Nele Vetter | 2003 | SG EWR Rheinhessen Mainz | 1:05,15 | 571 | Stuttgart | 6/2024 | |
82 | Hanna Lemmermann | 2008 | Delmenhorster SV 1905 | 1:05,19 | 569 | Hannover | 4/2024 |
83 | Xenia Tauer | 2007 | SG Neuss | 1:05,20 | 569 | Berlin | 5/2024 |
84 | Jennifer Thater | 1990 | SG Dortmund | 1:05,22 | 569 | Stuttgart | 6/2024 |
85 | Cosima Schmiedel | 2006 | Freie Schwimmer Düsseldorf 1910 | 1:05,29 | 567 | Dortmund | 5/2024 |
86 | Karina Sommer | 1995 | SSG Neptun Germering | 1:05,33 | 566 | Belgrade | 7/2024 |
87 | Ida Schneider | 2005 | SV Schwäbisch Gmünd | 1:05,34 | 566 | Stuttgart | 6/2024 |
88 | Jette Lenz | 2006 | SV Nikar Heidelberg | 1:05,39 | 564 | Berlin | 4/2024 |
89 | Paula Buß | 2009 | SG Ruhr | 1:05,41 | 564 | Dortmund | 5/2024 |
90 | Ella Johanna Hurling | 2006 | Berliner TSC | 1:05,48 | 562 | Berlin | 4/2024 |
Lara Timme | 2008 | SG TSG HB10 Bremen | 1:05,48 | 562 | Bremen | 5/2024 | |
Charlotte Wendel | 2004 | TV Ratingen 1865 | 1:05,48 | 562 | Wuppertal | 4/2024 | |
93 | Mariia Mukhovata | 2007 | SG Neuss | 1:05,49 | 562 | Neuss | 12/2024 |
94 | Aaliyah Schiffel | 2006 | SSG Leipzig | 1:05,54 | 560 | Leipzig | 6/2024 |
Lena Christin Mantz | 2006 | VfL Sindelfingen | 1:05,54 | 560 | Stuttgart | 7/2024 | |
96 | Leonie-Sarah Tenzer | 2005 | Wfr. Spandau 04 | 1:05,57 | 560 | Berlin | 3/2024 |
97 | Lina Haberstroh | 2004 | Wfr. Bielefeld 1922 | 1:05,59 | 559 | Berlin | 4/2024 |
98 | Fiona Redemann | 2005 | SG Gladbeck/Recklinghausen | 1:05,60 | 559 | Bochum-Querenburg | 4/2024 |
Hannah Gätjen | 2006 | SG StoBa | 1:05,60 | 559 | Berlin | 5/2024 | |
100 | Mila Mauermann | 2011 | SWV TuR Dresden | 1:05,65 | 558 | Berlin | 5/2024 |
DSV-Bestenliste 2024: 200m Schmetterling Frauen
Platz | Schwimmer | JG | Verein | Zeit | Punkte | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alina Baievych | 2009 | TB 1888 Erlangen | 2:10,09 | 777 | Vilnius | 7/2024 |
2 | Angelina Köhler | 2000 | SG Neukölln Berlin | 2:12,62 | 733 | Berlin | 4/2024 |
3 | Leni von Bonin | 2007 | Dresdner SC 1898 | 2:13,92 | 712 | Rotterdam | 11/2024 |
4 | Yara Fay Riefstahl | 2008 | SC Chemnitz 1892 | 2:14,26 | 707 | Berlin | 4/2024 |
5 | Seike Schlump | 2006 | SC Magdeburg | 2:14,72 | 699 | Magdeburg | 4/2024 |
6 | Hannah Vollmer | 2005 | SSG Leipzig | 2:15,84 | 682 | Berlin | 4/2024 |
7 | Kathrin Demler | 1996 | SG Essen | 2:16,60 | 671 | Eindhoven | 4/2024 |
8 | Hannah Sabine Zhang Schmitt | 2010 | SC Wiesbaden 1911 | 2:16,62 | 671 | Berlin | 5/2024 |
9 | Anna Barth | 2006 | SC Magdeburg | 2:17,70 | 655 | Berlin | 5/2024 |
10 | Carlotta Waizmann | 2009 | SSG Leipzig | 2:17,88 | 652 | Berlin | 4/2024 |
11 | Anisa Sabovic | 2007 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 2:18,24 | 647 | Berlin | 5/2024 |
12 | Lotte Schmidt-Seithe | 2008 | SG Hamburg-West | 2:18,32 | 646 | Berlin | 5/2024 |
Laura Sophie Kohlmann | 2009 | SG Essen | 2:18,32 | 646 | Berlin | 5/2024 | |
14 | Helena Jurack | 2009 | SSG Saar Max Ritter | 2:18,74 | 640 | Berlin | 5/2024 |
15 | Giulia Goerigk | 2002 | SG Region Karlsruhe | 2:18,94 | 637 | College Station | 5/2024 |
16 | Julia Ackermann | 2007 | SC Chemnitz 1892 | 2:19,12 | 635 | Leipzig | 3/2024 |
17 | Sofiia Dzhura | 2008 | SSG Saar Max Ritter | 2:19,32 | 632 | Berlin | 4/2024 |
18 | Daniela Karst | 1993 | SSG Leipzig | 2:19,74 | 627 | Berlin | 4/2024 |
19 | Michelle Kasprzyk | 2006 | Wfr. Spandau 04 | 2:20,11 | 622 | Berlin | 5/2024 |
20 | Hannah Gätjen | 2006 | SG StoBa | 2:20,55 | 616 | Berlin | 5/2024 |
21 | Evelyn Wegrotzki | 2010 | SG HT16 Hamburg | 2:21,01 | 610 | Hamburg-Dulsberg | 4/2024 |
22 | Mila Knocha | 2008 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 2:21,52 | 603 | Berlin | 5/2024 |
23 | Linda Roth | 2008 | SV Cannstatt | 2:21,62 | 602 | Sindelfingen | 3/2024 |
24 | Nele Clauß | 2008 | SSG Leipzig | 2:21,63 | 602 | Berlin | 5/2024 |
25 | Sophie Luschnitz | 2008 | SSG Leipzig | 2:21,88 | 599 | Berlin | 5/2024 |
26 | Emma Antonia Schaal | 2010 | Berliner TSC | 2:22,45 | 591 | Berlin | 6/2024 |
27 | Mercedesz Lißner | 2010 | SSG Leipzig | 2:22,49 | 591 | Berlin | 5/2024 |
28 | Malin Wachter | 2009 | 1.FCN Schwimmen | 2:22,83 | 587 | Berlin | 5/2024 |
29 | Victoria Katharina Dolle | 2004 | Schwimmgemeinschaft Gelsenkirchen | 2:22,95 | 585 | Berlin | 4/2024 |
30 | Dimitra Dimaraki | 2000 | SV Region Stuttgart | 2:23,52 | 578 | Berlin | 4/2024 |
31 | Hannah Pronk | 2007 | Düsseldorfer SC 1898 | 2:23,62 | 577 | Berlin | 5/2024 |
32 | Valentina Wendt | 2009 | SG Berliner Wasserratten 1889 | 2:23,77 | 575 | Berlin | 4/2024 |
33 | Saskia Blasius | 2005 | TSV Neustadt 1906 | 2:23,78 | 575 | Essen | 3/2024 |
34 | Melina Nitschke | 2009 | SC Chemnitz 1892 | 2:24,18 | 570 | Berlin | 5/2024 |
35 | Jette Helene Schindler | 2006 | HSG Uni Greifswald | 2:24,28 | 569 | Dresden | 12/2024 |
36 | Sophie Erbslöh | 2009 | SG Essen | 2:24,36 | 568 | Wuppertal | 4/2024 |
37 | Theresa Bechtel | 2001 | SV Blau-Weiß Bochum | 2:24,56 | 566 | Eindhoven | 4/2024 |
38 | Josephine Müller | 2010 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 2:24,66 | 565 | Berlin | 5/2024 |
39 | Mira Lentge | 2007 | SG Frankfurt | 2:24,71 | 564 | Darmstadt | 4/2024 |
40 | Luisa Rumler | 2006 | SG Stadtwerke München | 2:24,77 | 563 | Rosenheim | 7/2024 |
41 | Lina Zellat | 2009 | SV Würzburg 05 | 2:24,87 | 562 | Berlin | 5/2024 |
42 | Johanna Ahmann | 1993 | SC Hardtberg 1968 | 2:24,90 | 562 | Doha | 3/2024 |
43 | Matilda Weiß | 2008 | SV Halle/S. | 2:24,91 | 562 | Berlin | 5/2024 |
44 | Valerie Brzezicha | 2010 | SG Frankfurt | 2:24,93 | 562 | Berlin | 5/2024 |
45 | Reneé Geihe | 2010 | STV Limbach-Oberfrohna | 2:25,17 | 559 | Berlin | 5/2024 |
46 | Leni Labarre | 2008 | Hamburger SC r.V. von 1879 | 2:25,19 | 559 | Uster | 7/2024 |
47 | Michelle Messel | 1997 | TSV Katzwang | 2:25,24 | 558 | Berlin | 4/2024 |
48 | Maren Spietzack | 1987 | SG Heddesheim | 2:25,37 | 557 | Doha | 3/2024 |
49 | Sydney Savannah Ferch | 2009 | SG Dortmund | 2:25,41 | 556 | Dortmund | 5/2024 |
50 | Anna Spietzack | 1987 | SG Heddesheim | 2:25,42 | 556 | Doha | 3/2024 |
51 | Mia Manno | 2007 | Düsseldorfer SC 1898 | 2:25,63 | 554 | Berlin | 5/2024 |
52 | Judith Becker | 2007 | Hamburger SC r.V. von 1879 | 2:25,67 | 553 | Berlin | 5/2024 |
53 | Paula Buß | 2009 | SG Ruhr | 2:25,92 | 550 | Bochum-Querenburg | 3/2024 |
54 | Alice Hennig | 2011 | SV Halle/S. | 2:25,97 | 550 | Berlin | 5/2024 |
55 | Alessa Mnich | 2005 | ASPTT Strasbourg | 2:26,25 | 547 | Chartres | 6/2024 |
56 | Mia Albrecht | 2010 | SV Weixdorf | 2:26,27 | 546 | Berlin | 5/2024 |
57 | Rianne Rose | 2005 | TV Wetzlar 1847 | 2:26,30 | 546 | Seraing | 3/2024 |
58 | Synthia-Lia Chantzaras | 2008 | SG Frankfurt | 2:26,32 | 546 | Ingolstadt | 5/2024 |
59 | Laura Marie Blumenthal Haz | 2008 | TB 1888 Erlangen | 2:26,40 | 545 | Hannover | 2/2024 |
60 | Kim Sophia Schneider | 2005 | SG Frankfurt | 2:26,48 | 544 | Wetzlar | 7/2024 |
61 | Isabell Schiller | 2003 | SC Delphin Ingolstadt | 2:26,58 | 543 | Kulmbach | 7/2024 |
62 | Lilia-Marie Bensalah | 2006 | SC Wiesbaden 1911 | 2:26,73 | 541 | Berlin | 5/2024 |
63 | Maria Victoria Schutzmeier | 1999 | SG Region Karlsruhe | 2:26,84 | 540 | Heidelberg | 7/2024 |
64 | Marian Plöger | 2006 | VfL Sindelfingen | 2:26,95 | 539 | Sindelfingen | 3/2024 |
65 | Fritzi Walter | 2009 | Wfr. Spandau 04 | 2:27,06 | 538 | Wetzlar | 3/2024 |
66 | Xenia Tauer | 2007 | SG Neuss | 2:27,11 | 537 | Berlin | 4/2024 |
Lisa Barth | 2010 | SC Magdeburg | 2:27,11 | 537 | Berlin | 5/2024 | |
68 | Alisa Fatum-Böker | 1995 | SSV Leutzsch | 2:27,30 | 535 | Doha | 3/2024 |
69 | Anna Franziska Hunger | 2011 | SSG Leipzig | 2:27,31 | 535 | Berlin | 5/2024 |
70 | Chiara Koch | 2006 | SC Uster Wallisellen | 2:27,44 | 533 | Uster | 7/2024 |
71 | Katharina Serdjuk | 2006 | 1.FCN Schwimmen | 2:27,45 | 533 | Nürnberg | 3/2024 |
72 | Hannah Schneider | 2008 | Hofheimer SC | 2:27,56 | 532 | Luxembourg | 3/2024 |
73 | Mila Mauermann | 2011 | SWV TuR Dresden | 2:27,61 | 532 | Berlin | 5/2024 |
Yvonne Prehn | 2005 | SC Wiesbaden 1911 | 2:27,61 | 532 | Luxembourg | 3/2024 | |
75 | Emma Luise Breuer | 2009 | SSG Leipzig | 2:27,63 | 531 | Dresden | 12/2024 |
76 | Nikoletta Bujak | 2006 | TG Geislingen | 2:27,72 | 530 | Esslingen-Berkheim | 6/2024 |
77 | Greta Marlene Kolbeck | 2003 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 2:27,86 | 529 | Hildesheim | 6/2024 |
78 | Cosima Schmiedel | 2006 | Freie Schwimmer Düsseldorf 1910 | 2:28,04 | 527 | Berlin | 5/2024 |
79 | Isabell Litvinov | 2001 | SSG Pforzheim | 2:28,05 | 527 | Berlin | 4/2024 |
80 | Nele Vetter | 2003 | SG EWR Rheinhessen Mainz | 2:28,10 | 526 | Bad Kreuznach | 6/2024 |
81 | Ida Kittelmann | 2011 | SG Schöneberg Berlin | 2:28,51 | 522 | Berlin | 5/2024 |
82 | Annika Dewdney | 2008 | TB 1888 Erlangen | 2:28,58 | 521 | Erlangen | 6/2024 |
83 | Anouk Walther | 2008 | SV Halle/S. | 2:28,70 | 520 | Berlin | 5/2024 |
84 | Stella Lentge | 2005 | SG Frankfurt | 2:28,73 | 520 | Wetzlar | 7/2024 |
85 | Malia Winkler | 2007 | SC Magdeburg | 2:29,00 | 517 | Magdeburg | 6/2024 |
86 | Ida Schneider | 2005 | SV Schwäbisch Gmünd | 2:29,10 | 516 | Ingolstadt | 2/2024 |
87 | Maxi Kuschick | 2007 | SV Region Stuttgart | 2:29,23 | 514 | Darmstadt | 4/2024 |
88 | Meggy Messel | 2011 | TSV Katzwang | 2:29,31 | 514 | Berlin | 5/2024 |
89 | Lina Haberstroh | 2004 | Wfr. Bielefeld 1922 | 2:29,41 | 513 | Berlin | 4/2024 |
90 | Fiona Dengler-Harles | 1997 | Mainzer SV 01 | 2:29,47 | 512 | Solingen | 1/2024 |
91 | Mia Marie Junga | 2012 | Berliner TSC | 2:29,68 | 510 | Berlin | 12/2024 |
92 | Julia Schmitt | 2010 | SG Stadtwerke München | 2:29,85 | 508 | Rosenheim | 7/2024 |
93 | Eileen Molas Huerta | 2004 | SG Stadtwerke München | 2:29,88 | 508 | Würzburg | 4/2024 |
94 | Carla Beckmann | 1984 | Wfr. Bielefeld 1922 | 2:30,14 | 505 | Solingen | 1/2024 |
95 | Merle Ciupka | 2008 | SV Hagen 1894 | 2:30,34 | 503 | Dortmund | 4/2024 |
96 | Natalie Wöltinger | 2000 | SSG 81 Erlangen | 2:30,42 | 502 | Erlangen | 12/2024 |
97 | Meike Rosenberg | 2008 | SSG Leipzig | 2:30,46 | 502 | Leipzig | 3/2024 |
98 | Leni Tesche | 2011 | SSG Saar Max Ritter | 2:30,51 | 501 | Darmstadt | 4/2024 |
99 | Julia Härle | 2009 | Berliner TSC | 2:30,60 | 500 | Berlin | 4/2024 |
100 | Marie Strohalm | 2007 | SG Frankfurt | 2:30,68 | 500 | Essen | 3/2024 |
Winkler führt DSV-Bestenliste nach Wechsel der Staatsbürgerschaft an
Bei den Männern war die Olympiateilnahme von Kaii Liam Winkler eine große Überraschung. Der 18-Jährige lebt in den USA und schwamm bei den US-Trials im Juni die 100m Schmetterling in 51,51 Sekunden. Da er auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt (und deswegen auch mehrfach an der DJM teilnahm), entschied er sich auch aufgrund des fortwährenden Kontakts nach Deutschland, international künftig für das Geburtsland seines Vaters Dirk anzutreten. In enger Zusammenarbeit mit dem Deutschen Schwimm-Verband e.V. (DSV) wurden dann in kürzester Zeit alle Formalien für einen Wechsel der Sportnationalität geklärt.
Bei Olympia in Paris machte sich der Aufwand mit dem Vorlauf-Aus allerdings noch nicht bezahlt (52,64/Platz 28). Aber Leistungssportdirektor Christian Hansmann hatte den kurzfristigen Wechsel ohnehin mit einem sehr langfristigen Blick unterstützt: „Kaii Liam Winkler ist ein außergewöhnliches Talent mit entsprechender Perspektive für weitere Olympiazyklen, deswegen unterstützen wir seinen außergewöhnlichen Weg bereits in diesem Jahr.“ Und geschadet hat die Aktion ja auch niemanden. Mit dem für die Lagenstaffel qualifizierten Luca Nik Armbruster (nur eine Hundertstel hatte zur Einzelnorm gefehlt) erreichte Deutschland in Paris das Finale und wurde Siebter.
DSV-Bestenliste 2024: 100m Schmetterling Männer
1 | Kaii Liam Winkler | 2006 | SG Neukölln Berlin | 0:51,64 | 792 | Indianapolis | 6/2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Luca Nik Armbruster | 2001 | SG Neukölln Berlin | 0:51,68 | 790 | Berlin | 4/2024 |
3 | Chad Guy Bertrand Le Clos | 1992 | SG Frankfurt | 0:51,79 | 785 | Luxembourg | 1/2024 |
4 | Eric Friese | 1999 | Gator Swim Club | 0:51,84 | 782 | San Antonio | 4/2024 |
5 | Björn Kammann | 2001 | AMTV-FTV Hamburg | 0:52,10 | 771 | Belgrade | 6/2024 |
6 | Peter Varjasi | 2000 | TB 1888 Erlangen | 0:52,21 | 766 | Berlin | 4/2024 |
7 | Tobias Schulrath | 2003 | SGS Hamburg | 0:52,40 | 758 | San Antonio | 4/2024 |
8 | Ramon Klenz | 1998 | SG Neukölln Berlin | 0:52,71 | 744 | Berlin | 4/2024 |
9 | Arsenii Kovalov | 2004 | SV Eidelstedt | 0:52,75 | 743 | Berlin | 4/2024 |
10 | Ole Mats Eidam | 2003 | 1. Potsdamer SV 1990 | 0:52,78 | 741 | Eindhoven | 4/2024 |
11 | Josha Salchow | 1999 | SV Nikar Heidelberg | 0:52,96 | 734 | Sydney | 3/2024 |
12 | David Thomasberger | 1996 | SSG Leipzig | 0:53,49 | 712 | Leipzig | 6/2024 |
13 | Michael Raje | 2006 | SSG Saar Max Ritter | 0:53,58 | 709 | Berlin | 5/2024 |
14 | Julian Koch | 2006 | SG Essen | 0:53,70 | 704 | Berlin | 4/2024 |
15 | Louis Schubert | 2004 | SSG Leipzig | 0:53,82 | 699 | Berlin | 4/2024 |
16 | Victor Sanin | 2006 | SG Neuss | 0:53,96 | 694 | Berlin | 5/2024 |
17 | Sascha Macht | 2006 | SSG Leipzig | 0:54,22 | 684 | Berlin | 4/2024 |
