Die deutschen Masters-Schwimmer*innen gewinnen bei der Kurzbahn-EM in Polen insgesamt 155 Medaillen, davon 63 in Gold. Zahlreiche Rekorde werden geknackt. Alle Medaillengewinner*innen findet du hier.
Vom 10. – 14. Dezember ging in Lublin (POL) die Kurzbahn-EM der Masters über die Bühne. Im Aqua Lublin, wo eine Woche zuvor auch schon die Europameisterschaften in der offenen Klasse ausgetragen wurden, fanden die DSV-Masters dabei beste Bedingungen vor. Die sportliche Bilanz kann sich sehen lassen. Die Starter*innen der deutschen Mannschaft absolvierten mit 63 Goldmedaillen, 45 Silbermedaillen und 47 Bronzemedaillen eine überaus erfolgreiche EM und schlossen damit das Wettkampfjahr 2025 mit Bravour ab. Neben den insgesamt 155 Medaillen feierten die DSV-Masters in Polen außerdem 37 European Masters Championships Records.
© privatDie Lagen-Mixedstaffel von Aqua Berlin freute sich in Lublin über Silber
Mit sieben Goldmedaillen und ebenso vielen Meisterschaftsrekorden setzte Dieter Seifert vom SV Poseidon Hamburg ein sportliches Ausrufezeichen. Zudem verbesserte er seinen eigenen Europarekord über 200m Freistil. Sechs Goldmedaillen und zwei European Masters Championships Rekorde konnte Alfred Otto Seeger in der AK 85 gewinnen. Dazu unterbot Seeger in Lublin seinen deutschen Rekord über 200m Schmetterling. Nico Perner vom SV Region Stuttgart erzielte drei Goldmedaillen und stellte drei Rekordmarken auf. Über 50m und 100m Brust unterbot Perner den deutschen Rekord in der AK 25. Klaus Spranz vom SV Cannstatt gewann ebenfalls dreimal Gold und erzielte neben drei European Masters Championships Rekorden auch zwei Europarekorde über 100m und 200m Brust sowie deutsche Rekorde über 100m Lagen und 200m Lagen.
© privatEileen Nuyen aus Köln und Marie Michalski aus Rostock standen in der AK 25 gemeinsam auf dem Treppchen
Bei den Frauen konnte Jennifer Wachsmuth vom USV TU Dresden mit fünf Goldmedaillen und fünf Meisterschaftsrekorden überzeugen. Auch Eileen Nuyen vom SC Aqua Köln war mit drei Goldmedaillen und zwei European Masters Championships Rekorden stark dabei. Auch Alisa Fatum Böker holte zwei Titel und erzielte dabei zwei European Masters Championships Rekorde. Sie unterbot zugleich die deutschen Rekorde in der AK 30 über 800m Freistil und 400m Freistil.
Alle deutschen Medaillengewinner*innen der Masters-Kurzbahn-EM
| Strecke | Name | AK | Verein | Zeit | Platzierung | Rekord |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m Lagen | Nico Perner | 25 | SV Region Stuttgart | 0:56,83 | 1 | EMCR |
| 100m Lagen | Dariusz Andrzejczak | 55 | SG Mönchengladbach | 1:07,43 | 2 | |
| 100m Lagen | Klaus Spranz | 65 | SV Cannstatt | 1:10,50 | 3 | |
| 100m Lagen | Michael Menge | 70 | SG Essen | 1:21,64 | 2 | |
| 100m Lagen | Dieter Seifert | 75 | SV Poseidon Hamburg e.V. | 1:20,55 | 1 | EMCR |
| 100m Lagen | Franz Johannes Fischer | 80 | SG Soden Kelkheim | 1:50,21 | 1 | EMCR |
| 100m Lagen | Alfred Otto Seeger | 85 | TSV 1850 Lindau | 1:53,42 | 1 | |
| 100m Lagen | Marie Michalski | 25 | Hanse SV Rostock | 1:06,51 | 2 | |
| 100m Lagen | Kerstin Marcella Uhlig | 65 | SG Wetterau | 1:27,14 | 3 | |
| 800m Freistil | Jan Mehrholz | 50 | USV TU Dresden | 9:20,89 | 1 | |
| 800m Freistil | Axel Werkhausen | 55 | SSF Bonn 05 | 9:38,14 | 1 | |
| 800m Freistil | Heiko Krumbeck | 55 | Berliner TSC | 10:17,99 | 3 | |
| 800m Freistil | Dietrich Schwandt | 75 | SV Poseidon Hamburg e.V. | 12:55,76 | 1 | |
| 800m Freistil | Helmut Hertelendy | 75 | SV Hof 1911 | 13:03,37 | 3 | |
| 800m Freistil | Felipe Maia | 40 | SSG 81 Erlangen | 8:50,27 | 2 | |
| 800m Freistil | Alisa Fatum-Böker | 30 | SSV Leutzsch | 9:15,01 | 1 | EMCR |
| 800m Freistil | Linda Dalladas | 30 | SG HT 16 Hamburg | 9:25,20 | 2 | |
| 800m Freistil | Svenja Ames | 30 | SV Undine Neubeckum | 10:10,27 | 3 | |
| 800m Freistil | Jenny Wachsmuth | 35 | USV TU Dresden | 9:34,13 | 1 | EMCR |
| 800m Freistil | Carla Beckmann | 40 | Wfr. Bielefeld 1922 | 9:57,44 | 1 | EMCR |
| 800m Freistil | Annett von Rekowski | 45 | SV Gera | 10:00,01 | 1 | EMCR |
| 800m Freistil | Trixi Schützendübel | 45 | SG Hamburg West | 10:50,76 | 3 | |
| 50m Brust | Nico Perner | 25 | SV Region Stuttgart | 0:27,70 | 1 | EMCR |
| 50m Brust | Sebastian Nuyen | 30 | SC Aqua Köln | 0:28,98 | 3 | |
| 50m Brust | Hartmut Hummel | 70 | TSG Schwäbisch Hall | 0:37,67 | 1 | EMCR |
| 50m Brust | Michael Menge | 70 | SG Essen | 0:39,17 | 2 | |
| 50m Brust | Dietrich Schwandt | 75 | SV Poseidon Hamburg e.V. | 0:43,68 | 2 | |
| 50m Brust | Franz Johannes Fischer | 80 | SG Soden Kelkheim | 0:50,24 | 2 | |
| 50m Brust | Magdalena Sattler | 25 | PSV Eichstätt | 0:33,92 | 3 | |
| 50m Brust | Sandra Offermann | 50 | SG Wuppertal | 0:38,51 | 3 | |
| 50m Brust | Kerstin Marcella Uhlig | 65 | SG Wetterau | 0:43,98 | 2 | |
| 50m Brust | Patricia Kutz | 65 | SG Lübeck | 0:44,21 | 3 | |
| 4x 50m Freistil mixed | Heiko Krumbeck Rainer Fritsche Anne Bosch Ina Ziegler | 240 | Berliner TSC | 1:57,89 | 3 | |
| 200m Freistil | Jan Mehrholz | 50 | USV TU Dresden | 2:05,34 | 2 | |
| 200m Freistil | Rainer Fritsche | 70 | Berliner TSC | 2:36,59 | 2 | |
| 200m Freistil | Dieter Seifert | 75 | SV Poseidon Hamburg e.V. | 2:33,89 | 1 | EMCR |
| 200m Freistil | Dietrich Schwandt | 75 | SV Poseidon Hamburg e.V. | 2:54,73 | 2 | |
| 200m Freistil | Alfred Otto Seeger | 85 | TSV 1850 Lindau | 3:17,63 | 1 | EMCR |
| 200m Freistil | Alisa Fatum-Böker | 30 | SSV Leutzsch | 2:10,28 | 3 | |
| 200m Freistil | Jenny Wachsmuth | 35 | USV TU Dresden | 2:12,02 | 1 | EMCR |
| 200m Freistil | Carla Beckmann | 40 | Wfr. Bielefeld 1922 | 2:17,11 | 2 | |
| 200m Freistil | Manuela Schubert | 55 | Aqua Berlin 2000 e.V. | 2:20,12 | 2 | |
| 200m Freistil | Ina Ziegler | 55 | Berliner TSC | 2:20,58 | 3 | |
| 100m Brust | Nico Perner | 25 | SV Region Stuttgart | 1:01,15 | 1 | EMCR |
| 100m Brust | Christoph Znachowski | 40 | SV Bayer Wuppertal | 1:07,61 | 3 | |
| 100m Brust | Heiko Boknecht | 55 | TSV Quarkenbrück | 1:13,25 | 2 | |
| 100m Brust | Jens Keil | 60 | SG Bayer | 1:14,14 | 3 | |
| 100m Brust | Klaus Spranz | 65 | SV Cannstatt | 1:15,79 | 1 | EMCR |
| 100m Brust | Hartmut Hummel | 70 | TSG Schwäbisch Hall | 1:25,57 | 1 | EMCR |
| 100m Brust | Michael Menge | 70 | SG Essen | 1:26,06 | 2 | |
| 100m Brust | Dietrich Schwandt | 75 | SV Poseidon Hamburg e.V. | 1:38,37 | 1 | |
| 100m Brust | Franz Johannes Fischer | 80 | SG Soden Kelkheim | 1:56,07 | ||
| 100m Brust | Magdalena Sattler | 25 | PSV Eichstätt | 1:13,81 | 3 | |
| 100m Brust | Sandra Offermann | 50 | SG Wuppertal | 1:24,63 | 3 | |
| 100m Brust | Manuela Schinn | 65 | Berliner TSC | 1:35,74 | 2 | |
| 100m Brust | Kerstin Marcella Uhlig | 65 | SG Wetterau | 1:36,25 | 3 | |
| 50m Schmetterling | Dariusz Andrzejczak | 55 | SG Mönchengladbach | 0:27,87 | 1 | EMCR |
| 50m Schmetterling | Eileen Nuyen | 25 | SC Aqua Köln | 0:27,72 | 1 | EMCR |
| 50m Schmetterling | Stefanie Drechsel | 35 | Post SV Leipzig | 0:30,15 | 3 | |
| 50m Schmetterling | Tanja Heinz | 50 | Gießener SV | 0:32,58 | 2 | |
| 50m Schmetterling | Kerstin Marcella Uhlig | 65 | SG Wetterau | 0:39,30 | 3 | |
| 200m Rücken | Felipe Maia | 40 | SSG 81 Erlangen | 2:11,70 | 1 | EMCR |
| 200m Rücken | Martin Klein | 45 | Berliner TSC | 2:14,92 | 2 | |
| 200m Rücken | Dieter Seifert | 75 | SV Poseidon Hamburg e.V. | 3:04,80 | 1 | EMCR |
| 200m Rücken | Alfred Otto Seeger | 85 | TSV 1850 Lindau | 4:02,98 | 1 | EMCR |
| 200m Rücken | Fritz Ilgen | 90 | TSV 1850 Lindau | 04:30,20 | 1 | |
| 200m Rücken | Marie Michalski | 25 | Hanse SV Rostock | 2:24,57 | 2 | |
| 200m Rücken | Sandra Stuhr | 55 | SG Wiste | 2:48,73 | 2 | |
| 200m Brust | Susan Przywara | 40 | SCW Eschborn | 2:52,02 | 3 | |
| 200m Brust | Patricia Kutz | 65 | SG Lübeck | 3:32,35 | 1 | |
| 200m Brust | Christoph Lichtenberg | 40 | TSG Heilbronn | 2:35,57 | 3 | |
| 200m Brust | Heiko Boknecht | 55 | TSV Quarkenbrück | 2:40,72 | 2 | |
| 200m Brust | Jens Keil | 60 | SG Bayer | 2:43,67 | 2 | |
| 200m Brust | Klaus Spranz | 65 | SV Cannstatt | 2:45,41 | 1 | EMCR |
| 200m Brust | Michael Menge | 70 | SG Essen | 3:17,25 | 2 | |
| 200m Brust | Dietrich Schwandt | 75 | SV Poseidon Hamburg e.V. | 3:35,11 | 1 | |
| 200m Brust | Franz Johannes Fischer | 85 | SG Soden Kelkheim | 4:17,64 | 3 | |
| 100m Schmetterling | Lydia Meinert | 35 | SG HT 16 Hamburg | 1:13,51 | 3 | |
| 100m Schmetterling | Tanja Heinz | 50 | Gießener SV | 1:14,00 | 1 | |
| 100m Schmetterling | Patricia Kutz | 65 | SG Lübeck | 1:30,54 | 1 | EMCR |
| 100m Schmetterling | Frank Ebeling | 45 | Bad Homburger SC | 1:01,95 | 3 | |
| 100m Schmetterling | Bernd Haase | 65 | Halberstädter Schwimmverein | 1:13,92 | 2 | |
| 100m Schmetterling | Mykola Konopinsky | 65 | SG Neustadt/Weistrasse | 1:14,76 | 3 | |
| 100m Schmetterling | Helmut Hertelendy | 75 | SV Hof 1911 | 1:47,47 | 1 | |
| 100m Schmetterling | Alfred Otto Seeger | 85 | TSV 1850 Lindau | 2:11,33 | 1 | |
| 100m Rücken | Marie Michalski | 25 | Hanse SV Rostock | 1:05,17 | 2 | |
| 100m Rücken | Jenny Wachsmuth | 35 | USV TU Dresden | 1:06,38 | 1 | EMCR |
| 100m Rücken | Stefanie Drechsel | 35 | Post SV Leipzig | 1:08,09 | 2 | EMCR |
| 100m Rücken | Sandra Stuhr | 55 | SG Wiste | 1:19,02 | 2 | |
| 100m Rücken | Petra Blum | 55 | Uerdinger Schwimmverein 08 e.V. | 1:20,89 | 3 | |
| 100m Rücken | Martin Klein | 45 | Berliner TSC | 1:02,65 | 3 | |
| 100m Rücken | Andreas Wagner | 65 | SG Westtühringen | 1:14,88 | 3 | |
| 100m Rücken | Dieter Seifert | 75 | SV Poseidon Hamburg e.V. | 1:21,75 | 1 | EMCR |
| 100m Rücken | Fritz Ilgen | 90 | TSV 1850 Lindau | 1:58,27 | 1 | |
| 50m Rücken | Michael Menge | 70 | SG Essen | 0:41,29 | 3 | |
| 50m Rücken | DIeter Seifert | 75 | SV Poseidon Hamburg e.V. | 0:36,14 | 1 | EMCR |
| 50m Rücken | Franz Johannes Fischer | 80 | SG Soden Kelkheim | 0:47,44 | 3 | |
| 50m Rücken | Fritz Ilgen | 90 | TSV 1850 Lindau | 0:52,95 | 1 | |
| 50m Rücken | Eileen Nuyen | 25 | SC Aqua Köln | 0:29,29 | 1 | |
| 50m Rücken | Marie Michalski | 25 | Hanse SV Rostock | 0:29,94 | 2 | |
| 50m Rücken | Stefanie Drechsel | 35 | Post SV Leipzig | 0:31,13 | 2 | |
| 50m Rücken | Petra Blum | 55 | Uerdinger Schwimmverein 08 e.V. | 0:36,74 | 3 | |
| 50m Rücken | Manuela Schinn | 65 | Berliner TSC | 0:39,28 | 1 | EMCR |
| 400m Freistil | Jan Mehrholz | 50 | USV TU Dresden | 4:27,21 | 1 | |
| 400m Freistil | Axel Werkhausen | 55 | SSF Bonn 05 | 4:36,29 | 1 | |
| 400m Freistil | Rainer Fritsche | 70 | Berliner TSC | 5:37,18 | 3 | |
| 400m Freistil | Dietrich Schwandt | 75 | SV Poseidon Hamburg e.V. | 6:14,75 | 1 | |
| 400m Freistil | Helmut Hertelendy | 75 | SV Hof 1911 | 6:19,23 | 2 | |
| 400m Freistil | Ina Zeigler | 55 | Berliner TSC | 4:55,69 | 1 | |
| 400m Freistil | Kerstin Marcella Uhlig | 65 | SG Wetterau | 5:53,43 | 2 | |
| 400m Freistil | Felipe Maia | 40 | SSG 81 Erlangen | 4:21,88 | 1 | |
| 400m Freistil | Alisa Fatum-Böker | 30 | SSV Leutzsch | 4:28,51 | 1 | EMCR |
| 400m Freistil | Jenny Wachsmuth | 35 | USV TU Dresden | 4:36,81 | 1 | EMCR |
| 400m Freistil | Carla Beckmann | 40 | Wfr. Bielefeld 1922 | 04:55,98 | 2 | |
| 400m Freistil | Annett von Rekowski | 45 | SV Gera | 4:51,41 | 2 | |
| 50m Freistil | Dariusz Andrzejczak | 55 | SG Mönchengladbach | 0:25,47 | 1 | |
| 50m Freistil | Rainer Fritsche | 70 | Berliner TSC | 0:29,84 | 1 | |
| 50m Freistil | Dieter Seifert | 75 | SV Poseidon Hamburg e.V. | 0:30,22 | 1 | EMCR |
| 50m Freistil | Fritz Ilgen | 90 | TSV 1850 Lindau | 0:53,16 | 1 | |
| 50m Freistil | Eileen Nuyen | 25 | SC Aqua Köln | 0:26,09 | 1 | EMCR |
| 50m Freistil | Marie Michalski | 25 | Hanse SV Rostock | 0:26,56 | 3 | |
| 50m Freistil | Stefanie Drechsel | 35 | Post SV Leipzig | 0:27,42 | 2 | |
| 50m Freistil | Manuela Schubert | 55 | Aqua Berlin 2000 e.V. | 0:28,33 | 2 | |
| 200m Schmetterling | Nadim Seguti Nucada | 40 | SSG 81 Erlangen | 2:13,82 | 3 | |
| 200m Schmetterling | Jens Keil | 60 | SG Bayer | 2:34,63 | 3 | |
| 200m Schmetterling | Bernd Haase | 65 | Halberstädter Schwimmverein | 2:53,67 | 1 | EMCR |
| 200m Schmetterling | Helmut Hertelendy | 75 | SV Hof 1911 | 3:58,08 | 1 | |
| 200m Schmetterling | Alfred Otto Seeger | 86 | TSV 1850 Lindau | 4:48,06 | 1 | |
| 200m Schmetterling | Alisa Fatum-Böker | 30 | SSV Leutzsch | 2:34,02 | 2 | |
| 200m Schmetterling | Svenja Ames | 30 | SC Undine Neubeckum | 2:44,90 | 3 | |
| 200m Schmetterling | Jenny Wachsmuth | 35 | USV TU Dresden | 2:26,86 | 1 | EMCR |
| 200m Schmetterling | Carla Beckmann | 40 | Wfr. Bielefeld 1922 | 2:26,46 | 2 | |
| 200m Schmetterling | Annett von Rekowski | 45 | SV Gera | 2:41,28 | 3 | |
| 4x 50m Lagen mixed | Stefan Dersch Antje Knodl Michael Stellmach Manuela Schubert | 200+ | Aqua Berlin 2000 e.V. | 2:00,95 | 2 | |
| 200m Lagen | Jennifer Vatter | 25 | SC Holzland | 2:31,24 | 2 | |
| 200m Lagen | Susan Przywara | 40 | SCW Eschborn | 2:36,29 | 3 | |
| 200m Lagen | Annett von Rekowski | 45 | SV Gera | 2:40,05 | 3 | |
| 200m Lagen | Kerstin Marcella Uhlig | 65 | SG Wetterau | 3:12,17 | 1 | EMCR |
| 200m Lagen | Jan Mehrholz | 50 | USV TU Dresden | 2:21,90 | 3 | |
| 200m Lagen | Jens Keil | 60 | SG Bayer | 2:29,42 | 2 | |
| 200m Lagen | Klaus Spranz | 65 | SV Cannstatt | 2:33,61 | 1 | EMCR |
| 200m Lagen | Michael Menge | 70 | SG Essen | 3:09,68 | 3 | |
| 200m Lagen | Helmut Hertelendy | 75 | SV Hof 1911 | 3:31,00 | 3 | |
| 200m Lagen | Alfred Otto Seeger | 85 | TSV 1850 Lindau | 4:04,09 | 1 | |
| 100m Freistil | Stefanie Drechsel | 35 | Post SV Leipzig | 1:00,05 | 1 | EMCR |
| 100m Freistil | Manuela Schubert | 55 | Aqua Berlin 2000 e.V. | 1:02,63 | 2 | |
| 100m Freistil | Ina Ziegler | 55 | Berliner TSC | 1:04,25 | 3 | |
| 100m Freistil | Manuela Schinn | 65 | Berliner TSC | 1:14,91 | 3 | |
| 100m Freistil | Oliver Frisch | 25 | SG Regio Freiburg | 0:51,23 | 3 | |
| 100m Freistil | Dariusz Andrzejczak | 55 | SG Mönchengladbach | 0:58,52 | 2 | |
| 100m Freistil | Jens Keil | 60 | SG Bayer | 0:59,32 | 3 | |
| 100m Freistil | Rainer Fritsche | 70 | Berliner TSC | 1:09,17 | 1 | |
| 100m Freistil | Dieter Seifert | 75 | SV Poseidon Hamburg e.V. | 1:07,87 | 1 | EMCR |
| 100m Freistil | Alfred Otto Seeger | 85 | TSV 1850 Lindau | 1:28,02 | 2 | |
| 100m Freistil | Fritz Ilgen | 90 | TSV 1850 Lindau | 1:57,58 | 1 |
Lob für die Organisation
76 deutsche Teilnehmer*innen trafen sich beim Get-together im Bad. Dabei hatten alle viel zu erzählen und die Stimmung hätte aufgrund der gut organisierten Veranstaltung nicht besser sein können. Das Bad bot beste Voraussetzungen für die Europameisterschaften, die Volunteers waren alle freundlich und hilfsbereit, das gesamte Umfeld sehr sauber. Die Verpflegung mit Getränken (Wasser und isotonische Getränke), die Einhaltung des Zeitplans und die wunderbar gestalteten Siegerehrungen ließen keine Wünsche offen.
© privatTolle Halle, tolles Team: Die DSV-Masters bei der Kurzbahn-EM in Polen