Entdeckt hier das Wichtigste aus den DSV-Nominierungsrichtlinien für die EM und WM der Junior*innen. Erfahrt, wann und wo welche Zeiten gefordert sind und welche Events beim Nachwuchs noch im Fokus stehen!
Die Europameisterschaften der Junior*innen in Šamorín (SVK/30. Juni – 06. Juli) und die Junior*innen-Weltmeisterschaften in Otopeni (ROU/19. – 24. August) sind die Saisonhöhepunkte 2025 für den Nachwuchs der Jahrgänge 2007 bis 2009. Die in der Nominierungsrichtlinien des Deutschen Schwimm-Verbandes e.V. (DSV) dafür festgelegten Qualifikationszeiten müssen zwischen 25. April und 04. Mai erbracht werden, die Zeiten für die JWM können auch noch bei der JEM erfüllt werden.
DSV-Normzeiten für die JEM 2025
Weiblich Jahrgang 2007 | Weiblich Jahrgänge 2008/2009 | Strecke | Männlich Jahrgänge 2007/2008 |
---|---|---|---|
25,50 | 25,80 | 50 Freistil | 23,10 |
55,60 | 56,30 | 100 Freistil | 50,50 |
2:00,60 | 2:02,30 | 200 Freistil | 1:50,90 |
4:15,00 | 4:16,50 | 400 Freistil | 3:54,00 |
8:41,80 | 8:51,90 | 800 Freistil | 8:07,00 |
16:45,80 | 16:58,00 | 1500 Freistil | 15:25,00 |
1:09,40 | 1:10,20 | 100 Brust | 1:03,00 |
2:29,00 | 2:31,40 | 200 Brust | 2:17,00 |
1:02,00 | 1:02,80 | 100 Rücken | 56,10 |
2:13,30 | 2:15,00 | 200 Rücken | 2:02,40 |
1:00,00 | 1:00,70 | 100 Schmetterling | 54,20 |
2:13,20 | 2:14,80 | 200 Schmetterling | 2:01,50 |
2:16,50 | 2:18,20 | 200 Lagen | 2:04,20 |
4:49,50 | 4:53,50 | 400 Lagen | 4:27,10 |
Staffeln | |||
3:44,00 | 4x100 Freistil | 3:20,80 | |
4:08,00 | 4x100 Lagen | 3:41,00 | |
8:10,00 | 4x200 Freistil | 7:24,00 | |
3:32,00 | 4x100 Freistil Mix | 3:32,00 | |
3:52,00 | 4x100 Lagen Mix | 3:52,00 |
Zudem können auch Aktive mit JEM-Einzelplatzierungen zwischen Platz eins und vier für die JWM nominiert werden. An den jungen Jahrgang 2009 können im Interesse der Gesamtentwicklung des DSV bis zu acht JEM-Startplätze vergeben werden.
DSV-Normzeiten für die JWM 2025
Weiblich | Strecke | Männlich |
---|---|---|
25,5 | 50m Freistil | 22,7 |
55,5 | 100m Freistil | 49,6 |
2:00,5 | 200m Freistil | 1:49,4 |
4:12,8 | 400m Freistil | 3:53,3 |
8:39,8 | 800m Freistil | 8:04,8 |
16:34,5 | 1500m Freistil | 15:14,2 |
1:08,8 | 100m Brust | 1:01,5 |
2:29,0 | 200m Brust | 2:14,1 |
1:02,0 | 100m Rücken | 54,8 |
2:13,3 | 200m Rücken | 1:59,8 |
59,8 | 100m Schmetterling | 53,1 |
2:12,5 | 200m Schmetterling | 1:58,5 |
2:16,2 | 200m Lagen | 2:01,9 |
4:45,9 | 400m Lagen | 4:22,2 |
Das EOYF als internationale Premiere für 16 junge Talente
Für die Jahrgänge 2010/2011 bildet das European Youth Summer Olympic Festival (EYOF) in Skopje (MKD/20. – 26. Juli) den Saisonhöhepunkt. Für jeden der sechs Disziplinblöcke kann pro Geschlecht jeweils ein Aktiver nominiert werden, maßgeblich ist die Rudolph-Tabelle. Inklusive Staffelbesetzung besteht die DSV-Mannschaft aus maximal 16 Teilnehmer*innen. Auch für das EYOF liegt der Qualifikationszeitraum zwischen 25. April und 04. Mai.