Es waren stimmungsvolle Titelkämpfe in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark (SSE). Insgesamt 34 Deutsche Titel wurden bei den Deutschen Meisterschaften Schwimmen im Rahmen von “DIE FINALS 2021” vergeben, es gab zwei Deutsche Rekorde durch Anna Elendt (SG Frankfurt) und einen Altersklassenrekord durch den Hannoveraner Sven Schwarz. Das Titel-Triple und damit die meisten Goldmedaillen in diesem Jahr sichern sich Ramon Klenz (SG Neukölln) und Nina Kost (SV Nikar Heidelberg).
Deutsche Meister*innen 2021 – Schwimmen:
Name | Strecke | Zeit (Minuten) |
---|---|---|
Danny Schmidt (SG Frankfurt) | 400m Lagen | 04:19,02 |
Zoe Vogelmann (SV Nikar-Heidelberg) | 400m Lagen | 04:41,32 |
Ramon Klenz (SG Neukölln) | 100m Schmetterling | 00:52,88 |
Angelina Köhler (Hannover 96) | 100m Schmetterling | 00:58,42 |
Timo Sorgius (SSG Leipzig) | 200m Rücken | 02:00,76 |
Leonie Märtens (SC Magdeburg) | 1500m Freistil | 16:34,15 |
Sven Schwarz (W98 Hannover) | 800m Freistil | 07:52,02 (AR) |
Lucas Matzerath (SG Frankfurt) | 100m Brust | 00:59,44 |
Anna Elendt (SG Frankfurt) | 100m Brust | 01:06,50 (DR) |
Christian Diener (Potsdamer SV) | 100m Rücken | 00:55,12 |
Nina Kost (SV Nikar Heidelberg) | 100m Rücken | 01:00,67 |
Leonie Märtens (SC Magdeburg) | 400m Freistil | 04:12,26 |
Kathrin Demler (SG Essen) | 200m Lagen | 02:12,99 |
Nina Kost (SV Nikar Heidelberg) | 200m Rücken | 02:11,84 |
Yannis M. Willim (SSG Leipzig) | 200m Brust | 02:12,73 |
Annika Bruhn (Neckarsumler Sport-Union) | 200m Freistil | 01:57,92 |
Timo Sorgius (SSG Leipzig) | 200m Freistil | 01:48,75 |
Ramon Klenz (SG Neukölln) | 200m Schmetterling | 01:57,87 |
Jessica Felsner (SC Aqua Köln) | 50m Freistil | 00:25,01 |
Anna Elendt ( SG Frankfurt) | 50m Brust | 00:30,67 (DR) |
Angelina Köhler (Hannover 96) | 50m Schmetterling | 00:26,84 |
Marvin Dahler (VfL Sindelfingen) | 50m Rücken | 00:25,48 |
Sven Schwarz (W89 Hannover) | 150m Freistil | 15:09,31 |
Annika Bruhn (Neckarsulmer Sport-Union) | 100m Freistil | 00:54,60 |
Damian Wierling (SG Essen) | 100m Freistil | 00:49,32 |
Kim Herkle (SV Cannstatt) | 200m Brust | 02:27,43 |
Ramon Klenz (SG Neukölln) | 200m Lagen | 02:01,11 |
Henning Mühlleitner (Neckarsulmer Sport-Union) | 400m Freistil | 03:48,39 |
Peter Varjasi (LSV Bayern) | 50m Freistil | 00:22,50 |
Nina Kost (SV Nikar Heidelberg) | 50m Rücken | 00:28,48 |
Björn Kammann (AMTV-FTV Hamburg) | 50m Schmetterling | 00:23,98 |
Lucas Matzerath (SG Frankfurt) | 50m Brust | 00:27,42 |
Kathrin Demler (SG Essen) | 200m Schmetterling | 02:11,79 |
Marlene Sandberg (SSC Berlin-Reinickendorf) | 800m Freistil | 08:45,12 |
AR = Altersklassenrekord
DR = Deutscher Rekord