Bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin glänzt Freistilspezialist Nils Nolte mit einer weiteren Topleistung.
© Tino HenschelLouis Hoffmann war auch über 200m Brust der Schnellste im Berliner DJM-Becken
Auch der vierte Wettkampftag der Deutschen Jahrgangsmeisterschaften Schwimmen (DJM) in Berlin bot viel Spannung bis zum allerletzten Einzelrennen. Hier sicherte sich dann Louis Hoffmann (SG Neukölln Berlin) mit dem Sieg über 200m Brust im Jahrgang 2008 das dritte Gold in dieser Schwimmart. Mit 2:14,84 Minuten verwies er dabei Hugo Engelien (SC Magdeburg/2:16,77) auf Rang zwei und verhinderte damit dessen sechsten DJM-Sieg in Serie auf der Strecke.
Zur DJM-Seite mit allen Ergebnissen
„Die letzten Jahre waren hart. Es hat immer Spaß gemacht, sich mit Hugo zu battlen, aber diesmal hat es nun endlich geklappt“, sagte Hoffmann. Der Berliner betonte aber sogleich, dass die Vorbereitung auf die Junior*innen-Europameisterschaften (07. – 12. Juli) in der Münchener Olympiahalle von 1972 trotzdem Priorität behält. Denn: „Ich möchte dort so viel wie möglich zu abholen.“ Ähnlich äußerte sich auch Engelien, nachdem er dem Rivalen fair gratuliert hatte. „Ich bin mit der Zeit nicht unzufrieden, sehe gerade nur Positives in Richtung JEM und auch die weitere Zukunft. Louis war in Berlin schon in diesem Jahr in die Topgruppe hochgerückt, bei mir folgt das dann nächste Saison.“ Von der Zusammenarbeit mit Bundestrainer Bernd Berkhahn erhofft sich der Brustschwimmer also viel.
Kiehl setzt Potsdams Brustschwimmer-Tradition fort
Das Gold-Triple im Brustschwimmen gelang sonst nur noch Paul Kiehl (Potsdamer SV) im Jahrgang 2011, der zum dritten Mal eine Bestzeit (2:22,55) obendrauf packte. Seine Vereinskollegen Melvin Imoudu und Malte Gräfe seien Vorbilder, denen er nacheifere beim Brustschwimmen, verriet Kiehl. Nach den starken DJM-Leistungen darf er nun selbst auf seine erste Berufung in die Nationalmannschaft hoffen, und zwar beim Central European Countries Junior Meeting (CECJM) in Ljubljana (SLO/17. – 19. Juli).
Jetzt Ticket für die JEM 2026 in München sichern
© Tino HenschelDer Postdamer Paul Kiehl feiert seinen Goldhattrick auf den Bruststrecken
Schon sein viertes Gold gewann Freistilspezialist Nils Nolte (Berliner TSC/Jahrgang 2009) und zeigte nach zuvor zwei Jahrgangsrekorden nun auch über 400m Freistil eine Topleistung (3:51,35 Minuten). „Die nächste persönliche Bestzeit, aber man merkt die Belastung der vergangenen Tage langsam. Ausgeruhter komme ich vielleicht näher an den Jahrgangsrekord heran“, sagte Nolte. Die Bestmarke hält kein Geringerer als Shootingstar Johannes Liebmann (SC Magdeburg/3:49,32). Vielleicht kann Nolte ja beim Saisonhöhepunkt in München dann auch in diese Regionen vorstoßen.
Nils Nolte und Pedro Stier räumen auf den Freistilstrecken ab
Nolte wird am Berliner Bundesstützpunkt von Bastian Schulte trainiert, der im vergangenen Jahr aus Leipzig in die Hauptstadt umgesiedelt war. Dass dieser dort sehr gute Arbeit abliefert, zeigen auch die Erfolge des ein Jahr jüngeren Pedro Stier (SG Neukölln Berlin). Der kraulte in persönlicher 400m-Bestzeit (4:01,74) auch schon zum dritten Titel, nachdem er zuvor bereits auf den beiden längeren Strecken erfolgreich gewesen war. Erstaunlich schnell war auch Stefan Louts-Häußler (SGR Karlsruhe) als Sieger des Jahrgangs 2011 (4:02,96) unterwegs. Auf der Weltrekordstrecke von Olympiasieger Lukas Märtens kommen gerade also viele weitere Talente nach.
>> So lief der vierte DJM-Tag in der weiblichen Jugend
Mit seinem 400m-Sieg steht Leonard Salan (Berliner TSC/Jahrgang 2006) vor dem finalen DJM-Tag bereits bei fünf Goldmedaillen, erfolgreichster Teilnehmer könnte wie im Vorjahr aber Jannis Kube (Wasserfreunde Spandau 04/2011). Über 50m Rücken schwamm Kube am Freitag zu seinem vierten Titel. Und am Samstag startet er in allen seinen drei verbleibenden Rennen jeweils als Titelverteidiger.
© Tino HenschelPedro Stier gewann dreimal Gold auf den langen Freistilstrecken
Zum DJM-Livestream auf Sporteurope.tv
Leipzig in der Team Challenge klar vorn
Die Triumphe von Tom Bodusch und Mitja Bauer über 50m Rücken sorgten unter anderem dafür, dass die SSG Leipzig ihre Führung in der „Team Challenge powered by Aquafeel” ausbauen konnte. Die Sachsen führen nun mit 473 Punkten deutlich vor der SG Essen (321) und dem Potsdamer SV (270), auf Rang vier rutschte die SG Stadtwerke München (239) vor. Bei diesem Teamwettbewerb sammeln alle Finalist*innen Punkte für ihren Verein. Mit Unterstützung von Aquafeel als Premium Pool-Partner des DSV und exklusivem Ausstatter für Oberbekleidung der DSV-Teams werden die erfolgreichsten Teams der DJM am Ende mit Prämien im Gesamtwert von 5.900 Euro belohnt.
DJM 2026: Team Challenge powered by aquafeel
| Platz | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | SSG Leipzig | 623 |
| 2. | SG Essen | 386 |
| 3. | Potsdamer SV | 344 |
| 4. | SG Stadtwerke München | 290 |
| 5. | SC Magdeburg | 257 |
| 6. | SG Neuss | 250 |
| 7. | Berliner TSC | 240 |
| 8. | 1.FCN Schwimmen | 231 |
| 9. | SV Nikar Heidelberg | 218 |
| 10. | SG Dortmund | 213 |
| 11. | SC Chemnitz von 1892 | 196 |
| 12. | Dresdner SC 1898 | 191 |
| 13. | Wasserfreunde Spandau 04 | 187 |
| 14. | SG Bayer | 172 |
| 15. | SC Delphin Ingolstadt | 165 |
| 16. | SG Neukölln e.V. Berlin | 150 |
| 17. | SV Halle / Saale | 147 |
| 18. | SG Frankfurt | 118 |
| 19. | SCW Eschborn | 116 |
| 20. | SSG Saar Max Ritter | 115 |
| 21. | Hamburger SC | 107 |
| 22. | SGR Karlsruhe | 102 |
| 23. | W98 Hannover | 99 |
| 24. | SV Cannstatt | 88 |
| 24. | SC Wiesbaden 1911 | 88 |
| 26. | SG HT16 Hamburg | 79 |
| 26. | Team Bochum | 79 |
| 28. | SG Mönchengladbach | 71 |
| 29. | SG Bamberg | 70 |
| 30. | SG Lübeck | 69 |
| 31. | SG Bergheim | 66 |
| 32. | SC Wfr. München | 65 |
| 33. | TV Ratingen | 63 |
| 34. | AMTV-WTB Hamburg | 61 |
| 34. | Celler Schwimm-Club | 61 |
| 34. | SSG Pforzheim | 61 |
| 37. | SSG 81 Erlangen | 57 |
| 37. | SSG Braunschweig | 57 |
| 39. | Sport-Union Neckarsulm | 56 |
| 40. | Hofheimer SC | 55 |
| 41. | SV Delphin Wiesbaden e.V. | 51 |
| 41. | Deutscher Schwimm-Verband | 51 |
| 43. | Kopfsprung Köln | 50 |
| 44. | TSV Eintracht Karlsfeld | 49 |
| 45. | VW Mannheim | 48 |
| 46. | SSV PCK 90 Schwedt | 46 |
| 46. | SG Heddesheim | 46 |
| 48. | DSW 1912 Darmstadt | 45 |
| 49. | TSV Hohenbrunn-Riemerling | 41 |
| 49. | Aqua Berlin | 41 |
| 51. | STV Limbach-Oberfrohna | 37 |
| 51. | SSF Bonn | 37 |
| 51. | SG Rhein-Mosel | 37 |
| 54. | SC Wasserfreunde Fulda | 35 |
| 55. | SV Olympia Rostock | 34 |
| 55. | Delmenhorster SV 1905 | 34 |
| 55. | SC Regensburg | 34 |
| 58. | Polizei SV Oldenburg | 33 |
| 59. | Cologne Swimming Club | 31 |
| 59. | SSV Leutzsch | 31 |
| 61. | SC Villingen | 30 |
| 61. | SGS Hannover | 30 |
| 63. | SV Waiblingen | 27 |
| 63. | SSV Ulm 1846 | 27 |
| 65. | SV Würzburg 05 | 26 |
| 65. | Mainzer Schwimmverein 01 | 26 |
| 67. | SV Region Stuttgart | 24 |
| 68. | SG Gladbeck/Recklinghausen | 23 |
| 69. | TV Bühl 1847 | 21 |
| 69. | VfL Sindelfingen | 21 |
| 71. | SG Poseidon Eppelheim | 20 |
| 72. | SV Mannheim | 19 |
| 72. | TV 1862 Passau | 19 |
| 72. | Dresdner Delphine | 19 |
| 75. | SG Oberhausen | 18 |
| 75. | SG Hamburg-West | 18 |
| 75. | SV Weixdorf | 18 |
| 75. | SG Mülheim | 18 |
| 75. | TV 1860 Immenstadt | 18 |
| 80. | Düsseldorfer SC 1898 | 16 |
| 80. | Freie Schwimmer Düsseldorf 1910 | 16 |
| 80. | SC 53 Landshut | 16 |
| 80. | TSG Germania Dossenheim | 16 |
| 80. | SV Neptun Neheim-Hüsten 1960 | 16 |
| 80. | SC Herford | 16 |
| 80. | TPSK 1925 | 16 |
| 87. | TV Mengen 1863 | 15 |
| 88. | BSV Medizin Marzahn 1990 | 12 |
| 88. | TV Wetzlar 1847 | 12 |
| 88. | SG Regio Freiburg | 12 |
| 91. | FC Erzgebirge Aue | 11 |
| 91. | TV Jahn Hiesfeld | 11 |
| 91. | SG Gelsenkirchen | 11 |
| 91. | SV Bayreuth | 11 |
| 95. | Warendorfer SU | 10 |
| 95. | TSV Pattensen | 10 |
| 95. | Wasserfreunde Mühlacker 1920 | 10 |
| 95. | Hannover 96 | 10 |
| 99. | Dürener TV 1847 | 9 |
| 99. | SV Berolina | 9 |
| 99. | SC Delphin Lübeck v.1960 | 9 |
| 99. | SC Altwarmbüchen | 9 |
| 103. | Sydney University Swimming Club | 8 |
| 103. | City of Sydney | 8 |
| 103. | SV Schwäbisch Gmünd | 8 |
| 103. | Zehlendorfer TSV von 1888 | 8 |
| 103. | SC Freital | 8 |
| 108. | SG Bille Hamburg | 7 |
| 108. | SG Siegen | 7 |
| 108. | PSV Anklamer Peenerobben | 7 |
| 108. | TSV Neustadt 1906 | 7 |
| 108. | SSV 70 Halle-Neustadt | 7 |
| 108. | SG Berliner Wasserratten | 7 |
| 114. | SV Poseidon Limburg | 6 |
| 114. | MTV Goslar | 6 |
| 114. | TSV Schwabmünchen | 6 |
| 114. | GTV Bremerhaven | 6 |
| 114. | White Sharks BKS | 6 |
| 114. | SG TSG HB10 Bremen | 6 |
| 120. | Elmshorner MTV | 5 |
| 120. | Eberswalder SV | 5 |
| 120. | SG Schöneberg, Berlin | 5 |
| 120. | Erfurter SSC | 5 |
| 120. | SG Rhein-Sieg | 5 |
| 120. | Wardenburger SC | 5 |
| 120. | Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | 5 |
| 120. | SG EWR Rheinhessen-Mainz | 5 |
| 120. | Duisburger ST | 5 |
| 129. | SGS Langenhagen | 4 |
| 129. | SV Übach-Palenberg | 4 |
| 129. | TSV Erding | 4 |
| 129. | SG Eintracht Ergste | 4 |
| 129. | Wfr. Fechenheim | 4 |
| 129. | SV 1919 Grimma | 4 |
| 129. | SK Neptun Leimen | 4 |
| 129. | SSG Reutlingen/Tübingen | 4 |
| 129. | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 4 |
| 129. | TWG 1861 Göttingen | 4 |
| 139. | SV Lok Görlitz | 3 |
| 139. | SVD Tria Kettwig | 3 |
| 139. | SWV TuR Dresden | 3 |
| 139. | NSSV Delphin Neubrandenburg | 3 |
| 139. | SV Wacker Burghausen | 3 |
| 139. | TSV Vaterstetten | 3 |
| 139. | SG StoBa | 3 |
| 139. | SV Gelnhausen 1924 | 3 |
| 147. | SV Hagen 1894 | 2 |
| 147. | SV Bietigheim | 2 |
| 147. | SV Weiden | 2 |
| 147. | SG Wiste | 2 |
| 147. | SSV Grenzach | 2 |
| 147. | SSG Coburg | 2 |
| 147. | SG Wasserratten Norderstedt | 2 |
| 154. | SB Delphin 03 Augsburg | 1 |
| 154. | VfL Osnabrück | 1 |
| 154. | VfL Kemminghausen | 1 |
| 154. | SG Syke / Barrien | 1 |
| 154. | SG Worms | 1 |
| 154. | Schwimmteam Neusäß | 1 |
| 154. | Schwimm-Zentrum Elmshorn | 1 |
| 154. | SC EMPOR Rostock 2000 | 1 |
| 154. | TuS Traunreut | 1 |
| 154. | SSC Landau | 1 |
| 154. | SG Wetterau | 1 |
| 154. | USV TU Dresden | 1 |
| 154. | Uerdinger Schwimmverein 08 | 1 |
| 154. | Schwimmverein Langenfeld 1912 | 1 |
| 154. | TSV RW Niebüll | 1 |
| 154. | SC Neustadt/Weinstraße | 1 |
| 154. | Wassersportverein 1923 Offenbach | 1 |
| 154. | 1. Paderborner SV 1911 | 1 |
Alle DJM-Sieger des vierten Tages
400m Freistil:
2012: Leonard Salan (Berliner TSC) 4:14,29
2011: Stefan Louts-Häußler (SGR Karlsruhe) 4:02,96
2010: Pedro Stier (SG Neukölln Berlin) 4:01,74
2009: Nils Nolte (Berliner TSC) 3:51,35
2008: Leo Leverkus (SGR Karlsruhe) 3:58,06
50m Rücken:
2012: Tom Bodusch (SSG Leipzig) 28,15
2011: Jannis Kube (Wasserfreunde Spandau 04) 26,78
2010: Gerard Norwisz (SG Neuss) 26,37
2009: Alex Walter (SG Bergheim) 26,33
2008: Mitja Bauer (SSG Leipzig) 25,46
200m Brust:
2012: Bendix Adler (SC Chemnitz von 1892) 2:29,18
2011: Paul Kiehl (Potsdamer SV) 2:22,55
2010: Taku Missel (SCW Eschborn) 2:21,15
2009: Seungmin Oh (SG Essen) 2:18,12
2008: Louis Hoffmann (SG Neukölln Berlin) 2:14,84
4x100m Freistil:
SG Neuss (Max Niklitschek, Fabian Mager, Gerard Norwisz, Maximilian Bandt) 3:25,16