Bei den Schwimm-Europameisterschaften in Frankreichs Hauptstadt hat Lokalmatador Léon Marchand die erste Goldchance. Den gesamten Zeitplan auch in den anderen Schwimmsportarten gibt es hier.
Die Europameisterschaften in Paris (FRA/31. Juli – 16. August) sind der Jahreshöhepunkt im Schwimmsport. Das französische Organisationskomitee startet am heutigen Freitag die zweite Verkaufsphase für die Tickets. In der ersten Verkaufsphase ein Jahr vor EM-Beginn war die vorgesehene Menge innerhalb kürzester Zeit vergriffen.
Im Gastgeberland ist die Vorfreude auf die Titelkämpfe riesig. Die Fans freuen sich besonders auf weitere Auftritte des viermaligen Olympiasiegers Léon Marchand. Sicher nicht ganz zufällig sind die 400m Lagen der Männer denn auch das erste Finale der Schwimmwettkämpfe im Olympic Aquatics Centre (10. – 16. August). Eine Strecke, die Marchand seit Jahren weltweit dominiert.
Die 400m Freistil sind diesmal erst am letzten Tag an der Reihe
Für Deutschland bedeutet die bislang veröffentlichte Wettkampffolge auch, dass die EM-Wettkämpfe nicht gleich mit einem Sieg von Lukas Märtens über 400m Freistil losgehen können. So wie es bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris und auch bei den Weltmeisterschaften 2025 in Singapur so überragend der Fall gewesen war. Diese Disziplin steht diesmal erst am letzten EM-Tag an, wie schon bei den EM-Siegen des Magdeburgers und seiner Vereinskollegin Isabel Gose 2022 in Rom (ITA). Die erste Chance auf eine Einzelmedaille bietet sich Märtens wohl erst im 800m-Finale am dritten Wettkampftag. Der 24-Jährige muss auf jeden Fall mehr Geduld mitbringen.
EM-Zeitplan 2026 Schwimmen
| Tag | Uhrzeit | Wettkampftyp | Disziplinen |
|---|---|---|---|
| 10. August | 09:30 | Vorläufe | 400m Lagen Männer 100m Freistil Frauen 50m Schmetterling Männer 200m Rücken Frauen 100m Brust Männer 4x200m Freistil Frauen 4x200m Freistil Männer 800m Freistil Frauen |
| 10. August | 18:30 | Finals | 50m Schmetterling Männer (HF) 100m Freistil Frauen (HF) 400m Lagen Männer (F) 200m Rücken Frauen (HF) 100m Brust Männer (HF) 4x200m Freistil Frauen (F) 4x200m Freistil Männer (F) |
| 11. August | 09:30 | Vorläufe | 50m Schmetterling Frauen 100m Freistil Männer 100m Brust Frauen 200m Rücken Männer 4x100m Lagen Mixed 800m Freistil Männer |
| 11. August | 18:30 | Finals | 200m Rücken Frauen (F) 50m Schmetterling Männer (F) 100m Freistil Frauen (F) 100m Brust Männer (F) 100m Brust Frauen (HF) 200m Rücken Männer (HF) 50m Schmetterling Frauen (HF) 100m Freistil Männer (HF) 800m Freistil Frauen (F) 4x100m Lagen Mixed (F) |
| 12. August | 09:30 | Vorläufe | 200m Freistil Frauen 100m Schmetterling Männer 50m Rücken Frauen 200m Brust Männer 400m Lagen Frauen 4x100m Freistil Frauen |
| 12. August | 18:30 | Finals | 200m Freistil Frauen (HF) 200m Rücken Männer (F) 50m Schmetterling Frauen (F) 100m Freistil Männer (F) 100m Brust Frauen (F) 200m Brust Männer (HF) 50m Rücken Frauen (HF) 100m Schmetterling Männer (HF) 400m Lagen Frauen (F) 800m Freistil Männer (F) 4x100m Freistil Frauen (F) |
| 13. August | 09:30 | Vorläufe | 200m Freistil Männer 100m Schmetterling Frauen 50m Rücken Männer 200m Brust Frauen 4x100m Freistil Männer 1500m Freistil Frauen |
| 13. August | 18:30 | Finals | 100m Schmetterling Männer (F) 50m Rücken Frauen (F) 200m Freistil Männer (HF) 100m Schmetterling Frauen (HF) 50m Rücken Männer (HF) 200m Brust Frauen (HF) 200m Brust Männer (F) 200m Freistil Frauen (F) 4x100m Freistil Männer (F) |
| 14. August | 09:30 | Vorläufe | 50m Freistil Frauen 50m Brust Männer 100m Rücken Frauen 200m Schmetterling Männer 200m Lagen Frauen 4x100m Freistil Mixed 1500m Freistil Männer |
| 14. August | 18:30 | Finals | 100m Schmetterling Frauen (F) 200m Freistil Männer (F) 200 m Brust Frauen (F) 100 m Rücken Frauen (HF) 50m Brust Männer (HF) 50m Freistil Frauen (HF) 200 m Schmetterling Männer (HF) 200 m Lagen Frauen (HF) 50m Rücken Männer (F) 1500m Freistil Frauen (F) 4x100m Freistil Mixed (F) |
| 15. August | 09:30 | Vorläufe | 50m Freistil Männer 200m Schmetterling Frauen 100m Rücken Männer 50m Brust Frauen 200m Lagen Männer 4x200m Freistil Mixed 50m Freistil Para Frauen 100m Freistil Para Männer |
| 15. August | 18:30 | Finals | 200m Schmetterling Männer (F) 50m Freistil Frauen (F) 50m Brust Männer (F) 200m Lagen Frauen (F) 50m Freistil Männer (HF) 50m Brust Frauen (HF) 1500m Freistil Männer (F) 200m Schmetterling Frauen (HF) 200m Lagen Männer (HF) 100m Rücken Frauen (F) 100m Rücken Männer (HF) 50m Freistil Para Frauen (F) 100m Freistil Para Männer (F) 4x200m Freistil Mixed (F) |
| 16. August | 09:30 | Vorläufe | 400m Freistil Frauen 400m Freistil Männer 4x100m Lagen Frauen 4x100m Lagen Männer 50m Freistil Para Männer 100m Freistil Para Frauen |
| 16. August | 09:30 | Finals | 50m Freistil Männer (F) 50m Brust Frauen (F) 200m Lagen Männer (F) 200m Schmetterling Frauen (F) 100m Rücken Männer (F) 400m Freistil Frauen (F) 400m Freistil Männer (F) 50m Freistil Para Männer (F) 100m Freistil Para Frauen (F) 4x100m Lagen Frauen (F) 4x100m Lagen Männer (F) |
„Ich habe mir das EM-Programm noch nicht ganz genau angeschaut, das machen wir traditionell immer erst im Frühjahr. Aber mit meinem Trainer Bernd Berkhahn werden wir sicher wieder eine erfolgsversprechende Einsatzplanung finden“, meinte Märtens. Für einen guten EM-Start der Beckenschwimmer*innen werden im Sommer jedenfalls andere zuständig sein. Cedric Büssing als deutscher Rekordhalter und Olympia-Achter im Lagenschwimmen beispielsweise. Zudem stehen am ersten Tag noch beide Staffelfinals über 4x200m Freistil auf dem Programm.
© Jo KleindlLukas Märtens ist mit seiner Paradestrecke 400m Freistil bei der EM in Paris erst am letzten Tag dran
EM-Zeitplan 2026 Freiwasserschwimmen
| Tag | Uhrzeit | Disziplin | Geschlecht |
|---|---|---|---|
| 04. August | 10:00 | 10km | Männer |
| 04. August | 14:30 | 10km | Frauen |
| 05. August | 10:00 | 5km | Männer |
| 05. August | 14:30 | 5km | Frauen |
| 07. August | 10:00 | 3km Knockout | Frauen |
| 07. August | 15:00 | 3km Knockout | Männer |
| 08. August | 10:00 | Mixed-Staffel | Mixed |
EM-Zeitplan 2026 Synchronschwimmen
| Tag | Uhrzeit | Disziplin | Geschlecht | Wettkampftyp |
|---|---|---|---|---|
| 31. Juli | 09:00 | Duett Freie Kür | Frauen | Vorkampf |
| 31. Juli | 18:00 | Duett Technische Kür | Frauen | Finale |
| 31. Juli | 18:00 | Solo Technische Kür | Männer | Finale |
| 01. August | 09:00 | Solo Freie Kür | Frauen | Vorkampf |
| 01. August | 16:00 | Duett Freie Kür | Mixed | Finale |
| 01. August | 16:00 | Duett Freie Kür | Frauen | Finale |
| 02. August | 09:00 | Team Freie Kür | Mixed | Vorkampf |
| 02. August | 16:00 | Duett Technische Kür | Mixed | Finale |
| 03. August | 09:00 | Solo Freie Kür | Frauen | Finale |
| 03. August | 09:00 | Solo Freie Kür | Männer | Finale |
| 03. August | 16:00 | Team Freie Kür | Mixed | Finale |
| 04. August | 09:00 | Solo Technische Kür | Frauen | Finale |
| 04. August | 16:00 | Team Technische Kür | Mixed | Finale |
| 05. August | 15:00 | Team Acrobatic Routine | Mixed | Finale |
EM-Zeitplan 2026 Wasserspringen
| Tag | Uhrzeit | Disziplin | Geschlecht | Wettkampftyp |
|---|---|---|---|---|
| 31. Juli | 15:00 | Team Event | Mixed | Finale |
| 01. August | 12:30 | 1m-Brett | Männer | Vorkampf |
| 01. August | 20:00 | Turm-Synchron | Frauen | Finale |
| 01. August | 20:00 | 1m-Brett | Männer | Finale |
| 02. August | 12:30 | 1m-Brett | Frauen | Vorkampf |
| 02. August | 18:30 | 3m-Synchron | Mixed | Finale |
| 02. August | 18:30 | 1m-Brett | Frauen | Finale |
| 03. August | 13:00 | Turm | Frauen | Vorkampf |
| 03. August | 19:00 | 3m-Synchron | Männer | Finale |
| 03. August | 19:00 | Turm | Frauen | Finale |
| 04. August | 12:30 | 3m-Brett | Frauen | Vorkampf |
| 04. August | 19:30 | Turm-Synchron | Männer | Finale |
| 04. August | 19:30 | 3m-Brett | Frauen | Finale |
| 05. August | 11:30 | 3m-Brett | Männer | Vorkampf |
| 05. August | 18:00 | Turm-Synchron | Mixed | Finale |
| 05. August | 18:00 | 3m-Brett | Männer | Finale |
| 06. August | 10:30 | Turm | Männer | Vorkampf |
| 06. August | 17:30 | 3m-Synchron | Frauen | Finale |
| 06. August | 17:30 | Turm | Männer | Finale |
EM-Zeitplan 2026 High Diving
| Tag | Uhrzeit | Disziplin | Geschlecht |
|---|---|---|---|
| 07. August | 12:00 | 20m | Frauen |
| 07. August | 14:30 | 20m | Männer |
| 08. August | 12:00 | 20m | Frauen |
| 08. August | 14:30 | 20m | Männer |