Seit sechs Jahren war das deutsche Team nicht mehr so groß wie jetzt in Lublin (POL), fast alle Disziplinen konnten besetzt werden. Auf die meisten Einzelstarts im DSV-Aufgebot kommt dabei ein Debütant.
Ein Debütant im Kreis der Nationalmannschaft steigt bei der Kurzbahn-EM vom 02. – 07. Dezember in Lublin (POL) aus deutscher Sicht am häufigsten ins Becken. Jeremias Pock (1.FCN Schwimmen) wird bei seinen ersten Titelkämpfen in der offenen Klasse auf gleich fünf Einzelstrecken an den Start gehen – über 100m und 200m Brust sowie auf allen drei Lagendistanzen über 100m, 200m und 400m. Nach drei Finalteilnahmen beim Kurzbahn-Weltcup im Oktober in Carmel (USA) samt drei neuer Bestzeiten will sich der 23-Jährige jetzt in Polen erneut gegen die internationale Konkurrenz beweisen.
© Tino HenschelJeremias Pock, hier bei der U23-EM, startet zum ersten Mal bei einer großen Meisterschaft in der offenen Klasse und das gleich in fünf Disziplinen
Bei den Frauen kommen Nina Holt und Maya Werner (beide SC Magdeburg) auf die meisten Starts im Team des Deutschen Schwimm-Verbandes e.V. (DSV). Beide sind für jeweils vier Einzelrennen gemeldet. Insgesamt schickt der DSV 31 Aktive nach Lublin, so groß war das deutsche Team bei der Kurzbahn-EM seit 2019 nicht mehr. Vor zwei Jahren in Otopeni (ROU) waren lediglich acht deutsche Schwimmer*innen am Start gewesen. Sie brachten damals einmal Gold durch Angelina Köhler (SG Neukölln Berlin) und zweimal Silber durch Köhler und ihren Vereinskollegen Ole Braunschweig mit nach Hause.
Kurzbahn-EM: Viele internationalen Stars am Start
Außer um Medaillen geht es diesmal übrigens auch um ein sattes Preisgeld. European Aquatics schüttet über 220.000 Euro an die jeweils zwölf punktbesten Frauen und Männer der Titelkämpfe aus gemäß der Punktetabelle von World Aquatics. Das wollen sich auch die internationalen Stars nicht entgehen lassen. Zu den größten Namen in Lublin zählen die Olympiasieger Tom Dean (GBR), Daniel Wiffen (IRL) und Thomas Ceccon (ITA), Weltmeister Maxime Grousset (FRA). Außerdem der dreifache Weltmeister auf der 25m-Bahn des vergangenen Jahres Noè Ponti (SUI) sowie der frischgebackene Kurzbahn-Weltrekordler über 200m Brust Caspar Corbeau (NED), der sich zuletzt beim Weltcup in so starker Form präsentiert hat.
Bei der Kurzbahn-EM darf jedes Land pro Strecke bis zu vier Athlet*innen nominieren, von denen allerdings nur maximal zwei ins Halbfinale beziehungsweise ins Finale kommen können. Auf gleich drei Strecken reizt Deutschland dieses Kontingent mit vier Starter*innen auch voll aus – bei den Männern über 200m Freistil und über 100m Brust, bei den Frauen ebenfalls über 200m Freistil. Überhaupt besetzt der DSV in diesem Jahr nahezu alle Disziplinen. Lediglich in den Frauenwettbewerben über 100m Lagen sowie über 50m Rücken ist keine Deutsche vertreten. Den gesamten Zeitplan der Kurzbahn-EM mit allen Starts des DSV-Teams findest du hier.
Kurzbahn-EM 2025: DSV-Ergebnisse am 02. Dezember
| Uhrzeit (MESZ) | Strecke | DSV-Starter*innen | Zeit | Platzierung im Abschnitt |
|---|---|---|---|---|
| Finals (ab 19:00 Uhr) | 400m Freistil Frauen | Isabel Gose (SC Magdeburg) | 3:54,33 (ER) | 1 |
| Maya Werner (SC Magdeburg) | 4:01,46 | 4 | ||
| 400m Freistil Männer | Lukas Märtens (SC Magdeburg) | 3:36,51 | 2 | |
| Johannes Liebmann (SC Magdeburg) | 3:37,39 (JWR) | 4 | ||
| 50m Schmetterling Frauen (HF) | Angelina Köhler (SG Neukölln Berlin) | 25,06 (DR) | 2 | |
| 50m Schmetterling Männer (HF) | Maurice Grabowski (SC Wiesbaden 1911) | 22,75 | 14 | |
| 100m Brust Frauen (HF) | Anna Elendt (SG Frankfurt) | 1:04,06 | 4 | |
| 100m Brust Männer (HF) | Lucas Matzerath (SG Frankfurt) | 56,82 | 7 | |
| Melvin Imoudu (Potsdamer SV) | 56,85 | 10 | ||
| 200m Rücken Frauen (HF) | Lise Seidel (SC Chemnitz 1892) | 2:05,19 (DJR) | 5 | |
| 200m Rücken Männer (HF) | Cedric Büssing (SG Essen) | 1:53,93 | 16 | |
| 4x50m Freistil Frauen | Nina Holt (SC Magdeburg), Angelina Köhler (SG Neukölln), Nina Jazy (SG Essen), Julianna Bocska (SG Essen) | 1:35,76 | 4 | |
| Vorläufe (ab 10:00 Uhr) | 400m Freistil Frauen | Isabel Gose (SC Magdeburg) | 3:56,90 | 1 |
| Maya Werner (SC Magdeburg) | 4:02,25 | 4 | ||
| Linda Roth SC Magdeburg) | 4:07,24 | 14 | ||
| 400m Freistil Männer | Johannes Liebmann (SC Magdeburg) | 3:38,29 (DJR) | 6 | |
| Lukas Märtens (SC Magdeburg) | 3:38,38 | 7 | ||
| Oliver Klemet (SG Frankfurt) | 3:42,59 | 23 | ||
| 50m Schmetterling Frauen | Angelina Köhler (SG Neukölln Berlin) | 25,43 | 8 | |
| 50m Schmetterling Männer | Maurice Grabowski (SC Wiesbaden 1911) | 22,83 | 15 | |
| Luca Nik Armbruster (SG Neukölln Berlin) | 23,14 | 26 | ||
| 100m Brust Frauen | Anna Elendt (SG Frankfurt) | 1:04,22 | 2 | |
| Lena Ludwig (SV Nikar Heidelberg) | 1:06,58 | 21 | ||
| 100m Brust Männer | Melvin Imoudu (Potsdamer SV) | 57,08 | 5 | |
| Lucas Matzerath (SG Frankfurt) | 57,48 | 11 | ||
| Malte Gräfe (Potsdamer SV) | 57,72 (DJR) | 17 | ||
| Jeremias Pock (1.FCN Schwimmen) | 57,73 | 18 | ||
| 200m Rücken Frauen | Lise Seidel (SC Chemnitz 1892) | 2:05,94 (DJR) | 3 | |
| 200m Rücken Männer | Cedric Büssing (SG Essen) | 1:53,82 | 20 | |
| 4x50m Freistil Frauen | Angelina Köhler (SG Neukölln), Nina Jazy (SG Essen), Nina Holt (SC Magdeburg), Julianna Bocska (SG Essen) | 1:35,69 (DR) | 2 | |
| 4x50m Freistil Männer | Josha Salchow (SV Nikar Heidelberg), Maurice Grabowksi (SC Wiesbaden), Rafael Miroslaw (SG HT16 Hamburg), Luca Armbruster (SG Neukölln) | 1:25,74 | 12 |
Kurzbahn-EM 2025: DSV-Ergebnisse am 03. Dezember
| Uhrzeit (MESZ) | Strecke | DSV-Starter*innen | Zeit | Platzierung im Abschnitt |
|---|---|---|---|---|
| Finals (ab 19:00 Uhr) | 50m Schmetterling Frauen | Angelina Köhler (SG Neukölln) | 25,14 | 6. |
| 200m Rücken Frauen | Lise Seidel (SC Chemnitz) | 2:05,45 | 5. | |
| 200m Freistil Frauen (HF) | Nina Holt (SC Magdeburg) | 1:54,66 | 9. | |
| 200m Freistil Männer (HF) | Lukas Märtens (SC Magdeburg) | 1:42,28 | 10. | |
| Timo Sorgius (SSG Leipzig) | 1:43,03 | 15. | ||
| 100m Brust Frauen | Anna Elendt (SG Frankfurt) | 1:03,91 | 4. | |
| 100m Brust Männer | Lucas Matzerath (SG Frankfurt) | 57,15 | 8. | |
| 100m Lagen Männer (HF) | Jeremias Pock (1.FCN Schwimmen) | 52,60 | 12. | |
| Vorläufe (ab 10:00 Uhr) | 100m Lagen Männer | Jeremias Pock (1.FCN Schwimmen) | 52,85 | 10. |
| 200m Freistil Männer | Timo Sorgius (SSG Leipzig) | 1:42,39 | 9. | |
| Lukas Märtens (SC Magdeburg) | 1:42,40 | 10. | ||
| Rafael Miroslaw (SG HT16 Hamburg) | 1:43,79 | 24. | ||
| Jarno Bäschnitt (Team Bochum) | 1:45,05 | 45. | ||
| 200m Freistil Frauen | Nina Holt (SC Magdeburg) | 1:55,04 | 6 | |
| Isabel Gose (SC Magdeburg) | 1:56,28 | 17. Q | ||
| Maya Werner (SC Magdeburg) | 1:56,39 | 18. | ||
| Linda Roth (SC Magdeburg) | 1:56,95 | 21. | ||
| 4x50m Lagen Mixed | Ole Braunschweig (SG Neukölln) Lena Ludwig (SV Nikar Heidelberg) Maurice Grabowski (SC Wiesbaden) Nina Jazy (SG Essen) | 1:40,64 | 12. | |
| 1500m Freistil Männer | Florian Wellbrock (SC Magdeburg) | 14:30,53 | 6. | |
| Oliver Klemet (SG Frankfurt) | 14:33,56 | 9. | ||
| Johannes Liebmann (SC Magdeburg) | 14:36,21 (DJR) | 11. |
Kurzbahn-EM 2025: DSV-Ergebnisse am 04. Dezember
| Uhrzeit (MESZ) | Strecke | DSV-Starter*innen | Zeit | Platz um Abschnitt |
|---|---|---|---|---|
| Finals (ab 19:00 Uhr) | 1500m Freistil Männer | Florian Wellbrock (SC Magdeburg) | 14:19,26 | 3. |
| 200m Brust Frauen (HF) | Anna Elendt (SG Frankfurt) | 2:19,50 | 3. | |
| 200m Brust Männer (HF) | Jeremias Pock (1.FCN Schwimmen) | 2:03,06 | 3. | |
| Kenneth Bock (Potsdamer SV) | 2:04,47 | 10. | ||
| 100m Rücken Frauen (HF) | Nina Holt (SC Magdeburg) | 56,60 (DR) | 2. | |
| Lise Seidel (SC Chemnitz 1892) | 58,53 | 12. | ||
| 100m Rücken Männer (HF) | Ole Braunschweig (SG Neukölln Berlin) | 51,24 | 15. | |
| Vincent Passek (Berliner TSC) | 51,62 | 16. | ||
| 100m Schmetterling Frauen (HF) | Angelina Köhler (SG Neukölln Berlin) | 56,17 | 5. | |
| Vorläufe (ab 10:00 Uhr) | 100m Schmetterling Frauen | Angelina Köhler (SG Neukölln Berlin) | 56,57 | 3. |
| 100m Schmetterling Männer | Luca Nik Armbruster (SG Neukölln Berlin), | 51,38 | 21. | |
| Josha Salchow (SV Nikar Heidelberg) | 51,68 | 28. | ||
| 200m Brust Frauen | Anna Elendt (SG Frankfurt) | 2:21,94 | 5. | |
| Lena Ludwig (SV Nikar Heidelberg) | 2:25,58 | 17. | ||
| 200m Brust Männer | Jeremias Pock (1.FCN Schwimmen) | 2:05,40 | 7. | |
| Kenneth Bock (Potsdamer SV) | 2:05,63 | 9. | ||
| Malte Gräfe (Potsdamer SV) | 2:05,82 (DJR) | 13. | ||
| 100m Rücken Frauen | Nina Holt (SC Magdeburg) | 57,29 (DR) | 2. | |
| Lise Seidel (SC Chemnitz 1892) | 58,43 (DJR) | 10. | ||
| Linda Roth (SC Magdeburg) | 58,93 (DJR) | 13. | ||
| 100m Rücken Männer | Ole Braunschweig (SG Neukölln Berlin) | 51,18 | 15. | |
| Vincent Passek (Berliner TSC) | 51,48 | 17. Q | ||
| 800m Freistil Frauen | Isabel Gose (SC Magdeburg) | 8:13,70 | 1. | |
| Maya Werner (SC Magdeburg) | 8:21,90 | 5. | ||
| 4x50m Freistil Mixed | Josha Salchow (SV Nikar Heidelberg), Rafael Miroslaw (SG HT16 Hamburg), Nina Holt (SC Magdeburg), Nina Jazy (SG Essen) | DSQ |
© Jo KleindlAngelina Köhler, Anna Elendt, Lise Seidel und Nina Holt (v. l.) sind allesamt bei der Kurzbahn-EM am Start. Holt ist mit vier Starts sogar eine der Frauen mit den meisten Strecken im deutschen Team
Kurzbahn-EM 2025: DSV-Ergebnisse am 05. Dezember
| Uhrzeit (MESZ) | Strecke | DSV-Starter*innen | Zeit | Platzierung im Abschnitt |
|---|---|---|---|---|
| Finals (ab 19:00 Uhr) | 100m Rücken Frauen | Nina Holt (SC Magdeburg) | 56,72 | 3. |
| 200m Brust Frauen | Anna Elendt (SG Frankfurt) | 2:18,16 | 1. | |
| 200m Brust Männer | Jeremias Pock (1. FCN Schwimmen) | 2:04,52 | 6. | |
| 800m Freistil Frauen | Isabel Gose (SC Magdeburg) | 8:01,90 | 1. | |
| Maya Werner (SC Magdeburg) | 8:14,41 | 3. | ||
| 100m Schmetterling Frauen | Angelina Köhler (SG Neukölln Berlin) | 55,83 | 6. | |
| 200m Lagen Frauen (HF) | Linda Roth (SC Magdeburg) | 2:08,99 | 10. | |
| Noelle Benkler (SV Nikar Heidelberg) | 2:09,30 | 13. | ||
| 200m Lagen Männer (HF) | Cedric Büssing (SG Essen) | 1:55,76 | 13. | |
| 100m Freistil Frauen (HF) | Nina Holt (SC Magdeburg) | 52,56 | 8. | |
| Vorläufe (ab 10:00 Uhr) | 200m Lagen Frauen | Noelle Benkler (SV Nikar Heidelberg) | 2:09,94 | 11. |
| Linda Roth (SC Magdeburg) | 2:10,85 | 16. | ||
| 200m Lagen Männer | Cedric Büssing (SG Essen) | 1:56,21 | 14. | |
| 800m Freistil Männer | Johannes Liebmann (SC Magdeburg) | 7:30,94 JWR | 1. | |
| Oliver Klemet (SG Frankfurt) | 7:36,34 | 6. | ||
| Florian Wellbrock (SC Magdeburg) | 7:47,73 | 18. | ||
| 100m Freistil Frauen | Nina Holt (SC Magdeburg) | 52,51 | 6. | |
| Nina Jazy (SG Essen) | 53,66 | 25. | ||
| Julianna Dora Bocska (SG Essen) | 54,07 | 30. | ||
| 100m Freistil Männer | Josha Salchow (SV Nikar Heidelberg) | 47,04 | 20. | |
| Rafael Miroslaw (SG HT16 Hamburg) | 47,54 | 33. | ||
| Timo Sorgius (SSG Leipzig) | 47,59 | 36. |
Kurzbahn-EM 2025: DSV-Ergebnisse am 06. Dezember
| Uhrzeit (MESZ) | Strecke | DSV-Starter*innen | Zeit | Platzierung im Abschnitt |
|---|---|---|---|---|
| Finals (ab 19:00 Uhr) | 800m Freistil Männer | Johannes Liebmann (SC Magdeburg) | 7:30,47 (JWR) | 4. |
| Oliver Klemet (SG Frankfurt) | 7:35,71 | 6 | ||
| 50m Rücken Männer (HF) | Vincent Passek (Berliner TSC) | 23,49 | 14. | |
| Ole Braunschweig (SG Neukölln Berlin) | 23,73 | 16. | ||
| 50m Brust Frauen (HF) | Anna Elendt (SG Frankfurt) | 29,64 | 8. | |
| 50m Brust Männer (HF) | Melvin Imoudu (Potsdamer SV) | 25,94 | 4. | |
| Malte Gräfe (Potsdamer SV) | 26,16 (DJR) | 7. | ||
| 100m Freistil Frauen | Nina Holt (SC Magdeburg) | 52,16 | 6. | |
| Vorläufe (ab 10:00 Uhr) | 50m Rücken Männer | Ole Braunschweig (SG Neukölln Berlin) | 23,27 | 6. |
| Vincent Passek (Berliner TSC) | 23,64 | 16. | ||
| 50m Brust Frauen | Anna Elendt (SG Frankfurt) | 29,98 | 10. | |
| Lena Ludwig (SV Nikar Heidelberg) | 30,94 | 30. | ||
| 50m Brust Männer | Melvin Imoudu (Potsdamer SV) | 26.06 | 5. | |
| Malte Gräfe (Potsdamer SV) | 26,35 (DJR) | 10. | ||
| 50m Freistil Frauen | Nina Jazy (SG Essen) | 24,57 | 25. | |
| Julianna Dora Bocska (SG Essen) | 24,85 | 30. | ||
| 50m Freistil Männer | Josha Salchow (SV Nikar Heidelberg) | 21,37 | 19. | |
| 200m Schmetterling Frauen | Angelina Köhler (SG Neukölln Berlin) | 2:15,48 | 16. | |
| 200m Schmetterling Männer | Jarno Bäschnitt (Team Bochum) | 1:56,44 | 24. | |
| 1500m Freistil Frauen | Maya Werner (SC Magdeburg) | 16:08,32 | 7. | |
| Fabienne Wenke (SV Nikar Heidelberg), | 16:21,28 | 14. | ||
| Julia Ackermann (SC Chemnitz 1892) | 16:23,71 | 15. |
Kurzbahn-EM 2025: DSV-Ergebnisse am 07. Dezember
Uhrzeit (MESZ) Strecke DSV-Starter*innen Zeit Platzierung im Abschnitt
Finals (ab 19:00 Uhr) 50m Brust Frauen Anna Elendt /SG Frankfurt) 29,69 7.
50m Brust Männer Melvin Imoudu (Potsdamer SV) 26,07 5.
Malte Gräfe (Potsdamer SV) 26,12 (DJR) 6.
1500m Freistil Frauen Maya Werner (SC Magdeburg) 15:47,00 2.
400m Lagen Frauen Noelle Benkler (SV Nikar Heidelberg) 4:35,05 4.
400m Lagen Männer Cedric Büssing (SG Essen) 4:03,51 3.
4x50m Lagen Frauen Nina Holt (SC Magdeburg), Anna Elendt (SG Frankfurt), Angelina Köhler (SG Neukölln Berlin), Nina Jazy (SG Essen) 1:44,71 5.
4x50m Lagen Männer Vincent Passek (Berliner TSC), Malte Gräfe (Potsdamer SV), Maurice Grabowski (SC Wiesbaden), Rafael Miroslaw (SG HT16 Hamburg) 1:32,46 7.
Vorläufe (ab 10:00 Uhr) 400m Lagen Frauen Noelle Benkler (SV Nikar Heidelberg) 4:35,31 6.
400m Lagen Männer Cedric Büssing (SG Essen) 4:05,91 6.
Jeremias Pock (1.FCN Schwimmen) 4:11,45 16.
4x50m Lagen Frauen Nina Holt (SC Magdeburg), Anna Elendt (SG Frankfurt), Angelina Köhler (SG Neukölln Berlin), Nina Jazy (SG Essen) 1:45,15 (DR) 2.
4x50m Lagen Männer Vincent Passek (Berliner TSC), Malte Gräfe (Potsdamer SV), Maurice Grabowski (SC Wiesbaden), Josha Salchow (SV Nikar Heidelberg) 1:32,48
DJR 50m Rücken: Vincent Passek 23,311.