Das waren die erfolgreichsten Vereine bei der DKM 2025

Raik Hannemann
Raik Hannemann
17:37

Sechs Goldmedaillen und einmal Silber von Angelina Köhler sind für die SG Neukölln nicht genug: Ein anderer Verein heimste in Wuppertal noch mehr Medaillen ein.

Nina Jazy© Tino Henschel

Nina Jazy verhalf der SG Essen zu zwei DKM-Triumphen in Wuppertal

Genau 892 Aktive aus 160 Vereinen waren am vergangenen Wochenende bei den Deutschen Kurzbahn-Meisterschaften in Wuppertal am Start. Eine Finalplatzierung konnten 46 Vereine verbuchen, die Medaillen wurden in der Schwimmoper unter 28 verschiedenen Mannschaften aufgeteilt. Erfolgreichster Verein wurde in diesem Jahr die SG Essen mit sieben Gold-, sechs Silber- und fünf Bronzemedaillen vor der SG Neukölln Berlin (7/3/3)  und dem SV Nikar Heidelberg (7/3/1).

Alle Ergebnisse deines Vereins

Fleißigster Titelsammler beim Trägerverein des Essener Bundesstützpunktes war Cedric Büssing, der neben den beiden Siegen in seiner Paradedisziplin Lagen auch noch die 400m Freistil gewann. Außerdem wurde der Olympia-Achte von Paris (FRA) auch noch Zweiter über 200m Rücken. Ebenso drei Goldmedaillen brachte Moritz Schaller heim, der die 50m und 100m Freistil beherrschte und mit der Essener Mixed-Staffel über 4x50m Freistil siegte. Zur Staffel gehörte auch Nina Jazy, die außerdem die 100m Freistil mit einer Topzeit für sich entschied.

Bei Neukölln war neben Angelina Köhler (sechs Titel) nur noch Oskar Schildknecht (200m Rücken) erfolgreich. Heidelbergs Goldmedaillen steuerten Noelle Benkler (drei), Lena Ludwig und Fabienne Wenske (je zwei) bei.

Alle Ergebnisse der DKM 2025

Cedric Büssing im Rampenlicht© Jo Kleindl

Im Spotlight: Cedric Büssing erkämpfte sich bei der DKM 2025 gleich drei Meistertitel

Die erfolgreichsten Vereine der DKM 2025

Platz Verein Platz 1 Platz 2 Platz 3 Platz 4 Platz 5 Platz 6 Platz 7 Platz 8
1. SG Essen 7 6 5 2 5 2 1 1
2. SG Neukölln Berlin 7 3 3 1 1 2 1 1
3. SV Nikar Heidelberg 7 3 1 4 1 2 0 1
4. SG Frankfurt 5 2 3 5 3 2 2 1
5. SC Chemnitz von 1892 2 3 4 1 2 4 1 2
6. SC Wiesbaden 1911 2 3 3 1 1 3 1 1
7. Potsdamer SV 2 3 1 2 1 0 3 0
8. SG Stadtwerke München 2 0 1 1 0 1 2 1
9. Team Bochum 1 1 4 0 1 2 0 2
10. Wasserfreunde Spandau 04 1 1 1 0 0 0 2 2
11. W98 Hannover 1 1 0 1 3 1 1 3
12. SSG Leipzig 1 0 2 5 3 4 1 2
13. SG Bayer 1 0 1 3 0 1 5 1
14. DSW 1912 Darmstadt 1 0 0 0 1 2 1 0
15. SSG Saar Max Ritter 0 3 2 1 3 2 1 0
16. SC Magdeburg 0 3 1 2 1 1 0 0
17. Dresdner SC 1898 0 3 0 1 0 0 0 0
18. SV Cannstatt 0 1 1 0 4 0 2 0
19. SG Neuss 0 1 0 2 2 3 1 3
20. SV Bayreuth 0 1 0 1 1 0 0 0
21. Berliner TSC 0 1 0 2 0 1 0 0
22. SG EWR Rheinhessen-Mainz 0 1 0 1 0 0 0 0
23. SC Aqua Köln 0 1 0 0 1 0 0 0
24. SSG Reutlingen/Tübingen 0 1 0 0 0 0 0 1
25. Hofheimer SC 0 0 3 0 0 0 1 0
26. SVE Hamburg 0 0 1 0 0 1 0 0
27. STV Limbach-Oberfrohna 0 0 1 0 0 0 0 1
28. SSV PCK 90 Schwedt 0 0 1 0 0 0 0 0
29. SG Dortmund 0 0 0 2 1 0 1 1
30. SG Bamberg 0 0 0 1 2 0 1 1
31. VfL Osnabrück 0 0 0 1 0 0 0 0
32. SV Halle / Saale 0 0 0 0 1 1 0 2
33. SGR Karlsruhe 0 0 0 0 1 0 0 3
34. SG Regio Freiburg 0 0 0 0 1 0 0 0
35. 1.FCN Schwimmen 0 0 0 0 0 1 2 3
36. TPSK 1925 0 0 0 0 0 1 2 1
37. SG Heddesheim 0 0 0 0 0 1 1 0
38. Hannover 96 0 0 0 0 0 1 0 0
38. SSG 81 Erlangen 0 0 0 0 0 1 0 0
38. TSV Eintracht Karlsfeld 0 0 0 0 0 1 0 0
41. SV 1919 Grimma 0 0 0 0 0 0 2 0
42. SG HT16 0 0 0 0 0 0 1 1
43. SGS Hamburg 0 0 0 0 0 0 1 0
43. SV Region Stuttgart 0 0 0 0 0 0 1 0
43. VFL Gladbeck 1921 0 0 0 0 0 0 1 0
46. SC Wfr. München 0 0 0 0 0 0 0 1
46. SG Gelsenkirchen 0 0 0 0 0 0 0 1

*Bei Meldungen durch den DSV wurde das Resultat hier dennoch dem Heimatverein zugerechnet

Lucas Matzerath an der Spitze: Die punktbesten Leistungen bei der DKM