Welche männlichen Schwimmtalente sich zum Auftakt der Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin besonders hervortaten und welcher Verein die Führung bei der "Team Challenge powered by Aquafeel“ übernommen hat.
Gleich zu Beginn des ersten Finalabschnitts bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften (DJM) in Berlin sorgte Moritz Erkmann (SC Chemnitz von 1892) für das Highlight des Tages. Der Langstreckenspezialist aus dem Jahrgang 2008 siegte über 1500m Freistil in 15:29,66 Minuten. Der Sachse trug dabei eine Badekappe von Florian Wellbrock. Und trat damit ähnlich dominant auf, wie man es bei seinem Vorbild schon oft gesehen hat. „Ich denke, dafür habe ich die Qualitäten, um den anderen davon zu schwimmen. Und es hat ja ganz gut geklappt“, sagte Erkmann im Ziel.
Der gerade im Höhentraininslager weilende Welt- und Europameister Wellbrock reagierte auf das Siegerinterview, in dem Erkmann seinen Schwimmstil bewunderte, umgehend und schrieb auf Instagram: „Lange Strecken können wir halt. Glückwunsch.“ Erkmanns Selbstbewusstsein wird das sicher einen weiteren Schub geben, bevor er dann nächste Woche gemeinsam mit den anderen 1500m-Siegern Finn-Constantin Kleinheinz (SC Magdeburg/Jahrgang 2007), Christian Schubert (Dresdner SC 1898/Jahrgang 2010) und Mattheo Straßburger (STV Limbach-Oberfrohna/Jahrgang 2009) bei der Freiwasser-JEM in Sétubal (POR/19. – 21. Juni) startet – und später im Sommer dann auch noch bei der JWM im Beckenschwimmen in Otopeni (ROU/19. – 24. August).

Moritz Erkemann trat in der SSE mit einer Badekappe seines Vorbilds Florian Wellbrock an
Larus Thiel träumt von 49er Zeit bei der JEM
Ob Doppelstarter Erkmann später dann auch mal in die absolute Spitze vordringen kann, in der es hierzulande besonders umkämpft zugeht? „Ich mache mir da jetzt noch keinen Kopf. Ich denke, ich kann ganz gut zeigen, dass ich jetzt im Nachwuchsbereich das abrufen kann, was die anderen auch haben, dass ich jetzt die ganzen JWM- und JEM-Zeiten geschwommen bin. Und mal gucken, was dann so in den nächsten Jahren noch kommt“, sagte er.
Erfreuliche Leistungen zeigte der männliche Nachwuchs beim DJM-Auftakt aber auch im Sprintbereich. Beim Sieg über 100m Freistil stellte JEM-Starter Larus Thiel (SG Bayer/Jahrgang 2009) in 50,83 Sekunden seine im Vorjahr bei der DJM erzielte Bestzeit ein. „Wir haben im Pre-Camp für die JEM vorige Woche noch viel Umfang gemacht, deswegen habe ich mit einer solcher Zeit nicht wirklich gerechnet. Das lässt mich hoffen, bei der JEM in drei Wochen vielleicht sogar unter 50 Sekunden zu kommen“, sagte der 15-Jährige.
Spannendes Duell zwischen Jannis Kube und Theodor Büscher
Viel Spannung bot auch wieder der Zweikampf zwischen Jannis Kube (Wasserfreunde Spandau 04) und Theodor Büscher (SG Essen) im Jahrgang 2011. Kube war im Vorjahr mit acht Goldmedaillen erfolgreichster DJM-Teilnehmer geworden, Büscher hatte sogar zehn Medaillen (davon viermal Gold) gewonnen. Über 100m Freistil blieb Kube am Mittwoch in 53,77 erneut knapp vor seinem im Vorlauf noch schnelleren Rivalen (54,04), Büscher hatte zuvor aber bereits die 200m Schmetterling (2:16,14 Minuten) gewonnen. „Die Zeit hätte besser sein können, aber wichtig ist erst einmal der Sieg“, meinte Kube.
So lief der erste DJM-Tag in der weiblichen Jugend
Auch in diesem Jahr startet der talentierte Spandauer wieder acht Mal bei der DJM, nur eine Strecke ist dabei anders als im Vorjahr: statt 200m Schmetterling stehen dieses Mal die 200m Freistil auf dem Programm. „Meine Ansprüche sind hoch, ich will so oft wie möglich gewinnen. Auch wenn mein Trainer hier doch eher die technischen Fortschritte sehen will“, sagte er.
Alle DJM-Sieger des ersten Tages
1500m Freistil:
2012: Franz Markutzik (Hofheimer SC) 17:29,53
2011: Christian Felix Kaptur (SG Gladbeck/Recklinghausen) 17:08,79
2010: Christian Schubert (Dresdner SC 1898) 16:27,46
2009: Mattheo Straßburger (STV Limbach-Oberfrohna) 15:34,74
2008: Moritz Erkmann (SC Chemnitz von 1892) 15:29,66
2007: Finn-Constantin Kleinheinz (SC Magdeburg) 15:35,77)
200m Schmetterling:
2012: Mika-Frederik Martin (Dresdner SC 1898) 2:19,09
2011: Theodor Büscher (SG Essen) 2:16,14
2010: Mika Leonhardt (SSG Leipzig) 2:09,66
2009: Aurel Wüstenhagen (Dresdner SC 1898) 2:07,74
2008: Leo Leverkus (SGR Karlsruhe) 2:02,04
2007: Diego Alfons Heinze (SC Wiesbaden 1911) 2:02,80
50m Brust:
2012: Samuel Konrad Krietenbrink (SG Essen) 32,75
2011: Daniel Fast (SC Herford) 31,62
2010: Lias Kühne (SG Rhein-Sieg) 30,61
2009: Nikolas Friedrich Petzold (Potsdamer SV) 29,10
2008: Manato Missel (SCW Eschborn) 28,69
2007: Subäjr Biltaev (SV Cannstatt) 28,31
100m Freistil:
2012: Johannes Funken (SSV Ulm 1846) 56,09
2011: Jannis Kube (Wasserfreunde Spandau 04) 53,77
2010: Morné van Rooyen (SV Nikar Heidelberg) 53,45
2009: Larus Thiel (SG Bayer) 50,83
2008: Felix Brandner (1.FCN Schwimmen) 51,33
2007: Daniel Olenberg (VfL Osnabrück) 51,07
Leipzig bei der Team Challenge in Führung
Über 200m Schmetterling gelang Mika Leonhardt im Jahrgang 2010 der einzige Tagessieg für die SSG Leipzig. Dank Kadertiefe und vielen weiteren guten Platzierungen übernahm der Titelverteidiger aus Sachsen mit 94 Punkten dennoch die Führung in der „Team Challenge powered by Aquafeel“ vor der SG Essen (82) und dem Dresdner SC 1898 (80). Bei diesem Teamwettbewerb sammeln alle Finalist*innen Punkte für ihren Verein. Mit Unterstützung von Aquafeel als Premium Pool-Partner des Deutschen Schwimm-Verbandes e.V. (DSV) und exklusivem Ausstatter für Oberbekleidung der DSV-Teams werden die erfolgreichsten Teams der DJM am Ende mit Prämien im Gesamtwert von 5.900 Euro belohnt.
DJM 2025: Team Challenge powered by aquafeel
Platz | Verein | Punkte |
---|---|---|
1. | SSG Leipzig | 318 |
2. | SG Essen | 235 |
3. | SC Magdeburg | 203 |
4. | Dresdner SC 1898 | 194 |
5. | SV Cannstatt | 174 |
6. | SV Nikar Heidelberg | 171 |
7. | Berliner TSC | 157 |
8. | SV Halle / Saale | 153 |
9. | SC Chemnitz von 1892 | 143 |
10. | Wasserfreunde Spandau 04 | 132 |
11. | SG Frankfurt | 131 |
12. | SG Dortmund | 128 |
13. | SG Bayer | 118 |
14. | SC Wiesbaden 1911 | 116 |
15. | SG Neuss | 105 |
16. | Potsdamer SV | 96 |
17. | SGR Karlsruhe | 92 |
18. | 1.FCN Schwimmen | 90 |
19. | Hofheimer SC | 89 |
19. | SC Delphin Ingolstadt | 89 |
21. | SG Stadtwerke München | 87 |
22. | Team Bochum | 73 |
23. | Hamburger SC | 71 |
23. | SG Neukölln e.V. Berlin | 71 |
25. | SCW Eschborn | 62 |
25. | TV Ratingen | 62 |
27. | SSG Saar Max Ritter | 60 |
28. | SSV Ulm 1846 | 50 |
29. | VfL Osnabrück | 49 |
30. | SSF Bonn | 46 |
31. | SV Bayreuth | 45 |
32. | SG Gladbeck/Recklinghausen | 44 |
32. | Sport-Union Neckarsulm | 44 |
32. | W98 Hannover | 44 |
35. | SG Lübeck | 42 |
36. | SG HT16 | 40 |
37. | Aqua Berlin | 39 |
38. | Celler Schwimm-Club | 37 |
39. | SC Freital | 36 |
39. | SG Mönchengladbach | 36 |
41. | TPSK 1925 | 32 |
42. | SC Wfr. München | 30 |
43. | Delmenhorster SV 1905 | 28 |
44. | SSG Reutlingen/Tübingen | 26 |
44. | TSV Pattensen | 26 |
46. | SC Regensburg | 24 |
46. | SSG 81 Erlangen | 24 |
48. | AMTV-WTB Hamburg | 23 |
48. | BSV Medizin Marzahn 1990 | 23 |
48. | STV Limbach-Oberfrohna | 23 |
51. | Polizei SV Oldenburg | 22 |
52. | SV Rhenania Köln 1919 | 21 |
52. | WSG Jena-Lobeda | 21 |
54. | SG Bamberg | 20 |
54. | SSG Braunschweig | 20 |
54. | TSV Eintracht Karlsfeld | 20 |
57. | SV Olympia Rostock | 18 |
58. | Düsseldorfer SC 1898 | 17 |
58. | SG Rhein-Sieg | 17 |
58. | SV Delphin Wiesbaden | 17 |
58. | SV Region Stuttgart | 17 |
62. | PSV Cottbus 90 | 16 |
62. | SG Bergheim | 16 |
62. | SG Oberhausen | 16 |
62. | SV Weixdorf | 16 |
62. | TSV 1909 Gersthofen | 16 |
62. | Zehlendorfer TSV von 1888 | 16 |
68. | Kaiserslauterer SK | 15 |
68. | SC EMPOR Rostock 2000 | 15 |
68. | SV Berolina | 15 |
71. | SGS Hamburg | 14 |
71. | SV Würzburg 05 | 14 |
71. | TV Kempten | 14 |
71. | VW Mannheim | 14 |
75. | Aachener SV 06 | 13 |
75. | SG Berliner Wasserratten | 13 |
75. | SV Neptun Neheim-Hüsten 1960 | 13 |
75. | VfL Sindelfingen | 13 |
79. | KSC Strausberg | 12 |
79. | SC Herford | 12 |
79. | SG Hamburg-West | 12 |
79. | SG Heddesheim | 12 |
79. | SG Mülheim | 12 |
79. | SG Regio Freiburg | 12 |
79. | TSV RW Niebüll | 12 |
79. | TV 1860 Immenstadt | 12 |
87. | BSG Stahl Eisenhüttenstadt / Steelmasters | 11 |
87. | NawaRo Straubing | 11 |
87. | Nexus International School Singapore | 11 |
87. | SG Rhein-Mosel | 11 |
87. | SV Mannheim | 11 |
92. | DSW 1912 Darmstadt | 10 |
92. | Hannover 96 | 10 |
92. | SSG Coburg | 10 |
95. | PSV Anklamer Peenerobben | 9 |
95. | Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | 9 |
95. | SSV PCK 90 Schwedt | 9 |
95. | SV 1919 Grimma | 9 |
95. | SV 1990 Zschopau | 9 |
95. | SV Übach-Palenberg | 9 |
101. | Freie Schwimmer Düsseldorf 1910 | 8 |
101. | USV TU Dresden | 8 |
103. | Duisburger ST | 7 |
103. | Meininger Schwimmverein "Wasserfreunde" | 7 |
103. | SC 53 Landshut | 7 |
103. | SGS Langenhagen | 7 |
103. | SSG Pforzheim | 7 |
103. | SV Waiblingen | 7 |
103. | TV Bühl 1847 | 7 |
103. | Wasserfreunde Mühlacker 1920 | 7 |
111. | Erfurter SSC | 6 |
111. | SG Bille Hamburg | 6 |
111. | SG Schöneberg, Berlin | 6 |
114. | Gundelfinger TS 1976 | 5 |
114. | OSC Bremerhaven 1972 | 5 |
114. | SC Delphin Lübeck v.1960 | 5 |
114. | SG Gotha-Arnstadt (G) | 5 |
114. | TSG Backnang | 5 |
114. | TV Wetzlar 1847 | 5 |
114. | Warendorfer SU | 5 |
121. | Deutscher Schwimm-Verband | 4 |
121. | Dresdner Delphine | 4 |
121. | Lehrter SV 1874 (Bb.) | 4 |
121. | MTV Goslar | 4 |
121. | SC Prinz Eugen München | 4 |
121. | SSC Landau | 4 |
121. | SSV 70 Halle-Neustadt | 4 |
121. | ST Bielefeld | 4 |
121. | SV Hellas Brühl | 4 |
121. | SVD Tria Kettwig | 4 |
121. | SVV Plauen | 4 |
121. | TSG Germania Dossenheim | 4 |
121. | TuS Sundern | 4 |
134. | Eberswalder SV | 3 |
134. | Mainzer Schwimmverein 01 | 3 |
134. | SC DHfK Leipzig | 3 |
134. | SC Villingen | 3 |
134. | SG Schwimmen Münster | 3 |
134. | SG Weinheim-Hohensachsen | 3 |
134. | SSV Leutzsch | 3 |
134. | SV Poseidon Limburg | 3 |
134. | TG Biberach | 3 |
134. | TSV Hohenbrunn-Riemerl. | 3 |
144. | Aqua Sports Eschborn | 2 |
144. | Farmsener TV | 2 |
144. | Post SV Leipzig | 2 |
144. | SG Gelsenkirchen | 2 |
144. | SG Wasserratten Norderstedt | 2 |
144. | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 2 |
144. | SV Concordia Emsbüren | 2 |
144. | SV Wacker Burghausen | 2 |
144. | TV Jahn Hiesfeld | 2 |
153. | Dürener TV 1847 e.V. | 1 |
153. | SC Poseidon Berlin | 1 |
153. | SK Sparta Konstanz | 1 |
153. | SSG Günzburg-Leipheim | 1 |
153. | SV Burgwedel | 1 |
153. | SV Gelnhausen 1924 | 1 |
153. | SV Wasserfreunde Dalum | 1 |
153. | VFL Gladbeck 1921 | 1 |
153. | White Sharks BKS | 1 |
Stand 13. Juni |