Packende Duelle, starke Zeiten und ein Hauch von Rekordgeschichte: Am zweiten Tag der Schwimm-DM brillierten Anna Elendt und Lucas Matzerath über 100m Brust mit Leistungen auf Weltklasse-Niveau. Wer über WM-Normen, persönliche Meilensteine und ein goldenes Geburtstagsgeschenk mehr erfahren will, sollte unbedingt weiterlesen.
Im Brustschwimmen gab es am zweiten Tag der Deutschen Meisterschaften in Berlin absolute Weltklasseleistungen zu bestaunen. Die Titel im 100m-Rennen erkämpften sich am Freitag dabei Anna Elendt und Lucas Matzerath (beide SG Frankfurt), die mit ihren Zeiten nicht nur das Ticket für die Weltmeisterschaften in Singapur (11. Juli – 03. August) erkämpften, sondern sich damit nun sogar auf Rang zwei beziehungsweise drei der jeweiligen Weltjahresbestliste wiederfinden.

Anna Elendt war in Berlin die schnellste deutsche Brustschwimmerin
Mit 59,19 Sekunden setzte sich Olympiafünfte Matzerath in einem packenden Rennen gegen Europameister Melvin Imoudu (59,50) durch und unterbot die WM-Norm (59,70) wie schon im Vorlauf deutlich. Als Olympiavierter hatte der Potsdamer Imoudu den WM-Startplatz allerdings schon vorab sicher. „Unser Kopf-an-Kopf-Rennen gibt auch nationalen Meisterschaften immer eine Bedeutung, das pusht mich und macht mir auch Spaß“, sagte Matzerath. Mit der Goldmedaille machte er sich am Abend vor dem 25. Geburtstag schon mal selbst ein schönes Geschenk. „Bevor es auf die 30 zu geht, war es gut, die Jugend noch einmal zu nutzen“, meinte er dazu mit einem Augenzwinkern. Ziel für die WM sei es nun aber natürlich trotzdem, die persönliche Bestzeit und damit auch den deutschen Rekord (58,74) zu verbessern.
Jetzt Tickets für die Schwimm-DM sichern
Imoudu war zuletzt von einer Oberschenkelzerrung immer etwas im Training gebremst worden. Deswegen klang er angesichts seiner Zeit in Berlin fast erleichtert: „Für diesen Zeitpunkt stimmt mich das zufrieden. Ich war gesetzt, mein Höhepunkt kommt jetzt erst noch“, meinte Imodou, der sich wie alle Kollegen aus der Trainingsgruppe von Jörg Hoffmann die Haare blond gefärbt hat für diese Titelkämpfe.
Lena Ludwig verbessert Anna Elendts Jahrgangsrekord
Eine starke Leistung zeigte quasi im Alleingang auch Anna Elendt. In Berlin verbesserte die WM-Zweite des Jahres 2022 ihre Saisonbestzeit noch einmal um zwei Zehntel auf 1:05,72, die WM-Norm (1:06,80) hatte sie bereits vor einer Woche abgehakt. Und bis zu ihrem drei Jahre alten Rekord (1:05,58) ist es nun gar nicht mehr so weit. „Meine ganze Familie war auf der Tribüne, das hat mich sehr motiviert. Da ich in den USA leben, habe ich ja nicht so viele Wettkämpfe in der Heimat“, freute sich Elendt. Überhaupt habe sie nach einer weniger erfolgreichen Olympiasaison und dem Abschluss ihres Studiums den Spaß am Schwimmen zum Glück wiedergefunden.
Alle Ergebnisse der DM Schwimmen
Hinter Elendt sicherte sich Lena Ludwig (SV Nikar Heidelberg) Rang zwei. Die Junioren-Europameisterin des Vorjahres verbesserte in 1:08,03 dabei auch Jahrgangsrekord für 18-Jährige, den Elendt vor sechs Jahren einmal aufgestellt hatte.
DSV-Normzeiten für die WM 2025
Normerfüllungen | Frauen | Strecke | Männer | Normerfüllungen |
---|---|---|---|---|
24,80 | 50m Freistil | 22,00 | ||
Nina Holt 53,81 | 54,20 | 100m Freistil | 48,20 | Josha Salchow 48,02 |
1:57,10 | 200m Freistil | 1:46,30 | Lukas Märtens 1:44,25 | |
Isabel Gose 4:03,65 Maya Werner 4:06,04 | 4:08,70 | 400m Freistil | 3:47,00 | Gesetzt: Lukas Märtens Oliver Klemet: 3:43,40 Florian Wellbrock 3:45,29 Sven Schwarz 3:46,71 |
Isabel Gose 8:24,64 | 8:31,80 | 800m Freistil | 7:47,10 | Sven Schwarz 7:38,12 Lukas Märtens 7:39,10 Florian Wellbrock 7:41,10 Oliver Klemet 7:44,92 |
Gesetzt: Isabel Gose | 16:15,80 | 1500m Freistil | 14:57,50 | Florian Wellbrock 14:38,27 Oliver Klemet 14:43,01 Sven Schwarz 14:52,62 Johannes Liebmann 14:57,00 |
Gesetzt: Angelina Köhler | 58,00 | 100m Schmetterling | 51,60 | Luca Nik Armbruster 51,21 Josha Salchow 51,28 |
2:09,40 | 200m Schmetterling | 1:55,70 | ||
59,90 | 100m Rücken | 53,50 | ||
Lise Seidel 2:10,76 | 2:11,50 | 200m Rücken | 1:57,60 | |
Anna Elendt 1:05,72 | 1:06,80 | 100m Brust | 59,70 | Gesetzt: Melvin Imoudu Lucas Matzerath 59,19 |
2:25,60 | 200m Brust | 2:10,60 | ||
2:11,40 | 200m Lagen | 1:58,10 | ||
4:41,90 | 400m Lagen | 4:15,50 | Cedric Büssing 4:13,56 | |
3;38,65 Nina Holt 53,81 Nina Jazy 54,71 Julianna Dora Bocska 54,87 Nicole Maier 55,26 | 3:39,79 | 4x100m Freistil | 3:15,40 | 3:13,61 Josha Salchow 48,02 Rafael Miroslaw 48,36 Kaii Liam Winkler 48,41 Luca Nik Armbruster 48,82 |
7:54,94 Nina Holt 1:58,33 Isabel Gose 1:58,38 Maya Werner 1:58,81 Julia Mrozinski 1:59,42 | 7:57,50 | 4x200m Freistil | 7:09,95 | 7:05,71 Lukas Märtens 1:44,25 Timo Sorgius 1:46,88 Jarno Bäschnitt 1:47,10 Rafael Miroslaw 1:47,48 |
3:56,50 Lise Seidel 1:00,64 Anna Elendt 1:05,72 Angelina Köhler 56,33 Nina Holt 53,81 | 4:01,37 | 4x100m Lagen | 3:35,33 | 3:34,20 Lukas Märtens 54,18 Melvin Imoudu 1:00,32 Luca Nik Armbruster 51,21 Josha Salchow 48,30 |
3:43,51 Lukas Märtens 54,18 Lucas Matzerath 59,19 Angelina Köhler 56,33 Nina Holt 53,81 | 3:46,70 | 4x100m Lagen Mixed | 3:46,70 | 3:43,51 Lukas Märtens 54,18 Lucas Matzerath 59,19 Angelina Köhler 56,33 Nina Holt 53,81 |
3:24,90 Nina Holt 53,81 Nina Jazy 54,71 Josha Salchow 48,02 Rafael Miroslaw 48,36 | 3:28,42 | 4x100m Freistil Mixed | 3:28,42 | 3:24,90 Nina Holt 53,81 Nina Jazy 54,71 Josha Salchow 48,02 Rafael Miroslaw 48,36 |
Stand 03.05.2025 21:00 Uhr |