Mit seinem deutschen Rekord sorgte Cedric Büssing für ein weiteres deutsches Olympiahighlight in Paris, sein Vereinskollege Finn Hammer gewann JEM-Bronze. Und bei den Frauen thront Talent Linda Roth bereits an der Spitze. Findet hier die Tabellen mit den Top 100 auf allen Strecken.
Für den Höhepunkt des Jahres beim Lagenschwimmen sorgte zweifellos Cedric Büssing. Der mittlerweile 21-jährige US-Student von der SG Essen schwamm bei den Olympischen Spielen in Paris (FRA) die 400m in 4:11,52 Minuten. Damit verbesserte er nicht nur den bisherigen deutschen Rekord von Jacob Heidtmann um rund eine halbe Sekunde, zeitgleich mit zwei anderen Schwimmern sicherte Büssing so als Sechster auch den Finalplatz. Dort wurde er am Abend dann Achter. Beim ersten von insgesamt vier Olympiasiegen des Lokalmatadors Léon Marchand (FRA) mit im Wasser gewesen zu sein, daran wird er sich ein Leben lang voller Freude erinnern.
>> Deutschlands Top 100 im Freistilschwimmen
>> Deutschlands Top 100 im Schmetterlingsschwimmen
>> Deutschlands Top 100 im Brustschwimmen
>> Deutschlands Top 100 im Rückenschwimmen
Im Nachwuchs konnte sich Vereinskollege Finn Hammer (SG Essen) über JEM-Bronze über 200m Lagen (2:01,68) freuen. Und Finn Wendland (Waspo 98 Hannover) verbesserte mit 2:00,36 Minuten auch den deutschen Jahrgangsrekord für 19-Jährige in dieser Disziplin.
Platz | Schwimmer | JG | Verein | Zeit | Punkte | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cedric Büssing | 2003 | SG Essen | 1:59,94 | 763 | Berlin | 4/2024 |
2 | Finn Wendland | 2005 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 2:00,36 | 755 | Berlin | 4/2024 |
3 | Jeremias Pock | 2002 | TSV Altenfurt-Nürnberg | 2:00,49 | 753 | Berlin | 4/2024 |
4 | Marius Zobel | 1999 | SC Magdeburg | 2:00,88 | 745 | Magdeburg | 4/2024 |
5 | Louis Dramm | 2002 | University of North Carolina | 2:01,28 | 738 | San Antonio | 4/2024 |
6 | Danny Schmidt | 2001 | SG Frankfurt | 2:01,51 | 734 | Lynchburg | 12/2023 |
7 | Finn Hammer | 2006 | SG Essen | 2:01,68 | 731 | Vilnius | 7/2024 |
8 | Ramon Klenz | 1998 | SG Neukölln Berlin | 2:02,17 | 722 | Berlin | 4/2024 |
9 | Franz Ahnert | 2006 | Erfurter SSC | 2:02,49 | 716 | Vilnius | 7/2024 |
10 | Carl Morris Magold | 2004 | SSG Saar Max Ritter | 2:03,09 | 706 | Uster | 7/2024 |
11 | Silas Büssing | 2005 | SG Neuss | 2:03,14 | 705 | Berlin | 4/2024 |
12 | Artem Hrebenkin | 2003 | SG Stadtwerke München | 2:03,40 | 701 | Berlin | 4/2024 |
13 | Alexander Metzler | 2003 | SC Regensburg | 2:03,65 | 696 | Columbus | 7/2024 |
14 | Jan Delkeskamp | 1999 | SG Bayer | 2:03,70 | 696 | Berlin | 4/2024 |
15 | Sascha Macht | 2006 | SSG Leipzig | 2:03,80 | 694 | Berlin | 4/2024 |
16 | Luca Schöttge | 2005 | SC Magdeburg | 2:04,44 | 683 | Magdeburg | 4/2024 |
17 | Tobias van Aggelen | 2004 | SG Neuss | 2:04,71 | 679 | Stockholm | 4/2024 |
18 | Maximillian Warkentin | 2006 | Berliner TSC | 2:05,04 | 673 | Berlin | 5/2024 |
19 | Niclas Jäger | 2007 | SC Magdeburg | 2:05,26 | 670 | Berlin | 5/2024 |
20 | Ben Vester | 2005 | SV Cannstatt | 2:05,36 | 668 | Berlin | 4/2024 |
Jonathan Samuel Turck | 2006 | VfL 1899 Osnabrück | 2:05,36 | 668 | Berlin | 5/2024 | |
22 | Lukas Fritzke | 2006 | SSG Saar Max Ritter | 2:05,68 | 663 | Berlin | 5/2024 |
23 | Jan Niklas Schmidt | 2006 | SV Cannstatt | 2:05,73 | 662 | Berlin | 5/2024 |
24 | Enzio Revesz | 2005 | SC Chemnitz 1892 | 2:06,38 | 652 | Berlin | 4/2024 |
25 | Leo Ilias Baumann | 2008 | SSG Saar Max Ritter | 2:06,49 | 651 | Berlin | 5/2024 |
26 | Kenneth Bock | 2006 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 2:06,76 | 646 | Berlin | 5/2024 |
27 | Alexander Menzel | 2002 | TPSK 1925 | 2:06,81 | 646 | Berlin | 4/2024 |
28 | Lucas Matzerath | 2000 | SG Frankfurt | 2:07,22 | 639 | Antwerp | 1/2024 |
29 | Hugo Engelien | 2008 | SC Magdeburg | 2:07,33 | 638 | Berlin | 5/2024 |
30 | Mattia Nardi | 2006 | SV Cannstatt | 2:07,46 | 636 | Berlin | 5/2024 |
31 | Louis Hoffmann | 2008 | SG Neukölln Berlin | 2:07,80 | 631 | Berlin | 5/2024 |
32 | Tom Thalau | 2005 | SV Cannstatt | 2:07,99 | 628 | Berlin | 4/2024 |
33 | Ole Mats Eidam | 2003 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 2:08,05 | 627 | Hannover | 2/2024 |
34 | Nico Basten | 2005 | SV Wacker Burghausen | 2:08,19 | 625 | Nürnberg | 3/2024 |
35 | Levin Ortfeld | 2005 | SSG Saar Max Ritter | 2:08,46 | 621 | Berlin | 4/2024 |
36 | Andreas Rossa | 1999 | TPSK 1925 | 2:08,60 | 619 | Berlin | 4/2024 |
37 | Alexander Altergott | 2007 | SV Cannstatt | 2:08,72 | 617 | Berlin | 5/2024 |
38 | Christian Diener | 1993 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 2:08,87 | 615 | Essen | 3/2024 |
39 | Matti Gäbler | 2007 | Sport-Union Neckarsulm | 2:08,92 | 614 | Berlin | 5/2024 |
40 | Jan Malte Gräfe | 2007 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 2:09,01 | 613 | Berlin | 4/2024 |
41 | Moritz Birk | 2008 | SG Essen | 2:09,09 | 612 | Rotterdam | 11/2024 |
42 | Chris Gabriel Popii | 2004 | SV Nikar Heidelberg | 2:09,23 | 610 | Berlin | 4/2024 |
43 | Maximilian Bandt | 2008 | Düsseldorfer SC 1898 | 2:09,24 | 610 | Berlin | 5/2024 |
44 | Nils Nolte | 2009 | Berliner TSC | 2:09,39 | 608 | Rotterdam | 11/2024 |
45 | Til Schmidt | 2003 | SG Ruhr | 2:09,43 | 607 | Berlin | 4/2024 |
46 | Mihajlo Atanaskovic | 2007 | SG Regio Freiburg | 2:09,47 | 607 | Berlin | 5/2024 |
47 | Linus Dittloff | 2006 | SV Halle/S. | 2:09,67 | 604 | Berlin | 5/2024 |
48 | Jannes Schmidt | 2009 | SC Wiesbaden 1911 | 2:09,79 | 602 | Berlin | 5/2024 |
49 | Rudolf Bordas | 2008 | SC Magdeburg | 2:09,82 | 602 | Berlin | 5/2024 |
50 | Kevin Geiselhart | 1992 | SG Siegen | 2:10,08 | 598 | Doha | 2/2024 |
51 | Oleksandr Denysov | 2003 | 1.FCN Schwimmen | 2:10,14 | 597 | Ingolstadt | 2/2024 |
52 | Nick Beratz | 2006 | ASPTT Strasbourg | 2:10,20 | 596 | Metz | 6/2024 |
53 | Tobias Scholz | 2006 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 2:10,36 | 594 | Berlin | 5/2024 |
54 | Janek Thorben Reyher | 2007 | SSG Leipzig | 2:10,42 | 593 | Berlin | 5/2024 |
55 | Damian Nerling | 2007 | Slo Swim Club Inc. | 2:10,64 | 590 | Fresno | 6/2024 |
56 | Leo Leverkus | 2008 | SG Region Karlsruhe | 2:10,75 | 589 | Berlin | 4/2024 |
Mathis Schönung | 2004 | SG EWR Rheinhessen Mainz | 2:10,75 | 589 | Wetzlar | 12/2024 | |
58 | Nathanael Doll | 2005 | SG EWR Rheinhessen Mainz | 2:10,86 | 587 | Berlin | 4/2024 |
Phillip Osadsky | 2005 | SSG Saar Max Ritter | 2:10,86 | 587 | Luxembourg | 3/2024 | |
60 | Jeremy Kunz | 2005 | SV Zwickau von 1904 | 2:10,90 | 587 | Berlin | 4/2024 |
61 | Ben Bodusch | 2008 | SSG Leipzig | 2:10,98 | 586 | Berlin | 5/2024 |
62 | Ostap Kotolkin | 2006 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 2:11,00 | 586 | Berlin | 6/2024 |
63 | Mitja Ebeling | 2007 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 2:11,14 | 584 | Berlin | 5/2024 |
64 | Matej Martinovic | 2006 | SC Aqua Köln | 2:11,33 | 581 | Wuppertal | 4/2024 |
65 | Ian Meinhardt | 2008 | SV Wasserfr. Meiningen | 2:11,49 | 579 | Berlin | 5/2024 |
66 | Andreas Grass | 2006 | SG Bayer | 2:11,52 | 579 | Wuppertal | 4/2024 |
67 | Michael Moser | 2006 | SG Stadtwerke München | 2:11,57 | 578 | Berlin | 4/2024 |
68 | Fabio Berendes | 2007 | VfL 1899 Osnabrück | 2:11,60 | 578 | Braunschweig | 12/2024 |
69 | Samyar Abdoli | 2002 | SSG Saar Max Ritter | 2:11,68 | 577 | Saarbrücken | 1/2024 |
70 | Daniel Olenberg | 2007 | VfL 1899 Osnabrück | 2:11,72 | 576 | Hannover | 5/2024 |
71 | Robin Lienhart | 2006 | SV Augsburg 1911 | 2:11,76 | 576 | Berlin | 5/2024 |
72 | Lius Pepe Baumeister | 2009 | SSG Leipzig | 2:11,84 | 574 | Berlin | 5/2024 |
73 | Karl von Thun | 2005 | SV 1919 Grimma | 2:11,85 | 574 | Berlin | 4/2024 |
74 | Manuel Enrico Tomm | 2006 | SSV Lahr 1921 | 2:11,87 | 574 | Berlin | 5/2024 |
75 | Borys Endlé | 2005 | SG Frankfurt | 2:11,95 | 573 | Darmstadt | 3/2024 |
76 | Kristian Kyziridis | 2007 | SSG Leipzig | 2:11,98 | 573 | Berlin | 5/2024 |
77 | Limaris Dix | 2007 | SSG Leipzig | 2:12,07 | 571 | Leipzig | 6/2024 |
78 | Alexander Reiswich | 2007 | SC Delphin Ingolstadt | 2:12,14 | 571 | Berlin | 5/2024 |
79 | Luke Zabel | 2009 | SG Essen | 2:12,25 | 569 | Berlin | 4/2024 |
80 | Laurenz Gärtner | 2006 | VfL Sindelfingen | 2:12,29 | 569 | Berlin | 4/2024 |
81 | Jonas Clauß | 2004 | SSG Leipzig | 2:12,30 | 568 | Leipzig | 3/2024 |
82 | Magnus Bergmann | 2006 | SC Chemnitz 1892 | 2:12,45 | 567 | Berlin | 5/2024 |
83 | Koray Aydin | 2007 | ISTF Fenerbahce Istanbul | 2:12,51 | 566 | Berlin | 5/2024 |
Henry Taglialatela | 2007 | Sport-Union Neckarsulm | 2:12,51 | 566 | Berlin | 5/2024 | |
85 | Thomas Nadel | 2007 | SG Stadtwerke München | 2:12,64 | 564 | Györ | 12/2024 |
86 | Maurice Luca Ruess | 2007 | SV Nikar Heidelberg | 2:12,65 | 564 | Heidelberg | 7/2024 |
Adrian Bierewitz | 1999 | SG Mönchengladbach | 2:12,65 | 564 | Mönchengladbach | 1/2024 | |
88 | Carlo Zander | 2007 | SV Halle/S. | 2:12,77 | 562 | Berlin | 5/2024 |
89 | Eric Woddow | 2007 | SV Blau-Weiß Bochum | 2:12,79 | 562 | Dortmund | 5/2024 |
90 | Aaron Schmidt | 2000 | SG Mönchengladbach | 2:12,81 | 562 | Bochum | 6/2024 |
91 | Julian Koch | 2006 | SG Essen | 2:12,89 | 561 | Dubai | 5/2024 |
92 | Richard Schmiedefeld | 2005 | SV Cannstatt | 2:13,01 | 559 | Darmstadt | 3/2024 |
93 | Liam-Finn Kochinke | 2006 | SV Halle/S. | 2:13,03 | 559 | Berlin | 5/2024 |
94 | Hannes Ole Klar | 2005 | SGS Hannover | 2:13,05 | 559 | Dresden | 12/2024 |
95 | Ben Buchholz | 2009 | SG Wasserratten Norderstedt | 2:13,13 | 558 | Berlin | 5/2024 |
96 | Luka Usyk | 2005 | VfL Sindelfingen | 2:13,16 | 558 | Stuttgart | 7/2024 |
97 | Philipp Brandt | 1999 | Celler SC | 2:13,22 | 557 | Hannover | 2/2024 |
98 | Kassander Wolf | 2007 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 2:13,25 | 556 | Hannover | 2/2024 |
99 | Frederic Bensalah | 2007 | SC Wiesbaden 1911 | 2:13,26 | 556 | Berlin | 5/2024 |
100 | David Cicero | 2008 | SC Regensburg | 2:13,29 | 556 | Sindelfingen | 3/2024 |
DSV-Bestenliste 2024: 400m Lagen Männer
Platz | Schwimmer | JG | Verein | Zeit | Punkte | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cedric Büssing | 2003 | SG Essen | 4:11,52 | 813 | Paris | 7/2024 |
2 | Arne Schubert | 2006 | SC Magdeburg | 4:19,94 | 737 | Magdeburg | 4/2024 |
3 | Finn Hammer | 2006 | SG Essen | 4:21,04 | 727 | Berlin | 4/2024 |
4 | Jeremias Pock | 2002 | TSV Altenfurt-Nürnberg | 4:22,54 | 715 | Berlin | 4/2024 |
5 | Luca Schöttge | 2005 | SC Magdeburg | 4:23,03 | 711 | Magdeburg | 4/2024 |
6 | Carl Morris Magold | 2004 | SSG Saar Max Ritter | 4:23,08 | 711 | Uster | 7/2024 |
7 | Finn Wendland | 2005 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 4:23,15 | 710 | Berlin | 4/2024 |
8 | Jan Delkeskamp | 1999 | SG Bayer | 4:25,67 | 690 | Berlin | 4/2024 |
9 | Ramon Klenz | 1998 | SG Neukölln Berlin | 4:25,74 | 689 | Berlin | 1/2024 |
10 | Henning Mühlleitner | 1997 | Sport-Union Neckarsulm | 4:25,89 | 688 | Berlin | 1/2024 |
11 | Danny Schmidt | 2001 | SG Frankfurt | 4:27,77 | 674 | Berlin | 4/2024 |
12 | Louis Dramm | 2002 | Dresdner Delphine | 4:27,85 | 673 | Uster | 7/2024 |
13 | Silas Büssing | 2005 | SG Neuss | 4:27,89 | 673 | Neuss | 12/2024 |
14 | Ben Vester | 2005 | SV Cannstatt | 4:28,75 | 666 | Berlin | 4/2024 |
15 | Niclas Jäger | 2007 | SC Magdeburg | 4:28,77 | 666 | Magdeburg | 4/2024 |
16 | Alexander Menzel | 2002 | TPSK 1925 | 4:29,54 | 661 | Berlin | 4/2024 |
17 | Til Schmidt | 2003 | SG Ruhr | 4:30,65 | 653 | Berlin | 4/2024 |
18 | Tom Thalau | 2005 | SV Cannstatt | 4:31,14 | 649 | Berlin | 4/2024 |
19 | Enzio Revesz | 2005 | SC Chemnitz 1892 | 4:32,29 | 641 | Berlin | 4/2024 |
20 | Jan Niklas Schmidt | 2006 | SV Cannstatt | 4:32,43 | 640 | Berlin | 4/2024 |
21 | Alexander Metzler | 2003 | SC Regensburg | 4:32,67 | 638 | Columbus | 7/2024 |
22 | Mattia Nardi | 2006 | SV Cannstatt | 4:32,73 | 638 | Berlin | 5/2024 |
23 | Moritz Erkmann | 2008 | SC Chemnitz 1892 | 4:33,30 | 634 | Rotterdam | 11/2024 |
24 | Leo Leverkus | 2008 | SG Region Karlsruhe | 4:33,36 | 633 | Berlin | 5/2024 |
25 | Rudolf Bordas | 2008 | SC Magdeburg | 4:33,50 | 632 | Rotterdam | 11/2024 |
26 | Janek Thorben Reyher | 2007 | SSG Leipzig | 4:33,58 | 632 | Berlin | 4/2024 |
27 | Lukas Fritzke | 2006 | SSG Saar Max Ritter | 4:33,93 | 629 | Luxembourg | 3/2024 |
28 | Linus Dittloff | 2006 | SV Halle/S. | 4:34,50 | 625 | Berlin | 5/2024 |
29 | Finn-Constantin Kleinheinz | 2007 | SC Magdeburg | 4:35,14 | 621 | Berlin | 5/2024 |
30 | Leo Ilias Baumann | 2008 | SSG Saar Max Ritter | 4:35,42 | 619 | Berlin | 5/2024 |
31 | Levin Ortfeld | 2005 | SSG Saar Max Ritter | 4:35,43 | 619 | Berlin | 4/2024 |
32 | Artem Hrebenkin | 2003 | SG Stadtwerke München | 4:35,65 | 618 | Györ | 12/2024 |
33 | Maximilian Bandt | 2008 | Düsseldorfer SC 1898 | 4:35,77 | 617 | Berlin | 5/2024 |
34 | Ostap Kotolkin | 2006 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 4:36,27 | 613 | Berlin | 5/2024 |
35 | Michael Moser | 2006 | SG Stadtwerke München | 4:36,51 | 612 | Berlin | 5/2024 |
36 | Franz Ahnert | 2006 | Erfurter SSC | 4:36,89 | 609 | Dresden | 3/2024 |
37 | Lukas Steuter | 2007 | Wfr. Spandau 04 | 4:37,14 | 608 | Berlin | 5/2024 |
38 | Nico Basten | 2005 | SV Wacker Burghausen | 4:38,08 | 602 | Würzburg | 1/2024 |
39 | Jannes Schmidt | 2009 | SC Wiesbaden 1911 | 4:38,20 | 601 | Berlin | 5/2024 |
40 | Kristian Kyziridis | 2007 | SSG Leipzig | 4:38,42 | 599 | Berlin | 4/2024 |
41 | Maurice Luca Ruess | 2007 | SV Nikar Heidelberg | 4:39,33 | 594 | Berlin | 5/2024 |
42 | Mitja Bauer | 2008 | SSG Leipzig | 4:40,59 | 586 | Dresden | 12/2024 |
43 | Maximillian Warkentin | 2006 | Berliner TSC | 4:40,65 | 585 | Vilnius | 7/2024 |
44 | Ian Meinhardt | 2008 | SV Wasserfr. Meiningen | 4:40,90 | 584 | Magdeburg | 12/2024 |
45 | Tobias van Aggelen | 2004 | SG Neuss | 4:41,22 | 582 | Essen | 3/2024 |
46 | Johannes Liebmann | 2007 | SC Magdeburg | 4:41,32 | 581 | Magdeburg | 2/2024 |
47 | Andreas Grass | 2006 | SG Bayer | 4:41,40 | 581 | Luxembourg | 3/2024 |
48 | Jonas Clauß | 2004 | SSG Leipzig | 4:41,54 | 580 | Chemnitz | 1/2024 |
49 | Kevin Geiselhart | 1992 | SG Siegen | 4:41,60 | 579 | Berlin | 4/2024 |
50 | Roland Bordas | 2008 | SC Magdeburg | 4:41,71 | 579 | Magdeburg | 12/2024 |
51 | Mathis Schönung | 2004 | SG EWR Rheinhessen Mainz | 4:41,72 | 579 | Luxembourg | 1/2024 |
52 | Ben Bodusch | 2008 | SSG Leipzig | 4:41,80 | 578 | Magdeburg | 4/2024 |
53 | Valentin König | 2007 | SC Delphin Ingolstadt | 4:41,92 | 577 | Berlin | 5/2024 |
54 | Luca Valentino Wolff | 2005 | SC Magdeburg | 4:41,95 | 577 | Magdeburg | 2/2024 |
55 | Frederic Bensalah | 2007 | SC Wiesbaden 1911 | 4:42,00 | 577 | Berlin | 5/2024 |
56 | Jan Malte Gräfe | 2007 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 4:42,16 | 576 | Leipzig | 3/2024 |
57 | Luke Zabel | 2009 | SG Essen | 4:42,18 | 576 | Berlin | 4/2024 |
58 | Alexander Altergott | 2007 | SV Cannstatt | 4:42,81 | 572 | Berlin | 5/2024 |
59 | Lius Pepe Baumeister | 2009 | SSG Leipzig | 4:43,02 | 571 | Berlin | 5/2024 |
60 | Aaron Schmidt | 2000 | SG Mönchengladbach | 4:43,23 | 569 | Neuss | 2/2024 |
61 | Lars Thomas | 2008 | SV Cannstatt | 4:43,26 | 569 | Berlin | 5/2024 |
62 | Julian Heitkemper | 2000 | TPSK 1925 | 4:43,44 | 568 | Berlin | 4/2024 |
63 | David Cicero | 2008 | SC Regensburg | 4:43,52 | 568 | Regensburg | 4/2024 |
64 | Michael Bauer | 2004 | SV Mannheim | 4:43,53 | 568 | Karlsruhe | 12/2024 |
65 | Robin Lienhart | 2006 | 1.FCN Schwimmen | 4:43,57 | 567 | Györ | 12/2024 |
66 | Limaris Dix | 2007 | SSG Leipzig | 4:43,68 | 567 | Leipzig | 3/2024 |
67 | Nathanael Doll | 2005 | SG EWR Rheinhessen Mainz | 4:43,89 | 565 | Berlin | 4/2024 |
68 | Luis Lengfellner | 2008 | SC Regensburg | 4:43,91 | 565 | Berlin | 5/2024 |
69 | Suwin Phandara | 2006 | Wfr. Spandau 04 | 4:44,35 | 563 | Berlin | 3/2024 |
70 | Amon Bode | 2001 | TWG 1861 Göttingen | 4:44,58 | 561 | Berlin | 4/2024 |
71 | Carlo Zander | 2007 | SV Halle/S. | 4:44,75 | 560 | Magdeburg | 4/2024 |
72 | Jaan Pasko | 2006 | SC Magdeburg | 4:44,86 | 560 | Rostock | 2/2024 |
73 | Leon Eidel | 2008 | SC Villingen 1950 | 4:45,02 | 559 | Heidelberg | 4/2024 |
74 | Arnim Hesse | 2009 | SSG Leipzig | 4:45,04 | 559 | Berlin | 5/2024 |
75 | Jeremy Kunz | 2005 | SV Zwickau von 1904 | 4:45,53 | 556 | Chemnitz | 1/2024 |
76 | Nikita Borisov | 1997 | SG Stadtwerke München | 4:45,69 | 555 | Berlin | 4/2024 |
77 | Nathan Gerds | 2007 | SSG Leipzig | 4:45,73 | 554 | Leipzig | 3/2024 |
78 | Jonas Herrmann | 2007 | SSG Leipzig | 4:45,94 | 553 | Dresden | 12/2024 |
79 | Janis Luca Adamek | 1998 | TuS Westfalia Hombruch | 4:46,02 | 553 | Berlin | 4/2024 |
80 | Maximilian HEß | 2008 | SG Essen | 4:46,63 | 549 | Berlin | 5/2024 |
81 | Tobias Scholz | 2006 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 4:46,68 | 549 | Potsdam | 7/2024 |
82 | Mika Kovács | 2007 | Sportclub Freital | 4:47,03 | 547 | Erfurt | 11/2024 |
83 | Tamino Hensel | 2010 | Aqua Berlin | 4:47,10 | 547 | Berlin | 5/2024 |
84 | Jacob Furqueron | 2010 | Kaiserslauterer SK 1911 | 4:47,29 | 545 | Berlin | 5/2024 |
85 | Ovidiu Haidau | 2008 | SG Stadtwerke München | 4:47,32 | 545 | Berlin | 5/2024 |
86 | Magnus Bergmann | 2006 | SC Chemnitz 1892 | 4:47,38 | 545 | Chemnitz | 1/2024 |
87 | David Imasuen | 2009 | SG Stadtwerke München | 4:47,39 | 545 | Györ | 12/2024 |
88 | Hannes Ole Klar | 2005 | SGS Hannover | 4:47,55 | 544 | Hannover | 2/2024 |
89 | Christian Okrema | 2006 | Wfr. Spandau 04 | 4:47,59 | 544 | Berlin | 12/2024 |
90 | Damian Nerling | 2007 | Slo Swim Club Inc. | 4:47,76 | 543 | Carlsbad | 3/2024 |
91 | Jonathan Koepnick | 2009 | 1.FCN Schwimmen | 4:48,04 | 541 | Györ | 12/2024 |
92 | Eric Mühlenbeck | 2005 | SV Halle/S. | 4:48,08 | 541 | Magdeburg | 6/2024 |
Kassander Wolf | 2007 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 4:48,08 | 541 | Berlin | 4/2024 | |
94 | Nils Thomas | 2005 | SV Cannstatt | 4:48,09 | 541 | Wetzlar | 2/2024 |
95 | Maksym Len | 2007 | SG Dortmund | 4:48,79 | 537 | Dortmund | 2/2024 |
96 | Jules Bohnert | 2005 | SV Halle/S. | 4:48,90 | 536 | Rostock | 2/2024 |
97 | Michael Raje | 2006 | SSG Saar Max Ritter | 4:49,17 | 535 | Luxembourg | 12/2024 |
98 | Finn-Jonah Neuwirth | 2007 | SG Berliner Wasserratten 1889 | 4:49,34 | 534 | Berlin | 1/2024 |
99 | Joshua Runge | 2006 | SV Halle/S. | 4:49,38 | 534 | Halle (Saale) | 10/2024 |
100 | Nicolas Hempel | 2006 | Wfr. Spandau 04 | 4:49,46 | 533 | Berlin | 1/2024 |
Linda Roth mit 16 schnellste Deutsche im Lageschwimmen
Bei den Frauen steht über die 200m Lagen Linda Roth an der Spitze der DSV-Bestenliste. Die 16-Jährige vom SV Cannstatt setzte damit ihre tolle Entwicklung auch in diesem Jahr fort, sie gewann nach neun DJM-Titeln im Frühjahr im weiteren Saisonverlauf auch zwei JEM-Medaillen mit den Freistilstaffeln. Man darf gespannt sein, welche Strecken für die anstehende Spezialisierung dann von ihr und ihrem Umfeld ausgewählt werden.
DSV-Bestenliste 2024: 200m Lagen Frauen
Platz | Schwimmerin | JG | Verein | Zeit | Punkte | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linda Roth | 2008 | SV Cannstatt | 2:13,19 | 765 | Berlin | 5/2024 |
2 | Nele Schulze | 2004 | SG Neukölln Berlin | 2:14,07 | 750 | Stockholm | 4/2024 |
3 | Kim Emely Herkle | 2003 | SV Cannstatt | 2:14,44 | 744 | Berlin | 4/2024 |
4 | Julia Titze | 2001 | SG Stadtwerke München | 2:16,00 | 719 | Berlin | 4/2024 |
5 | Giulia Goerigk | 2002 | SG Region Karlsruhe | 2:16,23 | 715 | College Station | 5/2024 |
6 | Noelle Benkler | 2007 | SV Nikar Heidelberg | 2:16,60 | 709 | Berlin | 4/2024 |
7 | Tamara Potocka | 2002 | SC Aqua Köln | 2:17,42 | 697 | Wuppertal | 4/2024 |
8 | Kathrin Demler | 1996 | SG Essen | 2:17,83 | 691 | Berlin | 4/2024 |
9 | Laura Sophie Kohlmann | 2009 | SG Essen | 2:17,99 | 688 | Berlin | 4/2024 |
10 | Aaliyah Schiffel | 2006 | SSG Leipzig | 2:18,17 | 686 | Magdeburg | 4/2024 |
11 | Saskia Blasius | 2005 | TSV Neustadt 1906 | 2:18,44 | 682 | Berlin | 4/2024 |
12 | Sophie Lenze | 2006 | SV Nikar Heidelberg | 2:19,09 | 672 | Berlin | 4/2024 |
13 | Kellie Messel | 2004 | SV Nikar Heidelberg | 2:19,52 | 666 | Stockholm | 4/2024 |
14 | Lise Seidel | 2006 | SC Chemnitz 1892 | 2:19,76 | 662 | Dresden | 3/2024 |
15 | Carlotta Ingenerf | 2006 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 2:19,87 | 661 | Hannover | 2/2024 |
16 | Ewa zur Brügge | 2008 | SV Halle/S. | 2:20,08 | 658 | Berlin | 5/2024 |
17 | Catalina Hasenclever | 2008 | TSV Eintracht Karlsfeld | 2:20,38 | 654 | Berlin | 5/2024 |
18 | Kiley Berlin Wilhelm | 2004 | SG Neukölln Berlin | 2:20,45 | 653 | Berlin | 2/2024 |
19 | Anna Barth | 2006 | SC Magdeburg | 2:20,56 | 651 | Magdeburg | 4/2024 |
20 | Nina Holt | 2003 | SG Mönchengladbach | 2:20,98 | 645 | Magdeburg | 2/2024 |
21 | Leni von Bonin | 2007 | Dresdner SC 1898 | 2:21,11 | 644 | Berlin | 5/2024 |
22 | Mira Helget | 2009 | SG Region Karlsruhe | 2:21,17 | 643 | Essen | 3/2024 |
23 | Emma Antonia Schaal | 2010 | Berliner TSC | 2:21,23 | 642 | Berlin | 5/2024 |
24 | Yara Fay Riefstahl | 2008 | SC Chemnitz 1892 | 2:21,25 | 642 | Dresden | 3/2024 |
25 | Chiara Klein | 2004 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 2:21,44 | 639 | Heidelberg | 7/2024 |
26 | Helena Jurack | 2009 | SSG Saar Max Ritter | 2:21,68 | 636 | Berlin | 5/2024 |
27 | Yaël Hagen | 2006 | SG Neukölln Berlin | 2:21,89 | 633 | Berlin | 5/2024 |
28 | Bente Fischer | 1997 | Sport-Union Neckarsulm | 2:21,95 | 632 | Berlin | 2/2024 |
29 | Malia Winkler | 2007 | SC Magdeburg | 2:22,00 | 632 | Berlin | 5/2024 |
30 | Greta Wolf | 2006 | SC Magdeburg | 2:22,05 | 631 | Magdeburg | 4/2024 |
31 | Michelle Peter | 2009 | SG Stadtwerke München | 2:22,07 | 631 | Graz | 4/2024 |
32 | Mila Wazner | 2007 | SG Region Karlsruhe | 2:22,31 | 627 | Berlin | 5/2024 |
33 | Luisa Rumler | 2006 | SG Stadtwerke München | 2:22,34 | 627 | Würzburg | 4/2024 |
34 | Leonie Kullmann | 1999 | SG Neukölln Berlin | 2:22,61 | 623 | Warendorf | 12/2024 |
35 | Leni Wendrich | 2008 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 2:22,70 | 622 | Uster | 7/2024 |
36 | Laura Riedemann | 1998 | SV Halle/S. | 2:22,88 | 620 | Leipzig | 1/2024 |
