Ob das Olympiafinale von Lukas Märtens oder das Last-Minute-Ticket für Marek Ulrich, im Rückenschwimmen gab es einige Highlights. So auch die Jahrgangsrekorde von Anna Maria Börstler, Vincent Passek und Jannis Kube. Lest hier die Hintergründe und findet die Tabellen mit den 100 schnellsten Zeiten des Jahres auf den olympischen Strecken.
Das Rückenschwimmen produzierte einen der emotionalsten Momente in diesem Sportjahr. Am Ende des Deutschen Meisterschaften in Berlin erfüllte Marek Ulrich bei einem zusätzlichen Time Trial doch noch die Olympianorm über 100m Rücken und sicherte sich so das Ticket für Paris. Die Stimmung in der SSE war unvergleichlich, das gesamte Publikum hatte Ulrich angefeuert, aufgeheizt von seinem Trainer Frank Embacher am Mikrofon. Die tätowierten Olympiaringe auf seinem Oberarm bekamen nach Tokio 2021 so dann einen weiteren Schriftzug.
>> Deutschlands Top 100 im Freistilschwimmen
>> Deutschlands Top 100 im Schmetterlingsschwimmen
>> Deutschlands Top 100 im Brustschwimmen
Schnellster Deutscher in Rückenlage war und blieb in diesem Olympiazyklus aber Ole Braunschweig. Wie schon bei der WM 2023 wurde der Berliner beim Saisonhöhepunkt in Paris dann von einer Erkältung eingebremst, so dass er sein wahres Können nicht komplett zeigen konnte. Mit der Lagenstaffel ging aber trotzdem der Traum von Olympiafinale (dort wurde Deutschland Siebter) für ihn in Erfüllung, im Einzel war nach Rang 18 früher Endstation.
DSV-Bestenliste 2024: 100m Rücken Männer
Platz | Schwimmer | JG | Verein | Zeit | Punkte | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ole Braunschweig | 1997 | SG Neukölln Berlin | 0:53,48 | 738 | Berlin | 4/2024 |
2 | Marek Ulrich | 1997 | SSG Leipzig | 0:53,88 | 721 | Berlin | 4/2024 |
3 | Cornelius Jahn | 2003 | Ahrensburger TSV 1874 | 0:54,46 | 698 | Eindhoven | 4/2024 |
4 | Lukas Märtens | 2001 | SC Magdeburg | 0:54,49 | 697 | Magdeburg | 4/2024 |
5 | Vincent Passek | 2006 | Berliner TSC | 0:55,18 | 671 | Berlin | 4/2024 |
6 | Christian Diener | 1993 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 0:55,39 | 664 | Berlin | 4/2024 |
7 | David Cicero | 2008 | SC Regensburg | 0:55,71 | 652 | Berlin | 5/2024 |
8 | Timo Sorgius | 2003 | SC Uster Wallisellen | 0:55,82 | 649 | Sursee | 12/2024 |
9 | Alexander Bauch | 1999 | Team Charlotte Swimming | 0:56,02 | 642 | San Antonio | 4/2024 |
10 | Fritz Dietz | 2004 | SG Frankfurt | 0:56,26 | 633 | Berlin | 4/2024 |
11 | Mateja Vasic | 2003 | DLRG Ortsgruppe Wernigerode | 0:56,40 | 629 | Berlin | 4/2024 |
12 | Oskar Schildknecht | 2005 | Erfurter SSC | 0:56,54 | 624 | Berlin | 4/2024 |
13 | Jeremias Pock | 2002 | TSV Altenfurt-Nürnberg | 0:56,85 | 614 | Uster | 7/2024 |
14 | Marvin Dahler | 2001 | VfL Sindelfingen | 0:56,93 | 611 | Berlin | 4/2024 |
15 | Franz Ahnert | 2006 | Erfurter SSC | 0:57,15 | 604 | Berlin | 5/2024 |
16 | Peer Möller | 2006 | SG Frankfurt | 0:57,29 | 600 | Berlin | 5/2024 |
17 | Richard Schmiedefeld | 2005 | SV Cannstatt | 0:57,31 | 599 | Berlin | 4/2024 |
18 | Kevin Ehrenpfort | 2005 | WSV Bennigsen 1952 | 0:57,42 | 596 | Hannover | 5/2024 |
Silas Büssing | 2005 | SG Neuss | 0:57,42 | 596 | Neuss | 12/2024 | |
20 | Fabian Mager | 2008 | SG Neuss | 0:57,51 | 593 | Neuss | 12/2024 |
21 | Ramon Klenz | 1998 | SG Neukölln Berlin | 0:57,56 | 591 | Leipzig | 1/2024 |
22 | Adrian Bierewitz | 1999 | SG Mönchengladbach | 0:57,61 | 590 | Berlin | 4/2024 |
23 | Finn-Jonah Neuwirth | 2007 | SG Berliner Wasserratten 1889 | 0:57,77 | 585 | Berlin | 5/2024 |
24 | Ole Mats Eidam | 2003 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 0:57,81 | 584 | Potsdam | 7/2024 |
25 | Luca Schöttge | 2005 | SC Magdeburg | 0:57,86 | 582 | Uster | 7/2024 |
26 | Anton Zeno Rauch | 2004 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 0:57,88 | 582 | Berlin | 4/2024 |
27 | Victor Sanin | 2006 | SG Neuss | 0:57,99 | 578 | Neuss | 12/2024 |
28 | Mitja Bauer | 2008 | SG TSG HB10 Bremen | 0:58,02 | 577 | Berlin | 4/2024 |
29 | Arne Schubert | 2006 | SC Magdeburg | 0:58,03 | 577 | Halle (Saale) | 3/2024 |
Ben Wichtermann | 2007 | SV Blau-Weiß Bochum | 0:58,03 | 577 | Berlin | 5/2024 | |
31 | Ovidiu Haidau | 2008 | SG Stadtwerke München | 0:58,10 | 575 | Berlin | 4/2024 |
32 | Tobias Scholz | 2006 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 0:58,48 | 564 | Berlin | 4/2024 |
33 | David Bauer | 2007 | SV Blau-Weiß Bochum | 0:58,54 | 562 | Berlin | 5/2024 |
34 | Silas Reed | 2006 | 1.FCN Schwimmen | 0:58,60 | 560 | Berlin | 5/2024 |
35 | Kassander Wolf | 2007 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 0:58,66 | 559 | Dresden | 12/2024 |
36 | Marius Schimnatkowski | 2003 | Schwimmgemeinschaft Gelsenkirchen | 0:58,70 | 558 | Berlin | 4/2024 |
37 | Silas Dalig | 2003 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 0:58,72 | 557 | Hannover | 4/2024 |
Mogammad Ra'eez Warley | 2002 | SG Frankfurt | 0:58,72 | 557 | Essen | 3/2024 | |
Finn Wendland | 2005 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 0:58,72 | 557 | Hannover | 2/2024 | |
40 | Vitalii Martynov | 2008 | SV Blau-Weiß Bochum | 0:58,90 | 552 | Berlin | 5/2024 |
41 | Maximilian Bandt | 2008 | Düsseldorfer SC 1898 | 0:59,04 | 548 | Essen | 3/2024 |
42 | Johannes Hugo Hoppe | 2003 | SSC Berlin-Reinickendorf | 0:59,13 | 546 | Berlin | 4/2024 |
43 | Anass Lahrach | 2010 | SV Cannstatt | 0:59,20 | 544 | Berlin | 5/2024 |
Noah Schötz | 2006 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 0:59,20 | 544 | Leipzig | 3/2024 | |
Igor Olivier Mordeja | 2007 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 0:59,20 | 544 | Berlin | 5/2024 | |
Luca Seifert | 2007 | SC Chemnitz 1892 | 0:59,20 | 544 | Berlin | 4/2024 | |
47 | Matthis Wenning | 2008 | SG Poseidon Eppelheim | 0:59,22 | 543 | Berlin | 5/2024 |
48 | Hamza Ameziane | 2008 | SG Essen | 0:59,23 | 543 | Berlin | 5/2024 |
49 | Lars Kochmann | 2001 | SV Halle/S. | 0:59,26 | 542 | Berlin | 4/2024 |
50 | Jonas Levin Reuther | 2009 | WSG Jena-Lobeda | 0:59,37 | 539 | Rotterdam | 11/2024 |
51 | Vladyslav Mukhin | 2009 | SG Schwimmen Münster | 0:59,41 | 538 | Dortmund | 5/2024 |
52 | Chris Gabriel Popii | 2004 | SV Nikar Heidelberg | 0:59,48 | 536 | Ingolstadt | 5/2024 |
53 | Alexander Görzen | 1994 | TV Bühl 1847 | 0:59,56 | 534 | Berlin | 4/2024 |
54 | Tom Thalau | 2005 | SV Cannstatt | 0:59,58 | 533 | Stuttgart | 7/2024 |
55 | Jannis Kube | 2011 | Wfr. Spandau 04 | 0:59,62 | 532 | Magdeburg | 4/2024 |
56 | Sascha Macht | 2006 | SSG Leipzig | 0:59,69 | 530 | Magdeburg | 4/2024 |
57 | Gian Luca Reduth | 2007 | SG Bayer | 0:59,70 | 530 | Dortmund | 5/2024 |
58 | Leo Ilias Baumann | 2008 | SSG Saar Max Ritter | 0:59,82 | 527 | Berlin | 4/2024 |
Ben Juretzki | 2007 | Düsseldorfer SC 1898 | 0:59,82 | 527 | Düsseldorf | 12/2024 | |
60 | Kenneth Bock | 2006 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 0:59,95 | 523 | Dresden | 12/2024 |
61 | Mihajlo Atanaskovic | 2007 | SG Regio Freiburg | 0:59,96 | 523 | Berlin | 5/2024 |
62 | Nick Beratz | 2006 | SSV Lahr 1921 | 0:59,99 | 522 | Berlin | 5/2024 |
Maximilian Scheuermann | 2005 | TPSK 1925 | 0:59,99 | 522 | Berlin | 4/2024 | |
Oskar Behrmann | 2009 | Köpenicker SV Neptun Berlin 1889 | 0:59,99 | 522 | Berlin | 3/2024 | |
65 | Jarno Bäschnitt | 2005 | Team Bochum | 1:00,00 | 522 | Bochum-Querenburg | 12/2024 |
66 | Luca Cillien | 2007 | SG Bergheim | 1:00,13 | 519 | Berlin | 5/2024 |
67 | Limaris Dix | 2007 | SSG Leipzig | 1:00,15 | 518 | Leipzig | 3/2024 |
68 | Paul David Huch | 1996 | SC Lechfeld | 1:00,16 | 518 | Stuttgart | 11/2024 |
Konstantin Silex | 2008 | Dresdner SC 1898 | 1:00,16 | 518 | Berlin | 5/2024 | |
70 | Falk Lömke | 2005 | SG Schwimmen Münster | 1:00,18 | 517 | Bochum-Querenburg | 3/2024 |
71 | Denys Krat | 2003 | SG Neukölln Berlin | 1:00,25 | 516 | Berlin | 12/2024 |
72 | Suwin Phandara | 2006 | Wfr. Spandau 04 | 1:00,27 | 515 | Berlin | 4/2024 |
73 | Frederick Tietje | 2006 | SV Halle/S. | 1:00,32 | 514 | Osnabrück | 2/2024 |
74 | Niclas Jäger | 2007 | SC Magdeburg | 1:00,34 | 513 | Magdeburg | 6/2024 |
75 | Carl Morris Magold | 2004 | SSG Saar Max Ritter | 1:00,35 | 513 | Saarbrücken | 6/2024 |
76 | Jannes Schmidt | 2009 | SC Wiesbaden 1911 | 1:00,37 | 513 | Berlin | 5/2024 |
77 | Christian Schwamm | 2005 | SSG Reutlingen/Tübingen | 1:00,39 | 512 | Sindelfingen | 3/2024 |
Henry Knäuper | 2006 | VfL 1899 Osnabrück | 1:00,39 | 512 | Hannover | 2/2024 | |
79 | Nils Knittel | 2004 | SC Wfr. München | 1:00,45 | 511 | Regensburg | 4/2024 |
Adrian Eichler | 2003 | SC Wiesbaden 1911 | 1:00,45 | 511 | Berlin | 4/2024 | |
81 | Artem Hrebenkin | 2003 | SG Stadtwerke München | 1:00,50 | 509 | Ingolstadt | 2/2024 |
82 | Flavio Guembel | 2007 | ASPTT Toulouse | 1:00,64 | 506 | Toulouse | 3/2024 |
83 | Lennart Röhl | 2006 | SSG Braunschweig | 1:00,65 | 506 | Hannover | 4/2024 |
84 | Jan Seelert | 2008 | SG Schwimmen Münster | 1:00,67 | 505 | Wuppertal | 4/2024 |
85 | Garry Balz | 2002 | SV Beider Basel | 1:00,68 | 505 | Uster | 7/2024 |
86 | Leon Eidel | 2008 | SC Villingen 1950 | 1:00,70 | 504 | Berlin | 5/2024 |
87 | Silas Friedrich | 2009 | SSF Singen eV 1971 | 1:00,73 | 504 | Berlin | 5/2024 |
88 | Maximillian Warkentin | 2006 | Berliner TSC | 1:00,78 | 502 | Berlin | 6/2024 |
89 | Maximilian Hagl | 2005 | SC Delphin Ingolstadt | 1:00,80 | 502 | Rosenheim | 7/2024 |
Marius Hollen | 2004 | SV Haren | 1:00,80 | 502 | Hannover | 4/2024 | |
91 | Nils Nolte | 2009 | Berliner TSC | 1:00,85 | 501 | Berlin | 6/2024 |
Luke Saidel | 2007 | SG Rhein-Mosel | 1:00,85 | 501 | Berlin | 4/2024 | |
93 | Jan Niklas Schmidt | 2006 | SV Cannstatt | 1:00,87 | 500 | Stuttgart | 7/2024 |
94 | Max Guenter Gerke | 2006 | Iowa Flyers Swim Club | 1:00,89 | 500 | Berlin | 5/2024 |
95 | Brandon Adriano Goenawan | 2005 | SSG Saar Max Ritter | 1:00,90 | 499 | Saarbrücken | 1/2024 |
96 | Jurek Frey | 1997 | SSG Saar Max Ritter | 1:00,93 | 499 | Stuttgart | 5/2024 |
97 | Aaron Leupold | 2005 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 1:00,95 | 498 | Dresden | 12/2024 |
98 | Jan Klein | 2005 | SV Schwäbisch Gmünd | 1:00,99 | 497 | Ingolstadt | 5/2024 |
99 | Arnim Hesse | 2009 | SSG Leipzig | 1:01,01 | 497 | Berlin | 5/2024 |
100 | Mykhailo Palatnyi | 2008 | TPSK 1925 | 1:01,08 | 495 | Berlin | 5/2024 |
Nachwuchstalent Kube bricht alle Rekorde
Im Trainingsalltag ist Braunschweig inzwischen auch Lokomotive und Mentor für Talente wie Vincent Passek (Berliner TSC) der 2024 einen Jahrgangsrekord für 18-Jährige über 50m Rücken (25,19 Sekunden) aufstellte, bei der JEM aber ebenfalls gesundheitliche Probleme hatte. Und neuerdings trainiert mit dem Erfurter Oskar Schildknecht (startet nun für die SG Neukölln) ein weiteres Rückentalent in der Berliner Gruppe von Trainer Lasse Frank.
In der DSV-Bestenliste 2024 steht Jannis Kube zwar noch nicht so weit vorn, trotzdem steht das Talent von den Wasserfreunden Spandau 04 unter besonderem Fokus. Die Jahrgangsrekorde über alle Rückenstrecken verbesserte der 13-Jährige nämlich im Frühjahr, schwamm die 100m Rücken in diesem Alter schon unter einer Minute. Da darf man auf die kommenden Jahre schon sehr gespannt sein.
DSV-Besteniste 2024: 200m Rücken Männer
Platz | Schwimmer | JG | Verein | Zeit | Punkte | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Märtens | 2001 | SC Magdeburg | 1:55,97 | 755 | Paris | 8/2024 |
2 | Cornelius Jahn | 2003 | Ahrensburger TSV 1874 | 1:58,01 | 717 | Eindhoven | 4/2024 |
3 | Christian Diener | 1993 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 1:58,22 | 713 | Berlin | 4/2024 |
4 | Cedric Büssing | 2003 | SG Essen | 1:59,02 | 699 | Berlin | 4/2024 |
5 | Silas Büssing | 2005 | SG Neuss | 2:01,05 | 664 | Berlin | 4/2024 |
6 | Finn Hammer | 2006 | SG Essen | 2:02,05 | 648 | Berlin | 4/2024 |
7 | Philipp Peschke | 2005 | SG Essen | 2:02,17 | 646 | Berlin | 4/2024 |
8 | Mateja Vasic | 2003 | DLRG Ortsgruppe Wernigerode | 2:03,13 | 631 | Berlin | 4/2024 |
9 | Oskar Schildknecht | 2005 | Erfurter SSC | 2:03,76 | 621 | Berlin | 4/2024 |
10 | Peer Möller | 2006 | SG Frankfurt | 2:04,23 | 614 | Berlin | 5/2024 |
11 | Luca Schöttge | 2005 | SC Magdeburg | 2:04,51 | 610 | Berlin | 4/2024 |
12 | Anton Zeno Rauch | 2004 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 2:04,79 | 606 | Berlin | 4/2024 |
13 | Richard Schmiedefeld | 2005 | SV Cannstatt | 2:05,22 | 600 | Berlin | 4/2024 |
14 | David Cicero | 2008 | SC Regensburg | 2:05,65 | 594 | Berlin | 5/2024 |
15 | Timo Sorgius | 2003 | SSG Leipzig | 2:06,26 | 585 | Dresden | 2/2024 |
16 | Fabian Mager | 2008 | SG Neuss | 2:06,96 | 575 | Berlin | 5/2024 |
17 | Ovidiu Haidau | 2008 | SG Stadtwerke München | 2:07,03 | 574 | Berlin | 5/2024 |
18 | Ben Wichtermann | 2007 | SV Blau-Weiß Bochum | 2:07,21 | 572 | Berlin | 5/2024 |
19 | Vitalii Martynov | 2008 | SV Blau-Weiß Bochum | 2:07,23 | 572 | Berlin | 5/2024 |
20 | David Bauer | 2007 | SV Blau-Weiß Bochum | 2:07,25 | 571 | Berlin | 5/2024 |
21 | Alexander Menzel | 2002 | TPSK 1925 | 2:07,32 | 571 | Berlin | 4/2024 |
22 | Suwin Phandara | 2006 | Wfr. Spandau 04 | 2:07,72 | 565 | Berlin | 5/2024 |
23 | Fritz Dietz | 2004 | SG Frankfurt | 2:07,81 | 564 | Ingolstadt | 5/2024 |
24 | Nathan Gerds | 2007 | SSG Leipzig | 2:07,96 | 562 | Berlin | 5/2024 |
25 | Tom Thalau | 2005 | SV Cannstatt | 2:08,24 | 558 | Berlin | 4/2024 |
26 | Kevin Ehrenpfort | 2005 | WSV Bennigsen 1952 | 2:08,28 | 558 | Berlin | 4/2024 |
27 | Mitja Bauer | 2008 | SSG Leipzig | 2:08,34 | 557 | Dresden | 12/2024 |
28 | Luca Seifert | 2007 | SC Chemnitz 1892 | 2:08,42 | 556 | Berlin | 5/2024 |
29 | Marc Sauer | 2002 | VfL Sindelfingen | 2:08,59 | 554 | Berlin | 4/2024 |
30 | Ben Juretzki | 2007 | Düsseldorfer SC 1898 | 2:08,86 | 550 | Berlin | 5/2024 |
31 | Franz Ahnert | 2006 | Erfurter SSC | 2:08,87 | 550 | Dresden | 3/2024 |
32 | Maurice Luca Ruess | 2007 | SV Nikar Heidelberg | 2:08,92 | 550 | Berlin | 5/2024 |
33 | Flavio Guembel | 2007 | ASPTT Toulouse | 2:09,04 | 548 | Chalon-sur-Saone | 4/2024 |
34 | Niclas Jäger | 2007 | SC Magdeburg | 2:09,06 | 548 | Rotterdam | 11/2024 |
35 | Jonas Levin Reuther | 2009 | WSG Jena-Lobeda | 2:09,13 | 547 | Rotterdam | 11/2024 |
36 | Konstantin Silex | 2008 | Dresdner SC 1898 | 2:09,46 | 543 | Berlin | 5/2024 |
37 | Hamza Ameziane | 2008 | SG Essen | 2:09,60 | 541 | Berlin | 5/2024 |
38 | Anass Lahrach | 2010 | SV Cannstatt | 2:09,67 | 540 | Berlin | 5/2024 |
39 | Simon Reinke | 2006 | SG Essen | 2:09,72 | 539 | Herford | 6/2024 |
40 | Arnim Hesse | 2009 | SSG Leipzig | 2:09,89 | 537 | Berlin | 5/2024 |
41 | Leon Eidel | 2008 | SC Villingen 1950 | 2:09,98 | 536 | Berlin | 5/2024 |
42 | Ole Mats Eidam | 2003 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 2:10,04 | 535 | Potsdam | 7/2024 |
43 | Sascha Macht | 2006 | Bolles School Sharks | 2:10,49 | 530 | Orlando | 2/2024 |
44 | Max Guenter Gerke | 2006 | Iowa Flyers Swim Club | 2:10,51 | 530 | Berlin | 5/2024 |
45 | Kassander Wolf | 2007 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 2:10,72 | 527 | Dresden | 12/2024 |
46 | Linus Dittloff | 2006 | SV Halle/S. | 2:10,80 | 526 | Berlin | 5/2024 |
47 | Silas Reed | 2006 | 1.FCN Schwimmen | 2:10,97 | 524 | Berlin | 5/2024 |
48 | Marius Schimnatkowski | 2003 | Schwimmgemeinschaft Gelsenkirchen | 2:11,01 | 524 | Berlin | 4/2024 |
49 | Oskar Behrmann | 2009 | Köpenicker SV Neptun Berlin 1889 | 2:11,08 | 523 | Berlin | 4/2024 |
50 | Jannes Schmidt | 2009 | SC Wiesbaden 1911 | 2:11,23 | 521 | Berlin | 5/2024 |
51 | Jaan Pasko | 2006 | SC Magdeburg | 2:11,35 | 520 | Magdeburg | 6/2024 |
52 | Jannis Kube | 2011 | Wfr. Spandau 04 | 2:11,38 | 519 | Magdeburg | 4/2024 |
53 | Leo Ilias Baumann | 2008 | SSG Saar Max Ritter | 2:11,40 | 519 | Ingolstadt | 5/2024 |
54 | Maximilian Bandt | 2008 | Düsseldorfer SC 1898 | 2:11,56 | 517 | Berlin | 5/2024 |
55 | Jan Klein | 2005 | SV Schwäbisch Gmünd | 2:11,65 | 516 | Berlin | 4/2024 |
56 | Steffen Müller | 2006 | SV Ottobrunn | 2:11,74 | 515 | Berlin | 5/2024 |
57 | Leonard Lehmann | 2008 | SSG Leipzig | 2:11,91 | 513 | Leipzig | 6/2024 |
58 | Nick Beratz | 2006 | SSV Lahr 1921 | 2:12,04 | 511 | Berlin | 5/2024 |
59 | Lars Haniseuski | 2006 | SV Halle/S. | 2:12,19 | 510 | Berlin | 5/2024 |
60 | Jan Niklas Schmidt | 2006 | SV Cannstatt | 2:12,25 | 509 | Sursee | 12/2024 |
61 | Gerard Norwisz | 2010 | Düsseldorfer SC 1898 | 2:12,27 | 509 | Berlin | 5/2024 |
62 | Luca Cillien | 2007 | SG Bergheim | 2:12,38 | 508 | Berlin | 5/2024 |
63 | Maksym Len | 2007 | SG Dortmund | 2:12,58 | 505 | Berlin | 4/2024 |
64 | Julius Wagner | 2008 | SV Halle/S. | 2:12,85 | 502 | Berlin | 5/2024 |
65 | Mihajlo Atanaskovic | 2007 | SG Regio Freiburg | 2:12,87 | 502 | Ingolstadt | 5/2024 |
Matthis Wenning | 2008 | SG Poseidon Eppelheim | 2:12,87 | 502 | Berlin | 5/2024 | |
67 | Vladyslav Mukhin | 2009 | SG Schwimmen Münster | 2:12,98 | 501 | Berlin | 5/2024 |
68 | Luis Walther | 2009 | SV Halle/S. | 2:13,04 | 500 | Berlin | 5/2024 |
69 | Frederick Tietje | 2006 | SV Halle/S. | 2:13,06 | 500 | Osnabrück | 2/2024 |
70 | Lennart Röhl | 2006 | SSG Braunschweig | 2:13,07 | 500 | Braunschweig | 12/2024 |
71 | Silas Dalig | 2003 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 2:13,13 | 499 | Hannover | 2/2024 |
72 | Tobias Scholz | 2006 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 2:13,17 | 499 | Potsdam | 7/2024 |
73 | Jeremias Pock | 2002 | TSV Altenfurt-Nürnberg | 2:13,26 | 498 | Nürnberg | 3/2024 |
74 | Vlad Stankov | 2007 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 2:13,34 | 497 | Berlin | 5/2024 |
75 | Matti Gäbler | 2007 | Sport-Union Neckarsulm | 2:13,35 | 497 | Berlin | 5/2024 |
76 | Nils Knittel | 2004 | SC Wfr. München | 2:13,41 | 496 | Regensburg | 1/2024 |
77 | Mattia Nardi | 2006 | SV Cannstatt | 2:13,50 | 495 | Berlin | 4/2024 |
78 | Moritz Erkmann | 2008 | SC Chemnitz 1892 | 2:13,55 | 494 | Dresden | 3/2024 |
79 | Roland Bordas | 2008 | SC Magdeburg | 2:13,57 | 494 | Dresden | 3/2024 |
80 | Valentin König | 2007 | SC Delphin Ingolstadt | 2:13,68 | 493 | Würzburg | 4/2024 |
81 | Thomas Rueter | 1983 | SG Essen | 2:13,94 | 490 | Solingen | 1/2024 |
82 | Gian Luca Reduth | 2007 | SG Bayer | 2:14,25 | 487 | Wuppertal | 1/2024 |
83 | Igor Olivier Mordeja | 2007 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 2:14,29 | 486 | Hannover | 5/2024 |
84 | Paul-Ayken Gessert | 2006 | Aqua Berlin | 2:14,35 | 486 | Heidelberg | 7/2024 |
85 | Adrian Aba | 2009 | VfL Sindelfingen | 2:14,45 | 484 | Berlin | 5/2024 |
86 | Albert Schunke | 2006 | SV Halle/S. | 2:14,49 | 484 | Berlin | 5/2024 |
87 | Oskar Rudek | 2005 | SSG Braunschweig | 2:14,59 | 483 | Braunschweig | 12/2024 |
88 | Jacob Furqueron | 2010 | Kaiserslauterer SK 1911 | 2:14,80 | 481 | Berlin | 5/2024 |
89 | Ralf Pfefferkorn | 1985 | SSG Braunschweig | 2:14,93 | 479 | Braunschweig | 12/2024 |
90 | Malte Cygan | 2008 | Wfr. Spandau 04 | 2:14,95 | 479 | Berlin | 12/2024 |
91 | Phil Zeien | 2009 | SG Bayer | 2:14,97 | 479 | Berlin | 5/2024 |
92 | Niklas Brandes | 2002 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 2:14,99 | 479 | Hannover | 2/2024 |
Marius Hollen | 2004 | SV Haren | 2:14,99 | 479 | Hannover | 4/2024 | |
Pascal Arnold | 2007 | Wfr. Leonberg | 2:14,99 | 479 | Stuttgart | 7/2024 | |
95 | Carl Morris Magold | 2004 | SSG Saar Max Ritter | 2:15,00 | 479 | Saarbrücken | 1/2024 |
Leo Leverkus | 2008 | SG Region Karlsruhe | 2:15,00 | 479 | Karlsruhe | 12/2024 | |
97 | Elia Irle | 2008 | SG Siegen | 2:15,03 | 478 | Berlin | 5/2024 |
98 | Jannis Mangang | 2007 | SV Nikar Heidelberg | 2:15,31 | 475 | Berlin | 5/2024 |
99 | Nico Tscherner | 1998 | SSG Braunschweig | 2:15,34 | 475 | Braunschweig | 12/2024 |
Sean Dániel Bettingen | 2008 | SG Stadtwerke München | 2:15,34 | 475 | Berlin | 5/2024 |
Lukas Märtens auch beim Rückenschwimmen im Olympiafinale
Über 200m Rücken diktierte Lukas Märtens das Geschehen mit großem Vorsprung vor der nationalen Konkurrenz. Auch in diesem Rennen stand der Olympiasieger über 400m Freistil im Olympiafinale von Paris und wurde Achter. Und wenn es nicht bereits sein zehntes Rennen innerhalb von sechs Tagen gewesen wäre, hätte der Magdeburger die fehlende Zehntelsekunde zum deutschen Rekord von Jan Philip Glania aus dem Jahr 2012 (1:55,87) vermutlich noch aufholen können. Sicher wird das nun eines seiner Ziele für 2025 sein.
DSV-Bestenliste 2024: 100m Rücken Frauen
Platz | Schwimmerin | JG | Verein | Zeit | Punkte | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura Riedemann | 1998 | SV Halle/S. | 1:00,96 | 730 | Magdeburg | 4/2024 |
2 | Lise Seidel | 2006 | SC Chemnitz 1892 | 1:01,30 | 717 | Berlin | 4/2024 |
3 | Lena Riedemann | 2002 | SG Neukölln Berlin | 1:01,48 | 711 | Berlin | 4/2024 |
4 | Anna Maria Börstler | 2006 | SC Magdeburg | 1:01,58 | 708 | Magdeburg | 4/2024 |
5 | Linda Roth | 2008 | SV Cannstatt | 1:01,91 | 696 | Berlin | 5/2024 |
6 | Kiley Berlin Wilhelm | 2004 | SG Neukölln Berlin | 1:02,09 | 690 | Berlin | 2/2024 |
7 | Lina Kröger | 2004 | SG Essen | 1:02,17 | 688 | Eindhoven | 4/2024 |
8 | Noelle Benkler | 2007 | SV Nikar Heidelberg | 1:02,76 | 669 | Sursee | 12/2024 |
9 | Ewa zur Brügge | 2008 | SV Halle/S. | 1:03,35 | 650 | Berlin | 5/2024 |
10 | Kim Kristin Krüger | 2003 | SG Essen | 1:03,40 | 648 | Berlin | 4/2024 |
11 | Maya Werner | 2005 | SV Nikar Heidelberg | 1:03,42 | 648 | Luxembourg | 1/2024 |
12 | Celina Springer | 2006 | SG Dortmund | 1:03,65 | 641 | Berlin | 5/2024 |
13 | Jennifer Pietrasch | 1999 | SG Essen | 1:03,71 | 639 | Berlin | 4/2024 |
14 | Nerea Gutierrez | 2008 | SSG 81 Erlangen | 1:03,83 | 635 | Berlin | 5/2024 |
15 | Jana Strand | 2006 | TPSK 1925 | 1:03,94 | 632 | Berlin | 5/2024 |
16 | Laura Sophie Kohlmann | 2009 | SG Essen | 1:03,98 | 631 | Berlin | 5/2024 |
17 | Masniari Wolf | 2005 | SG Frankfurt | 1:04,13 | 627 | Berlin | 4/2024 |
18 | Angelina Wiens | 2008 | LSV NRW | 1:04,17 | 625 | Hannover | 2/2024 |
19 | Nikoletta Bujak | 2006 | TG Geislingen | 1:04,22 | 624 | Stuttgart | 4/2024 |
20 | Mila Wazner | 2007 | SG Region Karlsruhe | 1:04,29 | 622 | Berlin | 5/2024 |
21 | Alina Baievych | 2009 | SC Magdeburg | 1:04,39 | 619 | Rotterdam | 11/2024 |
22 | Tamara Potocka | 2002 | SC Aqua Köln | 1:04,67 | 611 | Wuppertal | 4/2024 |
23 | Catalina Hasenclever | 2008 | TSV Eintracht Karlsfeld | 1:05,25 | 595 | Berlin | 5/2024 |
24 | Eileen Weishaupt | 2009 | SV Waiblingen | 1:05,40 | 591 | Berlin | 4/2024 |
25 | Eileen Molas Huerta | 2004 | SG Stadtwerke München | 1:05,44 | 590 | Würzburg | 4/2024 |
