Melvin Imoudu fehlen nach seinem EM-Triumph nur acht Hundertstelsekunden zum Olympiagold. Auch sonst gibt es erfreuliche Entwicklungen bei den Sprintern. Lest hier die Hintergründe und findet die Tabellen mit den 100 besten Deutschen auf den olympischen Streckenlängen.
Dranbleiben lohnt sich. Das zeigt sich wieder einmal bei Melvin Imoudu. Im reifen Schwimmeralter von 25 Jahren schaffte der 1,98 Meter große Modellathlet in diesem Jahr den großen internationalen Durchbruch als Brustschwimmer. Nach seiner WM-Premiere im Februar in Doha (QAT) wurde der Potsdamer im Sommer erst Europameister und im Olympiafinale dann Vierter über 100m Brust. Sechs Hundertstel nur fehlten in Paris zu einer Medaille, zur goldenen nur acht. Mit dem bloßen Auge sind solche Abstände ja gar nicht zu erkennen.
Seine EM-Zeit von 58,84 Sekunden machte Imoudu zugleich zum schnellsten Deutschen in diesem Jahr. Von seinem Freund und Rivalen Lucas Matzerath (SG Frankfurt), der im Olympiafinale starker Fünfter wurde, übernahm er damit auch dessen Stammplatz in der Lagenstaffel. Und zu Matzeraths deutschem Rekord fehlt Imoudu so nur noch eine Zehntelsekunde. Die Bestmarke beim nichtolympischen 50m-Sprint schraubte Matzerath bei den Deutschen Meisterschaften im April 2024 runter auf 26,62 Sekunden.
DSV-Bestenliste 2024: 100m Brust Männer
Platz | Schwimmer | JG | Verein | Zeit | Punkte | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melvin Imoudu | 1999 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 0:58,84 | 829 | Belgrade | 6/2024 |
2 | Lucas Matzerath | 2000 | SG Frankfurt | 0:59,30 | 810 | Paris | 7/2024 |
3 | Noel de Geus | 2000 | Eintr. Hildesheim 1861 | 0:59,98 | 782 | Berlin | 4/2024 |
4 | Maximilian Pilger | 1996 | SG Essen | 1:00,30 | 770 | Berlin | 4/2024 |
5 | Volodymyr Lisovets | 2004 | SV Eidelstedt | 1:00,93 | 746 | Berlin | 4/2024 |
6 | Subäjr Biltaev | 2007 | SV Cannstatt | 1:01,14 | 739 | Vilnius | 7/2024 |
7 | Philipp Brandt | 1999 | Celler SC | 1:01,35 | 731 | Berlin | 4/2024 |
8 | Mathis Schönung | 2004 | SG EWR Rheinhessen Mainz | 1:01,45 | 728 | Berlin | 4/2024 |
9 | Jeremias Pock | 2002 | TSV Altenfurt-Nürnberg | 1:01,84 | 714 | Uster | 7/2024 |
10 | Finn Wendland | 2005 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 1:02,20 | 701 | Berlin | 4/2024 |
11 | Kenneth Bock | 2006 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 1:02,31 | 698 | Vilnius | 7/2024 |
12 | Christopher Weidner | 2005 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 1:02,34 | 697 | Heidelberg | 7/2024 |
13 | Jos Ganskow | 2003 | SG Rhein-Mosel | 1:02,36 | 696 | Berlin | 4/2024 |
14 | Emilian Hollank | 2006 | TSV Riedlingen | 1:02,40 | 695 | Heidelberg | 4/2024 |
15 | Jan Delkeskamp | 1999 | SG Bayer | 1:02,43 | 694 | Berlin | 4/2024 |
16 | Jan Malte Gräfe | 2007 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 1:02,57 | 689 | Berlin | 5/2024 |
17 | Peter S. Etzold | 2005 | Vineyard SC | 1:02,63 | 687 | Berlin | 4/2024 |
18 | Arian Wüstenhagen | 2006 | Dresdner SC 1898 | 1:02,64 | 687 | Berlin | 5/2024 |
19 | Melvyn Faber-Billot | 2007 | SG Frankfurt | 1:02,73 | 684 | Berlin | 5/2024 |
20 | Hugo Engelien | 2008 | SC Magdeburg | 1:02,79 | 682 | Berlin | 5/2024 |
21 | Marco Koch | 1990 | SG Frankfurt | 1:02,80 | 682 | Darmstadt | 3/2024 |
22 | Louis Hoffmann | 2008 | SG Neukölln Berlin | 1:03,02 | 674 | Berlin | 12/2024 |
23 | Jonas Schwerthelm | 2000 | Hannoverscher SV von 1896 | 1:03,51 | 659 | Berlin | 4/2024 |
24 | Alexander Kühling | 1997 | SG Bayer | 1:03,52 | 659 | Berlin | 4/2024 |
25 | Felix Berling | 2002 | 1.FCN Schwimmen | 1:03,59 | 656 | Berlin | 4/2024 |
26 | Taliso Engel | 2002 | 1.FCN Schwimmen | 1:03,82 | 649 | Berlin | 5/2024 |
27 | Moritz Birk | 2008 | SG Essen | 1:03,91 | 647 | Berlin | 5/2024 |
28 | Fabio Berendes | 2007 | VfL 1899 Osnabrück | 1:04,10 | 641 | Berlin | 5/2024 |
29 | Phillip Osadsky | 2005 | SSG Saar Max Ritter | 1:04,23 | 637 | Luxembourg | 3/2024 |
30 | Henryk Raffler | 2005 | SC Magdeburg | 1:04,28 | 636 | Hannover | 2/2024 |
31 | Simeon Benner | 1997 | VfL Sindelfingen | 1:04,49 | 629 | Berlin | 4/2024 |
32 | Florian Müller | 2001 | DSW 1912 Darmstadt | 1:04,66 | 624 | Berlin | 4/2024 |
33 | Justin Bott | 1998 | SG HT16 Hamburg | 1:04,67 | 624 | Hamburg-Dulsberg | 4/2024 |
34 | Manato Missel | 2008 | SCW Eschborn | 1:04,84 | 619 | Berlin | 5/2024 |
35 | Diego Dekker | 2007 | VfL 1899 Osnabrück | 1:05,00 | 615 | Berlin | 5/2024 |
36 | Max Oppermann | 2006 | Aqua Sports Delligsen | 1:05,11 | 612 | Berlin | 5/2024 |
37 | Michael Wiens | 2008 | SG Frankfurt | 1:05,34 | 605 | Berlin | 5/2024 |
38 | Tymofii Surovikin | 2006 | SG Bayer | 1:05,36 | 605 | Berlin | 5/2024 |
39 | Karol Barwinski | 2001 | Wfr. Spandau 04 | 1:05,40 | 603 | Berlin | 12/2024 |
40 | Samyar Abdoli | 2002 | SSG Saar Max Ritter | 1:05,46 | 602 | Saarbrücken | 1/2024 |
41 | Michael Raje | 2006 | SSG Saar Max Ritter | 1:05,47 | 601 | Luxembourg | 3/2024 |
42 | Louis Bauer | 2007 | SG Gotha-Arnstadt | 1:05,52 | 600 | Berlin | 5/2024 |
43 | Mitja Ebeling | 2007 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 1:05,56 | 599 | Berlin | 4/2024 |
44 | Silas Reed | 2006 | 1.FCN Schwimmen | 1:05,59 | 598 | Berlin | 5/2024 |
45 | Niclas Jäger | 2007 | SC Magdeburg | 1:05,63 | 597 | Magdeburg | 4/2024 |
Ben Vester | 2005 | SV Cannstatt | 1:05,63 | 597 | Stuttgart | 7/2024 | |
47 | Maximillian Warkentin | 2006 | Berliner TSC | 1:05,65 | 597 | Berlin | 3/2024 |
48 | Juri Bauer | 2005 | SG TSG HB10 Bremen | 1:05,67 | 596 | Bremen | 2/2024 |
49 | Oleksandr Denysov | 2003 | 1.FCN Schwimmen | 1:05,68 | 596 | Ingolstadt | 2/2024 |
50 | Wolfgang Maier | 1985 | SSG Reutlingen/Tübingen | 1:05,70 | 595 | Stuttgart | 5/2024 |
51 | Robin Lienhart | 2006 | SV Augsburg 1911 | 1:05,77 | 593 | Berlin | 5/2024 |
Dregon Lee | 2008 | SG Bayer | 1:05,77 | 593 | Bochum-Querenburg | 12/2024 | |
53 | Justus Kreimeyer | 2006 | TPSK 1925 | 1:05,79 | 593 | Berlin | 5/2024 |
54 | Artur Altergott | 2007 | SV Cannstatt | 1:06,03 | 586 | Berlin | 5/2024 |
55 | Arnold Zinoviev | 2009 | 1.FCN Schwimmen | 1:06,08 | 585 | Berlin | 5/2024 |
56 | Maik Lüdtke | 1992 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 1:06,22 | 581 | Regensburg | 1/2024 |
57 | Noah Heinlein | 2008 | SSG Coburg | 1:06,26 | 580 | Dresden | 12/2024 |
Marc Schmid | 1998 | SG Stadtwerke München | 1:06,26 | 580 | Würzburg | 4/2024 | |
59 | Moritz Kemper | 1997 | SC Aqua Köln | 1:06,28 | 580 | Hamm | 3/2024 |
60 | Fabian Löwe | 2000 | SSV Grenzach | 1:06,30 | 579 | Darmstadt | 4/2024 |
61 | Jonathan Chung Yee | 1998 | SG HT16 Hamburg | 1:06,51 | 574 | Berlin | 4/2024 |
62 | Alexander Reiswich | 2007 | SC Delphin Ingolstadt | 1:06,56 | 572 | Erlangen | 12/2024 |
63 | Ramon Klenz | 1998 | SG Neukölln Berlin | 1:06,59 | 572 | Berlin | 2/2024 |
Niklas Schwebel | 2005 | SV Eidelstedt | 1:06,59 | 572 | Magdeburg | 4/2024 | |
Nikolas Friedrich Petzold | 2009 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 1:06,59 | 572 | Berlin | 5/2024 | |
66 | Elias Krieg | 2007 | Team Bochum | 1:06,61 | 571 | Bochum-Querenburg | 12/2024 |
67 | Christoph Prill | 1995 | Duisburger ST | 1:06,62 | 571 | Wuppertal | 4/2024 |
68 | Jona Finn Sue | 2003 | Aqua Sports Delligsen | 1:06,65 | 570 | Braunschweig | 12/2024 |
69 | Gregor Schmidt | 1997 | SVV Plauen | 1:06,72 | 568 | Zwickau | 4/2024 |
70 | Simon Schumacher | 2007 | SV Cannstatt | 1:06,80 | 566 | Stuttgart | 4/2024 |
71 | Adrian Leandro Zische | 2008 | Dresdner SC 1898 | 1:06,84 | 565 | Berlin | 4/2024 |
Alexander Gening | 2006 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 1:06,84 | 565 | Ingolstadt | 5/2024 | |
73 | Leo Endres | 1993 | SG Bamberg | 1:06,85 | 565 | Belgrade | 6/2024 |
74 | Leo Fingerle | 2008 | TV Kempten | 1:06,86 | 565 | Berlin | 5/2024 |
75 | Matthias Bendel | 1996 | TG Biberach | 1:06,88 | 564 | Karlsruhe | 12/2024 |
Franz Ahnert | 2006 | Erfurter SSC | 1:06,88 | 564 | Gera | 3/2024 | |
77 | Christian Diener | 1993 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 1:07,01 | 561 | Potsdam | 7/2024 |
Henry-David Meyer | 2007 | AMTV-FTV Hamburg | 1:07,01 | 561 | Berlin | 5/2024 | |
79 | Anton Peppel | 2005 | SSG Braunschweig | 1:07,02 | 561 | Braunschweig | 12/2024 |
Liam Dwyer | 2006 | SV Blau-Weiß Bochum | 1:07,02 | 561 | Berlin | 5/2024 | |
81 | Enzo Fath | 2005 | SG Regio Freiburg | 1:07,06 | 560 | Rheinfelden | 6/2024 |
82 | Pascal Fischer | 2004 | SV Gera | 1:07,07 | 559 | Stuttgart | 5/2024 |
Urs Laurin Bludau | 1998 | SC Wiesbaden 1911 | 1:07,07 | 559 | Riesa | 3/2024 | |
84 | Colin Warnecke | 2008 | SG Ruhr | 1:07,14 | 558 | Dortmund | 5/2024 |
85 | Max Annertzok | 2002 | SV Augsburg 1911 | 1:07,15 | 557 | Stuttgart | 5/2024 |
Til Schmidt | 2003 | SG Ruhr | 1:07,15 | 557 | Berlin | 4/2024 | |
87 | Arthur Geis | 2008 | SG Frankfurt | 1:07,20 | 556 | Wetzlar | 7/2024 |
88 | Luca Gröne | 2006 | SC Herford | 1:07,21 | 556 | Berlin | 5/2024 |
89 | Marek Chrustowski | 2004 | SV Nikar Heidelberg | 1:07,33 | 553 | Berlin | 4/2024 |
90 | Christian Arzberger | 2002 | TSV Vaterstetten | 1:07,35 | 552 | Stuttgart | 5/2024 |
Tim Eipl | 2003 | SV Nikar Heidelberg | 1:07,35 | 552 | Heidelberg | 3/2024 | |
92 | Manuel Enrico Tomm | 2006 | SSV Lahr 1921 | 1:07,41 | 551 | Berlin | 5/2024 |
93 | Liam-Finn Kochinke | 2006 | SV Halle/S. | 1:07,42 | 551 | Dresden | 3/2024 |
94 | Frederik Raschke | 2010 | SG Frankfurt | 1:07,55 | 548 | Berlin | 5/2024 |
Tim Weghorst | 2006 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 1:07,55 | 548 | Hannover | 5/2024 | |
96 | Nino Laurin Steinborn | 2002 | SSV Senftenberg | 1:07,56 | 547 | Erfurt | 6/2024 |
97 | Timm Borgens | 2009 | SV Poseidon Limburg | 1:07,58 | 547 | Berlin | 5/2024 |
98 | Luke Zabel | 2009 | SG Essen | 1:07,65 | 545 | Wuppertal | 4/2024 |
99 | Silas Büssing | 2005 | SG Neuss | 1:07,66 | 545 | Neuss | 12/2024 |
Jonas Seutemann | 2000 | TV Bad Bergzabern | 1:07,66 | 545 | Ingolstadt | 5/2024 |
Auch de Geus und Biltaev gewinnen international Edelmetall
Beim Brustschwimmen tat sich aber nicht nur ganz oben an der deutschen Spitze einiges. Mit Noel de Geus schwamm ein dritter Deutscher die 100m unter einer Minute. Der Hildesheimer gewann auf Anhieb zwei EM-Medaillen in Belgrad (SRB). Und der 17-jährige Cannstätter Subäjr Biltaev gewann JEM-Silber und verbesserte in Vilnius (LTU) zudem die Jahrgangsrekorde der 17-Jährigen. Man darf gespannt sein, wie sich der Konkurrenzkampf da im WM-Jahr 2025 entwickelt, zumal sich rund um Melvin Imoudu in Potsdam tagtäglich nun eine starke Brustgruppe mit weiteren Hoffnungsträgern wie Emilian Hollank und Jan Malte Gräfe gemeinsam antreibt.
DSV-Bestenliste 2024: 200m Brust Männer
Platz | Schwimmer | JG | Verein | Zeit | Punkte | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maximilian Pilger | 1996 | SG Essen | 2:12,15 | 751 | Berlin | 4/2024 |
2 | Jeremias Pock | 2002 | TSV Altenfurt-Nürnberg | 2:12,67 | 742 | Uster | 7/2024 |
3 | Marco Koch | 1990 | SG Frankfurt | 2:13,19 | 734 | Berlin | 4/2024 |
4 | Volodymyr Lisovets | 2004 | SV Eidelstedt | 2:13,33 | 731 | Berlin | 4/2024 |
5 | Kenneth Bock | 2006 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 2:13,67 | 726 | Berlin | 4/2024 |
6 | Melvin Imoudu | 1999 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 2:14,00 | 721 | Berlin | 4/2024 |
7 | Mathis Schönung | 2004 | SG EWR Rheinhessen Mainz | 2:14,08 | 719 | Wetzlar | 12/2024 |
8 | Finn Wendland | 2005 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 2:14,23 | 717 | Berlin | 4/2024 |
9 | Hugo Engelien | 2008 | SC Magdeburg | 2:15,01 | 704 | Berlin | 5/2024 |
10 | Emilian Hollank | 2006 | TSV Riedlingen | 2:15,10 | 703 | Vilnius | 7/2024 |
11 | Jan Malte Gräfe | 2007 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 2:15,31 | 700 | Berlin | 4/2024 |
12 | Alexander Kühling | 1997 | SG Bayer | 2:15,55 | 696 | Berlin | 4/2024 |
13 | Subäjr Biltaev | 2007 | SV Cannstatt | 2:16,08 | 688 | Stuttgart | 7/2024 |
14 | Jan Delkeskamp | 1999 | SG Bayer | 2:17,29 | 670 | Berlin | 4/2024 |
15 | Melvyn Faber-Billot | 2007 | SG Frankfurt | 2:17,43 | 668 | Berlin | 5/2024 |
16 | Peter S. Etzold | 2005 | Vineyard SC | 2:17,46 | 667 | Berlin | 4/2024 |
17 | Henryk Raffler | 2005 | SC Magdeburg | 2:17,69 | 664 | Magdeburg | 4/2024 |
18 | Louis Hoffmann | 2008 | SG Neukölln Berlin | 2:17,94 | 661 | Berlin | 5/2024 |
19 | Arian Wüstenhagen | 2006 | Dresdner SC 1898 | 2:17,98 | 660 | Berlin | 5/2024 |
20 | Fabio Berendes | 2007 | VfL 1899 Osnabrück | 2:18,33 | 655 | Berlin | 5/2024 |
21 | Jos Ganskow | 2003 | SG Rhein-Mosel | 2:18,55 | 652 | Wetzlar | 12/2024 |
22 | Philipp Brandt | 1999 | Celler SC | 2:18,95 | 646 | Berlin | 4/2024 |
23 | Phillip Osadsky | 2005 | SSG Saar Max Ritter | 2:19,14 | 644 | Luxembourg | 3/2024 |
24 | Moritz Birk | 2008 | SG Essen | 2:19,58 | 637 | Rotterdam | 11/2024 |
25 | Christopher Weidner | 2005 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 2:19,71 | 636 | Uster | 7/2024 |
26 | Niclas Jäger | 2007 | SC Magdeburg | 2:20,03 | 631 | Berlin | 5/2024 |
27 | Borys Endlé | 2005 | SG Frankfurt | 2:20,39 | 627 | Berlin | 4/2024 |
28 | Florian Müller | 2001 | DSW 1912 Darmstadt | 2:20,72 | 622 | Ingolstadt | 5/2024 |
29 | Fabio Stief | 2003 | Kaiserslauterer SK 1911 | 2:20,78 | 621 | Wetzlar | 12/2024 |
30 | Justin Bott | 1998 | SG HT16 Hamburg | 2:21,16 | 616 | Hannover | 2/2024 |
31 | Manato Missel | 2008 | SCW Eschborn | 2:21,61 | 610 | Berlin | 5/2024 |
32 | Tom Thalau | 2005 | SV Cannstatt | 2:21,67 | 610 | Berlin | 4/2024 |
33 | Til Schmidt | 2003 | SG Ruhr | 2:22,63 | 597 | Berlin | 4/2024 |
34 | Alexander Reiswich | 2007 | SC Delphin Ingolstadt | 2:22,75 | 596 | Berlin | 5/2024 |
35 | Maximillian Warkentin | 2006 | Berliner TSC | 2:22,84 | 595 | Berlin | 3/2024 |
36 | Louis Delesalle | 2007 | CN Antibes | 2:22,90 | 594 | Chalon-sur-Saone | 4/2024 |
37 | Maximilian HEß | 2008 | SG Essen | 2:23,21 | 590 | Heidelberg | 7/2024 |
38 | Nathanael Doll | 2005 | SG EWR Rheinhessen Mainz | 2:23,30 | 589 | Berlin | 4/2024 |
39 | Taliso Engel | 2002 | 1.FCN Schwimmen | 2:23,48 | 587 | Nürnberg | 3/2024 |
40 | Enzo Fath | 2005 | SG Regio Freiburg | 2:23,61 | 585 | Berlin | 4/2024 |
41 | Artur Altergott | 2007 | SV Cannstatt | 2:24,01 | 580 | Berlin | 5/2024 |
42 | Andreas Grass | 2006 | SG Bayer | 2:24,07 | 580 | Dortmund | 5/2024 |
43 | Marc Schmid | 1998 | SG Stadtwerke München | 2:24,10 | 579 | Würzburg | 4/2024 |
44 | Patrick Arne | 2005 | Schwimmgemeinschaft Gelsenkirchen | 2:24,25 | 578 | Berlin | 4/2024 |
45 | Robin Lienhart | 2006 | SV Augsburg 1911 | 2:24,36 | 576 | Berlin | 5/2024 |
46 | Jonathan Chung Yee | 1998 | SG HT16 Hamburg | 2:24,47 | 575 | Berlin | 4/2024 |
47 | Mattia Nardi | 2006 | SV Cannstatt | 2:25,08 | 568 | Berlin | 5/2024 |
48 | Adrian Leandro Zische | 2008 | Dresdner SC 1898 | 2:25,20 | 566 | Berlin | 5/2024 |
49 | Manuel Enrico Tomm | 2006 | SSV Lahr 1921 | 2:25,61 | 561 | Berlin | 5/2024 |
50 | Louis Bauer | 2007 | SG Gotha-Arnstadt | 2:25,84 | 559 | Berlin | 4/2024 |
51 | Lutz Freytag | 2006 | DSW 1912 Darmstadt | 2:26,15 | 555 | Berlin | 4/2024 |
52 | Matthias Bendel | 1996 | TG Biberach | 2:26,34 | 553 | Karlsruhe | 12/2024 |
53 | Arnold Zinoviev | 2009 | 1.FCN Schwimmen | 2:26,48 | 552 | Belgrade | 7/2024 |
54 | Luke Zabel | 2009 | SG Essen | 2:26,52 | 551 | Berlin | 4/2024 |
55 | Ostap Kotolkin | 2006 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 2:26,57 | 550 | Berlin | 5/2024 |
56 | Liam-Finn Kochinke | 2006 | SV Halle/S. | 2:26,67 | 549 | Dresden | 3/2024 |
57 | Justus Kreimeyer | 2006 | TPSK 1925 | 2:26,78 | 548 | Wuppertal | 4/2024 |
58 | Kevin Geiselhart | 1992 | SG Siegen | 2:26,95 | 546 | Berlin | 4/2024 |
59 | Erik Iskakov | 2008 | SSG Saar Max Ritter | 2:27,12 | 544 | Luxembourg | 1/2024 |
60 | Timm Borgens | 2009 | SV Poseidon Limburg | 2:27,16 | 544 | Berlin | 5/2024 |
61 | Nikita Borisov | 1997 | SG Stadtwerke München | 2:27,21 | 543 | Berlin | 4/2024 |
62 | Dregon Lee | 2008 | SG Bayer | 2:27,24 | 543 | Eindhoven | 7/2024 |
63 | Linus Wein | 2008 | TSV Altenfurt-Nürnberg | 2:27,28 | 543 | Berlin | 5/2024 |
64 | Max Oppermann | 2006 | Aqua Sports Delligsen | 2:27,31 | 542 | Berlin | 5/2024 |
65 | Frederik Raschke | 2010 | SG Frankfurt | 2:27,40 | 541 | Berlin | 5/2024 |
66 | Theodor von Wenckstern | 2007 | SV Baar | 2:27,57 | 539 | Uster | 7/2024 |
67 | Leo Fingerle | 2008 | TV Kempten | 2:27,59 | 539 | Ingolstadt | 5/2024 |
68 | Tim Weghorst | 2006 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 2:27,63 | 539 | Berlin | 5/2024 |
69 | Malte Rohden | 1995 | SC Aarefisch | 2:27,71 | 538 | Belgrade | 6/2024 |
70 | Michael Moser | 2006 | SG Stadtwerke München | 2:28,03 | 534 | Berlin | 5/2024 |
71 | Marek Chrustowski | 2004 | SV Nikar Heidelberg | 2:28,12 | 533 | Berlin | 4/2024 |
72 | Stanislav Tuhai | 2008 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 2:28,23 | 532 | Erfurt | 6/2024 |
73 | Taku Missel | 2010 | SCW Eschborn | 2:28,26 | 532 | Wetzlar | 12/2024 |
74 | Christian Diener | 1993 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 2:28,34 | 531 | Potsdam | 7/2024 |
75 | Caspar-Julius Wilke | 2008 | 1.FCN Schwimmen | 2:28,44 | 530 | Berlin | 5/2024 |
76 | Julius Richard Schüller | 2007 | SSG Leipzig | 2:28,67 | 527 | Leipzig | 3/2024 |
77 | Diego Dekker | 2007 | VfL 1899 Osnabrück | 2:28,69 | 527 | Berlin | 6/2024 |
78 | Diego Sander | 2005 | Duisburger ST | 2:28,99 | 524 | Berlin | 4/2024 |
79 | Sebastian Tobias Schröder | 2005 | SV Hagen 1894 | 2:29,15 | 522 | Dortmund | 4/2024 |
80 | Henning Verstraeten | 2007 | SG Neuss | 2:29,17 | 522 | Berlin | 5/2024 |
81 | Janis Luca Adamek | 1998 | TuS Westfalia Hombruch | 2:29,21 | 522 | Wuppertal | 4/2024 |
82 | Carlo Zander | 2007 | SV Halle/S. | 2:29,26 | 521 | Magdeburg | 6/2024 |
83 | Tim Eipl | 2003 | SV Nikar Heidelberg | 2:29,34 | 520 | Berlin | 4/2024 |
84 | Luca Schöttge | 2005 | SC Magdeburg | 2:29,39 | 520 | Magdeburg | 6/2024 |
85 | Simon Schumacher | 2007 | SV Cannstatt | 2:29,43 | 519 | Stuttgart | 4/2024 |
86 | Henry Taglialatela | 2007 | Sport-Union Neckarsulm | 2:29,50 | 519 | Berlin | 5/2024 |
87 | Ben Buchholz | 2009 | SG Wasserratten Norderstedt | 2:29,53 | 518 | Berlin | 5/2024 |
88 | Michael Wiens | 2008 | SG Frankfurt | 2:29,56 | 518 | Berlin | 5/2024 |
89 | Leo Endres | 1993 | SG Bamberg | 2:29,75 | 516 | Belgrade | 6/2024 |
90 | Malte Deters | 2007 | DJK Sportbund München | 2:29,90 | 515 | Ingolstadt | 5/2024 |
91 | Mitja Ebeling | 2007 | TSV Achim 1860 | 2:30,01 | 513 | Hannover | 4/2024 |
92 | Chris Gabriel Popii | 2004 | SV Nikar Heidelberg | 2:30,09 | 513 | Berlin | 4/2024 |
93 | Felix Berling | 2002 | 1.FCN Schwimmen | 2:30,13 | 512 | Würzburg | 4/2024 |
Titus André Kossler | 2009 | SG RethenSarstedt | 2:30,13 | 512 | Berlin | 5/2024 | |
95 | Leopold Heuberger | 2006 | DSW 1912 Darmstadt | 2:30,14 | 512 | Berlin | 5/2024 |
96 | Tim Blichenberg | 2008 | SGS Langenhagen | 2:30,18 | 512 | Berlin | 5/2024 |
97 | Simeon Wesner | 2008 | SG TSG HB10 Bremen | 2:30,28 | 511 | Bremen | 12/2024 |
98 | Levin Ortfeld | 2005 | SSG Saar Max Ritter | 2:30,31 | 510 | Saarbrücken | 6/2024 |
99 | Magnus Lemle | 2007 | SSG 81 Erlangen | 2:30,37 | 510 | Berlin | 5/2024 |
100 | Simon Lehmann | 2008 | SG Stadtwerke München | 2:30,40 | 509 | Berlin | 5/2024 |
Über die doppelte Distanz sind Leistungssprünge dagegen ausgeblieben, sodass der mittlerweile am Landesstützpunkt Frankfurt als Trainer arbeitende Ex-Weltmeister Marco Koch auch mit 34 Jahren noch in den Top drei steht. Und das ist gegenüber dem Routinier ausdrücklich bewundernd gemeint und nicht etwa despektierlich.
Anna Elendt bleibt bei Olympia unter ihren Möglichkeiten
Bei den Frauen ist Anna Elendt beim Brustschwimmen weiterhin das Maß der Dinge. Bei Olympia in Paris konnte die Hessin ihr Potenzial dann allerdings leider nicht abrufen und schied im Vorlauf aus. Im Saisonverlauf hatte sich bei ihr zudem gezeigt, dass ein Umzug in die USA auch Tücken hat. Beim Meeting in San Antonio (Texas) war Elendt während der Qualifikationsphase im Frühjahr zwei Hundertstel über der Olympianorm geblieben, erst in einem zusätzlichen Time Trial bei der gleichen Veranstaltung unterbot sie diese dann knapp. Offiziell beim Weltverband zur Anerkennung eingereicht wurde der Time Trial von den Amerikaner*innen anschließend allerdings nicht. Wäre Elendt nicht im Jahr zuvor schon einmal unter Olympianorm geblieben, hätte sie den Einzelstart somit gar nicht erhalten können.
DSV-Bestenliste 2024: 100m Brust Frauen
Platz | Schwimmerin | JG | Verein | Zeit | Punkte | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Elendt | 2001 | Unattached | 1:06,77 | 814 | San Antonio | 4/2024 |
2 | Lena Ludwig | 2007 | SV Nikar Heidelberg | 1:08,69 | 748 | Berlin | 4/2024 |
3 | Hannah Schneider | 2008 | Hofheimer SC | 1:08,89 | 741 | Vilnius | 7/2024 |
4 | Celina Schmidt | 2000 | Wfr. Spandau 04 | 1:10,11 | 703 | Berlin | 4/2024 |
5 | Julia Titze | 2001 | SG Stadtwerke München | 1:10,46 | 693 | Ingolstadt | 2/2024 |
6 | Bente Fischer | 1997 | Sport-Union Neckarsulm | 1:10,61 | 688 | Berlin | 4/2024 |
7 | Victoria Suchantke | 2000 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 1:10,73 | 685 | Hannover | 1/2024 |
8 | Emma Luise Breuer | 2009 | SSG Leipzig | 1:10,83 | 682 | Berlin | 5/2024 |
9 | Aaliyah Schiffel | 2006 | SSG Leipzig | 1:10,97 | 678 | Magdeburg | 4/2024 |
10 | Jette Koch | 2007 | SC Magdeburg | 1:11,07 | 675 | Berlin | 4/2024 |
11 | Leni Wendrich | 2008 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 1:11,39 | 666 | Berlin | 5/2024 |
12 | Nàdia Tudó Cubells | 1997 | SG Ruhr | 1:11,56 | 661 | Berlin | 4/2024 |
13 | Amelie Makoski | 2003 | TV Ratingen 1865 | 1:11,59 | 660 | Eindhoven | 4/2024 |
14 | Sophie Wendler | 2009 | TSV Gersthofen | 1:11,66 | 659 | Berlin | 4/2024 |
15 | Emma Pillich | 2005 | TPSK 1925 | 1:11,94 | 651 | Wuppertal | 4/2024 |
16 | Lilly-Fay Wallbaum | 2006 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 1:12,04 | 648 | Berlin | 5/2024 |
17 | Soraya Ebrahimi | 2005 | Sport-Union Neckarsulm | 1:12,07 | 647 | Berlin | 4/2024 |
18 | Charlotte Klemm | 2008 | SV Halle/S. | 1:12,16 | 645 | Berlin | 5/2024 |
19 | Lynn Henke | 2002 | SG Bayer | 1:12,21 | 644 | Berlin | 4/2024 |
20 | Annika Huber | 2003 | Unattached | 1:12,27 | 642 | San Antonio | 4/2024 |
21 | Michelle Peter | 2009 | SG Stadtwerke München | 1:12,29 | 641 | Berlin | 5/2024 |
22 | Klara Antok | 2006 | Wfr. Spandau 04 | 1:12,31 | 641 | Berlin | 5/2024 |
