Ein Jahr voller Highlights endet. Wer überzeugte, welche Bestzeiten aufgestellt wurden, und welche Talente sich in der DSV-Bestenliste nach vorn schwammen. Und die 100 besten Deutschen im Jahr 2024 auf jeder Streckenlänge als Tabelle.
Das Jahr 2024 neigt sich dem Ende zu, im Kalender des Deutschen Schwimm-Verbandes e.V. (DSV) sind nun keine Wettkämpfe mehr angekündigt. Die finalen Platzierungen in der DSV-Bestenliste stehen also fest. In diesem Artikel schauen wir auf das Freistilschwimmen auf der 50m-Bahn. Hier sorgte Lukas Märtens – der heute 23 Jahre alt wird – mit seiner Goldmedaille über die 400m Freistil bei den Olympischen Spielen in Paris (FRA) für das Highlight des Jahres. Seine Weltjahresbestzeit über diese Strecke war der Magdeburger allerdings schon bei Deutschen Meisterschaften in Berlin geschwommen.
Bei den Sprintern schaffte es mit Josha Salchow erstmals seit 32 Jahren wieder ein deutscher Schwimmer ins Olympiafinale über 100m Freistil. Der Heidelberger verbesserte dort seinen im April in Berlin aufgestellten deutschen Rekord (47,85) noch einmal auf 47,80 Sekunden und belegte auf großartige Weise Rang sechs. Zudem kraulte Salchow in Paris an der Seite von Rafael Miroslaw, Luca Nik Armbruster und Peter Varjasi zweimal deutschen Rekord über 4x100m Freistil, im Olympiafinale reichten 3:12,29 Minuten zu Rang sieben.
DSV–Bestenliste 2024: 50m Freistil Männer
Platz | Schwimmer | JG | Verein | Zeit | Punkte | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artem Selin | 2002 | SC Wiesbaden 1911 | 0:21,90 | 780 | Berlin | 4/2024 |
2 | Josha Salchow | 1999 | SV Nikar Heidelberg | 0:22,06 | 763 | Berlin | 4/2024 |
3 | Thom De Boer | 1991 | SC Wiesbaden 1911 | 0:22,17 | 751 | Luxembourg | 3/2024 |
4 | Moritz Schaller | 2000 | SG Bayer | 0:22,38 | 730 | Berlin | 4/2024 |
5 | Renzo Jair Tijon A joe | 1995 | SC Wiesbaden 1911 | 0:22,55 | 714 | Luxembourg | 3/2024 |
6 | Samyar Abdoli | 2002 | SSG Saar Max Ritter | 0:22,56 | 713 | Berlin | 4/2024 |
7 | Ole Mats Eidam | 2003 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 0:22,59 | 710 | Berlin | 4/2024 |
8 | Tobias Schulrath | 2003 | SGS Hamburg | 0:22,63 | 706 | San Antonio | 4/2024 |
9 | Peter Varjasi | 2000 | TB 1888 Erlangen | 0:22,66 | 704 | San Antonio | 4/2024 |
10 | Stefano Razeto | 1986 | ST Erzgebirge | 0:22,67 | 703 | Berlin | 3/2024 |
11 | Martin Wrede | 2005 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 0:22,71 | 699 | Belgrade | 6/2024 |
12 | Sebastian Pierre-Louis | 2000 | SG Frankfurt | 0:22,76 | 694 | Berlin | 4/2024 |
13 | Michael Raje | 2006 | SSG Saar Max Ritter | 0:22,89 | 683 | Vilnius | 7/2024 |
14 | Mikael Guliyev | 2002 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 0:22,91 | 681 | Hannover | 1/2024 |
15 | Timo Sorgius | 2003 | SSG Leipzig | 0:23,06 | 668 | Berlin | 4/2024 |
16 | Noah Schötz | 2006 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 0:23,08 | 666 | Berlin | 5/2024 |
17 | Martin Spörlein | 1997 | SG Bamberg | 0:23,11 | 663 | Berlin | 4/2024 |
Larus Thiel | 2009 | SG Bayer | 0:23,11 | 663 | Neuss | 12/2024 | |
19 | Aaron Leupold | 2005 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 0:23,12 | 662 | Berlin | 4/2024 |
20 | Luca Nik Armbruster | 2001 | SG Neukölln Berlin | 0:23,14 | 661 | Heidelberg | 3/2024 |
21 | Leif-Henning Klüver | 1993 | TSV Rotweiß Niebüll | 0:23,15 | 660 | Berlin | 4/2024 |
22 | Alexander Bauch | 1999 | Team Charlotte Swimming | 0:23,18 | 657 | San Antonio | 4/2024 |
23 | Jul Levi Strunz | 2006 | Berliner TSC | 0:23,19 | 657 | Berlin | 5/2024 |
Bogdan Shelipov | 2002 | SC Wiesbaden 1911 | 0:23,19 | 657 | Berlin | 4/2024 | |
Brandon Adriano Goenawan | 2005 | SSG Saar Max Ritter | 0:23,19 | 657 | Berlin | 4/2024 | |
26 | Vincent Passek | 2006 | Berliner TSC | 0:23,23 | 653 | Berlin | 5/2024 |
27 | Niklas Schwebel | 2005 | SV Eidelstedt | 0:23,24 | 652 | Magdeburg | 4/2024 |
28 | Victor Sanin | 2006 | SG Neuss | 0:23,25 | 651 | Berlin | 5/2024 |
29 | Marek Ulrich | 1997 | SSG Leipzig | 0:23,26 | 651 | Dresden | 3/2024 |
30 | Mitja Ebeling | 2007 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 0:23,36 | 642 | Braunschweig | 12/2024 |
31 | Emre Demirdas | 2000 | SG Essen | 0:23,43 | 637 | Wuppertal | 4/2024 |
Ramon Klenz | 1998 | SG Neukölln Berlin | 0:23,43 | 637 | Berlin | 4/2024 | |
33 | Arsenii Kovalov | 2004 | SV Eidelstedt | 0:23,44 | 636 | Hamburg-Dulsberg | 4/2024 |
Julian Koch | 2006 | SG Essen | 0:23,44 | 636 | Berlin | 4/2024 | |
35 | Danny Schmidt | 2001 | SG Frankfurt | 0:23,45 | 635 | Wetzlar | 7/2024 |
Niclas Keilmann | 2007 | DSW 1912 Darmstadt | 0:23,45 | 635 | Berlin | 5/2024 | |
37 | Felix Brandner | 2008 | TSV Altenfurt-Nürnberg | 0:23,46 | 634 | Berlin | 5/2024 |
Lukas Klos | 2004 | SG EWR Rheinhessen Mainz | 0:23,46 | 634 | Luxembourg | 1/2024 | |
39 | Yehor Romaniuk | 2002 | SV Eidelstedt | 0:23,48 | 632 | Hannover | 2/2024 |
Moritz Krummel | 2006 | SG Ruhr | 0:23,48 | 632 | Berlin | 5/2024 | |
41 | Alexander Junior Ostrouchow | 2007 | SC EMPOR Rostock 2000 | 0:23,53 | 628 | Rostock | 10/2024 |
Louis Owie | 2005 | SG Siegen | 0:23,53 | 628 | Bad Nauheim | 5/2024 | |
43 | Kevin Honstein | 2003 | SC Bodenteich | 0:23,57 | 625 | Hannover | 4/2024 |
44 | Limaris Dix | 2007 | SSG Leipzig | 0:23,61 | 622 | Berlin | 5/2024 |
Markus Kriks | 2002 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 0:23,61 | 622 | Berlin | 4/2024 | |
46 | Simeon Benner | 1997 | VfL Sindelfingen | 0:23,62 | 621 | Berlin | 4/2024 |
47 | Chad Guy Bertrand Le Clos | 1992 | SG Frankfurt | 0:23,64 | 620 | Luxembourg | 1/2024 |
Erik Rathgeber | 2006 | SSG Saar Max Ritter | 0:23,64 | 620 | Berlin | 5/2024 | |
49 | Alaa Maso | 2000 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 0:23,65 | 619 | Eindhoven | 4/2024 |
50 | Hanno Marten Böckmann | 2003 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 0:23,68 | 617 | Berlin | 4/2024 |
51 | Lennardt Langenbach | 2006 | VfL 1860 Marburg | 0:23,69 | 616 | Luxembourg | 1/2024 |
52 | Melvin Imoudu | 1999 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 0:23,71 | 614 | Hannover | 1/2024 |
53 | Felix Berling | 2002 | 1.FCN Schwimmen | 0:23,73 | 613 | Würzburg | 4/2024 |
Kingue Struift | 1994 | SC Wiesbaden 1911 | 0:23,73 | 613 | Luxembourg | 3/2024 | |
Finn-Jonah Neuwirth | 2007 | SG Berliner Wasserratten 1889 | 0:23,73 | 613 | Berlin | 4/2024 | |
56 | Michael Peters | 2000 | SV Bieber 67 Lendringsen | 0:23,74 | 612 | Berlin | 4/2024 |
57 | Alexey Amosov | 1994 | TB Gaggenau | 0:23,77 | 610 | Stuttgart | 6/2024 |
Karol Barwinski | 2001 | Wfr. Spandau 04 | 0:23,77 | 610 | Berlin | 12/2024 | |
59 | Kilian Rosenbohm | 2005 | VfL 1899 Osnabrück | 0:23,78 | 609 | Hannover | 4/2024 |
60 | Cornelius Jahn | 2003 | Ahrensburger TSV 1874 | 0:23,81 | 607 | Eindhoven | 4/2024 |
61 | Igor Olivier Mordeja | 2007 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 0:23,86 | 603 | Berlin | 5/2024 |
62 | Tom Groner | 2007 | TG Biberach | 0:23,87 | 602 | Berlin | 5/2024 |
Nicolas Klüttermann | 2000 | SG Ruhr | 0:23,87 | 602 | Berlin | 4/2024 | |
64 | Leon Owie | 2002 | SG Frankfurt | 0:23,88 | 601 | Bad Nauheim | 12/2024 |
65 | Nikita Schewz | 2003 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 0:23,90 | 600 | Hannover | 5/2024 |
66 | Gregor Spörlein | 1995 | SG Bamberg | 0:23,91 | 599 | Würzburg | 4/2024 |
67 | Fadi El-Asli | 2006 | Aachener SV 06 | 0:23,93 | 597 | Dortmund | 5/2024 |
68 | Manuel Brandner | 2005 | TSV Altenfurt-Nürnberg | 0:23,97 | 594 | Regensburg | 1/2024 |
Louis Hoffmann | 2008 | SG Neukölln Berlin | 0:23,97 | 594 | Berlin | 5/2024 | |
70 | Tobias van Aggelen | 2004 | SG Neuss | 0:23,98 | 594 | Uster | 7/2024 |
71 | Jonathan Samuel Turck | 2006 | VfL 1899 Osnabrück | 0:23,99 | 593 | London | 4/2024 |
72 | Jeremias Pock | 2002 | TSV Altenfurt-Nürnberg | 0:24,00 | 592 | Nürnberg | 3/2024 |
73 | Lukas Brockhaus | 2005 | SG Essen | 0:24,03 | 590 | Heidelberg | 7/2024 |
74 | Oskar Schildknecht | 2005 | Erfurter SSC | 0:24,04 | 589 | Erfurt | 4/2024 |
75 | Jesper Sonntag | 2009 | Hamburger SC r.V. von 1879 | 0:24,05 | 589 | Magdeburg | 4/2024 |
Finn Wendland | 2005 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 0:24,05 | 589 | Hannover | 5/2024 | |
Adrian Bierewitz | 1999 | SG Mönchengladbach | 0:24,05 | 589 | Düsseldorf | 4/2024 | |
78 | Ben Wichtermann | 2007 | SV Blau-Weiß Bochum | 0:24,07 | 587 | Berlin | 5/2024 |
Franz Ahnert | 2006 | Erfurter SSC | 0:24,07 | 587 | Erfurt | 4/2024 | |
Mykhailo Palatnyi | 2008 | TPSK 1925 | 0:24,07 | 587 | Köln | 5/2024 | |
Jarno Bäschnitt | 2005 | SG Ruhr | 0:24,07 | 587 | Bochum-Querenburg | 3/2024 | |
82 | Jörn Frerichs | 1994 | TWG 1861 Göttingen | 0:24,08 | 586 | Berlin | 3/2024 |
Stefan Felsner | 1993 | SC Aqua Köln | 0:24,08 | 586 | Heidelberg | 7/2024 | |
84 | Lorenz Beck | 2005 | 1.FCN Schwimmen | 0:24,09 | 586 | Ingolstadt | 2/2024 |
Bent Lorenz Goldbeck | 2008 | SSG Braunschweig | 0:24,09 | 586 | Berlin | 5/2024 | |
86 | Adrian Eichler | 2003 | SC Wiesbaden 1911 | 0:24,10 | 585 | Luxembourg | 3/2024 |
Viktor Luft | 2009 | SV Neptun Neheim-Hüsten 1960 | 0:24,10 | 585 | Dortmund | 5/2024 | |
88 | Kerem Ediz Ünlü | 2004 | Zehlendorfer TSV 1888 | 0:24,11 | 584 | Berlin | 2/2024 |
89 | Florian Quappill | 2004 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 0:24,14 | 582 | Hannover | 1/2024 |
Rayan Marcel Von der Höhe | 2008 | SG Essen | 0:24,14 | 582 | Berlin | 5/2024 | |
91 | Christian Huber | 2000 | VfL Sindelfingen | 0:24,17 | 580 | Berlin | 4/2024 |
92 | Laurenz Privo | 2006 | TV 1862 Passau | 0:24,21 | 577 | Linz | 4/2024 |
Richard Schmiedefeld | 2005 | SV Cannstatt | 0:24,21 | 577 | Darmstadt | 3/2024 | |
94 | Luke Saidel | 2007 | SG Rhein-Mosel | 0:24,22 | 576 | Berlin | 4/2024 |
95 | Bennett Gingter | 2001 | SG Mönchengladbach | 0:24,23 | 575 | Wuppertal | 4/2024 |
96 | Kirill Lammert | 2003 | SC Delphin Lübeck | 0:24,24 | 575 | Kiel | 5/2024 |
Robin Rau | 2000 | SK Neptun Leimen | 0:24,24 | 575 | Berlin | 4/2024 | |
René Asmus | 1990 | BSV Medizin Marzahn | 0:24,24 | 575 | Belgrade | 7/2024 | |
Jannik Schuller | 2002 | TSV Much 1913 | 0:24,24 | 575 | Solingen | 2/2024 | |
100 | Ryan Newman | 2002 | Aalener Sportallianz | 0:24,26 | 573 | Heidenheim | 3/2024 |
DSV-Bestenliste 2024: 100m Freistil Männer
Platz | Schwimmer | JG | Verein | Zeit | Punkte | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josha Salchow | 1999 | SV Nikar Heidelberg | 0:47,80 | 825 | Paris | 7/2024 |
2 | Peter Varjasi | 2000 | TB 1888 Erlangen | 0:48,45 | 792 | Berlin | 4/2024 |
3 | Rafael Miroslaw | 2001 | Indiana University | 0:48,63 | 783 | San Antonio | 4/2024 |
4 | Martin Wrede | 2005 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 0:48,75 | 778 | Belgrade | 6/2024 |
5 | Lukas Märtens | 2001 | SC Magdeburg | 0:48,86 | 772 | Berlin | 4/2024 |
6 | Ole Mats Eidam | 2003 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 0:49,02 | 765 | Berlin | 4/2024 |
7 | Luca Nik Armbruster | 2001 | SG Neukölln Berlin | 0:49,05 | 763 | Berlin | 4/2024 |
8 | Chad Guy Bertrand Le Clos | 1992 | SG Frankfurt | 0:49,34 | 750 | Luxembourg | 1/2024 |
9 | Timo Sorgius | 2003 | SSG Leipzig | 0:49,71 | 733 | Berlin | 4/2024 |
10 | Michael Raje | 2006 | SSG Saar Max Ritter | 0:49,76 | 731 | Vilnius | 7/2024 |
11 | Tobias van Aggelen | 2004 | SG Neuss | 0:49,77 | 731 | Berlin | 4/2024 |
12 | Moritz Schaller | 2000 | SG Bayer | 0:49,83 | 728 | Berlin | 4/2024 |
13 | Eric Friese | 1999 | Gator Swim Club | 0:49,90 | 725 | San Antonio | 4/2024 |
14 | Bogdan Shelipov | 2002 | SC Wiesbaden 1911 | 0:49,91 | 725 | Berlin | 4/2024 |
15 | Björn Kammann | 2001 | University of Tennessee | 0:50,08 | 717 | San Antonio | 4/2024 |
16 | Danny Schmidt | 2001 | SG Frankfurt | 0:50,09 | 717 | Berlin | 4/2024 |
17 | Sebastian Pierre-Louis | 2000 | SG Frankfurt | 0:50,10 | 716 | Berlin | 4/2024 |
18 | Samyar Abdoli | 2002 | SSG Saar Max Ritter | 0:50,34 | 706 | Berlin | 4/2024 |
19 | Cornelius Jahn | 2003 | Ahrensburger TSV 1874 | 0:50,35 | 706 | Berlin | 4/2024 |
20 | Philipp Peschke | 2005 | SG Essen | 0:50,38 | 705 | Berlin | 4/2024 |
Yehor Romaniuk | 2002 | SV Eidelstedt | 0:50,38 | 705 | Berlin | 4/2024 | |
22 | Tobias Schulrath | 2003 | SGS Hamburg | 0:50,43 | 702 | Uster | 7/2024 |
23 | Sascha Macht | 2006 | SSG Leipzig | 0:50,44 | 702 | Berlin | 4/2024 |
24 | Marek Ulrich | 1997 | SSG Leipzig | 0:50,49 | 700 | Berlin | 4/2024 |
25 | Jonathan Samuel Turck | 2006 | VfL 1899 Osnabrück | 0:50,55 | 697 | Berlin | 5/2024 |
26 | Julian Koch | 2006 | SG Essen | 0:50,57 | 697 | Dubai | 5/2024 |
27 | Louis Dramm | 2002 | University of North Carolina | 0:50,66 | 693 | San Antonio | 4/2024 |
28 | Marius Zobel | 1999 | SC Magdeburg | 0:50,75 | 689 | Berlin | 4/2024 |
29 | Artem Selin | 2002 | SC Wiesbaden 1911 | 0:50,78 | 688 | Belgrade | 6/2024 |
Noah Schötz | 2006 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 0:50,78 | 688 | Berlin | 4/2024 | |
31 | Larus Thiel | 2009 | SG Bayer | 0:50,83 | 686 | Berlin | 5/2024 |
32 | Lukas Fritzke | 2006 | SSG Saar Max Ritter | 0:50,95 | 681 | Berlin | 5/2024 |
33 | Alexander Behr | 2002 | SV Gera | 0:50,97 | 680 | Berlin | 4/2024 |
34 | Alaa Maso | 2000 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 0:51,08 | 676 | Berlin | 4/2024 |
35 | Moritz Krummel | 2006 | SG Ruhr | 0:51,12 | 674 | Berlin | 5/2024 |
36 | Arne Schubert | 2006 | SC Magdeburg | 0:51,17 | 672 | Magdeburg | 4/2024 |
37 | Arsenii Kovalov | 2004 | SV Eidelstedt | 0:51,19 | 672 | Hamburg-Dulsberg | 4/2024 |
38 | Taras Teslenko | 2005 | SG Essen | 0:51,23 | 670 | Essen | 2/2024 |
39 | Daniel Olenberg | 2007 | VfL 1899 Osnabrück | 0:51,26 | 669 | Berlin | 5/2024 |
40 | Limaris Dix | 2007 | SSG Leipzig | 0:51,33 | 666 | Berlin | 5/2024 |
41 | Aaron Leupold | 2005 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 0:51,34 | 666 | Potsdam | 7/2024 |
42 | Jarno Bäschnitt | 2005 | SG Ruhr | 0:51,55 | 658 | Bochum-Querenburg | 3/2024 |
43 | Felix Brandner | 2008 | TSV Altenfurt-Nürnberg | 0:51,57 | 657 | Berlin | 5/2024 |
44 | David Cicero | 2008 | SC Regensburg | 0:51,58 | 656 | Berlin | 5/2024 |
45 | Lukas Brockhaus | 2005 | SG Essen | 0:51,60 | 656 | Berlin | 4/2024 |
46 | Vincent Passek | 2006 | Berliner TSC | 0:51,62 | 655 | Berlin | 4/2024 |
47 | Jul Levi Strunz | 2006 | Berliner TSC | 0:51,65 | 654 | Berlin | 4/2024 |
48 | Emre Demirdas | 2000 | SG Essen | 0:51,71 | 652 | Berlin | 4/2024 |
49 | Alexander Metzler | 2003 | SC Regensburg | 0:51,73 | 651 | Columbus | 7/2024 |
50 | Adrian Eichler | 2003 | SC Wiesbaden 1911 | 0:51,86 | 646 | Manila | 8/2024 |
51 | Finn-Jonah Neuwirth | 2007 | SG Berliner Wasserratten 1889 | 0:51,89 | 645 | Berlin | 4/2024 |
52 | Ben Wichtermann | 2007 | SV Blau-Weiß Bochum | 0:51,91 | 644 | Berlin | 5/2024 |
David Thomasberger | 1996 | SSG Leipzig | 0:51,91 | 644 | Warendorf | 12/2024 | |
54 | Leif-Henning Klüver | 1993 | TSV Rotweiß Niebüll | 0:51,94 | 643 | Berlin | 4/2024 |
55 | Max Niklitschek | 2008 | SG Neuss | 0:51,95 | 643 | Berlin | 5/2024 |
56 | Ramon Klenz | 1998 | SG Neukölln Berlin | 0:51,99 | 641 | Leipzig | 1/2024 |
57 | Aaron Schmidt | 2000 | SG Mönchengladbach | 0:52,00 | 641 | Berlin | 4/2024 |
58 | Niclas Keilmann | 2007 | DSW 1912 Darmstadt | 0:52,02 | 640 | Berlin | 5/2024 |
59 | Markus Kriks | 2002 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 0:52,09 | 637 | Berlin | 4/2024 |
Maximillian Warkentin | 2006 | Berliner TSC | 0:52,09 | 637 | Berlin | 5/2024 | |
61 | Nico Basten | 2005 | SV Wacker Burghausen | 0:52,12 | 636 | Nürnberg | 3/2024 |
62 | Oskar Schildknecht | 2005 | SG Neukölln Berlin | 0:52,20 | 633 | Berlin | 12/2024 |
Nick Beratz | 2006 | SSV Lahr 1921 | 0:52,20 | 633 | Ingolstadt | 5/2024 | |
Mitja Ebeling | 2007 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 0:52,20 | 633 | Berlin | 5/2024 | |
65 | Julius Nothnick | 2006 | SV Halle/S. | 0:52,23 | 632 | Berlin | 5/2024 |
66 | Alexander Giesbrecht | 2008 | SC Regensburg | 0:52,30 | 630 | Berlin | 5/2024 |
Aaron Wilmes | 2002 | SG Frankfurt | 0:52,30 | 630 | Wetzlar | 7/2024 | |
68 | Louis Owie | 2005 | SG Siegen | 0:52,34 | 628 | Wuppertal | 4/2024 |
69 | Henry Taglialatela | 2007 | Sport-Union Neckarsulm | 0:52,35 | 628 | Berlin | 5/2024 |
70 | Fadi El-Asli | 2006 | Aachener SV 06 | 0:52,41 | 626 | Düren | 6/2024 |
71 | Adrian Bierewitz | 1999 | SG Mönchengladbach | 0:52,42 | 625 | Berlin | 4/2024 |
Victor Sanin | 2006 | SG Neuss | 0:52,42 | 625 | Neuss | 12/2024 | |
Kevin Honstein | 2003 | SC Bodenteich | 0:52,42 | 625 | Braunschweig | 12/2024 | |
74 | Erik Rathgeber | 2006 | SSG Saar Max Ritter | 0:52,45 | 624 | Berlin | 5/2024 |
Louis Hoffmann | 2008 | SG Neukölln Berlin | 0:52,45 | 624 | Berlin | 12/2024 | |
76 | Alexander Menzel | 2002 | TPSK 1925 | 0:52,47 | 624 | Wuppertal | 4/2024 |
77 | Jan Niklas Schmidt | 2006 | SV Cannstatt | 0:52,58 | 620 | Berlin | 5/2024 |
78 | Youssef Omran | 2005 | DSW 1912 Darmstadt | 0:52,66 | 617 | Darmstadt | 6/2024 |
79 | Leo Ilias Baumann | 2008 | SSG Saar Max Ritter | 0:52,67 | 617 | Berlin | 5/2024 |
80 | Gregor Spörlein | 1995 | SG Bamberg | 0:52,68 | 616 | Würzburg | 4/2024 |
81 | Martin Spörlein | 1997 | SG Bamberg | 0:52,71 | 615 | Berlin | 4/2024 |
82 | Richard Schmiedefeld | 2005 | SV Cannstatt | 0:52,74 | 614 | Darmstadt | 3/2024 |
Nikita Schewz | 2003 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 0:52,74 | 614 | Hannover | 4/2024 | |
Jörn Frerichs | 1994 | TWG 1861 Göttingen | 0:52,74 | 614 | Berlin | 4/2024 | |
85 | Mikael Guliyev | 2002 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 0:52,75 | 614 | Hannover | 5/2024 |
86 | Florian Quappill | 2004 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 0:52,76 | 613 | Braunschweig | 12/2024 |
87 | Tobias Düll | 2002 | SG Frankfurt | 0:52,77 | 613 | Wetzlar | 12/2024 |
88 | Fabian Mager | 2008 | SG Neuss | 0:52,78 | 613 | Berlin | 5/2024 |
89 | Bent Lorenz Goldbeck | 2008 | SSG Braunschweig | 0:52,80 | 612 | Berlin | 5/2024 |
Kirill Lammert | 2003 | SC Delphin Lübeck | 0:52,80 | 612 | Kiel | 5/2024 | |
91 | Jeremias Pock | 2002 | TSV Altenfurt-Nürnberg | 0:52,82 | 611 | Nürnberg | 3/2024 |
92 | Silas Büssing | 2005 | SG Neuss | 0:52,85 | 610 | Neuss | 12/2024 |
93 | Chris Gabriel Popii | 2004 | SV Nikar Heidelberg | 0:52,87 | 610 | Ingolstadt | 5/2024 |
94 | Jonas Friess | 2006 | Davenport Metro Swim Team | 0:52,88 | 609 | Des Moines | 5/2024 |
95 | Lukas Stöcklein | 2006 | VfV Hildesheim | 0:52,94 | 607 | Berlin | 5/2024 |
Valentin Hauptmann | 2006 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 0:52,94 | 607 | Hannover | 2/2024 | |
97 | Denys Krat | 2003 | SG Neukölln Berlin | 0:52,96 | 606 | Berlin | 6/2024 |
Carl Morris Magold | 2004 | SSG Saar Max Ritter | 0:52,96 | 606 | Ingolstadt | 5/2024 | |
99 | Emil Kelberer | 2006 | SC Wasserfr. Fulda 1923 | 0:52,99 | 605 | Berlin | 5/2024 |
100 | Jonathan Berneburg | 1998 | SV Neptun im Kieler TV 1885 | 0:53,01 | 605 | Kiel | 5/2024 |
Für Märtens wäre eine zweite Olympiamedaille möglich gewesen
Erstmals seit 1988 – damals hatten Michael Groß und Uwe Dassler gewonnen – wurde ein deutscher Schwimmer wieder Olympiasieger, für Lukas Märtens wäre bei einer anderen Wettkampfreihenfolge womöglich sogar ein Doppelsieg möglich gewesen. Doch gleich nach dem 400m-Triumph standen Vorlauf und Halbfinale über 200m Freistil an. Trotz nur zwei Stunden Schlaf kam Märtens zwar sicher ins Finale, dort ging ihm bei etwas zu schnellem Angang dann aber die Kraft aus. In 1:45,46 Minuten wurde er dann Fünfter. Seine Zeit von den Deutschen Meisterschaften im April (1:44,14) war jedoch schneller als die des Olympiasiegers David Popovici (ROU/1:44,72). In der Weltjahresbestenliste 2024 war letztlich auch nur der Rumäne mit einer Zeit aus dem Juni (1:43,13) schneller als Märtens.
DSV-Bestenliste 2024: 200m Freistil Männer
Platz | Schwimmer | JG | Verein | Zeit | Punkte | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Märtens | 2001 | SC Magdeburg | 1:44,14 | 868 | Berlin | 4/2024 |
2 | Rafael Miroslaw | 2001 | SG HT16 Hamburg | 1:45,84 | 827 | Doha | 2/2024 |
3 | Timo Sorgius | 2003 | SSG Leipzig | 1:47,55 | 788 | Berlin | 4/2024 |
4 | Josha Salchow | 1999 | SV Nikar Heidelberg | 1:47,73 | 784 | Berlin | 4/2024 |
5 | Philipp Peschke | 2005 | SG Essen | 1:48,24 | 773 | Belgrade | 6/2024 |
6 | Oliver Klemet | 2002 | SG Frankfurt | 1:48,37 | 770 | Magdeburg | 4/2024 |
7 | Danny Schmidt | 2001 | SG Frankfurt | 1:48,54 | 767 | Belgrade | 6/2024 |
8 | Marius Zobel | 1999 | SC Magdeburg | 1:48,74 | 763 | Magdeburg | 4/2024 |
9 | Jarno Bäschnitt | 2005 | SG Ruhr | 1:49,07 | 756 | Eindhoven | 4/2024 |
10 | Arne Schubert | 2006 | SC Magdeburg | 1:49,34 | 750 | Magdeburg | 4/2024 |
11 | Sven Schwarz | 2002 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 1:49,39 | 749 | Berlin | 4/2024 |
12 | Florian Wellbrock | 1997 | SC Magdeburg | 1:49,48 | 747 | Magdeburg | 4/2024 |
13 | Lukas Fritzke | 2006 | SSG Saar Max Ritter | 1:49,82 | 740 | Vilnius | 7/2024 |
14 | Jonathan Samuel Turck | 2006 | VfL 1899 Osnabrück | 1:49,85 | 740 | Rotterdam | 11/2024 |
15 | Tobias van Aggelen | 2004 | SG Neuss | 1:49,90 | 739 | Stockholm | 4/2024 |
16 | Yehor Romaniuk | 2002 | SV Eidelstedt | 1:50,26 | 732 | Berlin | 4/2024 |
17 | Johannes Liebmann | 2007 | SC Magdeburg | 1:50,32 | 730 | Berlin | 5/2024 |
Daniel Olenberg | 2007 | VfL 1899 Osnabrück | 1:50,32 | 730 | Berlin | 5/2024 | |
19 | Silas Beth | 2003 | SG Bad Schwartau | 1:50,34 | 730 | Berlin | 4/2024 |
20 | Henning Mühlleitner | 1997 | Sport-Union Neckarsulm | 1:50,96 | 718 | Berlin | 4/2024 |
21 | Maximillian Warkentin | 2006 | Berliner TSC | 1:50,98 | 717 | Berlin | 4/2024 |
22 | Louis Dramm | 2002 | University of North Carolina | 1:51,27 | 712 | San Antonio | 4/2024 |
23 | Simon Reinke | 2006 | SG Essen | 1:51,43 | 709 | Berlin | 4/2024 |
24 | Limaris Dix | 2007 | SSG Leipzig | 1:51,53 | 707 | Berlin | 5/2024 |
25 | Marc Sauer | 2002 | VfL Sindelfingen | 1:51,54 | 707 | Berlin | 4/2024 |
26 | Alexander Metzler | 2003 | SC Regensburg | 1:51,70 | 704 | Columbus | 7/2024 |
27 | Adrian Eichler | 2003 | SC Wiesbaden 1911 | 1:52,03 | 697 | Manila | 8/2024 |
28 | Julius Nothnick | 2006 | SV Halle/S. | 1:52,29 | 693 | Berlin | 5/2024 |
29 | Martin Wrede | 2005 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 1:52,33 | 692 | Eindhoven | 4/2024 |
