Bei den Schwimm-Europameisterschaften in Frankreichs Hauptstadt hat Lokalmatador Léon Marchand die erste Goldchance. Den gesamten Zeitplan auch in den anderen Schwimmsportarten gibt es hier.
Die Europameisterschaften in Paris (FRA/31. Juli – 16. August) sind der Jahreshöhepunkt im Schwimmsport. Das französische Organisationskomitee startet am heutigen Freitag die zweite Verkaufsphase für die Tickets. In der ersten Verkaufsphase ein Jahr vor EM-Beginn war die vorgesehene Menge innerhalb kürzester Zeit vergriffen.
Im Gastgeberland ist die Vorfreude auf die Titelkämpfe riesig. Die Fans freuen sich besonders auf weitere Auftritte des viermaligen Olympiasiegers Léon Marchand. Sicher nicht ganz zufällig sind die 400m Lagen der Männer denn auch das erste Finale der Schwimmwettkämpfe im Olympic Aquatics Centre (10. – 16. August). Eine Strecke, die Marchand seit Jahren weltweit dominiert.
Die 400m Freistil sind diesmal erst am letzten Tag an der Reihe
Für Deutschland bedeutet die bislang veröffentlichte Wettkampffolge auch, dass die EM-Wettkämpfe nicht gleich mit einem Sieg von Lukas Märtens über 400m Freistil losgehen können. So wie es bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris und auch bei den Weltmeisterschaften 2025 in Singapur so überragend der Fall gewesen war. Diese Disziplin steht diesmal erst am letzten EM-Tag an, wie schon bei den EM-Siegen des Magdeburgers und seiner Vereinskollegin Isabel Gose 2022 in Rom (ITA). Die erste Chance auf eine Einzelmedaille bietet sich Märtens wohl erst im 800m-Finale am dritten Wettkampftag. Der 24-Jährige muss auf jeden Fall mehr Geduld mitbringen.
EM-Zeitplan 2026 Schwimmen
| Tag | Uhrzeit | Disziplin | Geschlecht | Wettkampftyp |
|---|---|---|---|---|
| 10. August | 09:30 | 400m Lagen | Männer | Vorlauf |
| 10. August | 09:30 | 100m Freistil | Frauen | Vorlauf |
| 10. August | 09:30 | 50m Schmetterling | Männer | Vorlauf |
| 10. August | 09:30 | 200m Rücken | Frauen | Vorlauf |
| 10. August | 09:30 | 100m Brust | Männer | Vorlauf |
| 10. August | 09:30 | 4x200m Freistil | Frauen | Vorlauf |
| 10. August | 09:30 | 4x200m Freistil | Männer | Vorlauf |
| 10. August | 09:30 | 800m Freistil | Frauen | Vorlauf |
| 10. August | 18:30 | 50m Schmetterling | Männer | Halbfinale |
| 10. August | 18:30 | 100m Freistil | Frauen | Halbfinale |
| 10. August | 18:30 | 400m Lagen | Männer | Finale |
| 10. August | 18:30 | 200m Rücken | Frauen | Halbfinale |
| 10. August | 18:30 | 100m Brust | Männer | Halbfinale |
| 10. August | 18:30 | 4x200m Freistil | Frauen | Finale |
| 10. August | 18:30 | 4x200m Freistil | Männer | Finale |
| 11. August | 09:30 | 50m Schmetterling | Frauen | Vorlauf |
| 11. August | 09:30 | 100m Freistil | Männer | Vorlauf |
| 11. August | 09:30 | 100m Brust | Frauen | Vorlauf |
| 11. August | 09:30 | 200m Rücken | Männer | Vorlauf |
| 11. August | 09:30 | 4x100m Lagen | Mixed | Vorlauf |
| 11. August | 09:30 | 800m Freistil | Männer | Vorlauf |
| 11. August | 18:30 | 200m Rücken | Frauen | Finale |
| 11. August | 18:30 | 50m Schmetterling | Männer | Finale |
| 11. August | 18:30 | 100m Freistil | Frauen | Finale |
| 11. August | 18:30 | 100m Brust | Männer | Finale |
| 11. August | 18:30 | 100m Brust | Frauen | Halbfinale |
| 11. August | 18:30 | 200m Rücken | Männer | Halbfinale |
| 11. August | 18:30 | 50m Schmetterling | Frauen | Halbfinale |
| 11. August | 18:30 | 100m Freistil | Männer | Halbfinale |
| 11. August | 18:30 | 800m Freistil | Frauen | Finale |
| 11. August | 18:30 | 4x100m Lagen | Mixed | Finale |
| 12. August | 09:30 | 200m Freistil | Frauen | Vorlauf |
| 12. August | 09:30 | 100m Schmetterling | Männer | Vorlauf |
| 12. August | 09:30 | 50m Rücken | Frauen | Vorlauf |
| 12. August | 09:30 | 200m Brust | Männer | Vorlauf |
| 12. August | 09:30 | 400m Lagen | Frauen | Vorlauf |
| 12. August | 09:30 | 4x100m Freistil | Frauen | Vorlauf |
| 12. August | 18:30 | 200m Freistil | Frauen | Halbfinale |
| 12. August | 18:30 | 200m Rücken | Männer | Finale |
| 12. August | 18:30 | 50m Schmetterling | Frauen | Finale |
| 12. August | 18:30 | 100m Freistil | Männer | Finale |
| 12. August | 18:30 | 100m Brust | Frauen | Finale |
| 12. August | 18:30 | 200m Brust | Männer | Halbfinale |
| 12. August | 18:30 | 50m Rücken | Frauen | Halbfinale |
| 12. August | 18:30 | 100m Schmetterling | Männer | Halbfinale |
| 12. August | 18:30 | 400m Lagen | Frauen | Finale |
| 12. August | 18:30 | 800m Freistil | Männer | Finale |
| 12. August | 18:30 | 4x100m Freistil | Frauen | Finale |
| 13. August | 09:30 | 200m Freistil | Männer | Vorlauf |
| 13. August | 09:30 | 100m Schmetterling | Frauen | Vorlauf |
| 13. August | 09:30 | 50m Rücken | Männer | Vorlauf |
| 13. August | 09:30 | 200m Brust | Frauen | Vorlauf |
| 13. August | 09:30 | 4x100m Freistil | Männer | Vorlauf |
| 13. August | 09:30 | 1500m Freistil | Frauen | Vorlauf |
| 13. August | 18:30 | 100m Schmetterling | Männer | Finale |
| 13. August | 18:30 | 50m Rücken | Frauen | Finale |
| 13. August | 18:30 | 200m Freistil | Männer | Halbfinale |
| 13. August | 18:30 | 100m Schmetterling | Frauen | Halbfinale |
| 13. August | 18:30 | 50m Rücken | Männer | Halbfinale |
| 13. August | 18:30 | 200m Brust | Frauen | Halbfinale |
| 13. August | 18:30 | 200m Brust | Männer | Finale |
| 13. August | 18:30 | 200m Freistil | Frauen | Finale |
| 13. August | 18:30 | 4x100m Freistil | Männer | Finale |
| 14. August | 09:30 | 50m Freistil | Frauen | Vorlauf |
| 14. August | 09:30 | 50m Brust | Männer | Vorlauf |
| 14. August | 09:30 | 100m Rücken | Frauen | Vorlauf |
| 14. August | 09:30 | 200m Schmetterling | Männer | Vorlauf |
| 14. August | 09:30 | 200m Lagen | Frauen | Vorlauf |
| 14. August | 09:30 | 4x100m Freistil | Mixed | Vorlauf |
| 14. August | 09:30 | 1500m Freistil | Männer | Vorlauf |
| 14. August | 18:30 | 100m Schmetterling | Frauen | Finale |
| 14. August | 18:30 | 200m Freistil | Männer | Finale |
| 14. August | 18:30 | 200 m Brust | Frauen | Finale |
| 14. August | 18:30 | 100 m Rücken | Frauen | Halbfinale |
| 14. August | 18:30 | 50m Brust | Männer | Halbfinale |
| 14. August | 18:30 | 50m Freistil | Frauen | Halbfinale |
| 14. August | 18:30 | 200 m Schmetterling | Männer | Halbfinale |
| 14. August | 18:30 | 200 m Lagen | Frauen | Halbfinale |
| 14. August | 18:30 | 50m Rücken | Männer | Finale |
| 14. August | 18:30 | 1500m Freistil | Frauen | Finale |
| 14. August | 18:30 | 4x100m Freistil | Mixed | Finale |
| 15. August | 09:30 | 50m Freistil | Männer | Vorlauf |
| 15. August | 09:30 | 200m Schmetterling | Frauen | Vorlauf |
| 15. August | 09:30 | 100m Rücken | Männer | Vorlauf |
| 15. August | 09:30 | 50m Brust | Frauen | Vorlauf |
| 15. August | 09:30 | 200m Lagen | Männer | Vorlauf |
| 15. August | 09:30 | 4x200m Freistil | Mixed | Vorlauf |
| 15. August | 18:30 | 200m Schmetterling | Männer | Finale |
| 15. August | 18:30 | 50m Freistil | Frauen | Finale |
| 15. August | 18:30 | 50m Brust | Männer | Finale |
| 15. August | 18:30 | 200m Lagen | Frauen | Finale |
| 15. August | 18:30 | 50m Freistil | Männer | Halbfinale |
| 15. August | 18:30 | 50m Brust | Frauen | Halbfinale |
| 15. August | 18:30 | 1500m Freistil | Männer | Finale |
| 15. August | 18:30 | 200m Schmetterling | Frauen | Halbfinale |
| 15. August | 18:30 | 200m Lagen | Männer | Halbfinale |
| 15. August | 18:30 | 100m Rücken | Frauen | Finale |
| 15. August | 18:30 | 100m Rücken | Männer | Halbfinale |
| 15. August | 18:30 | 4x200m Freistil | Mixed | Finale |
| 16. August | 09:30 | 400m Freistil | Frauen | Vorlauf |
| 16. August | 09:30 | 400m Freistil | Männer | Vorlauf |
| 16. August | 09:30 | 4x100m Lagen | Frauen | Vorlauf |
| 16. August | 09:30 | 4x100m Lagen | Männer | Vorlauf |
| 16. August | 18:30 | 50m Freistil | Männer | Finale |
| 16. August | 18:30 | 50m Brust | Frauen | Finale |
| 16. August | 18:30 | 200m Lagen | Männer | Finale |
| 16. August | 18:30 | 200m Schmetterling | Frauen | Finale |
| 16. August | 18:30 | 100m Rücken | Männer | Finale |
| 16. August | 18:30 | 400m Freistil | Frauen | Finale |
| 16. August | 18:30 | 400m Freistil | Männer | Finale |
| 16. August | 18:30 | 4x100m Lagen | Frauen | Finale |
| 16. August | 18:30 | 4x100m Lagen | Männer | Finale |
„Ich habe mir das EM-Programm noch nicht ganz genau angeschaut, das machen wir traditionell immer erst im Frühjahr. Aber mit meinem Trainer Bernd Berkhahn werden wir sicher wieder eine erfolgsversprechende Einsatzplanung finden“, meinte Märtens. Für einen guten EM-Start der Beckenschwimmer*innen werden im Sommer jedenfalls andere zuständig sein. Cedric Büssing als deutscher Rekordhalter und Olympia-Achter im Lagenschwimmen beispielsweise. Zudem stehen am ersten Tag noch beide Staffelfinals über 4x200m Freistil auf dem Programm.
© Jo KleindlLukas Märtens ist mit seiner Paradestrecke 400m Freistil bei der EM in Paris erst am letzten Tag dran
EM-Zeitplan 2026 Freiwasserschwimmen
| Tag | Uhrzeit | Disziplin | Geschlecht |
|---|---|---|---|
| 04. August | 10:00 | 10km | Männer |
| 04. August | 15:00 | 10km | Frauen |
| 05. August | 10:00 | 5km | Männer |
| 05. August | 15:00 | 5km | Frauen |
| 07. August | 10:00 | 3km Knockout | Frauen |
| 07. August | 16:00 | 3km Knockout | Männer |
| 08. August | 10:00 | Mixed-Staffel | Mixed |
EM-Zeitplan 2026 Synchronschwimmen
| Tag | Uhrzeit | Disziplin | Geschlecht | Wettkampftyp |
|---|---|---|---|---|
| 31. Juli | 09:00 | Duett Freie Kür | Frauen | Vorkampf |
| 31. Juli | 18:00 | Duett Technische Kür | Frauen | Finale |
| 31. Juli | 18:00 | Solo Technische Kür | Männer | Finale |
| 01. August | 09:00 | Solo Freie Kür | Frauen | Vorkampf |
| 01. August | 16:00 | Duett Freie Kür | Mixed | Finale |
| 01. August | 16:00 | Duett Freie Kür | Frauen | Finale |
| 02. August | 09:00 | Team Freie Kür | Mixed | Vorkampf |
| 02. August | 16:00 | Duett Technische Kür | Mixed | Finale |
| 03. August | 09:00 | Solo Freie Kür | Frauen | Finale |
| 03. August | 09:00 | Solo Freie Kür | Männer | Finale |
| 03. August | 16:00 | Team Freie Kür | Mixed | Finale |
| 04. August | 09:00 | Solo Technische Kür | Frauen | Finale |
| 04. August | 16:00 | Team Technische Kür | Mixed | Finale |
| 05. August | 15:00 | Team Acrobatic Routine | Mixed | Finale |
EM-Zeitplan 2026 Wasserspringen
| Tag | Uhrzeit | Disziplin | Geschlecht | Wettkampftyp |
|---|---|---|---|---|
| 31. Juli | 15:00 | Team Event | Mixed | Finale |
| 01. August | 12:30 | 1m-Brett | Männer | Vorkampf |
| 01. August | 20:00 | Turm-Synchron | Frauen | Finale |
| 01. August | 20:00 | 1m-Brett | Männer | Finale |
| 02. August | 12:30 | 1m-Brett | Frauen | Vorkampf |
| 02. August | 18:30 | 3m-Synchron | Mixed | Finale |
| 02. August | 18:30 | 1m-Brett | Frauen | Finale |
| 03. August | 13:00 | Turm | Frauen | Vorkampf |
| 03. August | 19:00 | 3m-Synchron | Männer | Finale |
| 03. August | 19:00 | Turm | Frauen | Finale |
| 04. August | 12:30 | 3m-Brett | Frauen | Vorkampf |
| 04. August | 19:30 | Turm-Synchron | Männer | Finale |
| 04. August | 19:30 | 3m-Brett | Frauen | Finale |
| 05. August | 11:30 | 3m-Brett | Männer | Vorkampf |
| 05. August | 18:00 | Turm-Synchron | Mixed | Finale |
| 05. August | 18:00 | 3m-Brett | Männer | Finale |
| 06. August | 10:30 | Turm | Männer | Vorkampf |
| 06. August | 17:30 | 3m-Synchron | Frauen | Finale |
| 06. August | 17:30 | Turm | Männer | Finale |
EM-Zeitplan 2026 High Diving
| Tag | Uhrzeit | Disziplin | Geschlecht |
|---|---|---|---|
| 07. August | 12:00 | 20m | Frauen |
| 07. August | 14:30 | 20m | Männer |
| 08. August | 12:00 | 20m | Frauen |
| 08. August | 14:30 | 20m | Männer |