Fulminanter Auftakt in die neue Wasserball-Saison mit drei Favoritensiegen und einer unglücklichen Rückkehr.
© pa / nordphoto GmbH | EnglerElias Metten traf vier Mal für Duisburg
Es war ein torreicher Auftakt in die Wasserball-Bundesliga der Männer. 104 Treffer fielen in den vier Partien des ersten Spieltags, durchschnittlich also 26 pro Begegnung. Dabei gaben sich die Spitzenklubs keine Blöße und feierten jeweils klare Siege. Am deutlichsten fiel der Erfolg für die Wasserfreunde Spandau 04 aus, die mit 25:9 gegen den OSC Potsdam gewannen und damit erster Tabellenführer der neuen Saison sind. In der Torschützenliste stehen mit Kristijan Culina und Nikola Kojic ebenfalls zwei Spieler des Rekordchampions ganz vorne, die zum Start der neuen Spielzeit jeweils sechs Treffer zum Sieg im Berlin-Brandenburg-Derby beisteuerten. Aber auch der Deutsche Meister und Pokalsieger Waspo 98 Hannover hatte beim 20:4 beim Duisburger SV 1898 keinerlei Probleme.
Spandaus Frauen verteidigen Supercup
Ein bestens aufgelegtes Zwillingspaar bescherte derweil dem ASC Duisburg einen perfekten Start. Elias Metten und Lennox Metten glänzten beim 18:9 des Bundesliga-Dritten der Vorsaison gegen die SG Neukölln Berlin mit je vier Toren. Elias gelang dabei sogar ein lupenreiner Hattrick, als er im dritten Viertel binnen anderthalb Minuten (!) dreimal einnetzte. Aufsteiger SV Cannstatt, in der vergangenen Saison noch in der B-Gruppe (jetzt 2. Wasserball-Bundesliga) unterwegs, unterlag bei seiner Rückkehr in die Top-Division mit 6:13 gegen die White Sharks Hannover.
Ergebnisse Männer
| Wasserball-Bundesliga | ||
| ASC Duisburg | OSC Potsdam | 20:14 (8:3, 3:4, 4:4, 5:3) |
| Wasserfreunde Spandau 04 | White Sharks Hannover | 24:4 (6:1, 5:2, 8:1, 5:0) |
| SG Neukölln Berlin | Duisburger SV 1898 | 13:20 (2:5, 4:4, 3:6, 4:5) |
| 2. Wasserball-Bundesliga | ||
| SpVg Laatzen 1894 | SSV Esslingen | 19:22 (4:9, 1:4, 6:5, 8:4) |
| SV Würzburg 05 | SC Neustadt/Weinstraße | 14:16 (2:2, 3:4, 2:5, 7:5) |
| Uerdinger SV 08 | SVV Plauen | 14:8 (4:3, 5:1, 3:0, 2:4) |
| SV Krefeld 72 | Düsseldorfer SC 1898 | 15:13 (4:4, 4:4, 3:4, 4:1) |
| Uerdinger SV 08 | SV Krefeld 72 | 13:11 (2:1, 5:5, 3:2, 3:3) |
Tabellen Männer
| Spiele | Punkte | Tore | Tordifferenz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wasserball-Bundesliga* | |||||
| 1. | Waspo 98 Hannover | 12 | 36 | 321:82 | +239 |
| 2. | Wasserfreunde Spandau 04 | 12 | 32 | 274:114 | +160 |
| 3. | ASC Duisburg | 12 | 27 | 222:143 | +79 |
| 4. | OSC Potsdam | 12 | 15 | 142:195 | -53 |
| 5. | White Sharks Hannover | 12 | 13 | 135:198 | -63 |
| 6. | Duisburger SV 1898 | 12 | 12 | 142:209 | -67 |
| 7. | SV Cannstatt | 12 | 6 | 111:252 | -141 |
| 8. | SG Neukölln Berlin | 12 | 3 | 119:273 | -154 |
| 2. Wasserball-Bundesliga* | |||||
| 1. | Düsseldorfer SC 1898 | 12 | 28 | 169:142 | +27 |
| 2. | SC Neustadt/Weinstraße | 12 | 26 | 179:155 | +24 |
| 3. | SV Krefeld 1972 | 11 | 24 | 177:132 | +45 |
| 4. | Uerdinger SV 08 | 12 | 23 | 168:151 | +17 |
| 5. | SSV Esslingen | 12 | 18 | 178:183 | -5 |
| 6. | SVV Plauen | 12 | 16 | 182:178 | +4 |
| 7. | SV Würzburg 05 | 11 | 6 | 139:182 | -43 |
| 8. | SpVg Laatzen 1894 | 12 | 0 | 140:209 | -69 |
| *) Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit gibt es drei, für einen Sieg nach Fünfmeterwerfen zwei Punkte. Der Verlierer des Fünfmeterwerfens erhält noch einen Punkt. Unentschieden gibt es seit der Saison 2024/25 nicht mehr. |