Der Weltverband FINA hat mit dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) nun das Qualifikations-Prozedere im Beckenschwimmen für die auf 2021 verschobenen Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli – 08. August) final abgestimmt und beschlossen. Es bleibt erwartungsgemäß bei unveränderten Qualifikationszeiten gegenüber 2020.
Festgelegt wurde jedoch der neue Qualifikations-Zeitraum, welcher für die Einzelstrecken nun am 27. Juni 2021 und für die Staffeln am 31. Mai endet. In die Wertung kommen alle Leistungen seit 01. März 2019. Für alle sieben Staffeln sind die Teams des Deutschen Schwimm-Verbandes e.V. (DSV) jedoch bereits für Tokio qualifiziert. Der finale Meldeschluss für die Olympischen Spiele ist am 05. Juli 2021.
Auch der DSV wird dem DOSB unveränderte Qualifikationszeiten für Nominierung empfehlen
Für die deutschen Olympia-Kandidaten sind die nationalen Nominierungsrichtlinien maßgeblich, diese werden nach den Abstimmungsgesprächen mit dem DOSB zeitnah veröffentlicht. Auch hier ist mit unveränderten Qualifikationszeiten zu rechnen. „Wir werden bei den Anforderungen nichts ändern“, hatte Bundestrainer Bernd Berkhahn allerdings bereits angekündigt. Ähnlich wie im Vorjahr plant der DSV, seinen Qualifikationszeitraum – wie für schon für 2020 geplant – bereits wieder im April abzuschließen.
Die internationalen Qualifikationszeiten für Tokio:
OQT Männer | OST Männer | Strecke | OQT Frauen | OST Frauen |
---|---|---|---|---|
22.01 | 22.67 | 50m Freistil | 24.77 | 25.51 |
48.57 | 50.03 | 100m Freistil | 54.38 | 56.01 |
1:47.02 | 1:50.23 | 200m Freistil | 1:57.28 | 2:00.80 |
3:46.78 | 3:53.58 | 400m Freistil | 4:07.90 | 4:15.34 |
7:54.31 | 8:08.54 | 800m Freistil | 8:33.36 | 8:48.76 |
15:00.99 | 15:28.02 | 1500m Freistil | 16:32.04 | 17:01.80 |
53.85 | 55.47 | 100m Rücken | 1:00.25 | 1:02.06 |
1:57.50 | 2:01.03 | 200m Rücken | 2:10.39 | 2:14.30 |
59.93 | 1:01.73 | 100m Brust | 1:07.07 | 1:09.08 |
2:10.35 | 2:14.26 | 200m Brust | 2:25.52 | 2:29.89 |
51.96 | 53.52 | 100m Schmetterling | 57.92 | 59.66 |
1:56.48 | 1:59.97 | 200m Schmetterling | 2:08.43 | 2:12.28 |
1:59.67 | 2:03.26 | 200m Lagen | 2:12.56 | 2:16.54 |
4:15.84 | 4:21.46 | 400m Lagen | 4:38.53 | 4:46.89 |
Zur Erklärung: Bei Erfüllung der Olympic Qualifying Time (OQT oder A-Cut) darf eine Nation zwei Starter*innen pro Einzeldisziplin melden, bei Erfüllung der Olympic Standard Time (OST oder B-Cut) nur eine*n.