Die Wasserballer der Wasserfreunde Spandau gewinnen das Spitzenspiel gegen Potsdam und machen das Duell zweier noch ungeschlagener Mannschaften zu einer klaren Angelegenheit. In der B-Gruppe gab es dagegen eine Überraschung und der bisherige Tabellenführer verlor Platz eins.
© Sandra SeifertFür den OSC Potsdam gab es im Spitzenspiel gegen die Wasserfreunde Spandau kein Durchkommen
Es war das Duell zweier bis dahin noch ungeschlagenen Mannschaften in der Wasserball-Bundesliga. Doch das Spitzenspiel zwischen Spandau und Potsdam wurde zu einer klaren Angelegenheit: Die Wasserfreunde triumphierten im Berlin-Brandenburg-Derby deutlich mit 20:9 und behaupteten damit die Tabellenführung vor Waspo 98 Hannover. Auch der Titelverteidiger feierte bei Aufsteiger Duisburger SV 98 einen souveränen 22:9-Erfolg, bleibt aufgrund des um drei Treffer schlechteren Torverhältnisses aber zunächst Zweiter.
Das Duell Hannover gegen Duisburg gab es am Wochenende übrigens noch zwei weitere Male, mit je einem Sieg für den ASC Duisburg und die White Sharks Hannover, so dass dieses Stadtduell am Ende mit 2:1 an die Klubs aus Niedersachsen ging.
In der B-Gruppe musste Spitzenreiter SSV Esslingen mit dem 14:15 beim SV Bayer Uerdingen 08 die erste Saisonniederlage hinnehmen und gab somit Platz eins vorerst an die SV Krefeld 1972 ab. Mann des Tages beim Uerdinger Erfolg war Màrton Magyar mit gleich sieben Treffern.
Ergebnisse Männer
| Wasserball-Bundesliga | ||
| ASC Duisburg | Wasserfreunde Spandau 04 | 15:11 (4:3, 4:4, 5:2, 2:2) |
| White Sharks Hannover | Duisburger SV 1898 | 11:18 (0:4, 4:4, 4:4, 3:6) |
| OSC Potsdam | Waspo 98 Hannover | 3:25 (0:6, 2:4, 0:7, 1:8) |
| SV Cannstatt | SG Neukölln Berlin | 19:18 (5:3, 3:2, 6:7, 5:6) |
| 2. Wasserball-Bundesliga | ||
| SSV Esslingen | SVV Plauen | 21:19 (3:4, 7:6, 6:4, 5:5) |
| Düsseldorfer SC 1898 | SV Würzburg 05 | 14:11 (4:2, 3:2, 3:2, 4:5) |
| SV Krefeld 72 | SpVg Laatzen 1894 | 21:8 (4:2, 3:0, 8:2, 6:4) |
| SC Neustadt/Weinstraße | Uerdinger SV 08 | 22:21 n. F. (4:5, 5:5, 2:2, 4:3, 7:6) |
| SV Krefeld 72 | SV Würzburg 05 | 18:13 (6:1, 4:3, 4:5, 4:4) |
Tabellen Männer
| Spiele | Punkte | Tore | Tordifferenz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wasserball-Bundesliga* | |||||
| 1. | Waspo 98 Hannover | 13 | 39 | 346:85 | +261 |
| 2. | Wasserfreunde Spandau 04 | 13 | 32 | 285:129 | +156 |
| 3. | ASC Duisburg | 13 | 30 | 237:154 | +83 |
| 4. | OSC Potsdam | 13 | 15 | 145:220 | -75 |
| 5. | Duisburger SV 1898 | 13 | 15 | 160:220 | -60 |
| 6. | White Sharks Hannover | 13 | 13 | 146:216 | -70 |
| 7. | SV Cannstatt | 13 | 9 | 130:270 | -140 |
| 8. | SG Neukölln Berlin | 13 | 3 | 137:292 | -155 |
| 2. Wasserball-Bundesliga* | |||||
| 1. | Düsseldorfer SC 1898 | 13 | 31 | 183:153 | +30 |
| 2. | SV Krefeld 1972 | 13 | 30 | 216:153 | +63 |
| 3. | SC Neustadt/Weinstraße | 13 | 28 | 194:170 | +24 |
| 4. | Uerdinger SV 08 | 13 | 24 | 183:166 | +17 |
| 5. | SSV Esslingen | 13 | 21 | 199:202 | -3 |
| 6. | SVV Plauen | 13 | 16 | 201:199 | +2 |
| 7. | SV Würzburg 05 | 13 | 6 | 163:214 | -51 |
| 8. | SpVg Laatzen 1894 | 13 | 0 | 148:230 | -82 |
| *) Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit gibt es drei, für einen Sieg nach Fünfmeterwerfen zwei Punkte. Der Verlierer des Fünfmeterwerfens erhält noch einen Punkt. Unentschieden gibt es seit der Saison 2024/25 nicht mehr. |
Uerdingens Frauen vorerst an der Tabellenspitze
In der Bundesliga der Frauen stand am Wochenende lediglich eine Partie auf dem Plan. Mit einem ungefährdeten 13:6-Auswärtserfolg beim ETV Hamburg setzte sich der SV Bayer Uerdingen 08 vorerst an die Tabellenspitze, die Konkurrenz hat aber größtenteils noch ein Spiel weniger absolviert.
Ergebnisse Frauen
| SSV Esslingen | Uerdinger SV 08 | 15:5 (2:0, 5:3, 4:0, 4:2) |
| Eimsbütteler Turnverband | SV Blau-Weiß Bochum | 6:20 (2:6, 2:5, 1:4, 1:5) |
| SC Chemnitz 1892 | Wasserfreunde Spandau 04 | 7:23 (3:5, 2:6, 0:6, 2:6) |
| SV Blau-Weiß Bochum | SSV Esslingen | 19:8 (5:1, 4:1, 4:5, 6:1) |
Tabelle Frauen
Platz Verein Spiele Punkte Torverhältnis Tordifferenz
1. Wasserfreunde Spandau 04 10 30 275:73 +202
2. SV Blau‑Weiß Bochum 9 21 187:85 +102
3. SSV Esslingen 9 14 112:115 -3
4. Eimsbütteler Turnverband 8 7 84:154 -70
5. SC Chemnitz 1892 8 6 64:156 -92
6. Uerdinger SV 08 8 0 56:195 -139