Angelina Köhler und Luca Armbruster schwimmen mehrfach Sprintrekorde, Toptalent Kaii Liam Winkler steigert den Konkurrenzdruck auch in dieser Disziplin.
© RW&Angelina Köhler freut sich mit ihrem Trainer Lasse Frank über den nationalen Rekord über 50m Schmetterling bei den Berlin Swim Open
Für viele Menschen ist Schmetterling die eleganteste Schwimmart. Um zu den 100 besten Deutschen dabei zu zählen, musste man das 100m-Rennen im Jahr 2025 unter 1:06 Minuten (Frauen) beziehungsweise in 57,5 Sekunden (Männer) absolvieren. Die schnellsten Schmetterlinge des Landes waren wie im Vorjahr Angelina Köhler und Luca Nik Armbruster.
Die Top 100 im Freistilschwimmen im Jahr 2025
Die Top 100 im Rückenschwimmen im Jahr 2025
Köhler hatte nach der Olympiasaison und Rang vier bei den Spielen 2024 in Paris (FRA) viel an ihrem Front-End-Speed gearbeitet. Das führte dazu, dass die Berlinerin den deutschen Rekord auf der neuen olympischen 50m-Strecke in diesem Jahr gleich viermal (plus zweimal auf der Kurzbahn) verbessern konnte. In 25,50 Sekunden belegte sie bei der WM in Singapur Rang vier, zu Bronze fehlten lediglich sieben Hundertstelsekunden.
Alle WM-Ergebnisse des DSV-Teams
DSV-Bestenliste 2025: 50m Schmetterling Frauen
| Platz | Schwimmerin | Jahrgang | Verein | Zeit | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelina Köhler | 2000 | SG Neukölln Berlin | 0:25,50 | Singapore | 8/2025 |
| 3 | Yara Fay Riefstahl | 2008 | SC Chemnitz 1892 | 0:26,85 | Otopeni | 8/2025 |
| 4 | Nina Holt | 2003 | SC Magdeburg | 0:26,89 | London | 5/2025 |
| 5 | Nele Schulze | 2004 | SG Neukölln Berlin | 0:27,12 | Berlin | 2/2025 |
| 6 | Maya Tobehn | 2002 | Dresdner SC 1898 | 0:27,21 | Helsinki | 6/2025 |
| 7 | Lara Vandenhirtz | 2010 | Aachener SV 06 | 0:27,23 | Berlin | 5/2025 |
| 8 | Linda Roth | 2008 | SV Cannstatt | 0:27,24 | Berlin | 6/2025 |
| 9 | Stella Lentge | 2005 | SG Frankfurt | 0:27,28 | Darmstadt | 6/2025 |
| 10 | Marie Fuchs | 2005 | SV Schwäbisch Gmünd | 0:27,32 | Berlin | 5/2025 |
| 11 | Theresa Bechtel | 2001 | Team Bochum | 0:27,37 | Lausanne | 7/2025 |
| 12 | Klara Sophie Beierling | 2007 | SG Berliner Wasserratten 1889 | 0:27,44 | Berlin | 6/2025 |
| 13 | Pia Helli Henning | 2006 | SG Frankfurt | 0:27,51 | Darmstadt | 6/2025 |
| 14 | Hannah Plücker | 2002 | DSW 1912 Darmstadt | 0:27,58 | Berlin | 5/2025 |
| 15 | Skadi Hesse | 2008 | SG Bayer | 0:27,66 | Dortmund | 5/2025 |
| 16 | Benya Mattig | 2007 | Nexus International School | 0:27,67 | Berlin | 6/2025 |
| 17 | Sofiia Dzhura | 2008 | SSG Saar Max Ritter | 0:27,73 | Luxembourg - Kirchberg | 3/2025 |
| Cara Vogt | 2008 | SG Neuss | 0:27,73 | Berlin | 6/2025 | |
| 19 | Victoria Katharina Dolle | 2004 | Schwimmgemeinschaft Gelsenkirchen | 0:27,79 | Berlin | 5/2025 |
| 20 | Alina Meyer | 2010 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 0:27,81 | Braunschweig | 12/2025 |
| 21 | Seike Schlump | 2006 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 0:27,90 | Braunschweig | 12/2025 |
| 22 | Nora Bölicke | 2009 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 0:27,92 | Berlin | 6/2025 |
| 23 | Petra Halmai | 1997 | Debreceni Sportcentrum SI | 0:28,01 | London | 5/2025 |
| 24 | Paula Fuchs | 2005 | SV Schwäbisch Gmünd | 0:28,03 | Berlin | 5/2025 |
| 25 | Lina Kröger | 2004 | SG Essen | 0:28,04 | Düsseldorf | 6/2025 |
| 26 | Eva Woitag | 2011 | SC Magdeburg | 0:28,05 | Magdeburg | 12/2025 |
| 27 | Jessica Felsner | 1995 | SC Aqua Köln | 0:28,06 | Wuppertal | 4/2025 |
| 28 | Daniela Karst | 1993 | SSG Leipzig | 0:28,07 | Berlin | 5/2025 |
| Leni Labarre | 2008 | SC Magdeburg | 0:28,07 | Samorin | 7/2025 | |
| 30 | Leonie Mau | 2010 | SSV PCK 90 Schwedt | 0:28,09 | Oberkirch | 12/2025 |
| 31 | Lia Stermann | 2007 | Duisburger ST | 0:28,11 | Berlin | 6/2025 |
| 32 | Daria Vasylenko | 2005 | SSV Ulm 46 | 0:28,12 | Freiburg | 5/2025 |
| 33 | Hannah Sophie Vietheer | 2008 | Bergensvømmerne | 0:28,16 | Bergen | 4/2025 |
| 34 | Maja Häbich | 2010 | SV Cannstatt | 0:28,17 | Berlin | 6/2025 |
| 35 | Caprice Ayana Schlüter | 2005 | SV Eidelstedt | 0:28,19 | Berlin | 5/2025 |
| Julia Znachowska | 2005 | SG Bayer | 0:28,19 | Heidelberg | 7/2025 | |
| 37 | Klara Antok | 2006 | Wfr. Spandau 04 | 0:28,23 | Berlin | 3/2025 |
| 38 | Anna-Lena Kuhn | 2004 | Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | 0:28,24 | Wuppertal | 4/2025 |
| Zoé Baillieu | 2011 | SG Neukölln Berlin | 0:28,24 | Hannover | 5/2025 | |
| 40 | Lilith Hinrichsen | 2007 | TSV Rotweiß Niebüll | 0:28,25 | Hannover | 5/2025 |
| 41 | Carlotta Waizmann | 2009 | SSG Leipzig | 0:28,27 | Dresden | 12/2025 |
| 42 | Maria Victoria Schutzmeier | 1999 | Nicaragua | 0:28,29 | Singapore | 8/2025 |
| 43 | Karla Brosche | 2010 | SC Chemnitz 1892 | 0:28,31 | Berlin | 12/2025 |
| 44 | Sofiya Chassovskikh | 2009 | NawaRo Straubing | 0:28,34 | Berlin | 6/2025 |
| 45 | Ester Rizzetto | 1999 | SCW Eschborn | 0:28,36 | Singapore | 8/2025 |
| 46 | Hanna Lemmermann | 2008 | Delmenhorster SV 1905 | 0:28,38 | Hannover | 3/2025 |
| Lisa-Marie Finger | 2005 | SG Neukölln Berlin | 0:28,38 | Berlin | 4/2025 | |
| 48 | Acelya Zela Bas | 2006 | SG Bergheim | 0:28,39 | Duisburg | 5/2025 |
| 49 | Sophie Luschnitz | 2008 | SSG Leipzig | 0:28,42 | Berlin | 4/2025 |
| 50 | Christina Lehr | 1998 | SG Frankfurt | 0:28,46 | Darmstadt | 6/2025 |
| Ilayla Hayirli | 2009 | 1.FCN Schwimmen | 0:28,46 | Berlin | 6/2025 | |
| Jennifer Thater | 1990 | SG Dortmund | 0:28,46 | Dresden | 5/2025 | |
| Veronika Ehrenbauer-Backhaus | 1989 | SG Stadtwerke München | 0:28,46 | Singapore | 8/2025 | |
| 54 | Luisa Marie Razeto | 1992 | ST Erzgebirge | 0:28,48 | Dortmund | 4/2025 |
| 55 | Maike Höner | 1998 | TV Jahn Wolfsburg | 0:28,53 | Braunschweig | 3/2025 |
| 56 | Alina Baievych | 2009 | SC Magdeburg | 0:28,54 | Hannover | 3/2025 |
| 57 | Luisa Hackmann | 2008 | SG Lübeck | 0:28,56 | Hannover | 5/2025 |
| Mattea Schubert | 2007 | Dresdner SC 1898 | 0:28,56 | Berlin | 4/2025 | |
| 59 | Emma Antonia Schaal | 2010 | Berliner TSC | 0:28,57 | Berlin | 12/2025 |
| 60 | Lara Timme | 2008 | SG TSG HB10 Bremen | 0:28,58 | Bruchhausen-Vilsen | 6/2025 |
| 61 | Mareike Ehring | 2001 | SG Schöneberg Berlin | 0:28,59 | Dresden | 5/2025 |
| 62 | Lena Otto | 2007 | SG Weinheim-Hohensachsen | 0:28,61 | Stuttgart | 5/2025 |
| 63 | Hannah Victoria Bürger | 2011 | Dresdner SC 1898 | 0:28,62 | Berlin | 6/2025 |
| 64 | Melina Stark | 2010 | SG Rhein-Mosel | 0:28,63 | Berlin | 6/2025 |
| 65 | Cynthia Alexia Illing | 2000 | SV Lok. Görlitz | 0:28,69 | Dresden | 5/2025 |
| Vanessa Dambacher | 2003 | Aalener Sportallianz | 0:28,69 | Stuttgart | 2/2025 | |
| 67 | Esi Yeboaa Bondzie | 2006 | Hamburger SC r.V. von 1879 | 0:28,71 | Hamburg-Dulsberg | 7/2025 |
| 68 | Viktoria Hoffmann | 2008 | SG Lübeck | 0:28,72 | Berlin | 6/2025 |
| 69 | Kristina Gossen | 2009 | SG Neuss | 0:28,73 | Berlin | 6/2025 |
| 70 | Milena Auer | 2009 | DSW 1912 Darmstadt | 0:28,79 | Darmstadt | 3/2025 |
| Juliane Heinze | 2006 | SV Halle/S. | 0:28,79 | Magdeburg | 4/2025 | |
| 72 | Svenja Götting | 2007 | SSG Reutlingen/Tübingen | 0:28,80 | Oberkirch | 12/2025 |
| 73 | Zarina Selimovic | 2010 | SG Dortmund | 0:28,81 | Dortmund | 3/2025 |
| Jana Birner | 2004 | SSG 81 Erlangen | 0:28,81 | Stuttgart | 5/2025 | |
| Amelie Rieß | 2011 | SC Delphin Ingolstadt | 0:28,81 | Regensburg | 7/2025 | |
| 76 | Amelie Zachenhuber | 2004 | TSV Erding | 0:28,82 | Regensburg | 1/2025 |
| 77 | Mila Knocha | 2008 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 0:28,83 | Potsdam | 4/2025 |
| 78 | Agnes Lockstein | 2007 | TPSK 1925 | 0:28,88 | Duisburg | 5/2025 |
| Jule Fellmann | 2009 | Hannoverscher SV von 1896 | 0:28,88 | Braunschweig | 12/2025 | |
| 80 | Lilli Viktoria Schaper | 2009 | SG Lübeck | 0:28,91 | Berlin | 6/2025 |
| Nele Clauß | 2008 | SSG Leipzig | 0:28,91 | Berlin | 6/2025 | |
| 82 | Lai Yuan | 2010 | SG Essen | 0:28,94 | Dortmund | 5/2025 |
| 83 | Charlotte Wendel | 2004 | TV Ratingen 1865 | 0:28,95 | Wuppertal | 4/2025 |
| Michelle Kasprzyk | 2006 | Wfr. Spandau 04 | 0:28,95 | Hannover | 5/2025 | |
| 85 | Sarah Dall | 1999 | SV Wfr. Dalum | 0:28,96 | Bochum-Querenburg | 5/2025 |
| 86 | Lydia Schuster | 1995 | HNT Hamburg | 0:28,97 | Dresden | 5/2025 |
| Karina Sommer | 1995 | SSG Neptun Germering | 0:28,97 | Dresden | 5/2025 | |
| 88 | Lucie Mia Racherbäumer | 2010 | Team Bochum | 0:28,99 | Berlin | 6/2025 |
| Helena Göde | 2008 | Dresdner SC 1898 | 0:28,99 | Berlin | 4/2025 | |
| 90 | Annika Loreen Zische | 2009 | Dresdner SC 1898 | 0:29,01 | Berlin | 4/2025 |
| Nadine Grau | 2000 | TSV v. 1864 Schleswig | 0:29,01 | Dresden | 5/2025 | |
| 92 | Amalia Maria Ratzenbeck | 2010 | Dresdner Delphine | 0:29,02 | Dresden | 9/2025 |
| Lilly Bungert | 2005 | Team Bochum | 0:29,02 | Lausanne | 7/2025 | |
| Alina Bettke | 2008 | SV Halle/S. | 0:29,02 | Hannover | 3/2025 | |
| Sophie Bastian | 2003 | SG EWR Rheinhessen Mainz | 0:29,02 | Wetzlar | 3/2025 | |
| 96 | Laura Vehns | 2007 | SV Concordia Emsbüren | 0:29,04 | Hamm | 3/2025 |
| 97 | Sara Rizzetto | 1999 | SCW Eschborn | 0:29,06 | Offenbach | 5/2025 |
| Lara Vroels | 2000 | Wasserfreunde Delphin Eschweiler | 0:29,06 | Singapore | 8/2025 | |
| 99 | Lentje Dierke | 2010 | SC EMPOR Rostock 2000 | 0:29,08 | Magdeburg | 12/2025 |
| Leni Wendrich | 2008 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 0:29,08 | Heidelberg | 7/2025 |
© Tino HenschelYara Fay Riefstahl trägt die deutschen Hoffnungen im Schmetterlingsschwimmen
DSV-Bestenliste 2025: 100m Schmetterling Frauen
| Platz | Schwimmerin | Jahrgang | Verein | Zeit | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelina Köhler | 2000 | SG Neukölln Berlin | 0:56,33 | Berlin | 4/2025 |
| 3 | Yara Fay Riefstahl | 2008 | SC Chemnitz 1892 | 0:59,34 | Samorin | 7/2025 |
| 4 | Linda Roth | 2008 | SV Cannstatt | 0:59,42 | Samorin | 7/2025 |
| 5 | Maya Tobehn | 2002 | Dresdner SC 1898 | 1:00,97 | Helsinki | 6/2025 |
| 6 | Alina Baievych | 2009 | SC Magdeburg | 1:01,16 | Berlin | 5/2025 |
| 7 | Sofiia Dzhura | 2008 | SSG Saar Max Ritter | 1:01,24 | Luxembourg | 2/2025 |
| 8 | Daniela Karst | 1993 | SSG Leipzig | 1:01,65 | Berlin | 5/2025 |
| 9 | Theresa Bechtel | 2001 | Team Bochum | 1:01,68 | Lausanne | 7/2025 |
| 10 | Benya Mattig | 2007 | Nexus International School | 1:01,72 | Berlin | 6/2025 |
| 11 | Luna Mertins | 1999 | UnAtt - Boca Raton Swim Team | 1:02,09 | Davie | 4/2025 |
| 12 | Leni Labarre | 2008 | SC Magdeburg | 1:02,17 | Berlin | 5/2025 |
| 13 | Alina Meyer | 2010 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 1:02,29 | Braunschweig | 12/2025 |
| 14 | Marie Fuchs | 2005 | SV Schwäbisch Gmünd | 1:02,30 | Berlin | 5/2025 |
| 15 | Hannah Sabine Zhang Schmitt | 2010 | SC Wiesbaden 1911 | 1:02,32 | Berlin | 6/2025 |
| 16 | Seike Schlump | 2006 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 1:02,43 | Braunschweig | 12/2025 |
| 17 | Stella Lentge | 2005 | SG Frankfurt | 1:02,45 | Darmstadt | 6/2025 |
| 18 | Victoria Katharina Dolle | 2004 | Schwimmgemeinschaft Gelsenkirchen | 1:02,48 | Berlin | 5/2025 |
| 19 | Sophie Luschnitz | 2008 | SSG Leipzig | 1:02,53 | Berlin | 6/2025 |
| 20 | Michelle Kasprzyk | 2006 | Wfr. Spandau 04 | 1:02,55 | Berlin | 3/2025 |
| 21 | Evelyn Wegrotzki | 2010 | SG HT16 Hamburg | 1:02,58 | Berlin | 6/2025 |
| Maja Häbich | 2010 | SV Cannstatt | 1:02,58 | Berlin | 6/2025 | |
| 23 | Caprice Ayana Schlüter | 2005 | SV Eidelstedt | 1:02,79 | Berlin | 5/2025 |
| Anna-Lena Kuhn | 2004 | Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | 1:02,79 | Wuppertal | 4/2025 | |
| 25 | Hannah Plücker | 2002 | DSW 1912 Darmstadt | 1:02,81 | Berlin | 5/2025 |
| Emma Antonia Schaal | 2010 | Berliner TSC | 1:02,81 | Berlin | 5/2025 | |
| 27 | Lise Seidel | 2006 | SC Chemnitz 1892 | 1:02,82 | Leipzig | 3/2025 |
| 28 | Eva Woitag | 2011 | SC Magdeburg | 1:02,85 | Magdeburg | 12/2025 |
| 29 | Leni von Bonin | 2007 | Dresdner SC 1898 | 1:02,94 | Berlin | 6/2025 |
| 30 | Hannah Schneider | 2008 | Hofheimer SC | 1:03,11 | Berlin | 6/2025 |
| Mareike Ehring | 2001 | SG Schöneberg Berlin | 1:03,11 | Dresden | 5/2025 | |
| 32 | Julia Härle | 2009 | Berliner TSC | 1:03,14 | Berlin | 6/2025 |
| 33 | Maria Victoria Schutzmeier | 1999 | SG Region Karlsruhe | 1:03,21 | Stuttgart | 5/2025 |
| 34 | Daria Vasylenko | 2005 | SSV Ulm 46 | 1:03,25 | Freiburg | 5/2025 |
| 35 | Juliana Buttler | 2009 | SC Magdeburg | 1:03,42 | Berlin | 6/2025 |
| 36 | Julia Titze | 2001 | SG Stadtwerke München | 1:03,44 | Berlin | 5/2025 |
| 37 | Anisa Sabovic | 2007 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 1:03,52 | Berlin | 5/2025 |
| 38 | Lilith Hinrichsen | 2007 | TSV Rotweiß Niebüll | 1:03,56 | Magdeburg | 12/2025 |
| 39 | Zoé Baillieu | 2011 | SG Neukölln Berlin | 1:03,63 | Berlin | 6/2025 |
| 40 | Carlotta Waizmann | 2009 | SSG Leipzig | 1:03,66 | Berlin | 6/2025 |
| 41 | Xenia Tauer | 2007 | SG Neuss | 1:03,71 | Berlin | 6/2025 |
| 42 | Lai Yuan | 2010 | SG Essen | 1:03,73 | Berlin | 5/2025 |
| Lina Zellat | 2009 | SV Würzburg 05 | 1:03,73 | Berlin | 6/2025 | |
| 44 | Zarina Selimovic | 2010 | SG Dortmund | 1:03,77 | Wuppertal | 4/2025 |
| 45 | Juliane Heinze | 2006 | SV Halle/S. | 1:03,78 | Halle (Saale) | 7/2025 |
| 46 | Paula Fuchs | 2005 | SV Schwäbisch Gmünd | 1:03,80 | Berlin | 5/2025 |
| 47 | Klara Sophie Beierling | 2007 | SG Berliner Wasserratten 1889 | 1:03,81 | Berlin | 6/2025 |
| 48 | Rianne Rose | 2005 | TV Wetzlar 1847 | 1:03,83 | Darmstadt | 3/2025 |
| 49 | Selina Müller | 2006 | SG Neukölln Berlin | 1:03,87 | Berlin | 12/2025 |
| 50 | Svenja Götting | 2007 | SSG Reutlingen/Tübingen | 1:03,90 | Berlin | 6/2025 |
| 51 | Skadi Hesse | 2008 | SG Bayer | 1:03,92 | Berlin | 6/2025 |
| 52 | Mila Knocha | 2008 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 1:03,96 | Berlin | 5/2025 |
| 53 | Mercedesz Lißner | 2010 | SSG Leipzig | 1:03,99 | Berlin | 6/2025 |
| 54 | Sophie Lenze | 2006 | SV Nikar Heidelberg | 1:04,06 | Stuttgart | 5/2025 |
| 55 | Carolin Morassi | 2000 | Aalener Sportallianz | 1:04,14 | Stuttgart | 5/2025 |
| 56 | Leni Wendrich | 2008 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 1:04,22 | Potsdam | 7/2025 |
| 57 | Nele Clauß | 2008 | SSG Leipzig | 1:04,28 | Berlin | 4/2025 |
| 58 | Lara Vroels | 2000 | Wasserfreunde Delphin Eschweiler | 1:04,29 | Singapore | 8/2025 |
| 59 | Jennifer Thater | 1990 | SG Dortmund | 1:04,30 | Singapore | 8/2025 |
| 60 | Hanna Lemmermann | 2008 | Delmenhorster SV 1905 | 1:04,32 | Berlin | 5/2025 |
| 61 | Isabell Schiller | 2003 | SC Delphin Ingolstadt | 1:04,37 | Stuttgart | 5/2025 |
| Hannah Vollmer | 2005 | SSG Leipzig | 1:04,37 | Leipzig | 3/2025 | |
| 63 | Lena Gerl | 2006 | SC Regensburg | 1:04,42 | Regensburg | 7/2025 |
| 64 | Mia Marie Junga | 2012 | Berliner TSC | 1:04,55 | Berlin | 6/2025 |
| 65 | Carlotta Ingenerf | 2006 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 1:04,56 | Hannover | 5/2025 |
| 66 | Helena Göde | 2008 | Dresdner SC 1898 | 1:04,58 | Berlin | 4/2025 |
| 67 | Malin Wachter | 2009 | 1.FCN Schwimmen | 1:04,60 | Berlin | 6/2025 |
| 68 | Lisa Barth | 2010 | SC Magdeburg | 1:04,63 | Magdeburg | 4/2025 |
| 69 | Alessa Mnich | 2005 | ASPTT Strasbourg | 1:04,69 | Bethune | 3/2025 |
| 70 | Nikoletta Bujak | 2006 | SV Nikar Heidelberg | 1:04,71 | Berlin | 5/2025 |
| 71 | Sara Rizzetto | 1999 | SCW Eschborn | 1:04,77 | Singapore | 8/2025 |
| 72 | Cara Vogt | 2008 | SG Neuss | 1:04,82 | Berlin | 5/2025 |
| 73 | Luisa Rumler | 2006 | SG Stadtwerke München | 1:04,83 | Regensburg | 7/2025 |
| 74 | Fiona Redemann | 2005 | SG Gladbeck/Recklinghausen | 1:04,84 | Wuppertal | 4/2025 |
| 75 | Kristina Gossen | 2009 | SG Neuss | 1:04,88 | Dortmund | 5/2025 |
| Antonia Klöcker | 2008 | SG Neuss | 1:04,88 | Berlin | 5/2025 | |
| 77 | Christina Lehr | 1998 | SG Frankfurt | 1:04,99 | Darmstadt | 2/2025 |
| Nika Benkler | 2010 | SG Stadtwerke München | 1:04,99 | Ingolstadt | 2/2025 | |
| 79 | Karla Brosche | 2010 | SC Chemnitz 1892 | 1:05,02 | Berlin | 12/2025 |
| 80 | Ester Rizzetto | 1999 | SCW Eschborn | 1:05,05 | Singapore | 8/2025 |
| 81 | Lotte Schmidt-Seithe | 2008 | SG Hamburg-West | 1:05,11 | Berlin | 6/2025 |
| 82 | Lieselotte Eiden | 2011 | SSG Saar Max Ritter | 1:05,20 | Berlin | 6/2025 |
| 83 | Johanna Ahmann | 1993 | SC Hardtberg 1968 | 1:05,21 | Singapore | 8/2025 |
| 84 | Lentje Dierke | 2010 | SC EMPOR Rostock 2000 | 1:05,24 | Berlin | 6/2025 |
| 85 | Nora Bölicke | 2009 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 1:05,25 | Potsdam | 4/2025 |
| 86 | Anna Barth | 2006 | SC Magdeburg | 1:05,28 | Halle (Saale) | 2/2025 |
| 87 | Vivien Russ | 2009 | SG Bayer | 1:05,30 | Berlin | 6/2025 |
| 88 | Meggy Messel | 2011 | SC Magdeburg | 1:05,34 | Berlin | 6/2025 |
| 89 | Leonie Schranner | 2003 | SV Fürstenfeldbrucker Wasserratten | 1:05,36 | Berlin | 5/2025 |
| Minia Kühtze | 2005 | Wfr. Spandau 04 | 1:05,36 | Berlin | 2/2025 | |
| 91 | Jette Helene Schindler | 2006 | HSG Uni Greifswald | 1:05,37 | Hannover | 5/2025 |
| 92 | Amelie Rieß | 2011 | SC Delphin Ingolstadt | 1:05,38 | Berlin | 6/2025 |
| 93 | Hannah Pronk | 2007 | Düsseldorfer SC 1898 | 1:05,43 | Dortmund | 5/2025 |
| 94 | Annika Loreen Zische | 2009 | Dresdner SC 1898 | 1:05,45 | Berlin | 4/2025 |
| 95 | Lina Haberstroh | 2004 | Wfr. Bielefeld 1922 | 1:05,46 | Berlin | 5/2025 |
| 96 | Lisa-Marie Finger | 2005 | SG Neukölln Berlin | 1:05,49 | Berlin | 6/2025 |
| 97 | Charlotte Engler | 1999 | SV Nikar Heidelberg | 1:05,51 | Freiburg | 5/2025 |
| 98 | Ewa zur Brügge | 2008 | SV Halle/S. | 1:05,57 | Leipzig | 1/2025 |
| 99 | Alina Bettke | 2008 | SV Halle/S. | 1:05,58 | Leipzig | 1/2025 |
| 100 | Paulina Bauer | 2011 | Team Bochum | 1:05,65 | Berlin | 6/2025 |
Über 100m Schmetterling wurde Köhler als Titelverteidigerin zuvor WM-Sechste, weil sie in diesem Jahr auf der zweiten Bahn nicht ganz so stark wie gewohnt war. Aber die 25-Jährige weiß selbst ganz genau, dass ein großer Sprung nach vorn durchaus möglich ist, wenn sie die Puzzleteile aus alter Ausdauerstärke und neuem Speed demnächst noch besser zusammengesetzt bekommt. „Vierter ist immer blöd, aber ich nehme es mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Ich bin super zufrieden, dass ich vorne wieder mit dabei bin“, sagte Köhler völlig zu Recht.
© Jo KleindlAlina Baievych war wieder die schnellste Deutsche über 200m Schmetterling. Den Meistertitel musste sie allerdings Leni von Bonin überlassen
DSV-Bestenliste 2025: 200m Schmetterling Frauen
| Platz | Schwimmerin | Jahrgang | Verein | Zeit | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alina Baievych | 2009 | SC Magdeburg | 2:11,68 | Samorin | 7/2025 |
| 2 | Leni von Bonin | 2007 | Dresdner SC 1898 | 2:12,03 | Samorin | 7/2025 |
| 3 | Isabel Gose | 2002 | SC Magdeburg | 2:13,09 | Magdeburg | 4/2025 |
| 4 | Yara Fay Riefstahl | 2008 | SC Chemnitz 1892 | 2:13,12 | Berlin | 4/2025 |
| 5 | Seike Schlump | 2006 | SC Magdeburg | 2:15,91 | Magdeburg | 4/2025 |
| 6 | Sofiia Dzhura | 2008 | SSG Saar Max Ritter | 2:17,06 | Luxembourg | 1/2025 |
| 7 | Laura Sophie Kohlmann | 2009 | SG Essen | 2:17,73 | Berlin | 6/2025 |
| 8 | Evelyn Wegrotzki | 2010 | SG HT16 Hamburg | 2:18,18 | Hamburg-Dulsberg | 4/2025 |
| 9 | Hannah Sabine Zhang Schmitt | 2010 | SC Wiesbaden 1911 | 2:18,32 | Bangkok | 4/2025 |
| 10 | Anisa Sabovic | 2007 | Waspo 98 Hannover | 2:18,77 | Berlin | 6/2025 |
| 11 | Rianne Rose | 2005 | TV Wetzlar 1847 | 2:18,85 | Wolfsburg | 3/2025 |
| 12 | Daniela Karst | 1993 | SSG Leipzig | 2:18,86 | Berlin | 5/2025 |
| 13 | Mila Knocha | 2008 | Potsdamer SV | 2:19,56 | Berlin | 5/2025 |
| 14 | Michelle Kasprzyk | 2006 | Wfr. Spandau 04 | 2:19,81 | Hannover | 5/2025 |
| 15 | Sophie Luschnitz | 2008 | SSG Leipzig | 2:20,12 | Berlin | 6/2025 |
| 16 | Victoria Katharina Dolle | 2004 | SG Gelsenkirchen | 2:20,13 | Berlin | 5/2025 |
| 17 | Lotte Schmidt-Seithe | 2008 | SG Hamburg-West | 2:20,29 | Berlin | 6/2025 |
| 18 | Carlotta Waizmann | 2009 | SSG Leipzig | 2:20,30 | Berlin | 6/2025 |
| 19 | Noelle Benkler | 2007 | SV Nikar Heidelberg | 2:20,51 | Heidelberg | 3/2025 |
| 20 | Lina Zellat | 2009 | SV Würzburg 05 | 2:20,53 | Berlin | 5/2025 |
| 21 | Lea Boy | 2000 | SV Würzburg 05 | 2:21,02 | Würzburg | 3/2025 |
| 22 | Anna-Lena Kuhn | 2004 | Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | 2:21,16 | Wuppertal | 4/2025 |
| 23 | Malin Wachter | 2009 | 1.FCN Schwimmen | 2:21,37 | Berlin | 6/2025 |
| 24 | Juliana Buttler | 2009 | SC Magdeburg | 2:21,39 | Magdeburg | 12/2025 |
| 25 | Eva Woitag | 2011 | SC Magdeburg | 2:21,41 | Berlin | 6/2025 |
| 26 | Anna Brugger | 2007 | SV Bayreuth | 2:21,42 | Berlin | 6/2025 |
| 27 | Hannah Pronk | 2007 | Düsseldorfer SC 1898 | 2:21,99 | Berlin | 6/2025 |
| 28 | Mia Albrecht | 2010 | SV Weixdorf | 2:22,02 | Berlin | 6/2025 |
| 29 | Anouk Walther | 2008 | SSG 81 Erlangen | 2:22,12 | Berlin | 5/2025 |
| 30 | Josephine Müller | 2010 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 2:22,13 | Berlin | 6/2025 |
| 31 | Lisa Barth | 2010 | SC Magdeburg | 2:22,15 | Halle (Saale) | 2/2025 |
| 32 | Mira Helget | 2009 | SG Region Karlsruhe | 2:22,28 | Berlin | 6/2025 |
| 33 | Mercedesz Lißner | 2010 | SSG Leipzig | 2:22,37 | Berlin | 6/2025 |
| 34 | Anna Barth | 2006 | SC Magdeburg | 2:22,61 | Magdeburg | 12/2025 |
| 35 | Nika Benkler | 2010 | SG Stadtwerke München | 2:22,69 | Graz | 4/2025 |
| 36 | Johanna Ahmann | 1993 | SC Hardtberg 1968 | 2:22,73 | Singapore | 8/2025 |
| 37 | Petra Halmai | 1997 | Debreceni Sportcentrum SI | 2:22,77 | London | 5/2025 |
| 38 | Matilda Weiß | 2008 | SV Halle/S. | 2:22,78 | Berlin | 6/2025 |
| 39 | Luisa Rumler | 2006 | SG Stadtwerke München | 2:22,88 | Regensburg | 7/2025 |
