Die beiden Berliner Schwimmer Leonard Salan und Jannis Kube haben nach zwei Wettkampftagen schon drei Goldmedaillen.
© RW&Larus Thiel ist Deutschlands schnellster Schmetterlings-Sprinter im Juniorenbereich
Manchmal stellen sich Enttäuschungen hinterher als sehr hilfreich dar und liefern zusätzlichen Antrieb. Das erfuhr Larus Thiel am zweiten Tag der Deutschen Jahrgangsmeisterschaften (DJM) in Berlin. Nachdem das Schwimmtalent von der SG Bayer zum Auftakt eine für ihn ungewohnte Niederlage über 100m Freistil gegen den Lokalmatadoren Nils Nolte wegstecken musste, konnte Thiel am Mittwoch wieder ganz entspannt lachen. Als Deutschlands schnellster Schmetterling sicherte er sich nämlich nicht nur Gold im 50m-Sprint. In 23,85 Sekunden verbesserte er dabei auch den deutschen Jahrgangsrekord für 17-Jährige des heutigen WM-Sechsten Luca Nik Armbruster (24,02) aus dem Jahr 2018.
Zur DJM-Seite mit allen Ergebnissen
Und das, obwohl die DJM für ihn in diesem Jahr nur Durchgangsstation ist auf dem Weg zu den Europameisterschaften der Junior*innen in München (07. – 12. Juli). „Ich bin super zufrieden. Ich bin hier ungetapert reingegangen, habe eher mit einer mittleren 24 gerechnet. Ich habe die Wut offenbar gut umgewandelt“, meinte Thiel, der zuletzt den Abschied seines Heimtrainers Henning Lambertz aus dem Leistungssport wegzustecken hatte. Als Belohnung spendiert DJM-Partner ONEflow Sports für den Rekord nun einen Gutschein über drei kostenfreie Trainingslagertage in Soma Bay in Ägypten.
Mitja Bauer mit zwei Medaillen innerhalb weniger Minuten
Auch Mitja Bauer gehört im nächsten Monat zu den JEM-Hoffnungen in Bayerns Landeshauptstadt, vorher holte sich der Leipziger aus dem Jahrgang 2008 nun aber schnell noch seinen allerersten DJM-Titel in Berlin ab. In den vergangenen Jahren hatte es bisher nie gereicht oder er war krank gewesen. „Diesmal hat es geklappt. Der erste ist der schönste, sagt man ja“, freute sich Bauer, nachdem er über 200m Rücken in 2:00,45 Minuten eine Topzeit abgeliefert hatte.
Zum DJM-Livestream auf Sporteurope.tv
Für die JEM sieht Bauer den DJM-Auftritt als gutes Omen. „Aktuell stehe ich in den Top fünf im Juniorenbereich in Europa, da wirft man so ein bisschen einen Blick auf die Medaille. Ich bin sehr positiv gestimmt, dass es klappen wird. Es ist auf jeden Fall super, eine Heim-EM zu haben in München. Ich bin zwar noch nie dort geschwommen, aber es soll ein super Becken sein. Und besonders freue ich mich auf die deutsche Heim-Crowd.“
© Tino HenschelMitja Bauer freut sich über seinen ersten DJM-Titel
Leipzig baut Führung in der Team Challenge aus
Nur wenige Minuten nach seinem Sieg kraulte Bauer in der Mixedstaffel der SSG auf Rang zwei hinter der SG Neuss. So konnten die Sachsen auch die Führung in der „Team Challenge powered by Aquafeel” verteidigen, mit 258 Punkten führt Leipzig nach zwei Tagen vor der SG Essen (179) und dem Potsdamer SV (146). Bei diesem Teamwettbewerb sammeln alle Finalist*innen Punkte für ihren Verein. Mit Unterstützung von Aquafeel als Premium Pool-Partner des DSV und exklusivem Ausstatter für Oberbekleidung der DSV-Teams werden die erfolgreichsten Teams der DJM am Ende mit Prämien im Gesamtwert von 5.900 Euro belohnt.
DJM 2026: Team Challenge powered by aquafeel
| Platz | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | SSG Leipzig | 623 |
| 2. | SG Essen | 386 |
| 3. | Potsdamer SV | 344 |
| 4. | SG Stadtwerke München | 290 |
| 5. | SC Magdeburg | 257 |
| 6. | SG Neuss | 250 |
| 7. | Berliner TSC | 240 |
| 8. | 1.FCN Schwimmen | 231 |
| 9. | SV Nikar Heidelberg | 218 |
| 10. | SG Dortmund | 213 |
| 11. | SC Chemnitz von 1892 | 196 |
| 12. | Dresdner SC 1898 | 191 |
| 13. | Wasserfreunde Spandau 04 | 187 |
| 14. | SG Bayer | 172 |
| 15. | SC Delphin Ingolstadt | 165 |
| 16. | SG Neukölln e.V. Berlin | 150 |
| 17. | SV Halle / Saale | 147 |
| 18. | SG Frankfurt | 118 |
| 19. | SCW Eschborn | 116 |
| 20. | SSG Saar Max Ritter | 115 |
| 21. | Hamburger SC | 107 |
| 22. | SGR Karlsruhe | 102 |
| 23. | W98 Hannover | 99 |
| 24. | SV Cannstatt | 88 |
| 24. | SC Wiesbaden 1911 | 88 |
| 26. | SG HT16 Hamburg | 79 |
| 26. | Team Bochum | 79 |
| 28. | SG Mönchengladbach | 71 |
| 29. | SG Bamberg | 70 |
| 30. | SG Lübeck | 69 |
| 31. | SG Bergheim | 66 |
| 32. | SC Wfr. München | 65 |
| 33. | TV Ratingen | 63 |
| 34. | AMTV-WTB Hamburg | 61 |
| 34. | Celler Schwimm-Club | 61 |
| 34. | SSG Pforzheim | 61 |
| 37. | SSG 81 Erlangen | 57 |
| 37. | SSG Braunschweig | 57 |
| 39. | Sport-Union Neckarsulm | 56 |
| 40. | Hofheimer SC | 55 |
| 41. | SV Delphin Wiesbaden e.V. | 51 |
| 41. | Deutscher Schwimm-Verband | 51 |
| 43. | Kopfsprung Köln | 50 |
| 44. | TSV Eintracht Karlsfeld | 49 |
| 45. | VW Mannheim | 48 |
| 46. | SSV PCK 90 Schwedt | 46 |
| 46. | SG Heddesheim | 46 |
| 48. | DSW 1912 Darmstadt | 45 |
| 49. | TSV Hohenbrunn-Riemerling | 41 |
| 49. | Aqua Berlin | 41 |
| 51. | STV Limbach-Oberfrohna | 37 |
| 51. | SSF Bonn | 37 |
| 51. | SG Rhein-Mosel | 37 |
| 54. | SC Wasserfreunde Fulda | 35 |
| 55. | SV Olympia Rostock | 34 |
| 55. | Delmenhorster SV 1905 | 34 |
| 55. | SC Regensburg | 34 |
| 58. | Polizei SV Oldenburg | 33 |
| 59. | Cologne Swimming Club | 31 |
| 59. | SSV Leutzsch | 31 |
| 61. | SC Villingen | 30 |
| 61. | SGS Hannover | 30 |
| 63. | SV Waiblingen | 27 |
| 63. | SSV Ulm 1846 | 27 |
| 65. | SV Würzburg 05 | 26 |
| 65. | Mainzer Schwimmverein 01 | 26 |
| 67. | SV Region Stuttgart | 24 |
| 68. | SG Gladbeck/Recklinghausen | 23 |
| 69. | TV Bühl 1847 | 21 |
| 69. | VfL Sindelfingen | 21 |
| 71. | SG Poseidon Eppelheim | 20 |
| 72. | SV Mannheim | 19 |
| 72. | TV 1862 Passau | 19 |
| 72. | Dresdner Delphine | 19 |
| 75. | SG Oberhausen | 18 |
| 75. | SG Hamburg-West | 18 |
| 75. | SV Weixdorf | 18 |
| 75. | SG Mülheim | 18 |
| 75. | TV 1860 Immenstadt | 18 |
| 80. | Düsseldorfer SC 1898 | 16 |
| 80. | Freie Schwimmer Düsseldorf 1910 | 16 |
| 80. | SC 53 Landshut | 16 |
| 80. | TSG Germania Dossenheim | 16 |
| 80. | SV Neptun Neheim-Hüsten 1960 | 16 |
| 80. | SC Herford | 16 |
| 80. | TPSK 1925 | 16 |
| 87. | TV Mengen 1863 | 15 |
| 88. | BSV Medizin Marzahn 1990 | 12 |
| 88. | TV Wetzlar 1847 | 12 |
| 88. | SG Regio Freiburg | 12 |
| 91. | FC Erzgebirge Aue | 11 |
| 91. | TV Jahn Hiesfeld | 11 |
| 91. | SG Gelsenkirchen | 11 |
| 91. | SV Bayreuth | 11 |
| 95. | Warendorfer SU | 10 |
| 95. | TSV Pattensen | 10 |
| 95. | Wasserfreunde Mühlacker 1920 | 10 |
| 95. | Hannover 96 | 10 |
| 99. | Dürener TV 1847 | 9 |
| 99. | SV Berolina | 9 |
| 99. | SC Delphin Lübeck v.1960 | 9 |
| 99. | SC Altwarmbüchen | 9 |
| 103. | Sydney University Swimming Club | 8 |
| 103. | City of Sydney | 8 |
| 103. | SV Schwäbisch Gmünd | 8 |
| 103. | Zehlendorfer TSV von 1888 | 8 |
| 103. | SC Freital | 8 |
| 108. | SG Bille Hamburg | 7 |
| 108. | SG Siegen | 7 |
| 108. | PSV Anklamer Peenerobben | 7 |
| 108. | TSV Neustadt 1906 | 7 |
| 108. | SSV 70 Halle-Neustadt | 7 |
| 108. | SG Berliner Wasserratten | 7 |
| 114. | SV Poseidon Limburg | 6 |
| 114. | MTV Goslar | 6 |
| 114. | TSV Schwabmünchen | 6 |
| 114. | GTV Bremerhaven | 6 |
| 114. | White Sharks BKS | 6 |
| 114. | SG TSG HB10 Bremen | 6 |
| 120. | Elmshorner MTV | 5 |
| 120. | Eberswalder SV | 5 |
| 120. | SG Schöneberg, Berlin | 5 |
| 120. | Erfurter SSC | 5 |
| 120. | SG Rhein-Sieg | 5 |
| 120. | Wardenburger SC | 5 |
| 120. | Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | 5 |
| 120. | SG EWR Rheinhessen-Mainz | 5 |
| 120. | Duisburger ST | 5 |
| 129. | SGS Langenhagen | 4 |
| 129. | SV Übach-Palenberg | 4 |
| 129. | TSV Erding | 4 |
| 129. | SG Eintracht Ergste | 4 |
| 129. | Wfr. Fechenheim | 4 |
| 129. | SV 1919 Grimma | 4 |
| 129. | SK Neptun Leimen | 4 |
| 129. | SSG Reutlingen/Tübingen | 4 |
| 129. | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 4 |
| 129. | TWG 1861 Göttingen | 4 |
| 139. | SV Lok Görlitz | 3 |
| 139. | SVD Tria Kettwig | 3 |
| 139. | SWV TuR Dresden | 3 |
| 139. | NSSV Delphin Neubrandenburg | 3 |
| 139. | SV Wacker Burghausen | 3 |
| 139. | TSV Vaterstetten | 3 |
| 139. | SG StoBa | 3 |
| 139. | SV Gelnhausen 1924 | 3 |
| 147. | SV Hagen 1894 | 2 |
| 147. | SV Bietigheim | 2 |
| 147. | SV Weiden | 2 |
| 147. | SG Wiste | 2 |
| 147. | SSV Grenzach | 2 |
| 147. | SSG Coburg | 2 |
| 147. | SG Wasserratten Norderstedt | 2 |
| 154. | SB Delphin 03 Augsburg | 1 |
| 154. | VfL Osnabrück | 1 |
| 154. | VfL Kemminghausen | 1 |
| 154. | SG Syke / Barrien | 1 |
| 154. | SG Worms | 1 |
| 154. | Schwimmteam Neusäß | 1 |
| 154. | Schwimm-Zentrum Elmshorn | 1 |
| 154. | SC EMPOR Rostock 2000 | 1 |
| 154. | TuS Traunreut | 1 |
| 154. | SSC Landau | 1 |
| 154. | SG Wetterau | 1 |
| 154. | USV TU Dresden | 1 |
| 154. | Uerdinger Schwimmverein 08 | 1 |
| 154. | Schwimmverein Langenfeld 1912 | 1 |
| 154. | TSV RW Niebüll | 1 |
| 154. | SC Neustadt/Weinstraße | 1 |
| 154. | Wassersportverein 1923 Offenbach | 1 |
| 154. | 1. Paderborner SV 1911 | 1 |
Eine große Rolle spielen in diesem Jahr auch die Aktiven aus der Hauptstadt. Bereits drei Siege haben seit Mittwoch Leonard Salan (Berliner TSC/Jahrgang 2012) und Jannis Kube (Wasserfreunde Spandau 04/2011) auf dem Konto. Das jeweils zweite Gold erkämpften sich Akram Ammar (Wasserfreunde Spandau 04/2011) und Pedro Stier (SG Neukölln Berlin/2010).
So lief der zweite DJM-Tag in der weiblichen Jugend
© RW&Auf den Langstrecken ist Deutschland auch bei den Junioren gut aufgestellt mit Moritz Erkmann, Mattheo Straßburger und Simon Brugger (v.r.)
Mattheo Straßburger erstmals unter acht Minuten über 800m
Über 800m kraulten auch die beiden Mattheo Straßburger (STV Limbach-Oberfrohna/2009) und Moritz Erkmann (SC Chemnitz/2008) zum jeweils zweiten Erfolg. Straßburger verbesserte seine Bestzeit um fast zehn Sekunden und blieb in 7:59,86 erstmals unter acht Minuten. „Das war schon sehr verrückt heute. Ich freue mich schon sehr auf die JEM in München“, meinte er. Der Zweitplatzierte Simon Brugger (SG Stadtwerke München) – der einzige Münchener im JEM-Aufgebot – freute sich nach neuer persönlicher Bestzeit ebenfalls auf sein Heimspiel in der Olympiaschwimmhalle von 1972: „Das wird magisch.“
Jetzt Ticket für die JEM 2026 in München sichern
Alle DJM-Sieger des zweiten Tages
800m Freistil:
2012: Disma Devoto (SC Delphin Ingolstadt) 8:52,49
2011: Akram Ammar (Wasserfreunde Spandau 04) 8:35,51
2010: Pedro Stier (SG Neukölln Berlin) 8:20,12
2009: Mattheo Straßburger (STV Limbach-Oberfrohna) 7:59,86
2008: Moritz Erkmann (SC Chemnitz von 1892) 8:04,67
200m Lagen:
2012: Leonard Salan (Berliner TSC) 2:13,73
2011: Theodor Büscher (SG Essen) 2:10,71
2010: Ilias Hamdouch (Cologne Swimming Club) 2:07,27
2009: Nils Nolte (Berliner TSC) 2:04,02
2008: Ben Bodusch (SSG Leipzig) 2:04,66
50m Schmetterling:
2012: Daniel Severyuk (SSG Leipzig) 26,59
2011: Jannis Kube (Wasserfreunde Spandau 04) 25,16
2010: Jeremy Mutwii Rieck (SG Frankfurt) 25,29
2009: Larus Thiel (SG Bayer) 23,85 (DJR)
2008: David Munteanu (SG Dortmund) 24,29
200m Rücken:
2012: Lasse Palle Philiepeit (Celler Schwimm-Club) 2:11,36
2011: Jannis Kube (Wasserfreunde Spandau 04) 2:08,00
2010: Gerard Norwisz (SG Neuss) 2:06,62
2009: Luis Walther (SV Halle) 2:04,94
2008: Mitja Bauer (SSG Leipzig) 2:00,45
4x100m Freistil Mixed:
SG Neuss (Max Niklitschek, Maximilian Bandt, Cara Vogt, Antonia Klöcker) 3:38,25