Mit Noelle Benkler nähert sich auch in der Vielseitigkeitsdisziplin wieder eine Deutsche der Weltspitze.
© Tino HenschelNoelle Benkler (SV Nikar Heidelberg) gewann dreimal JEM-Silber in diesem Jahr
Das Lagenschwimmen gilt als die größte Herausforderung beim Schwimmwettkampf. Schließlich muss man dafür alle vier Schwimmarten beherrschen. Die vielseitigste Deutsche im Pool war in diesem Jahr ganz eindeutig Noelle Benkler, die die Top 100 auf den beiden olympischen Lagenstrecken anführt.
Die DSV-Erfolge bei der JEM 2025
Das mittlerweile 18-jährige Toptalent vom SV Nikar Heidelberg schwamm bei der JEM in der Slowakei in 4:39,01 Minuten zu Silber über 400m Lagen. Nur zwei Deutsche waren in diesem Jahrtausend schon mal schneller gewesen, und das letzte Mal ist auch schon fast zehn Jahre her. Und selbst der deutsche Uraltrekord von DDR-Weltmeisterin Petra Schneider aus dem Jahr 1982 (4:36,10) erscheint plötzlich gar nicht mehr unerreichbar weit weg.
Die Pflichtzeiten für Olympia 2028
Auch Laura Sophie Kohlmann ist künftig viel zuzutrauen
Ganz nebenbei blieb Benkler so auch unter DSV-Normzeit für die Weltmeisterschaften in Singapur (4:41,90). Ein klares Zeichen, dass sie bereit ist für den Wechsel in die offene Klasse. Und wenn man gesehen hat, welche Fortschritte Benkler nach ihrem Wechsel bereits in den ersten Monaten in der Topgruppe des Heidelberger Bundesstützpunktes unter ihrem neuen Trainer Santiago Marquez Fuentes machen konnte, erscheint der A-Cut für die Olympischen Spiele in Los Angeles (USA) 2028 (4:37,33) auf jeden Fall schon viel früher erreichbar. Außerdem gibt es mit Laura Sophie Kohlmann (SG Essen) noch eine weitere Zukunftshoffnung, die in diesem Jahr sehr zu überzeugen wusste.
DSV-Bestenliste 2025: 200m Lagen Frauen
| Schwimmerin | Jahrgang | Verein | Zeit | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Noelle Benkler | 2007 | SV Nikar Heidelberg | 2:12,54 | Otopeni | 8/2025 |
| Linda Roth | 2008 | SV Cannstatt | 2:14,61 | Berlin | 6/2025 |
| Laura Sophie Kohlmann | 2009 | SG Essen | 2:14,76 | Berlin | 6/2025 |
| Kim Emely Herkle | 2003 | SV Cannstatt | 2:15,75 | Berlin | 5/2025 |
| Kellie Messel | 2004 | SC Magdeburg | 2:16,29 | Berlin | 5/2025 |
| Nicole Maier | 2000 | SG Essen | 2:17,80 | Essen | 3/2025 |
| Nele Schulze | 2004 | SG Neukölln Berlin | 2:18,07 | Berlin | 2/2025 |
| Lise Seidel | 2006 | SC Chemnitz 1892 | 2:18,15 | Leipzig | 3/2025 |
| Alina Baievych | 2009 | SC Magdeburg | 2:18,71 | Stockholm | 4/2025 |
| Nina Holt | 2003 | SC Magdeburg | 2:18,86 | Magdeburg | 1/2025 |
| Sophie Lenze | 2006 | SV Nikar Heidelberg | 2:19,09 | Stuttgart | 5/2025 |
| Julia Titze | 2001 | SG Stadtwerke München | 2:19,20 | Graz | 4/2025 |
| Leni von Bonin | 2007 | Dresdner SC 1898 | 2:19,42 | Berlin | 6/2025 |
| Carlotta Ingenerf | 2006 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 2:20,01 | Hannover | 2/2025 |
| Mira Helget | 2009 | SG Region Karlsruhe | 2:20,09 | Berlin | 6/2025 |
| Svenja Götting | 2007 | SSG Reutlingen/Tübingen | 2:20,12 | Berlin | 6/2025 |
| Aaliyah Schiffel | 2006 | SSG Leipzig | 2:20,33 | Berlin | 4/2025 |
| Charlotte Klemm | 2008 | SV Halle/S. | 2:20,72 | Magdeburg | 12/2025 |
| Yara Fay Riefstahl | 2008 | SC Chemnitz 1892 | 2:20,82 | Oberkirch | 12/2025 |
| Ewa zur Brügge | 2008 | SV Halle/S. | 2:20,94 | Hannover | 2/2025 |
| Hannah Schneider | 2008 | Hofheimer SC | 2:21,05 | Neckarsulm | 2/2025 |
| Lea Boy | 2000 | SV Würzburg 05 | 2:21,10 | Würzburg | 3/2025 |
| Catalina Hasenclever | 2008 | TSV Eintracht Karlsfeld | 2:21,24 | Berlin | 6/2025 |
| Sophie Luschnitz | 2008 | SSG Leipzig | 2:21,49 | Berlin | 6/2025 |
| Michelle Peter | 2009 | SG Stadtwerke München | 2:21,77 | Stuttgart | 12/2025 |
| Alina Meyer | 2010 | Delmenhorster SV 1905 | 2:21,84 | Berlin | 6/2025 |
| Evelyn Wegrotzki | 2010 | SG HT16 Hamburg | 2:21,93 | Berlin | 6/2025 |
| Lina Winkler | 2010 | SG Region Karlsruhe | 2:21,93 | Berlin | 6/2025 |
| Hannah Sabine Zhang Schmitt | 2010 | SC Wiesbaden 1911 | 2:22,11 | Berlin | 6/2025 |
| Celina Schmidt | 2000 | Wfr. Spandau 04 | 2:22,28 | Berlin | 12/2025 |
| Isabell Schiller | 2003 | SC Delphin Ingolstadt | 2:22,35 | Stuttgart | 5/2025 |
| Leni Wendrich | 2008 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 2:22,42 | Heidelberg | 7/2025 |
| Minia Kühtze | 2005 | Wfr. Spandau 04 | 2:22,74 | Berlin | 2/2025 |
| Mira Kolbmann | 2009 | SC Prinz Eugen München | 2:22,96 | Berlin | 5/2025 |
| Irmela Zeh | 2009 | SV Nikar Heidelberg | 2:23,00 | Berlin | 6/2025 |
| Luise Kotte | 2007 | SSG Leipzig | 2:23,06 | Berlin | 4/2025 |
| Christina Lehr | 1998 | SG Frankfurt | 2:23,08 | Darmstadt | 6/2025 |
| Carlotta Waizmann | 2009 | SSG Leipzig | 2:23,13 | Berlin | 6/2025 |
| Marie Fuchs | 2005 | SV Schwäbisch Gmünd | 2:23,61 | Sindelfingen | 3/2025 |
| Marlene Schreiber | 2011 | SC Chemnitz 1892 | 2:23,67 | Berlin | 6/2025 |
| Eva Woitag | 2011 | SC Magdeburg | 2:23,70 | Magdeburg | 12/2025 |
| Kristin Bergmann | 2008 | SC Chemnitz 1892 | 2:23,74 | Halle (Saale) | 7/2025 |
| Natalie Wöltinger | 2000 | SSG 81 Erlangen | 2:23,80 | Berlin | 5/2025 |
| Mia Marie Junga | 2012 | Berliner TSC | 2:24,14 | Berlin | 6/2025 |
| Alice Hennig | 2011 | SV Halle/S. | 2:24,22 | Magdeburg | 12/2025 |
| Eileen Weishaupt | 2009 | SV Waiblingen | 2:24,28 | Berlin | 5/2025 |
| Rianne Rose | 2005 | TV Wetzlar 1847 | 2:24,32 | Darmstadt | 3/2025 |
| Cleo Hentschke | 2008 | SG Essen | 2:24,32 | Heidelberg | 7/2025 |
| Malia Winkler | 2007 | SC Magdeburg | 2:24,49 | Magdeburg | 4/2025 |
| Valerie Höfl | 2008 | SG Stadtwerke München | 2:24,51 | Berlin | 6/2025 |
| Marie Strohalm | 2007 | SG Frankfurt | 2:24,56 | Darmstadt | 6/2025 |
| Emma Barthel | 2010 | Luxembourgeoise de Natation | 2:24,63 | Berlin | 4/2025 |
| Petra Halmai | 1997 | Debreceni Sportcentrum SI | 2:24,73 | London | 5/2025 |
| Hannah Victoria Bürger | 2011 | Dresdner SC 1898 | 2:24,92 | Berlin | 6/2025 |
| Malin Wachter | 2009 | 1.FCN Schwimmen | 2:25,20 | Berlin | 6/2025 |
| Zarina Selimovic | 2010 | SG Dortmund | 2:25,29 | Dortmund | 3/2025 |
| Maya Werner | 2005 | SC Magdeburg | 2:25,35 | Magdeburg | 1/2025 |
| Meggy Messel | 2011 | SC Magdeburg | 2:25,35 | Berlin | 6/2025 |
| Alina Bettke | 2008 | SV Halle/S. | 2:25,39 | Berlin | 6/2025 |
| Emma Färber | 2011 | SSG Leipzig | 2:25,39 | Berlin | 6/2025 |
| Julia Ackermann | 2007 | SC Chemnitz 1892 | 2:25,41 | Leipzig | 3/2025 |
| Rebecca Dany | 2001 | TPSK 1925 | 2:25,42 | Duisburg | 5/2025 |
| Caprice Ayana Schlüter | 2005 | SV Eidelstedt | 2:25,61 | Berlin | 5/2025 |
| Sara Rizzetto | 1999 | SCW Eschborn | 2:25,65 | Singapore | 8/2025 |
| Alia Lange | 2009 | Sportclub Freital | 2:25,86 | Dresden | 12/2025 |
| Karla Brosche | 2010 | SC Chemnitz 1892 | 2:25,88 | Berlin | 6/2025 |
| Christina Schulz | 2007 | Mount Kelly Swimming | 2:25,94 | Lisboa | 2/2025 |
| Anna Rutz | 2007 | SV Cannstatt | 2:26,01 | Berlin | 6/2025 |
| Lena Ludwig | 2007 | SV Nikar Heidelberg | 2:26,02 | Heidelberg | 3/2025 |
| Fiona Redemann | 2005 | SG Gladbeck/Recklinghausen | 2:26,11 | Berlin | 5/2025 |
| Luisa Rumler | 2006 | SG Stadtwerke München | 2:26,12 | Regensburg | 7/2025 |
| Maren Spietzack | 1987 | SG Heddesheim | 2:26,12 | Heidelberg | 4/2025 |
| Leonie-Sarah Tenzer | 2005 | Wfr. Spandau 04 | 2:26,14 | Berlin | 3/2025 |
| Julia Schmitt | 2010 | SG Stadtwerke München | 2:26,15 | Stuttgart | 12/2025 |
| Nàdia Tudó Cubells | 1997 | Team Bochum | 2:26,17 | Berlin | 5/2025 |
| Anna Lena Maiberger | 1995 | SC Wfr. München | 2:26,25 | Singapore | 8/2025 |
| Mara Sophie Brandes | 2006 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 2:26,31 | Hannover | 5/2025 |
| Lisa Barth | 2010 | SC Magdeburg | 2:26,32 | Berlin | 6/2025 |
| Sydney Savannah Ferch | 2009 | SG Dortmund | 2:26,36 | Dortmund | 5/2025 |
| Milena Auer | 2009 | DSW 1912 Darmstadt | 2:26,39 | Berlin | 5/2025 |
| Natalie Welle | 2006 | SC Magdeburg | 2:26,43 | Halle (Saale) | 2/2025 |
| Sophia Brauneck | 2009 | TV Ratingen 1865 | 2:26,45 | Dortmund | 5/2025 |
| Paula Buß | 2009 | Team Bochum | 2:26,46 | Bochum-Querenburg | 5/2025 |
| Olivia Nala Wenzl | 2008 | SSG Leipzig | 2:26,67 | Berlin | 4/2025 |
| Neele Scharnweber | 2009 | SSG 81 Erlangen | 2:26,74 | Berlin | 5/2025 |
| Wolke Manka | 2010 | SG Bayer | 2:26,80 | Dortmund | 5/2025 |
| Nika Benkler | 2010 | SG Stadtwerke München | 2:26,80 | Graz | 4/2025 |
| Mila Wazner | 2007 | SG Region Karlsruhe | 2:26,81 | Berlin | 6/2025 |
| Mila Knocha | 2008 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 2:26,91 | Berlin | 6/2025 |
| Anna Franziska Hunger | 2011 | SSG Leipzig | 2:26,91 | Berlin | 6/2025 |
| Melina Nitschke | 2009 | SC Chemnitz 1892 | 2:26,93 | Berlin | 4/2025 |
| Isabell Litvinov | 2001 | SSG Pforzheim | 2:26,95 | Berlin | 5/2025 |
| Anna Forsbach | 2011 | TV Ratingen 1865 | 2:27,16 | Berlin | 6/2025 |
| Hannah Weiand | 2006 | SG Bayer | 2:27,31 | Berlin | 5/2025 |
| Liv Brügmann | 2011 | SG HT16 Hamburg | 2:27,33 | Hannover | 2/2025 |
| Lotte Schmidt-Seithe | 2008 | SG Hamburg-West | 2:27,37 | Hamburg-Dulsberg | 7/2025 |
| Amelie Rieß | 2011 | SC Delphin Ingolstadt | 2:27,38 | Erlangen | 12/2025 |
| Hannah Pronk | 2007 | Düsseldorfer SC 1898 | 2:27,40 | Berlin | 6/2025 |
| Kathrin Stotz | 2005 | SV Schwäbisch Gmünd | 2:27,41 | Stuttgart | 5/2025 |
| Jana Härtel | 2007 | SV Region Stuttgart | 2:27,41 | Stuttgart | 5/2025 |
© Tino HenschelLaura Sophie Kohlmann ist für ihr Alter schon erstaunlich schnell unterwegs auf der Lagenstrecken
DSV-Bestenliste 2025: 400m Lagen Frauen
| Platz | Schwimmerin | Jahrgang | Verein | Zeit | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noelle Benkler | 2007 | SV Nikar Heidelberg | 4:39,01 | Samorin | 7/2025 |
| 2 | Laura Sophie Kohlmann | 2009 | SG Essen | 4:44,48 | Samorin | 7/2025 |
| 3 | Linda Roth | 2008 | SC Magdeburg | 4:44,98 | Magdeburg | 12/2025 |
| 4 | Leni von Bonin | 2007 | Dresdner SC 1898 | 4:45,88 | Berlin | 6/2025 |
| 5 | Kim Emely Herkle | 2003 | SV Cannstatt | 4:47,10 | Berlin | 5/2025 |
| 6 | Sophie Lenze | 2006 | SV Nikar Heidelberg | 4:49,78 | Heidelberg | 4/2025 |
| 7 | Carlotta Ingenerf | 2006 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 4:54,32 | Berlin | 5/2025 |
| 8 | Julia Ackermann | 2007 | SC Chemnitz 1892 | 4:55,66 | Chemnitz | 1/2025 |
| 9 | Lea Boy | 2000 | SV Würzburg 05 | 4:55,78 | Würzburg | 1/2025 |
| 10 | Ewa zur Brügge | 2008 | SV Halle/S. | 4:55,79 | Berlin | 6/2025 |
| 11 | Mira Helget | 2009 | SG Region Karlsruhe | 4:56,13 | Berlin | 6/2025 |
| 12 | Alina Baievych | 2009 | SC Magdeburg | 4:57,92 | Magdeburg | 1/2025 |
| 13 | Celine Rieder | 2001 | Sport-Union Neckarsulm | 4:58,68 | Magdeburg | 12/2025 |
| 14 | Luise Kotte | 2007 | SSG Leipzig | 4:58,69 | Berlin | 5/2025 |
| 15 | Aaliyah Schiffel | 2006 | SSG Leipzig | 4:58,73 | Berlin | 5/2025 |
| 16 | Natalie Wöltinger | 2000 | SSG 81 Erlangen | 4:59,13 | Berlin | 5/2025 |
| 17 | Evelyn Wegrotzki | 2010 | SG HT16 Hamburg | 4:59,20 | Berlin | 12/2025 |
| 18 | Lise Seidel | 2006 | SC Chemnitz 1892 | 4:59,37 | Chemnitz | 1/2025 |
| 19 | Alice Hennig | 2011 | SV Halle/S. | 4:59,51 | Magdeburg | 12/2025 |
| 20 | Selina Müller | 2006 | SSG Leipzig | 5:00,07 | Leipzig | 3/2025 |
| 21 | Yara Fay Riefstahl | 2008 | SC Chemnitz 1892 | 5:00,54 | Leipzig | 3/2025 |
| 22 | Sophie Luschnitz | 2008 | SSG Leipzig | 5:00,75 | Berlin | 5/2025 |
| 23 | Catalina Hasenclever | 2008 | TSV Eintracht Karlsfeld | 5:01,20 | Berlin | 6/2025 |
| 24 | Olivia Nala Wenzl | 2008 | SSG Leipzig | 5:01,71 | Berlin | 6/2025 |
| 25 | Isabel Gose | 2002 | SC Magdeburg | 5:02,25 | Magdeburg | 1/2025 |
| 26 | Malia Winkler | 2007 | SC Magdeburg | 5:02,36 | Berlin | 6/2025 |
| 27 | Anna Barth | 2006 | SC Magdeburg | 5:02,42 | Magdeburg | 1/2025 |
| 28 | Charlotte Klemm | 2008 | SV Halle/S. | 5:02,79 | Berlin | 5/2025 |
| 29 | Hannah Schneider | 2008 | Hofheimer SC | 5:02,93 | Heidelberg | 3/2025 |
| 30 | Carlotta Waizmann | 2009 | SSG Leipzig | 5:04,37 | Berlin | 6/2025 |
| 31 | Mira Kolbmann | 2009 | SC Prinz Eugen München | 5:04,69 | Berlin | 5/2025 |
| 32 | Mia Marie Junga | 2012 | Berliner TSC | 5:05,99 | Berlin | 6/2025 |
| 33 | Nika Benkler | 2010 | SG Stadtwerke München | 5:06,18 | Graz | 4/2025 |
| 34 | Leni Tesche | 2011 | SSG Saar Max Ritter | 5:06,26 | Berlin | 6/2025 |
| 35 | Liska Sophie Richter | 2009 | SV Halle/S. | 5:06,61 | Berlin | 6/2025 |
| 36 | Mercedesz Lißner | 2010 | SSG Leipzig | 5:06,91 | Berlin | 6/2025 |
| 37 | Emma Luise Breuer | 2009 | SSG Leipzig | 5:07,00 | Berlin | 5/2025 |
| 38 | Hannah Sabine Zhang Schmitt | 2010 | SC Wiesbaden 1911 | 5:07,01 | Bangkok | 4/2025 |
| 39 | Greta Wolf | 2006 | SC Magdeburg | 5:07,04 | Magdeburg | 4/2025 |
| 40 | Maya Grewe | 2009 | SSG Braunschweig | 5:07,07 | Berlin | 6/2025 |
| 41 | Jennifer Herfert | 2010 | SC Magdeburg | 5:07,15 | Berlin | 6/2025 |
| 42 | Emma Barthel | 2010 | Luxembourgeoise de Natation | 5:07,21 | Berlin | 4/2025 |
| 43 | Julia Schmitt | 2010 | SG Stadtwerke München | 5:07,23 | Berlin | 6/2025 |
| 44 | Michelle Peter | 2009 | SG Stadtwerke München | 5:07,33 | Stuttgart | 12/2025 |
| 45 | Alina Meyer | 2010 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 5:07,68 | Braunschweig | 12/2025 |
| 46 | Zarina Selimovic | 2010 | SG Dortmund | 5:07,71 | Hamm | 2/2025 |
| 47 | Emma Färber | 2011 | SSG Leipzig | 5:07,85 | Berlin | 6/2025 |
| 48 | Liv Brügmann | 2011 | SG HT16 Hamburg | 5:08,27 | Hamburg-Dulsberg | 7/2025 |
| 49 | Meggy Messel | 2011 | SC Magdeburg | 5:08,35 | Berlin | 6/2025 |
| 50 | Christina Schulz | 2007 | Mount Kelly Swimming | 5:08,38 | Lisboa | 2/2025 |
| 51 | Franziska Kolb | 2007 | SG Stadtwerke München | 5:08,51 | Berlin | 6/2025 |
| 52 | Mila Knocha | 2008 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 5:09,04 | Berlin | 12/2025 |
| 53 | Lisa Barth | 2010 | SC Magdeburg | 5:09,20 | Berlin | 6/2025 |
| 54 | Paula Buß | 2009 | Team Bochum | 5:09,31 | Luxembourg - Kirchberg | 3/2025 |
| 55 | Malin Wachter | 2009 | 1.FCN Schwimmen | 5:09,47 | Stuttgart | 12/2025 |
| 56 | Anastasia Fritzler | 2011 | SG Neukölln Berlin | 5:09,67 | Berlin | 6/2025 |
| 57 | Lena Ludwig | 2007 | SV Nikar Heidelberg | 5:09,69 | Heidelberg | 3/2025 |
| 58 | Katalin Omai | 2011 | SSF Bonn 05 | 5:09,84 | Berlin | 6/2025 |
| 59 | Kristin Bergmann | 2008 | SC Chemnitz 1892 | 5:09,88 | Chemnitz | 1/2025 |
| 60 | Marie Strohalm | 2007 | SG Frankfurt | 5:10,59 | Darmstadt | 6/2025 |
| 61 | Minia Kühtze | 2005 | Wfr. Spandau 04 | 5:10,60 | Berlin | 4/2025 |
| 62 | Rianne Rose | 2005 | TV Wetzlar 1847 | 5:10,68 | Wolfsburg | 3/2025 |
| 63 | Hanna Mitterer | 2010 | SG Stadtwerke München | 5:10,83 | Berlin | 6/2025 |
| 64 | Valerie Höfl | 2008 | SG Stadtwerke München | 5:10,96 | Berlin | 6/2025 |
| 65 | Emilia Zeh | 2007 | SV Cannstatt | 5:10,98 | Berlin | 6/2025 |
| 66 | Sydney Savannah Ferch | 2009 | SG Dortmund | 5:11,03 | Hamm | 2/2025 |
| 67 | Anouk Walther | 2008 | SSG 81 Erlangen | 5:11,21 | Berlin | 5/2025 |
| 68 | Jessica Kreider | 2010 | Sport-Union Neckarsulm | 5:11,54 | Berlin | 6/2025 |
| 69 | Ronja Stodolka | 2010 | SSG Leipzig | 5:11,57 | Berlin | 6/2025 |
| 70 | Maren Spietzack | 1987 | SG Heddesheim | 5:11,80 | Wolfsburg | 3/2025 |
| 71 | Chiara Koch | 2006 | SC Uster Wallisellen | 5:11,96 | Zürich | 3/2025 |
| 72 | Julia Franziska Kaul | 2011 | SSG Leipzig | 5:11,97 | Dresden | 12/2025 |
| 73 | Yeliz Özencakir | 2007 | SC Magdeburg | 5:12,50 | Magdeburg | 1/2025 |
| 74 | Marlene Schreiber | 2011 | SC Chemnitz 1892 | 5:12,91 | Berlin | 4/2025 |
| 75 | Anna Rutz | 2007 | SV Cannstatt | 5:13,21 | Stuttgart | 5/2025 |
| 76 | Anna Franziska Hunger | 2011 | SSG Leipzig | 5:13,31 | Dresden | 12/2025 |
| 77 | Martha Loetscher | 2009 | SG Stadtwerke München | 5:13,39 | Berlin | 6/2025 |
| 78 | Lena Lautscham | 2008 | SV Nikar Heidelberg | 5:13,89 | Berlin | 6/2025 |
| 79 | Mathilda Kalau von hofe | 2013 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 5:14,47 | Berlin | 12/2025 |
| 80 | Juliana Buttler | 2009 | SC Magdeburg | 5:14,48 | Magdeburg | 1/2025 |
| 81 | Matilda Weiß | 2008 | SV Halle/S. | 5:14,66 | Hannover | 3/2025 |
| 82 | Enya Braun | 2009 | Sport-Union Neckarsulm | 5:15,14 | Berlin | 6/2025 |
| 83 | Franziska Grammlich | 2005 | USV TU Dresden | 5:15,38 | Chemnitz | 1/2025 |
| 84 | Lara Braun | 2005 | SC Magdeburg | 5:15,65 | Magdeburg | 1/2025 |
| 85 | Melina Nitschke | 2009 | SC Chemnitz 1892 | 5:15,99 | Chemnitz | 1/2025 |
| 86 | Lina Winkler | 2010 | SG Region Karlsruhe | 5:16,10 | Berlin | 5/2025 |
| 87 | Lilly Ruberg | 2006 | Team Bochum | 5:16,44 | Bochum-Querenburg | 5/2025 |
| 88 | Leni Labarre | 2008 | SC Magdeburg | 5:16,60 | Magdeburg | 1/2025 |
| 89 | Victoria Buck | 2012 | AMTV-WTB Hamburg | 5:17,03 | Berlin | 6/2025 |
| 90 | Mia Albrecht | 2010 | SV Weixdorf | 5:17,18 | Leipzig | 3/2025 |
| 91 | Lia Hartmannshenn | 2012 | SG Mönchengladbach | 5:17,39 | Düsseldorf | 12/2025 |
| 92 | Hannah Victoria Bürger | 2011 | Dresdner SC 1898 | 5:17,45 | Magdeburg | 5/2025 |
| Lotte-Lou Schneider | 2010 | SG Stadtwerke München | 5:17,45 | Berlin | 6/2025 | |
| 94 | Aliyah Hösel | 2007 | SC Chemnitz 1892 | 5:17,54 | Chemnitz | 1/2025 |
| 95 | Hannah Vollmer | 2005 | SSG Leipzig | 5:17,56 | Leipzig | 3/2025 |
| 96 | Caroline Haubrich | 2010 | SC Magdeburg | 5:17,63 | Braunschweig | 2/2025 |
| 97 | Marielena Sophie Petersdorf | 2007 | Schwimmverein St.Gallen-Wittenbach | 5:17,66 | Oberkirch | 4/2025 |
| 98 | Linnea Denner | 2012 | SC Chemnitz 1892 | 5:17,72 | Leipzig | 3/2025 |
| 99 | Nika Kolmans | 2010 | SC Wiesbaden 1911 | 5:17,89 | Berlin | 6/2025 |
| 100 | Anna Spietzack | 1987 | SG Heddesheim | 5:18,12 | Wolfsburg | 3/2025 |
© Tino HinschelDer Brite Charlie Hutchison (l.) gratuliert Cedric Büssing zum erneuten EM-Triumph
Bei den Männern steht auf der längeren Lagen-Distanz wieder Cedric Büssing ganz oben im nationalen Ranking. Der Olympiafinalist von Paris (FRA) 2024 konnte sein Optimum in diesem Sommer zwar nicht bei der WM in Singapur abrufen, wurde vorher aber noch U23-Europameister in der Slowakei. Das lässt auf weitere internationale Highlights hoffen. Zumal durch Vereinskollege Finn Hammer und auch Jeremias Pock auch endlich etwas mehr leistungsfördernder Konkurrenzkampf entstanden ist.
Alle WM-Ergebnisse des DSV-Teams
DSV-Bestenliste 2025: 200m Lagen Männer
| Platz | Schwimmerin | Jahrgang | Verein | Zeit | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremias Pock | 2002 | 1.FCN Schwimmen | 2:00,07 | Berlin | 5/2025 |
| 2 | Louis Dramm | 2002 | Dresdner Delphine | 2:00,09 | Berlin | 5/2025 |
| 3 | Cedric Büssing | 2003 | SG Essen | 2:01,10 | Samorin | 6/2025 |
| 4 | Finn Hammer | 2006 | SG Essen | 2:01,36 | Berlin | 5/2025 |
| 5 | Finn Wendland | 2005 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 2:02,47 | Berlin | 5/2025 |
| 6 | Sascha Macht | 2006 | SSG Leipzig | 2:02,95 | Berlin | 5/2025 |
| 7 | Artem Hrebenkin | 2003 | SG Stadtwerke München | 2:03,30 | Berlin | 5/2025 |
| 8 | Carl Morris Magold | 2004 | SSG Saar Max Ritter | 2:03,42 | Berlin | 5/2025 |
| 9 | Finn Winkler | 2004 | SG Neukölln Berlin | 2:03,65 | Berlin | 5/2025 |
| Lukas Märtens | 2001 | SC Magdeburg | 2:03,65 | Magdeburg | 1/2025 | |
| 11 | Ben Vester | 2005 | SV Cannstatt | 2:04,23 | Berlin | 5/2025 |
| 12 | Silas Büssing | 2005 | University of Indianapolis | 2:04,91 | Indianapolis | 3/2025 |
| 13 | Tobias van Aggelen | 2004 | SG Neuss | 2:05,20 | Heidelberg | 7/2025 |
| 14 | Simon Schumacher | 2007 | SV Cannstatt | 2:05,36 | Berlin | 6/2025 |
| 15 | Luca Schöttge | 2005 | SC Magdeburg | 2:05,50 | Magdeburg | 12/2025 |
| 16 | Mitja Bauer | 2008 | SSG Leipzig | 2:05,70 | Oberkirch | 12/2025 |
| 17 | Jan Niklas Schmidt | 2006 | SV Cannstatt | 2:05,85 | Stuttgart | 5/2025 |
| 18 | Levin Ortfeld | 2005 | SSG Saar Max Ritter | 2:05,97 | Berlin | 5/2025 |
| 19 | Niclas Jäger | 2007 | SC Magdeburg | 2:06,08 | Berlin | 6/2025 |
| 20 | Ben Bodusch | 2008 | SSG Leipzig | 2:06,50 | Berlin | 6/2025 |
| 21 | Louis Hoffmann | 2008 | SG Neukölln Berlin | 2:06,51 | Berlin | 6/2025 |
| 22 | Tom Thalau | 2005 | SV Cannstatt | 2:06,59 | Stuttgart | 5/2025 |
| 23 | Moritz Birk | 2008 | SG Essen | 2:06,65 | Berlin | 5/2025 |
| 24 | Alexander Altergott | 2007 | SV Cannstatt | 2:06,81 | Berlin | 6/2025 |
| 25 | Matti Gäbler | 2007 | Sport-Union Neckarsulm | 2:07,12 | Berlin | 6/2025 |
| 26 | Kenneth Bock | 2006 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 2:07,20 | Berlin | 2/2025 |
| 27 | Oliver Klemet | 2002 | SG Frankfurt | 2:07,33 | Magdeburg | 1/2025 |
| 28 | Jannes Schmidt | 2009 | SC Wiesbaden 1911 | 2:07,36 | Oberkirch | 12/2025 |
| 29 | Mihajlo Atanaskovic | 2007 | SG Regio Freiburg | 2:07,51 | Berlin | 6/2025 |
| 30 | Oleksandr Denysov | 2003 | SSG 81 Erlangen | 2:07,63 | Erlangen | 12/2025 |
| 31 | Lukas Fritzke | 2006 | SSG Saar Max Ritter | 2:07,84 | Stuttgart | 5/2025 |
| 32 | Rudolf Bordas | 2008 | SC Magdeburg | 2:08,00 | Magdeburg | 4/2025 |
| 33 | Lius Pepe Baumeister | 2009 | SSG Leipzig | 2:08,04 | Berlin | 6/2025 |
| 34 | Sven Schwarz | 2002 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 2:08,15 | Hannover | 2/2025 |
| 35 | Subäjr Biltaev | 2007 | SV Cannstatt | 2:08,23 | Oberkirch | 12/2025 |
| 36 | Tobias Scholz | 2006 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 2:08,40 | Hannover | 5/2025 |
| Henry Taglialatela | 2007 | Sport-Union Neckarsulm | 2:08,40 | Berlin | 6/2025 | |
| 38 | Maximilian Bandt | 2008 | SG Essen | 2:08,41 | Berlin | 6/2025 |
| 39 | Maximillian Warkentin | 2006 | SG Frankfurt | 2:08,42 | Stuttgart | 5/2025 |
| 40 | Ostap Kotolkin | 2006 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 2:08,89 | Berlin | 12/2025 |
| 41 | Johannes Liebmann | 2007 | SC Magdeburg | 2:08,96 | Magdeburg | 12/2025 |
| 42 | not available | Vineyard SC | 2:09,01 | Gqeberha | 4/2025 | |
| 43 | Jonathan Samuel Turck | 2006 | SG Bayer | 2:09,11 | Wuppertal | 2/2025 |
| 44 | Maurice Luca Ruess | 2007 | SV Nikar Heidelberg | 2:09,23 | Heidelberg | 7/2025 |
| 45 | Leo Ilias Baumann | 2008 | SSG Saar Max Ritter | 2:09,29 | Berlin | 4/2025 |
