Mitja Bauer krönt den Schlusstag mit einem Jahrgangsrekord, sein Leipziger Verein gewinnt auch die Team Challenge.
© Tino HenschelJannis Kube mit seiner goldenen Ausbeute der diesjährigen DJM
Der erfolgreichste Teilnehmer der Deutschen Jahrgangsmeisterschaften Schwimmen (DJM) heißt auch in diesem Jahr wieder Jannis Kube. Wie schon 2024 und 2025 sammelte das Top-Talent von den Wasserfreunden Spandau 04 abermals die meisten Goldmedaillen, sechs an der Zahl. Am Schlusstag der Titelkämpfe in Berlin war Kube noch zweimal erfolgreich. Er gewann erst über 100m Schmetterling in 55,91 Sekunden und anschließend auch noch über 50m Freistil mit 24,06. Damit konnte er Leonard Salan (Berliner TSC) aus dem jüngsten Jahrgang 2012 noch übertrumpfen, der an den Vortagen fünf Mal gewonnen hatte, am Samstag aber selbst nicht mehr im Einsatz war.
Zur DJM-Seite mit allen Ergebnissen
„Ich wollte auch dieses Jahr unbedingt wieder die meisten Titel gewinnen, das hat geklappt“, jubelte Kube. Für den Sieg im Kraulsprint musste er am Ende einer intensiven Woche allerdings noch einmal alles aus sich herausholen – Hardy Frank (SSV Leutzsch/24,14) lieferte ihm ein Duell bis zum Anschlag. „Das war ein Battle mit einem sehr guten Freund, der auch drei Wochen bei uns in der Gruppe mittrainiert hat. Das hat mich nochmal mehr angespornt, weil man die Person kennt und weiß, dass er richtig was draufhat“, so der Berliner.
So lief der fünfte DJM-Tag in der weiblichen Jugend
Für Kube geht es in diesem Sommer dann demnächst international weiter. In fünf Wochen wird er den Deutschen Schwimm-Verband e.V. (DSV) beim Central European Countries Junior Meeting (CECJM) in Ljubljana (SLO/17. – 19. Juli) vertreten. „Ich freue mich, wir haben ein superstarkes Team in diesem Jahr“, sagte Kube. Mit seinem Erfolg über 100m Schmetterling holte er bei der DJM übrigens auch das Triple mit Siegen in allen drei Rennen dieser Lage.
Mitja Bauer mit dem ersehnten Rekord zum Abschluss seiner DJM-Ära
Auf den Rückendistanzen gelang ein solches Triple auch Gerard Norwisz (SG Neuss/Jahrgang 2010) und Mitja Bauer(SSG Leipzig/2008). Der Leipziger sorgte dabei in seinem letzten DJM-Einzelrennen noch einmal für Rekordalarm in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark (SSE). Mit 54,55 Sekunden blieb er sechs Hundertstel unter seiner eigenen Bestmarke. „Tatsächlich hatte ich mir das vorgenommen. Ich wollte unbedingt noch einen Jahrgangsrekord bei einer DJM aufstellen. Das ist doch ein gelungener Abschluss“, freute er sich. Seine anderen Rekorde hatte er bislang nämlich stets im Rahmen anderer Wettkämpfe erzielt.
© Tino HenschelMitja Bauer krönte seine DJM-Karriere mit einem Jahrgangsrekord im letzten Einzelrennen
Es war in der männlichen Jugend bereits der vierte Rekord bei dieser Veranstaltung. Zuvor hatten auch schon Larus Thiel (SG Bayer/2009) über 50m Schmetterling (23,85) und Nils Nolte (Berliner TSC/2009) sogar gleich zweimal über 100m Freistil (49,85) und 200m Freistil (1:47,88) für neue Bestmarken gesorgt. Alle drei starten bei den Europameisterschaften der Junior*innen in München (07. – 12. Juli) und dürften mit mächtig Selbstvertrauen in die bayerische Landeshauptstadt reisen.
Hier Tickets für die JEM sichern
Leipzig mit erfolgreicher Titelverteidigung in der Team Challenge
Nach diesem Kracher gönnte sich Mitja Bauer nur eine kurze Verschnaufpause, ehe er zum Abschluss der Titelkämpfe auch noch mit der Leipziger Mixedstaffel über 4x100m Lagen erfolgreich war. Es war das i-Tüpfelchen auf der erfolgreichen Titelverteidigung der SSG Leipzig in der „Team Challenge powered by Aquafeel”. Bei diesem Teamwettbewerb sammeln alle Finalist*innen Punkte für ihren Verein. Mit Unterstützung von Aquafeel als Premium Pool-Partner des DSV und exklusivem Ausstatter für Oberbekleidung der DSV-Teams wurden die erfolgreichsten Teams der DJM am Schlusstag mit Prämien im Gesamtwert von 5.900 Euro belohnt.
© Tino HenschelDie erfolgreichsten Vereine der DJM 2026
Leipzig siegte wie mit 623 Punkten überlegen vor der SG Essen (386) und dem Potsdamer SV (344), die Top fünf komplettierten die SG Stadtwerke München (290) und der SC Magdeburg (257). „Wir sind eine super Mannschaft, wir halten alle zusammen als große Schwimmfamilie“, meinte Bauer. Ich bin mega dankbar, dass ich hier vor zwei Jahren so gut aufgenommen wurde und könnte es mir kaum besser vorstellen.“
DJM 2026: Team Challenge powered by aquafeel
| Platz | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | SSG Leipzig | 623 |
| 2. | SG Essen | 386 |
| 3. | Potsdamer SV | 344 |
| 4. | SG Stadtwerke München | 290 |
| 5. | SC Magdeburg | 257 |
| 6. | SG Neuss | 250 |
| 7. | Berliner TSC | 240 |
| 8. | 1.FCN Schwimmen | 231 |
| 9. | SV Nikar Heidelberg | 218 |
| 10. | SG Dortmund | 213 |
| 11. | SC Chemnitz von 1892 | 196 |
| 12. | Dresdner SC 1898 | 191 |
| 13. | Wasserfreunde Spandau 04 | 187 |
| 14. | SG Bayer | 172 |
| 15. | SC Delphin Ingolstadt | 165 |
| 16. | SG Neukölln e.V. Berlin | 150 |
| 17. | SV Halle / Saale | 147 |
| 18. | SG Frankfurt | 118 |
| 19. | SCW Eschborn | 116 |
| 20. | SSG Saar Max Ritter | 115 |
| 21. | Hamburger SC | 107 |
| 22. | SGR Karlsruhe | 102 |
| 23. | W98 Hannover | 99 |
| 24. | SV Cannstatt | 88 |
| 24. | SC Wiesbaden 1911 | 88 |
| 26. | SG HT16 Hamburg | 79 |
| 26. | Team Bochum | 79 |
| 28. | SG Mönchengladbach | 71 |
| 29. | SG Bamberg | 70 |
| 30. | SG Lübeck | 69 |
| 31. | SG Bergheim | 66 |
| 32. | SC Wfr. München | 65 |
| 33. | TV Ratingen | 63 |
| 34. | AMTV-WTB Hamburg | 61 |
| 34. | Celler Schwimm-Club | 61 |
| 34. | SSG Pforzheim | 61 |
| 37. | SSG 81 Erlangen | 57 |
| 37. | SSG Braunschweig | 57 |
| 39. | Sport-Union Neckarsulm | 56 |
| 40. | Hofheimer SC | 55 |
| 41. | SV Delphin Wiesbaden e.V. | 51 |
| 41. | Deutscher Schwimm-Verband | 51 |
| 43. | Kopfsprung Köln | 50 |
| 44. | TSV Eintracht Karlsfeld | 49 |
| 45. | VW Mannheim | 48 |
| 46. | SSV PCK 90 Schwedt | 46 |
| 46. | SG Heddesheim | 46 |
| 48. | DSW 1912 Darmstadt | 45 |
| 49. | TSV Hohenbrunn-Riemerling | 41 |
| 49. | Aqua Berlin | 41 |
| 51. | STV Limbach-Oberfrohna | 37 |
| 51. | SSF Bonn | 37 |
| 51. | SG Rhein-Mosel | 37 |
| 54. | SC Wasserfreunde Fulda | 35 |
| 55. | SV Olympia Rostock | 34 |
| 55. | Delmenhorster SV 1905 | 34 |
| 55. | SC Regensburg | 34 |
| 58. | Polizei SV Oldenburg | 33 |
| 59. | Cologne Swimming Club | 31 |
| 59. | SSV Leutzsch | 31 |
| 61. | SC Villingen | 30 |
| 61. | SGS Hannover | 30 |
| 63. | SV Waiblingen | 27 |
| 63. | SSV Ulm 1846 | 27 |
| 65. | SV Würzburg 05 | 26 |
| 65. | Mainzer Schwimmverein 01 | 26 |
| 67. | SV Region Stuttgart | 24 |
| 68. | SG Gladbeck/Recklinghausen | 23 |
| 69. | TV Bühl 1847 | 21 |
| 69. | VfL Sindelfingen | 21 |
| 71. | SG Poseidon Eppelheim | 20 |
| 72. | SV Mannheim | 19 |
| 72. | TV 1862 Passau | 19 |
| 72. | Dresdner Delphine | 19 |
| 75. | SG Oberhausen | 18 |
| 75. | SG Hamburg-West | 18 |
| 75. | SV Weixdorf | 18 |
| 75. | SG Mülheim | 18 |
| 75. | TV 1860 Immenstadt | 18 |
| 80. | Düsseldorfer SC 1898 | 16 |
| 80. | Freie Schwimmer Düsseldorf 1910 | 16 |
| 80. | SC 53 Landshut | 16 |
| 80. | TSG Germania Dossenheim | 16 |
| 80. | SV Neptun Neheim-Hüsten 1960 | 16 |
| 80. | SC Herford | 16 |
| 80. | TPSK 1925 | 16 |
| 87. | TV Mengen 1863 | 15 |
| 88. | BSV Medizin Marzahn 1990 | 12 |
| 88. | TV Wetzlar 1847 | 12 |
| 88. | SG Regio Freiburg | 12 |
| 91. | FC Erzgebirge Aue | 11 |
| 91. | TV Jahn Hiesfeld | 11 |
| 91. | SG Gelsenkirchen | 11 |
| 91. | SV Bayreuth | 11 |
| 95. | Warendorfer SU | 10 |
| 95. | TSV Pattensen | 10 |
| 95. | Wasserfreunde Mühlacker 1920 | 10 |
| 95. | Hannover 96 | 10 |
| 99. | Dürener TV 1847 | 9 |
| 99. | SV Berolina | 9 |
| 99. | SC Delphin Lübeck v.1960 | 9 |
| 99. | SC Altwarmbüchen | 9 |
| 103. | Sydney University Swimming Club | 8 |
| 103. | City of Sydney | 8 |
| 103. | SV Schwäbisch Gmünd | 8 |
| 103. | Zehlendorfer TSV von 1888 | 8 |
| 103. | SC Freital | 8 |
| 108. | SG Bille Hamburg | 7 |
| 108. | SG Siegen | 7 |
| 108. | PSV Anklamer Peenerobben | 7 |
| 108. | TSV Neustadt 1906 | 7 |
| 108. | SSV 70 Halle-Neustadt | 7 |
| 108. | SG Berliner Wasserratten | 7 |
| 114. | SV Poseidon Limburg | 6 |
| 114. | MTV Goslar | 6 |
| 114. | TSV Schwabmünchen | 6 |
| 114. | GTV Bremerhaven | 6 |
| 114. | White Sharks BKS | 6 |
| 114. | SG TSG HB10 Bremen | 6 |
| 120. | Elmshorner MTV | 5 |
| 120. | Eberswalder SV | 5 |
| 120. | SG Schöneberg, Berlin | 5 |
| 120. | Erfurter SSC | 5 |
| 120. | SG Rhein-Sieg | 5 |
| 120. | Wardenburger SC | 5 |
| 120. | Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | 5 |
| 120. | SG EWR Rheinhessen-Mainz | 5 |
| 120. | Duisburger ST | 5 |
| 129. | SGS Langenhagen | 4 |
| 129. | SV Übach-Palenberg | 4 |
| 129. | TSV Erding | 4 |
| 129. | SG Eintracht Ergste | 4 |
| 129. | Wfr. Fechenheim | 4 |
| 129. | SV 1919 Grimma | 4 |
| 129. | SK Neptun Leimen | 4 |
| 129. | SSG Reutlingen/Tübingen | 4 |
| 129. | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 4 |
| 129. | TWG 1861 Göttingen | 4 |
| 139. | SV Lok Görlitz | 3 |
| 139. | SVD Tria Kettwig | 3 |
| 139. | SWV TuR Dresden | 3 |
| 139. | NSSV Delphin Neubrandenburg | 3 |
| 139. | SV Wacker Burghausen | 3 |
| 139. | TSV Vaterstetten | 3 |
| 139. | SG StoBa | 3 |
| 139. | SV Gelnhausen 1924 | 3 |
| 147. | SV Hagen 1894 | 2 |
| 147. | SV Bietigheim | 2 |
| 147. | SV Weiden | 2 |
| 147. | SG Wiste | 2 |
| 147. | SSV Grenzach | 2 |
| 147. | SSG Coburg | 2 |
| 147. | SG Wasserratten Norderstedt | 2 |
| 154. | SB Delphin 03 Augsburg | 1 |
| 154. | VfL Osnabrück | 1 |
| 154. | VfL Kemminghausen | 1 |
| 154. | SG Syke / Barrien | 1 |
| 154. | SG Worms | 1 |
| 154. | Schwimmteam Neusäß | 1 |
| 154. | Schwimm-Zentrum Elmshorn | 1 |
| 154. | SC EMPOR Rostock 2000 | 1 |
| 154. | TuS Traunreut | 1 |
| 154. | SSC Landau | 1 |
| 154. | SG Wetterau | 1 |
| 154. | USV TU Dresden | 1 |
| 154. | Uerdinger Schwimmverein 08 | 1 |
| 154. | Schwimmverein Langenfeld 1912 | 1 |
| 154. | TSV RW Niebüll | 1 |
| 154. | SC Neustadt/Weinstraße | 1 |
| 154. | Wassersportverein 1923 Offenbach | 1 |
| 154. | 1. Paderborner SV 1911 | 1 |
Morné van Rooyen macht es wie Weltmeisterin Anna Elendt
Eine besondere Leistung vollbrachte aber auch Morné van Rooyen (SV Nikar Heidelberg/Jahrgang 2010), der über 100m Schmetterling von der Außenbahn zum Sieg stürmte. Da kamen Erinnerungen hoch an Brust-Weltmeisterin Anna Elendt (SG Frankfurt), die es im vergangenen Jahr in Singapur genauso gemacht hatte. „Jetzt bin ich sehr glücklich“, sagte van Rooyen. Nach einer schlaflosen Nacht war es für den Titelverteidiger im Vorlauf nicht gut gelaufen. „Aber ich wusste: Ich will das wieder gewinnen. Alles ist möglich, wenn man daran glaubt.“ Auch das erinnerten sehr an Anna Elendt, die nach ihrer WM-Sensation bekanntlich erklärt hatte: „Wenn du eine Bahn hast, hast du auch eine Chance.“
Alle DJM-Sieger des fünften Tages:
100m Schmetterling:
2012: Valentin Flache (VW Mannheim) 58,84
2011: Jannis Kube (Wasserfreunde Spandau 04) 55,91
2010: Morné van Rooyen (SV Nikar Heidelberg) 55,99
2009: Blaise Schröder (Mainzer Schwimmverein 01) 56,09
2008: David Munteanu (SG Dortmund) 54,51
50m Freistil:
2012: Oleh Zelenskyi (TV 1860 Immenstadt) 25,12
2011: Jannis Kube (Wasserfreunde Spandau 04) 24,06
2010: Jannik Hünniger (SG Bamberg) 23,41
2009: Larus Thiel (SG Bayer) 22,45
2008: Georg-Alexander Kloss (Potsdamer SV) 23,31
100m Rücken:
2012: Lasse Palle Phielipeit (Celler Schwimm-Club) 1:00,28
2011: Vladislav Balan (SC Villingen) 59,08
2010: Gerard Norwicz (SG Neuss) 57,63
2009: Alex Walter (SG Bergheim) 57,33
2008: Mitja Bauer (SSG Leipzig) 54,55 (DJR)
4x100m Lagen Mixed:
SSG Leipzig (Mitja Bauer, Lius Pepe Baumeister, Carlotta Waizmann, Anna Franziska Hunger) 3:58,23