Lukas Märtens und Sven Schwarz glänzten mit internationalen Rekorden und Erfolgen. Aber auch Nachwuchstalente wie Maya Werner, Kaii Liam Winkler, Johannes Liebmann und Larus Thiel beeindruckten mit ihrer Entwicklung.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Zum Nachschauen und Schwärmen: Lukas Märtens’ Weltrekord über 400m Freistil © Stockholm Swim Open
Im Kalender des Deutschen Schwimm-Verbandes e.V. (DSV) sind nun keine Wettkämpfe mehr angekündigt. Zeit also für einen Rückblick auf das Jahr 2025 und die 100 besten Deutschen. Für das Freistilschwimmen fällt dieser besonders positiv aus. Denn hier stellte Lukas Märtens über 400m Freistil einen von zehn Weltrekorden auf, die in diesem Jahr weltweit auf der 50m-Bahn verbessert wurden. Und Sven Schwarz glänzte ebenfalls bereits im Frühjahr über 800m Freistil mit Europarekord. Dass Märtens (Gold und Bronze) und Schwarz (zweimal Silber) später auch bei den Weltmeisterschaften in Singapur ganz vorn landeten, war dann nur folgerichtig. Natürlich führen sie damit auch die Rangliste der 100 besten Deutschen an.
Alle WM-Ergebnisse des DSV-Teams
Dass Florian Wellbrock in diesem Jahr auf keiner Strecke an der Spitze der DSV-Bestenliste steht, ist dagegen sehr ungewöhnlich. In Anbetracht von vier WM-Titeln im Freiwasser aber sicher zu verschmerzen. Und mit WM-Bronze (Kurzbahn) und WM-Platz fünf (50m-Bahn) lief es letztlich ja auch für ihn im Becken ziemlich gut international.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Die DSV-Erfolge bei der JEM 2025
Liebmann und Schubert mit deutschen Jahrgangsrekorden
Viel Grund zu Freude lieferte aber auch der Nachwuchs. So verbesserten über 800m Freistil Arne Schubert (Jahrgang 2006/7:51,29) und Johannes Liebmann (2007/7:50,86) die deutschen Jahrgangsrekorde der großen Vorbilder, Liebmann dazu auch noch über 1500m (14:53,15).
DSV-Bestenliste 2025: 400m Freistil Männer
| Platz | Schwimmerin | Jahrgang | Verein | Zeit | Ort | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Märtens | 2001 | SC Magdeburg | 3:39,96 | Stockholm | 4/2025 | |
| 2 | Oliver Klemet | 2002 | SG Frankfurt | 3:43,40 | Stockholm | 4/2025 | |
| 3 | Florian Wellbrock | 1997 | SC Magdeburg | 3:45,29 | Stockholm | 4/2025 | |
| 4 | Sven Schwarz | 2002 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 3:46,71 | Berlin | 5/2025 | |
| 5 | Johannes Liebmann | 2007 | SC Magdeburg | 3:48,79 | Berlin | 5/2025 | |
| 6 | Arne Schubert | 2006 | SC Magdeburg | 3:49,19 | Berlin | 5/2025 | |
| 7 | Jarno Bäschnitt | 2005 | Team Bochum | 3:52,01 | Berlin | 5/2025 | |
| 8 | Simon Reinke | 2006 | SG Essen | 3:52,30 | Berlin | 5/2025 | |
| 9 | Lukas Fritzke | 2006 | SSG Saar Max Ritter | 3:52,36 | Berlin | 5/2025 | |
| 10 | Noah Lerch | 2004 | SSG Günzburg-Leipheim | 3:53,74 | Berlin | 5/2025 | |
| 11 | Paulo Strehlke Delgado | 2006 | SG Stadtwerke München | 3:53,75 | Berlin | 5/2025 | |
| 12 | Marc Sauer | 2002 | SV Cannstatt | 3:55,24 | Berlin | 5/2025 | |
| 13 | Daniel Olenberg | 2007 | VfL 1899 Osnabrück | 3:55,64 | Berlin | 6/2025 | |
| 14 | Simon Brugger | 2009 | SV Bayreuth | 3:55,88 | Würzburg | 3/2025 | |
| 15 | Leo Leverkus | 2008 | SG Region Karlsruhe | 3:56,27 | Berlin | 5/2025 | |
| 16 | Adrian Eichler | 2003 | SC Wiesbaden 1911 | 3:56,28 | Berlin | 5/2025 | |
| 17 | Moritz Bockes | 2003 | SG Stadtwerke München | 3:56,35 | Würzburg | 3/2025 | |
| 18 | Moritz Erkmann | 2008 | SC Chemnitz 1892 | 3:57,00 | Berlin | 5/2025 | |
| 19 | Diego Alfons Heinze | 2007 | SC Wiesbaden 1911 | 3:58,58 | Berlin | 6/2025 | |
| 20 | Rudolf Bordas | 2008 | SC Magdeburg | 3:58,87 | Berlin | 6/2025 | |
| 21 | Jan Niklas Schmidt | 2006 | SV Cannstatt | 3:59,56 | Stuttgart | 5/2025 | |
| 22 | Philipp Peschke | 2005 | SG Essen | 3:59,84 | Wuppertal | 4/2025 | |
| 23 | Timo Sorgius | 2003 | SC Uster Wallisellen | 4:00,01 | Zürich | 3/2025 | |
| 24 | Jonas Kusche | 2005 | SC Chemnitz 1892 | 4:00,30 | Berlin | 4/2025 | |
| 25 | Jonas Lieschke | 2009 | Hamburger SC r.V. von 1879 | 4:00,69 | Berlin | 5/2025 | |
| 26 | Limaris Dix | 2007 | SSG Leipzig | 4:00,83 | Berlin | 6/2025 | |
| 27 | Aaron Wilmes | 2002 | SG Frankfurt | 4:00,89 | Darmstadt | 6/2025 | |
| 28 | Lukas Steuter | 2007 | Wfr. Spandau 04 | 4:01,33 | Berlin | 6/2025 | |
| 29 | Ivan Korolev | 2008 | SC Magdeburg | 4:01,60 | Berlin | 6/2025 | |
| 30 | Mattheo Straßburger | 2009 | STV Limbach-Oberfrohna | 4:01,67 | Magdeburg | 12/2025 | |
| 31 | Maurice Luca Ruess | 2007 | SV Nikar Heidelberg | 4:01,77 | Berlin | 6/2025 | |
| 32 | Hendrik Bechtel | 2004 | Team Bochum | 4:01,80 | Lausanne | 7/2025 | |
| 33 | Leo Ilias Baumann | 2008 | SSG Saar Max Ritter | 4:02,25 | Berlin | 4/2025 | |
| 34 | Karl von Thun | 2005 | SV 1919 Grimma | 4:02,83 | Berlin | 4/2025 | |
| 35 | Carl Morris Magold | 2004 | SSG Saar Max Ritter | 4:03,08 | Düsseldorf | 6/2025 | |
| 36 | Christoph Straßburger | 2007 | STV Limbach-Oberfrohna | 4:03,10 | Berlin | 5/2025 | |
| 37 | Aaron Schmidt | 2000 | SG Bayer | 4:03,27 | Luxembourg - Kirchberg | 3/2025 | |
| 38 | Cooper Ritchie | 2002 | SG Dortmund | 4:03,29 | Lausanne | 7/2025 | |
| 39 | Magnus Bergmann | 2006 | SC Chemnitz 1892 | 4:03,53 | Leipzig | 3/2025 | |
| 40 | Maksym Len | 2007 | SG Dortmund | 4:03,57 | Berlin | 5/2025 | |
| 41 | Simon Schumacher | 2007 | SV Cannstatt | 4:03,84 | Berlin | 5/2025 | |
| 42 | Roland Bordas | 2008 | SC Magdeburg | 4:04,37 | Berlin | 6/2025 | |
| 43 | Christian Okrema | 2006 | Wfr. Spandau 04 | 4:04,38 | Berlin | 5/2025 | |
| 44 | Louis Nowak | 2008 | TSV Eintracht Karlsfeld | 4:04,75 | Würzburg | 3/2025 | |
| 45 | Jonathan Koepnick | 2009 | 1.FCN Schwimmen | 4:04,85 | Berlin | 6/2025 | |
| 46 | Luis Lengfellner | 2008 | SC Regensburg | 4:04,88 | Graz | 4/2025 | |
| 47 | Tjark Liam Lehmann | 2009 | SG Bille | 4:04,91 | Berlin | 6/2025 | |
| 48 | Jonathan Samuel Turck | 2006 | SV Beider Basel | 4:05,56 | Lausanne | 7/2025 | |
| 49 | Louis Hoffmann | 2008 | SG Neukölln Berlin | 4:05,57 | Berlin | 3/2025 | |
| 50 | Valentin König | 2007 | SC Delphin Ingolstadt | 4:05,65 | Stuttgart | 5/2025 | |
| 51 | Janek Thorben Reyher | 2007 | SSG Leipzig | 4:06,02 | Berlin | 4/2025 | |
| 52 | Finn-Constantin Kleinheinz | 2007 | SC Magdeburg | 4:06,20 | Halle (Saale) | 2/2025 | |
| 53 | Vito Quantz | 2008 | SSV Ulm 46 | 4:06,28 | Berlin | 5/2025 | |
| 54 | Damian Nerling | 2007 | SV Cannstatt | 4:06,37 | Berlin | 5/2025 | |
| 55 | Jaan Pasko | 2006 | SC Magdeburg | 4:06,59 | Magdeburg | 5/2025 | |
| 56 | Lukas Bücker | 2000 | SG Euregio Swim Team | 4:06,62 | Singapore | 8/2025 | |
| 57 | Mika Kovács | 2007 | Sportclub Freital | 4:06,71 | Berlin | 4/2025 | |
| 58 | Elias Himmelsbach | 2010 | SSG Leipzig | 4:07,13 | Berlin | 4/2025 | |
| 59 | Jonas Friess | 2006 | TV Bad Mergentheim | 4:07,54 | Stuttgart | 12/2025 | |
| 60 | Flavio Gümbel | 2007 | Dauphins Toulouse OEC | 4:07,61 | Rennes | 4/2025 | |
| 61 | David Vandenhirtz | 2005 | SG Frankfurt | 4:07,66 | Darmstadt | 6/2025 | |
| 62 | Ilias Hamdouch | 2010 | SV Rhenania Köln 1919 | 4:07,68 | Berlin | 6/2025 | |
| 63 | Vincent Strittmatter | 2008 | SC Delphin Ingolstadt | 4:07,83 | Berlin | 6/2025 | |
| 64 | Jakob Werner | 2006 | DSW 1912 Darmstadt | 4:08,02 | Darmstadt | 2/2025 | |
| 65 | Ostap Kotolkin | 2006 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 4:08,03 | Berlin | 12/2025 | |
| 66 | Jannik Häfelinger | 2010 | Hamburger SC r.V. von 1879 | 4:08,15 | Magdeburg | 12/2025 | |
| 67 | Ben David Preuß | 2009 | SG Neukölln Berlin | 4:08,25 | Berlin | 12/2025 | |
| 68 | David Kuhn | 2007 | SV Würzburg 05 | 4:08,26 | Graz | 4/2025 | |
| 69 | Nicolas Hempel | 2006 | Wfr. Spandau 04 | 4:08,65 | Hannover | 5/2025 | |
| 70 | Nils Thomas | 2005 | SV Cannstatt | 4:08,72 | Berlin | 5/2025 | |
| 71 | Morten Danz | 2007 | VfL 1899 Osnabrück | 4:08,85 | Hannover | 2/2025 | |
| 72 | Ian Meinhardt | 2008 | SV Wasserfr. Meiningen | 4:09,08 | Erfurt | 4/2025 | |
| 73 | Alexander Altergott | 2007 | SV Cannstatt | 4:09,18 | Stuttgart | 5/2025 | |
| 74 | Lius Pepe Baumeister | 2009 | SSG Leipzig | 4:09,30 | Berlin | 4/2025 | |
| 75 | Christian Schubert | 2010 | Dresdner SC 1898 | 4:09,34 | Berlin | 6/2025 | |
| 76 | Marco Laborius | 2000 | SSG Braunschweig | 4:09,56 | Berlin | 5/2025 | |
| 77 | Moayed Berrima | 2007 | SG Frankfurt | 4:09,82 | Darmstadt | 6/2025 | |
| 78 | Jules Bohnert | 2005 | SV Halle/S. | 4:09,91 | Hannover | 2/2025 | |
| 79 | Marec Moritz Pöschmann | 2009 | Dresdner SC 1898 | 4:10,06 | Magdeburg | 12/2025 | |
| 80 | Julius Bodenburg | 2009 | SG Mönchengladbach | 4:10,42 | Berlin | 6/2025 | |
| 81 | Ken Kien Duong | 2009 | SG Region Karlsruhe | 4:10,70 | Berlin | 6/2025 | |
| 82 | Julian Heitkemper | 2000 | TPSK 1925 | 4:10,79 | Duisburg | 5/2025 | |
| 83 | Felix Hofmann | 2005 | SC Wiesbaden 1911 | 4:10,92 | Berlin | 5/2025 | |
| 84 | Matti Gäbler | 2007 | Sport-Union Neckarsulm | 4:11,17 | Neckarsulm | 2/2025 | |
| 85 | Jakob Lerch | 2008 | SSG Günzburg-Leipheim | 4:11,43 | Berlin | 5/2025 | |
| 86 | Jan Seelert | 2008 | SG Dortmund | 4:11,49 | Luxembourg - Kirchberg | 3/2025 | |
| 87 | Nic Hauer | 2009 | SG Region Karlsruhe | 4:12,04 | Berlin | 6/2025 | |
| 88 | Mitja Bauer | 2008 | SSG Leipzig | 4:12,06 | Leipzig | 3/2025 | |
| 89 | Julian Haubrich | 2009 | SG Region Karlsruhe | 4:12,12 | Stuttgart | 5/2025 | |
| 90 | Ankush Yalgi | 2007 | SG Frankfurt | 4:12,39 | Luxembourg | 2/2025 | |
| 91 | Jonas Herrmann | 2007 | SSG Leipzig | 4:12,53 | Berlin | 4/2025 | |
| 92 | Jannes Schmidt | 2009 | SC Wiesbaden 1911 | 4:12,67 | Darmstadt | 6/2025 | |
| 93 | Yann Börgeling | 2009 | SG Heddesheim | 4:12,79 | Heidelberg | 7/2025 | |
| 94 | Melvin Jonas | 2007 | SV Halle/S. | 4:12,88 | Magdeburg | 4/2025 | |
| 95 | Julius Schiedt | 2007 | SG Liechtenstein | 4:13,02 | Lausanne | 7/2025 | |
| 96 | Adrian Aba | 2009 | VfL Sindelfingen | 4:13,06 | Stuttgart | 5/2025 | |
| 97 | David Hamburg | 2009 | AMTV-WTB Hamburg | 4:13,10 | Magdeburg | 12/2025 | |
| 98 | Nils Nolte | 2009 | Berliner TSC | 4:13,37 | Berlin | 2/2025 | |
| 99 | Christian Einwag | 2005 | TPSK 1925 | 4:13,40 | Berlin | 5/2025 | |
| 100 | Thomas Nadel | 2007 | SG Stadtwerke München | 4:13,42 | Regensburg | 7/2025 |

Karriere-Grand-Slam: Lukas Märtens vervollständigte mit WM-Gold und Weltrekord seine beeindruckende Sammlung. Er feiert heute seinen 27. Geburtstag
DSV-Bestenliste 2025: 800m Freistil Männer
| Platz | Schwimmerin | Jahrgang | Verein | Zeit | Ort | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Schwarz | 2002 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 7:38,12 | Berlin | 5/2025 | |
| 2 | Lukas Märtens | 2001 | SC Magdeburg | 7:39,10 | Stockholm | 4/2025 | |
| 3 | Florian Wellbrock | 1997 | SC Magdeburg | 7:41,10 | Stockholm | 4/2025 | |
| 4 | Oliver Klemet | 2002 | SG Frankfurt | 7:44,61 | Berlin | 5/2025 | |
| 5 | Johannes Liebmann | 2007 | SC Magdeburg | 7:50,86 | Magdeburg | 4/2025 | |
| 6 | Arne Schubert | 2006 | SC Magdeburg | 7:51,29 | Berlin | 5/2025 | |
| 7 | Noah Lerch | 2004 | SSG Günzburg-Leipheim | 7:59,94 | Berlin | 5/2025 | |
| 8 | Simon Reinke | 2006 | SG Essen | 8:01,16 | Berlin | 7/2025 | |
| 9 | Moritz Erkmann | 2008 | SC Chemnitz 1892 | 8:01,80 | Berlin | 5/2025 | |
| 10 | Moritz Bockes | 2003 | SG Stadtwerke München | 8:02,08 | Stockholm | 4/2025 | |
| 11 | Paulo Strehlke Delgado | 2006 | SG Stadtwerke München | 8:06,80 | Berlin | 5/2025 | |
| 12 | Leo Leverkus | 2008 | SG Region Karlsruhe | 8:08,81 | Berlin | 6/2025 | |
| 13 | Simon Brugger | 2009 | SV Bayreuth | 8:09,70 | Berlin | 6/2025 | |
| 14 | Lukas Steuter | 2007 | Wfr. Spandau 04 | 8:10,18 | Berlin | 6/2025 | |
| 15 | Mattheo Straßburger | 2009 | STV Limbach-Oberfrohna | 8:10,24 | Berlin | 6/2025 | |
| 16 | Diego Alfons Heinze | 2007 | SC Wiesbaden 1911 | 8:10,31 | Berlin | 6/2025 | |
| 17 | Jonas Lieschke | 2009 | Hamburger SC r.V. von 1879 | 8:16,22 | Berlin | 6/2025 | |
| 18 | Jonas Kusche | 2005 | SC Chemnitz 1892 | 8:16,55 | Berlin | 4/2025 | |
| 19 | Rudolf Bordas | 2008 | SC Magdeburg | 8:17,98 | Magdeburg | 12/2025 | |
| 20 | Ivan Korolev | 2008 | SC Magdeburg | 8:20,53 | Magdeburg | 4/2025 | |
| 21 | Morten Danz | 2007 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 8:22,14 | Berlin | 6/2025 | |
| 22 | Vincent Strittmatter | 2008 | SC Delphin Ingolstadt | 8:22,43 | Berlin | 6/2025 | |
| 23 | Louis Nowak | 2008 | TSV Eintracht Karlsfeld | 8:22,76 | Berlin | 6/2025 | |
| 24 | Magnus Bergmann | 2006 | SC Chemnitz 1892 | 8:23,07 | Leipzig | 3/2025 | |
| 25 | Mika Kovács | 2007 | Sportclub Freital | 8:23,30 | Leipzig | 3/2025 | |
| 26 | Finn-Constantin Kleinheinz | 2007 | SC Magdeburg | 8:24,25 | Magdeburg | 12/2025 | |
| 27 | Janek Thorben Reyher | 2007 | SSG Leipzig | 8:24,27 | Berlin | 5/2025 | |
| 28 | Jarno Bäschnitt | 2005 | Team Bochum | 8:25,42 | Düsseldorf | 2/2025 | |
| 29 | Maurice Luca Ruess | 2007 | SV Nikar Heidelberg | 8:25,76 | Heidelberg | 7/2025 | |
| 30 | Mitja Bauer | 2008 | SSG Leipzig | 8:25,80 | Berlin | 5/2025 | |
| 31 | Hendrik Bechtel | 2004 | Team Bochum | 8:27,25 | Lausanne | 7/2025 | |
| 32 | Ben David Preuß | 2009 | SG Neukölln Berlin | 8:28,28 | Berlin | 12/2025 | |
| 33 | David Kuhn | 2007 | SV Würzburg 05 | 8:28,30 | Berlin | 6/2025 | |
| 34 | Lukas Bücker | 2000 | SG Euregio Swim Team | 8:28,69 | Singapore | 8/2025 | |
| 35 | Marec Moritz Pöschmann | 2009 | Dresdner SC 1898 | 8:28,77 | Berlin | 6/2025 | |
| 36 | Christian Okrema | 2006 | Wfr. Spandau 04 | 8:28,99 | Berlin | 5/2025 | |
| 37 | Karl von Thun | 2005 | SV 1919 Grimma | 8:29,06 | Dresden | 12/2025 | |
| 38 | Jonathan Koepnick | 2009 | 1.FCN Schwimmen | 8:29,31 | Berlin | 5/2025 | |
| 39 | Roland Bordas | 2008 | SC Magdeburg | 8:30,28 | Magdeburg | 12/2025 | |
| 40 | Aaron Wilmes | 2002 | SG Frankfurt | 8:30,70 | Darmstadt | 6/2025 | |
| 41 | Nils Thomas | 2005 | SV Cannstatt | 8:31,82 | Berlin | 5/2025 | |
| 42 | Maksym Len | 2007 | SG Dortmund | 8:32,11 | Berlin | 6/2025 | |
| 43 | Luis Lengfellner | 2008 | SC Regensburg | 8:32,31 | Berlin | 6/2025 | |
| 44 | Jan Niklas Schmidt | 2006 | SV Cannstatt | 8:33,75 | Luxembourg | 2/2025 | |
| 45 | Jannik Häfelinger | 2010 | Hamburger SC r.V. von 1879 | 8:34,39 | Magdeburg | 12/2025 | |
| 46 | Aaron Schmidt | 2000 | SG Bayer | 8:35,62 | Wuppertal | 2/2025 | |
| 47 | Julian Heitkemper | 2000 | TPSK 1925 | 8:35,68 | Berlin | 5/2025 | |
| 48 | Adrian Aba | 2009 | VfL Sindelfingen | 8:36,78 | Berlin | 6/2025 | |
| 49 | Max Dieckmann | 2007 | SG Stadtwerke München | 8:37,02 | Berlin | 6/2025 | |
| 50 | Jakob Lerch | 2008 | SSG Günzburg-Leipheim | 8:37,78 | Berlin | 5/2025 | |
| 51 | Ferdinand Resch | 2010 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 8:38,18 | Braunschweig | 12/2025 | |
| 52 | Moayed Berrima | 2007 | SG Frankfurt | 8:38,57 | Darmstadt | 6/2025 | |
| 53 | Jeremy Kunz | 2005 | SV Zwickau von 1904 | 8:38,82 | Leipzig | 3/2025 | |
| 54 | Jonas Herrmann | 2007 | SSG Leipzig | 8:38,92 | Leipzig | 3/2025 | |
| 55 | Pedro Stier | 2010 | SG Neukölln Berlin | 8:39,13 | Berlin | 12/2025 | |
| 56 | Julian Haubrich | 2009 | SG Region Karlsruhe | 8:40,07 | Karlsruhe | 12/2025 | |
| 57 | Nic Hauer | 2009 | SG Region Karlsruhe | 8:40,50 | Berlin | 6/2025 | |
| 58 | Christian Schubert | 2010 | Dresdner SC 1898 | 8:40,52 | Berlin | 6/2025 | |
| 59 | Yann Börgeling | 2009 | SG Heddesheim | 8:41,01 | Berlin | 6/2025 | |
| 60 | Ken Kien Duong | 2009 | SG Region Karlsruhe | 8:41,21 | Berlin | 6/2025 | |
| 61 | Daniel Menzer | 2003 | The University of Birmingham | 8:41,71 | Sheffield | 2/2025 | |
| 62 | Raphael Zesewitz | 2010 | Dresdner SC 1898 | 8:41,82 | Magdeburg | 12/2025 | |
| 63 | Jules Bohnert | 2005 | SV Halle/S. | 8:42,34 | Halle (Saale) | 2/2025 | |
| 64 | Simon Schumacher | 2007 | SV Cannstatt | 8:42,57 | Karlsruhe | 2/2025 | |
| 65 | Elias Himmelsbach | 2010 | SSG Leipzig | 8:42,99 | Berlin | 6/2025 | |
| 66 | Lars Thomas | 2008 | SV Cannstatt | 8:44,16 | Berlin | 6/2025 | |
| 67 | Melvin Jonas | 2007 | SV Halle/S. | 8:44,32 | Magdeburg | 4/2025 | |
| 68 | Nathanael Doll | 2005 | SG EWR Rheinhessen Mainz | 8:44,50 | Luxembourg | 2/2025 | |
| 69 | Jan Seelert | 2008 | SG Dortmund | 8:44,99 | Düsseldorf | 2/2025 | |
| 70 | Joris Jehle | 2009 | SG Region Karlsruhe | 8:45,29 | Essen | 3/2025 | |
| 71 | Kristian Kyziridis | 2007 | SSG Leipzig | 8:45,44 | Berlin | 5/2025 | |
| 72 | Timon Kost | 2009 | SC Altwarmbüchen | 8:45,79 | Berlin | 6/2025 | |
| 73 | Lauri Schnabel | 2008 | SC Landshut | 8:46,21 | Graz | 4/2025 | |
| 74 | Josef Strohalm | 2009 | SG Stadtwerke München | 8:46,32 | Stuttgart | 12/2025 | |
| 75 | Lennox Hoffmann | 2009 | SV Halle/S. | 8:46,43 | Berlin | 6/2025 | |
| 76 | Lius Pepe Baumeister | 2009 | SSG Leipzig | 8:46,83 | Dresden | 12/2025 | |
| 77 | Florentin Bensalah | 2009 | SC Wiesbaden 1911 | 8:47,09 | Berlin | 6/2025 | |
| 78 | Erik Salewsky | 2008 | SG Rhein-Mosel | 8:47,23 | Berlin | 6/2025 | |
| 79 | Jannis Mangang | 2007 | SV Nikar Heidelberg | 8:47,89 | Heidelberg | 3/2025 | |
| 80 | Maximiliano Strehlke Delgado | 2003 | SG Stadtwerke München | 8:47,91 | Luxembourg | 2/2025 | |
| 81 | Malte Cygan | 2008 | Wfr. Spandau 04 | 8:48,43 | Berlin | 4/2025 | |
| 82 | Nick Beratz | 2006 | SSV Lahr 1921 | 8:48,64 | Freiburg | 3/2025 | |
| 83 | Janis Luca Adamek | 1998 | TuS Westfalia Hombruch | 8:48,98 | Berlin | 5/2025 | |
| 84 | Julius Bodenburg | 2009 | SG Mönchengladbach | 8:49,87 | Düsseldorf | 2/2025 | |
| 85 | David Hamburg | 2009 | AMTV-WTB Hamburg | 8:50,32 | Hamburg-Dulsberg | 4/2025 | |
| 86 | Christian Einwag | 2005 | TPSK 1925 | 8:50,80 | Berlin | 5/2025 | |
| 87 | Artur Altergott | 2007 | SV Cannstatt | 8:51,02 | Stuttgart | 5/2025 | |
| 88 | Hannes Tauer | 2007 | SG Neuss | 8:51,34 | Berlin | 6/2025 | |
| 89 | Kolja Mischa Dieckmann | 2007 | Elmshorner MTV 1860 | 8:51,41 | Braunschweig | 2/2025 | |
| 90 | Julius Schiedt | 2007 | SG Dortmund | 8:51,73 | Dortmund | 5/2025 | |
| 91 | Frederik Schöne | 2009 | SSG Braunschweig | 8:51,76 | Wetzlar | 12/2025 | |
| 92 | Thorben Salfitzky | 2010 | Dresdner SC 1898 | 8:53,07 | Berlin | 6/2025 | |
| 93 | Til Vonhausen | 2008 | SV Delphin Wiesbaden 1986 | 8:53,09 | Heidelberg | 7/2025 | |
| 94 | Bjarne Riß | 2010 | SV Halle/S. | 8:53,37 | Berlin | 6/2025 | |
| 95 | David Cicero | 2008 | SC Regensburg | 8:53,48 | Dresden | 12/2025 | |
| 96 | Vincent Weiß | 2008 | SG Stadtwerke München | 8:53,50 | Erlangen | 5/2025 | |
| 97 | Nils Gerdelmann | 2009 | SSG Saar Max Ritter | 8:53,51 | Heidelberg | 7/2025 | |
| 98 | Damian Nerling | 2007 | SV Cannstatt | 8:54,17 | Karlsruhe | 2/2025 | |
| 99 | Marco Löffler | 2007 | SSG Reutlingen/Tübingen | 8:54,39 | Karlsruhe | 2/2025 | |
| 100 | Ruben Konstantin Finder | 2009 | Berliner TSC | 8:54,40 | Berlin | 4/2025 |
© Tino HenschelSven Schwarz freut sich nicht nur über Gold bei der U23-EM in der Slowakei. Kurze Zeit später wurde er dann zweimal Vize-Weltmeister
DSV-Bestenliste 2025: 1500m Freistil Männer
| Platz | Schwimmerin | Jahrgang | Verein | Zeit | Ort | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Schwarz | 2002 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 14:35,69 | Singapore | 8/2025 | |
| 2 | Florian Wellbrock | 1997 | SC Magdeburg | 14:36,25 | Berlin | 5/2025 | |
| 3 | Oliver Klemet | 2002 | SG Frankfurt | 14:39,03 | Berlin | 5/2025 | |
| 4 | Johannes Liebmann | 2007 | SC Magdeburg | 14:53,15 | Samorin | 7/2025 | |
| 5 | Moritz Bockes | 2003 | SG Stadtwerke München | 15:06,94 | Stockholm | 4/2025 | |
| 6 | Arne Schubert | 2006 | SC Magdeburg | 15:11,79 | Berlin | 5/2025 | |
| 7 | Moritz Erkmann | 2008 | SC Chemnitz 1892 | 15:21,08 | Berlin | 5/2025 | |
| 8 | Noah Lerch | 2004 | SSG Günzburg-Leipheim | 15:21,13 | Berlin | 5/2025 | |
| 9 | Paulo Strehlke Delgado | 2006 | SG Stadtwerke München | 15:21,49 | Berlin | 5/2025 | |
| 10 | Simon Reinke | 2006 | SG Essen | 15:23,93 | Berlin | 5/2025 | |
| 11 | Mattheo Straßburger | 2009 | STV Limbach-Oberfrohna | 15:34,74 | Berlin | 6/2025 | |
| 12 | Finn-Constantin Kleinheinz | 2007 | SC Magdeburg | 15:35,77 | Berlin | 6/2025 | |
| 13 | Lukas Steuter | 2007 | Wfr. Spandau 04 | 15:36,69 | Berlin | 6/2025 | |
| 14 | Diego Alfons Heinze | 2007 | SC Wiesbaden 1911 | 15:41,53 | Berlin | 6/2025 | |
| Simon Brugger | 2009 | SV Bayreuth | 15:41,53 | Berlin | 6/2025 | ||
| 16 | Jonas Lieschke | 2009 | Hamburger SC r.V. von 1879 | 15:43,23 | Berlin | 6/2025 | |
| 17 | Leo Leverkus | 2008 | SG Region Karlsruhe | 15:44,23 | Berlin | 5/2025 | |
| 18 | Morten Danz | 2007 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 15:45,15 | Berlin | 6/2025 | |
| 19 | Jonas Kusche | 2005 | SC Chemnitz 1892 | 15:53,28 | Berlin | 4/2025 | |
| 20 | Janek Thorben Reyher | 2007 | SSG Leipzig | 16:01,44 | Berlin | 4/2025 | |
| 21 | Jonathan Koepnick | 2009 | 1.FCN Schwimmen | 16:05,86 | Potsdam | 4/2025 | |
| 22 | Vincent Strittmatter | 2008 | SC Delphin Ingolstadt | 16:06,49 | Erlangen | 12/2025 | |
| 23 | Mika Kovács | 2007 | Sportclub Freital | 16:07,89 | Graz | 4/2025 | |
| 24 | Ben David Preuß | 2009 | SG Neukölln Berlin | 16:08,19 | Berlin | 12/2025 | |
| 25 | David Kuhn | 2007 | SV Würzburg 05 | 16:08,32 | Berlin | 6/2025 | |
| 26 | Jannik Häfelinger | 2010 | Hamburger SC r.V. von 1879 | 16:08,87 | Magdeburg | 12/2025 | |
| 27 | Nils Thomas | 2005 | SV Cannstatt | 16:08,90 | Freiburg | 5/2025 | |
| 28 | Luis Lengfellner | 2008 | SC Regensburg | 16:12,05 | Berlin | 6/2025 | |
