Die neue Saison der Wasserball-Bundesliga begann dramatisch: Beim B-Gruppen-Derby zwischen SV Cannstatt und SSV Esslingen kam es zu einem Notarzteinsatz nach einem Kopftreffer. Das Spiel wurde unterbrochen, aber Esslingen siegte knapp. Meister Waspo 98 Hannover startete souverän, während sich Spandau 04 nach anfänglichen Problemen durchsetzte.
Die neue Saison in der Wasserball-Bundesliga der Männer hat mit einigem Drama begonnen. Beim B-Gruppen-Derby zwischen Aufsteiger SV Cannstatt und dem SSV Esslingen erhielt ein Cannstatter Spieler in der 22. Minute einen Kopftreffer; er konnte zwar noch zurück zum Beckenrand schwimmen, wurde dort allerdings ohnmächtig. Der Notarzt musste eingreifen und das Spiel für eine halbe Stunde unterbrochen werden. Anschließend einigten sich beide Teams auf eine Fortsetzung der Partie. Robin Rehm besorgte dann eine halbe Minute vor dem Ende den Siegtreffer für Esslingen – es war die einzige Führung der Gäste im gesamten Spiel.
Meister Waspo 98 Hannover startete mit einem souveränen Sieg in Ludwigsburg in die neue Spielzeit. Im Spitzenspiel zwischen dem ASC Duisburg und den Wasserfreunden Spandau 04 behauptete sich nach anfänglichen Schwierigkeiten letztlich doch der Rekordmeister.
Alle Ergebnisse und Tabellen des 1. Spieltags:
Ergebnisse Männer
Gruppe A | ||
ASC Duisburg | White Sharks Hannover | 17:12 (4:2, 7:3, 4:3, 2:4) |
SG Neukölln Berlin | SV Ludwigsburg 08 | 12:11 (2:2, 5:2, 3:3, 2:4) |
Wasserfreunde Spandau 04 | OSC Potsdam | 20:9 (6:2, 7:2, 5:1, 2:4) |
Duisburger SV 1898 | Waspo 98 Hannover | 8:22 (1:4, 2:4, 3:8, 2:6) |
Duisburger SV 1898 | White Sharks Hannover | 10:21 (4:5, 2:4, 2:5, 2:7) |
Gruppe B | ||
SV Bayer Uerdingen 08 | SSV Esslingen | 15:14 (4:5, 4:4, 3:2, 4:3) |
Düsseldorfer SC 1898 | SV Würzburg 05 | 10:12 (1:3, 3:3, 4:3, 2:3) |
SG Stadtwerke München | SV Krefeld 1972 | 4:12 (0:4, 2:3, 1:3, 1:2) |
Düsseldorfer SC 1898 | SSV Esslingen | 13:14 (3:3, 4:5, 4:4, 2:2) |
Tabellen Männer
Spiele | Punkte | Tore | Tordifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
Gruppe A* | |||||
1. | Wasserfreunde Spandau 04 | 4 | 12 | 82:29 | +53 |
2. | Waspo 98 Hannover | 4 | 12 | 74:24 | +50 |
3. | OSC Potsdam | 3 | 6 | 47:39 | +8 |
4. | ASC Duisburg | 4 | 6 | 42:51 | -9 |
5. | White Sharks Hannover | 4 | 6 | 51:55 | -4 |
6. | SG Neukölln Berlin | 4 | 3 | 39:68 | -29 |
7. | SV Ludwigsburg 08 | 3 | 0 | 29:46 | -17 |
8. | Duisburger SV 1898 | 4 | 0 | 35:87 | -52 |
Gruppe B* | |||||
1. | SV Krefeld 1972 | 5 | 11 | 59:30 | +29 |
2. | SSV Esslingen | 5 | 11 | 68:56 | +12 |
3. | SV Würzburg 05 | 4 | 7 | 41:37 | +4 |
4. | SVV Plauen | 3 | 6 | 25:25 | 0 |
5. | SV Cannstatt | 3 | 6 | 29:25 | +4 |
6. | SV Bayer Uerdingen 08 | 3 | 6 | 38:31 | +7 |
7. | SG Stadtwerke München | 4 | 1 | 27:41 | -14 |
8. | Düsseldorfer SC 1898 | 5 | 0 | 39:81 | -42 |
*) Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit gibt es drei, für einen Sieg nach Fünfmeterwerfen zwei Punkte. Der Verlierer des Fünfmeterwerfens erhält noch einen Punkt. Unentschieden gibt es seit der Saison 2024/25 nicht mehr. |