Die neue Saison der Wasserball-Bundesliga begann dramatisch: Beim B-Gruppen-Derby zwischen SV Cannstatt und SSV Esslingen kam es zu einem Notarzteinsatz nach einem Kopftreffer. Das Spiel wurde unterbrochen, aber Esslingen siegte knapp. Meister Waspo 98 Hannover startete souverän, während sich Spandau 04 nach anfänglichen Problemen durchsetzte.
Die neue Saison in der Wasserball-Bundesliga der Männer hat mit einigem Drama begonnen. Beim B-Gruppen-Derby zwischen Aufsteiger SV Cannstatt und dem SSV Esslingen erhielt ein Cannstatter Spieler in der 22. Minute einen Kopftreffer; er konnte zwar noch zurück zum Beckenrand schwimmen, wurde dort allerdings ohnmächtig. Der Notarzt musste eingreifen und das Spiel für eine halbe Stunde unterbrochen werden. Anschließend einigten sich beide Teams auf eine Fortsetzung der Partie. Robin Rehm besorgte dann eine halbe Minute vor dem Ende den Siegtreffer für Esslingen – es war die einzige Führung der Gäste im gesamten Spiel.
Meister Waspo 98 Hannover startete mit einem souveränen Sieg in Ludwigsburg in die neue Spielzeit. Im Spitzenspiel zwischen dem ASC Duisburg und den Wasserfreunden Spandau 04 behauptete sich nach anfänglichen Schwierigkeiten letztlich doch der Rekordmeister.
Alle Ergebnisse und Tabellen des 1. Spieltags:
Ergebnisse Männer
| Wasserball-Bundesliga | ||
| Waspo 98 Hannover | White Sharks Hannover | 31:6 (4:3, 8:3, 8:0, 11:0) |
| ASC Duisburg | SV Cannstatt | 27:12 (5:3, 5:2, 6:4, 11:3) |
| Wasserfreunde Spandau 04 | Duisburger SV 1898 | 23:9 (6:1, 9:2, 2:3, 6:3) |
| OSC Potsdam | SG Neukölln Berlin | 17:9 (3:0, 2:3, 7:3, 5:3) |
| 2. Wasserball-Bundesliga | ||
| SSV Esslingen | SV Krefeld 72 | 11:18 (2:3, 1:6, 3:4, 5:5) |
| SpVg Laatzen 1894 | SC Neustadt/Weinstraße | 13:18 (2:2, 4:5, 4:4, 3:7) |
| Uerdinger SV 08 | SV Würzburg 05 | 17:14 (2:4, 5:5, 4:1, 6:4) |
| SVV Plauen | Düsseldorfer SC 1898 | 13:14 (5:5, 3:2, 4:3, 1:4) |
Tabellen Männer
| Spiele | Punkte | Tore | Tordifferenz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wasserball-Bundesliga* | |||||
| 1. | Waspo 98 Hannover | 3 | 9 | 84:19 | +65 |
| 2. | Wasserfreunde Spandau 04 | 3 | 9 | 75:27 | +48 |
| 3. | ASC Duisburg | 3 | 9 | 65:33 | +32 |
| 4. | OSC Potsdam | 3 | 6 | 37:43 | -6 |
| 5. | White Sharks Hannover | 3 | 3 | 31:57 | -26 |
| 6. | SG Neukölln Berlin | 3 | 0 | 22:54 | -32 |
| 7. | SV Cannstatt | 3 | 0 | 27:67 | -40 |
| 8. | Duisburger SV 1898 | 3 | 0 | 27:68 | -41 |
| 2. Wasserball-Bundesliga* | |||||
| 1. | SV Krefeld 72 | 2 | 6 | 31:17 | +14 |
| 2. | Düsseldorfer SC 1898 | 2 | 6 | 29:20 | +9 |
| 3. | SVV Plauen | 2 | 3 | 37:24 | +13 |
| 4. | Uerdinger SV 08 | 2 | 3 | 23:27 | -4 |
| 5. | SSV Esslingen | 2 | 3 | 24:28 | -4 |
| 6. | SC Neustadt/Weinstraße | 2 | 3 | 28:26 | +2 |
| 7. | SpVg Laatzen 1894 | 2 | 0 | 20:33 | -13 |
| 8. | SV Würzburg 05 | 2 | 0 | 24:41 | -17 |
| *) Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit gibt es drei, für einen Sieg nach Fünfmeterwerfen zwei Punkte. Der Verlierer des Fünfmeterwerfens erhält noch einen Punkt. Unentschieden gibt es seit der Saison 2024/25 nicht mehr. |