Die neue Saison der Wasserball-Bundesliga begann dramatisch: Beim B-Gruppen-Derby zwischen SV Cannstatt und SSV Esslingen kam es zu einem Notarzteinsatz nach einem Kopftreffer. Das Spiel wurde unterbrochen, aber Esslingen siegte knapp. Meister Waspo 98 Hannover startete souverän, während sich Spandau 04 nach anfänglichen Problemen durchsetzte.
Die neue Saison in der Wasserball-Bundesliga der Männer hat mit einigem Drama begonnen. Beim B-Gruppen-Derby zwischen Aufsteiger SV Cannstatt und dem SSV Esslingen erhielt ein Cannstatter Spieler in der 22. Minute einen Kopftreffer; er konnte zwar noch zurück zum Beckenrand schwimmen, wurde dort allerdings ohnmächtig. Der Notarzt musste eingreifen und das Spiel für eine halbe Stunde unterbrochen werden. Anschließend einigten sich beide Teams auf eine Fortsetzung der Partie. Robin Rehm besorgte dann eine halbe Minute vor dem Ende den Siegtreffer für Esslingen – es war die einzige Führung der Gäste im gesamten Spiel.
Meister Waspo 98 Hannover startete mit einem souveränen Sieg in Ludwigsburg in die neue Spielzeit. Im Spitzenspiel zwischen dem ASC Duisburg und den Wasserfreunden Spandau 04 behauptete sich nach anfänglichen Schwierigkeiten letztlich doch der Rekordmeister.
Alle Ergebnisse und Tabellen des 1. Spieltags:
Ergebnisse Männer
Gruppe A | ||
ASC Duisburg | SG Neukölln Berlin | 22:11 (8:3, 5:3, 6:2, 3:3) |
Wasserfreunde Spandau 04 | White Sharks Hannover | 15:7 (2:0, 4:2, 6:1, 3:4) |
Waspo 98 Hannover | OSC Potsdam | 20:11 (3:2, 5:4, 6:3, 6:2) |
Duisburger SV 1898 | SV Ludwigsburg 08 | 14:18 (3:3, 4:5, 5:5, 2:5) |
Gruppe B | ||
SV Krefeld 72 | SSV Esslingen | 14:16 (3:2, 4:5, 2:8, 5:1) |
SG Stadtwerke München | Düsseldorfer SC 1898 | 11:8 (2:3, 5:0, 1:2, 3:3) |
SVV Plauen | SV Bayer Uerdingen 08 | 12:11 (5:3, 2:4, 3:2, 2:2) |
SV Würzburg 05 | SV Bayer Uerdingen 08 | 11:16 (3:3, 3:5, 1:5, 4:3) |
Tabellen Männer
Spiele | Punkte | Tore | Tordifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
Gruppe A* | |||||
1. | Waspo 98 Hannover | 6 | 18 | 121:38 | +83 |
2. | Wasserfreunde Spandau 04 | 6 | 18 | 112:42 | +70 |
3. | ASC Duisburg | 6 | 12 | 80:65 | +15 |
4. | OSC Potsdam | 5 | 9 | 72:69 | +3 |
5. | White Sharks Hannover | 6 | 6 | 68:84 | -16 |
6. | SG Neukölln Berlin | 6 | 3 | 53:117 | -64 |
7. | SV Ludwigsburg 08 | 5 | 3 | 53:75 | -22 |
8. | Duisburger SV 1898 | 6 | 0 | 52:121 | -69 |
Gruppe B* | |||||
1. | SSV Esslingen | 7 | 17 | 95:80 | +15 |
2. | SVV Plauen | 6 | 12 | 62:61 | +1 |
3. | SV Bayer Uerdingen 08 | 6 | 12 | 83:67 | +16 |
4. | SV Krefeld 72 | 6 | 11 | 73:46 | +27 |
5. | SV Cannstatt | 5 | 9 | 54:46 | +8 |
6. | SV Würzburg 05 | 5 | 7 | 52:53 | -1 |
7. | SG Stadtwerke München | 6 | 4 | 51:67 | -16 |
8. | Düsseldorfer SC 1898 | 7 | 0 | 53:103 | -50 |
*) Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit gibt es drei, für einen Sieg nach Fünfmeterwerfen zwei Punkte. Der Verlierer des Fünfmeterwerfens erhält noch einen Punkt. Unentschieden gibt es seit der Saison 2024/25 nicht mehr. |