Die neue Saison der Wasserball-Bundesliga begann dramatisch: Beim B-Gruppen-Derby zwischen SV Cannstatt und SSV Esslingen kam es zu einem Notarzteinsatz nach einem Kopftreffer. Das Spiel wurde unterbrochen, aber Esslingen siegte knapp. Meister Waspo 98 Hannover startete souverän, während sich Spandau 04 nach anfänglichen Problemen durchsetzte.
Die neue Saison in der Wasserball-Bundesliga der Männer hat mit einigem Drama begonnen. Beim B-Gruppen-Derby zwischen Aufsteiger SV Cannstatt und dem SSV Esslingen erhielt ein Cannstatter Spieler in der 22. Minute einen Kopftreffer; er konnte zwar noch zurück zum Beckenrand schwimmen, wurde dort allerdings ohnmächtig. Der Notarzt musste eingreifen und das Spiel für eine halbe Stunde unterbrochen werden. Anschließend einigten sich beide Teams auf eine Fortsetzung der Partie. Robin Rehm besorgte dann eine halbe Minute vor dem Ende den Siegtreffer für Esslingen – es war die einzige Führung der Gäste im gesamten Spiel.
Meister Waspo 98 Hannover startete mit einem souveränen Sieg in Ludwigsburg in die neue Spielzeit. Im Spitzenspiel zwischen dem ASC Duisburg und den Wasserfreunden Spandau 04 behauptete sich nach anfänglichen Schwierigkeiten letztlich doch der Rekordmeister.
Alle Ergebnisse und Tabellen des 1. Spieltags:
Ergebnisse Männer
| Wasserball-Bundesliga | ||
| SG Neukölln Berlin | Wasserfreunde Spandau 04 | 8:31 (1:9, 2:4, 2:9, 3:9) |
| ASC Duisburg | Waspo 98 Hannover | 9:13 (2:4, 2:3, 3:2, 2:4) |
| SV Cannstatt | Duisburger SV 1898 | 12:17 (2:0, 3:5, 4:5, 3:7) |
| 2. Wasserball-Bundesliga | ||
| SpVg Laatzen 1894 | SVV Plauen | 12:19 (5:6, 3:3, 2:4, 2:6) |
| SV Würzburg 05 | SSV Esslingen | 13:17 (3:5, 4:3, 3:4, 3:5) |
| Uerdinger SV 08 | Düsseldorfer SC 1898 | 12:11 n. Fm. (2:2, 3:3, 4:1, 1:4, 2:1) |
| SV Krefeld 72 | SC Neustadt/Weinstraße | 16:13 (6:4, 4:2, 5:4, 1:3) |
Tabellen Männer
| Spiele | Punkte | Tore | Tordifferenz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wasserball-Bundesliga* | |||||
| 1. | Wasserfreunde Spandau 04 | 4 | 12 | 106:35 | +71 |
| 2. | Waspo 98 Hannover | 4 | 12 | 97:28 | +69 |
| 3. | ASC Duisburg | 4 | 9 | 74:46 | +28 |
| 4. | OSC Potsdam | 3 | 6 | 37:43 | -6 |
| 5. | White Sharks Hannover | 3 | 3 | 31:57 | -26 |
| 6. | Duisburger SV 1898 | 4 | 3 | 39:66 | -27 |
| 7. | SV Cannstatt | 4 | 0 | 39:84 | -45 |
| 8. | SG Neukölln Berlin | 4 | 0 | 35:99 | -64 |
| 2. Wasserball-Bundesliga* | |||||
| 1. | SV Krefeld 72 | 3 | 9 | 47:30 | +17 |
| 2. | Düsseldorfer SC 1898 | 3 | 7 | 39:30 | +9 |
| 3. | SVV Plauen | 3 | 6 | 56:36 | +20 |
| 4. | SSV Esslingen | 3 | 6 | 41:41 | 0 |
| 5. | Uerdinger SV 08 | 3 | 5 | 33:37 | -4 |
| 6. | SC Neustadt/Weinstraße | 3 | 3 | 41:42 | -1 |
| 7. | SpVg Laatzen 1894 | 3 | 0 | 32:52 | -20 |
| 8. | SV Würzburg 05 | 3 | 0 | 37:58 | -21 |
| *) Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit gibt es drei, für einen Sieg nach Fünfmeterwerfen zwei Punkte. Der Verlierer des Fünfmeterwerfens erhält noch einen Punkt. Unentschieden gibt es seit der Saison 2024/25 nicht mehr. |