Die neue Saison der Wasserball-Bundesliga begann dramatisch: Beim B-Gruppen-Derby zwischen SV Cannstatt und SSV Esslingen kam es zu einem Notarzteinsatz nach einem Kopftreffer. Das Spiel wurde unterbrochen, aber Esslingen siegte knapp. Meister Waspo 98 Hannover startete souverän, während sich Spandau 04 nach anfänglichen Problemen durchsetzte.
Die neue Saison in der Wasserball-Bundesliga der Männer hat mit einigem Drama begonnen. Beim B-Gruppen-Derby zwischen Aufsteiger SV Cannstatt und dem SSV Esslingen erhielt ein Cannstatter Spieler in der 22. Minute einen Kopftreffer; er konnte zwar noch zurück zum Beckenrand schwimmen, wurde dort allerdings ohnmächtig. Der Notarzt musste eingreifen und das Spiel für eine halbe Stunde unterbrochen werden. Anschließend einigten sich beide Teams auf eine Fortsetzung der Partie. Robin Rehm besorgte dann eine halbe Minute vor dem Ende den Siegtreffer für Esslingen – es war die einzige Führung der Gäste im gesamten Spiel.
Meister Waspo 98 Hannover startete mit einem souveränen Sieg in Ludwigsburg in die neue Spielzeit. Im Spitzenspiel zwischen dem ASC Duisburg und den Wasserfreunden Spandau 04 behauptete sich nach anfänglichen Schwierigkeiten letztlich doch der Rekordmeister.
Alle Ergebnisse und Tabellen des 1. Spieltags:
Ergebnisse Männer
Gruppe A | ||
OSC Potsdam | ASC Duisburg | 8:22 (3:7, 1:5, 2:5, 2:5) |
SG Neukölln Berlin | Duisburger SV 1898 | 11:10 (3:2, 2:5, 2:1, 4:2) |
Waspo 98 Hannover | Wasserfreunde Spandau 04 | 13:7 (2:1, 3:4, 5:2, 3:0) |
Gruppe B | ||
SV Würzburg 05 | SSV Esslingen | 11:16 (2:2, 2:5, 1:3, 6:6) |
Uerdinger SV 08 | SV Krefeld 72 | 8:13 (2:2, 1:6, 1:3, 4:2) |
SVV Plauen | Düsseldorfer SC 1898 | 14:8 (4:1, 4:5, 4:0, 2:2) |
SG Stadtwerke München | SV Cannstatt | 9:10 (1:1, 2:2, 2:0, 1:3, 3:4) |
SV Würzburg 05 | Düsseldorfer SC 1898 | 13:7 (1:3, 4:1, 4:2, 4:1) |
Tabellen Männer
Spiele | Punkte | Tore | Tordifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
Gruppe A* | |||||
1. | Waspo 98 Hannover | 12 | 36 | 234:75 | +159 |
2. | Wasserfreunde Spandau 04 | 12 | 30 | 203:91 | +112 |
3. | ASC Duisburg | 12 | 24 | 165:123 | +42 |
4. | OSC Potsdam | 12 | 18 | 155:165 | -10 |
5. | White Sharks Hannover | 12 | 9 | 122:170 | -48 |
6. | SG Neukölln Berlin | 12 | 9 | 107:229 | -122 |
7. | Duisburger SV 1898 | 12 | 0 | 92:225 | -133 |
8. | SV Ludwigsburg 08 | zurückgezogen | 0 | ||
Gruppe B* | |||||
1. | SV Krefeld 72 | 14 | 35 | 181:106 | +75 |
2. | SV Cannstatt | 14 | 28 | 154:120 | +34 |
3. | SVV Plauen | 14 | 27 | 177:146 | +31 |
4. | SSV Esslingen | 14 | 25 | 177:167 | +10 |
5. | SV Würzburg 05 | 14 | 19 | 150:156 | -6 |
6. | Uerdinger SV 08 | 14 | 18 | 173:165 | +8 |
7. | SG Stadtwerke München | 14 | 10 | 112:164 | -52 |
8. | Düsseldorfer SC 1898 | 14 | 6 | 109:209 | -100 |
*) Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit gibt es drei, für einen Sieg nach Fünfmeterwerfen zwei Punkte. Der Verlierer des Fünfmeterwerfens erhält noch einen Punkt. Unentschieden gibt es seit der Saison 2024/25 nicht mehr. |