Die Sachsen waren als einziger Verein in allen acht Wettbewerben qualifiziert und holten neben vier Goldmedaillen noch weitere Spitzenplatzierungen. Zudem zeigten Alina Baievych und Jannis Kube, wie wertvoll sie für ihr Team sind.
Die SSG Leipzig war beim Deutschen Mannschaftswettbewerb Schwimmen der Jugend (DMSJ) in Wuppertal in diesem Jahr das dominierende Team. Die Sachsen, als einziger Verein in allen acht Wettbewerben für das Bundesfinale der DMSJ 2024 qualifiziert, räumten am zweiten Advent gleich vier Titel ab. Hinzu kommen noch zwei zweite, ein dritter und ein fünfter Platz.
Gehörigen Anteil am beeindruckenden Erfolg hat Dagmar Hase, die Olympiasiegerin von 1992 arbeitet dort seit gut vier Jahren als Nachwuchstrainerin. „Auch bei der DMSJ konnten wir wieder zeigen, dass am Standort Leipzig richtig gute Arbeit geleistet wird“, sagte Hase. Vor der Heimreise spazierte das Team zur Belohnung noch über den Wuppertaler Weihnachtsmarkt.
DMSJ 2024: Baievych und Kube als Titelgaranten
Auch alle anderen Goldmedaillen gingen an Vereine aus dem geografischen Osten der Bundesrepublik. Die 15-Jährige Alina Baievych, bereits mehrfach deutsche Schmetterlingsmeisterin in der offenen Klasse, verhalf ihrem neuen Verein SC Magdeburg dabei zum Erfolg in der Jugend B. Rekordjäger Jannis Kube trug entscheidend zum deutlichsten Triumph dieser Titelkämpfe bei, seine Spandauer hatten in der Jugend C nach den insgesamt fünf Staffeln über 4x100m in den verschiedenen Schwimmstilen über 54 Sekunden Vorsprung. Schneller war noch nie ein Team in diesem Alter. Und Kube verbesserte als Startschwimmer der Lagenstaffel auch noch einmal seinen deutschen Jahrgangsrekord über 100m Rücken deutlich auf 57,72 Sekunden.
Jugend A (2007/2008)
Meister weiblich: SC Chemnitz von 1892
mit Aliyah Hösel, Julia Ackermann, Kristin Bergmann, Lea Charline Ronneburger, Mia Matetschk, Yara Fay Riefstahl
Meister männlich: SSG Leipzig
mit Ben Bodusch, Janek Thorben Reyher, Kristian Kyziridis, Leonard Lehmann, Limaris Dix, Mitja Bauer
Jugend B (2009/2019)
Meister weiblich: SC Magdeburg
mit Alina Baievych, Caroline Haubrich, Jennifer Herfert, Lisa Barth, Lotta Adam, Pauline Fertig
Meister männlich: SSG Leipzig
mit Arnim Hesse, Elias Himmelsbach, Henry Harnisch, Lius Pepe Baumeister, Mika Leonhardt
Jugend C (2011/2012)
Meister weiblich: Berliner TSC
mit Anna Amalia Eggert, Charlotte Breitscheidel, Melissa Felicity Both, Mia Marie Junga, Nele Rochow, Stella Elyse Brunk
Meister männlich: Wasserfreunde Spandau 04
mit Akram Ammar, Jannis Kube, Julian Petras, Leonard Kulessa, Leonard Steuer
Jugend D (2013/2014)
Meister weiblich: SSG Leipzig
mit Amy Rüger, Antonia Möschke, Frida Meißner, Hanna Leonhardt, Phoebe Lißner
Meister männlich: SSG Leipzig
mit Fabian Brauer, Jasper Müller, Justus Richter, Levi Anton Schlegel, Mads Jacob Strauch
DMSJ 2024: A-Jugend weiblich
Platz | Verein | Zeit |
---|---|---|
1. | SC Chemnitz | 21:31,47 |
2. | SSG Leipzig | 21:48,24 |
3. | SG Essen | 21:48,94 |
4. | Düsseldorfer SC 1898 | 22:40,73 |
5. | SG Neukölln | 22:44,67 |
6. | Wfr. Spandau 04 | 23:04,84 |
7. | Duisburger ST | 23:21,58 |
8 | SG Bayer | 23:27,60 |
DMSJ 2024: A-Jugend männlich
Platz | Verein | Zeit |
---|---|---|
1. | SSG Leipzig | 18:56,12 |
2. | Team Bochum | 19:01,28 |
3. | SG Essen | 19:01,30 |
4. | Waspo 98 Hannover | 19:18,40 |
5. | SV Cannstatt | 19:24,24 |
6. | SG Frankfurt | 19:34,08 |
7. | SC Wiesbaden 1911 | 19:51,62 |
8. | SG Bayer | 19:58,19 |
DMSJ 2024: B-Jugend weiblich
Platz | Verein | Zeit |
---|---|---|
1. | SC Magdeburg | 21:52,77 |
2. | SG Stadtwerke München | 22:09,58 |
3. | SG Dortmund | 22:14,58 |
4. | 1.FCN Schwimmen | 22:18,44 |
5. | SSG Leipzig | 22:21,11 |
6. | SG Essen | 22:29,64 |
7. | Team Bochum | 22:39,44 |
8. | SG Bayer | 23:01,38 |
DMSJ 2024: B-Jugend männlich
Platz | Verein | Zeit |
---|---|---|
1. | SSG Leipzig | 20:15,73 |
2. | 1. FCN Schwimmen | 20:26,27 |
3. | Hamburger SC | 20:31,05 |
4. | SG Bayer | 20:33,40 |
5. | SC Wiesbaden 1911 | 20:36,99 |
6. | Team Bochum | 20:42,23 |
7. | SG Frankfurt | 20:54,58 |
8. | SG Stadtwerke München |
DMSJ 2024: C-Jugend weiblich
Platz | Verein | Zeit |
---|---|---|
1. | Berliner TSC | 22:40,37 |
2. | SSG Leipzig | 22:43,28 |
3. | SC Magdeburg | 23:10,59 |
4. | SSG Saar Max Ritter | 23:12,55 |
5. | SG HT16 Hamburg | 23:31,22 |
6. | Hofheimer SC | 23:36,90 |
7. | SG Frankfurt | 23:40,21 |
8. | SG Gladbeck/Recklinghausen | 23:45,48 |
9. | SG Essen | 23:52,88 |
10. | SV Region Stuttgart | 23:53,67 |
11. | SCW Eschborn | 23:56,59 |
12. | SV BW Bochum | 23:58,56 |
DMSJ 2024: C-Jugend männlich
Platz | Verein | Zeit |
---|---|---|
1. | Wfr. Spandau 04 | 21:16,01 |
2. | SG Essen | 22:10,35 |
3. | SSG Leipzig | 22:18,13 |
4. | SV Halle | 22:31,22 |
5. | Hofheimer SC | 23:09,78 |
6. | SG Gladbeck/Recklinghausen | 23:13,35 |
7. | Berliner TSC | 23:20,81 |
8. | TPSK 1925 Köln | 23:24,73 |
9. | SG Bayer | 23:31,89 |
10. | SG Dortmund | 23:41,33 |
11. | SG Frankfurt | 23:43,30 |
12. | SSF Bonn | 24:02,74 |
DMSJ 2024: D-Jugend weiblich
Platz | Verein | Zeit |
---|---|---|
1. | SSG Leipzig | 22:26,03 |
2. | SG Schöneberg Berlin | 22:30,63 |
3. | SG Neukölln Berlin | 22:34,84 |
4. | Hofheimer SC | 23:01,99 |
5. | SG Dortmund | 23:02,48 |
6. | SG Bayer | 23:18,55 |
7. | SC Chemnitz | 23:20,59 |
8. | SC Delphin Geldern | 23:47,92 |
9. | DSW 1912 Darmstadt | 23:51,30 |
10. | SGS Münster | 24:01,71 |
11. | SV Cannstatt | 24:11,73 |
12. | SV Augsburg 1911 | 24:41,43 |
DMSJ 2024: D-Jugend männlich
Platz | Verein | Zeit |
---|---|---|
1. | SSG Leipzig | 22:52,39 |
2. | Wfr. Spandau 04 | 23:27,10 |
3. | Berliner TSC | 23:37,70 |
4. | 1. FCN Schwimmen | 23:37,70 |
5. | SG Frankfurt | 23:39,68 |
6. | SC Chemnitz | 23:52,03 |
7. | SGS Münster | 24:03,38 |
8. | Hofheimer SC | 24:04,58 |
9. | SC Magdeburg | 24:09,29 |
10. | SG Bayer | 24:30,01 |
11. | SG Bergheim | 24:41,16 |
12. | SV Cannstatt |