Cedric Büssing beweist Nervenstärke und löst im letzten Moment sein WM-Ticket – zum vierten Mal in Folge holt er DM-Gold über 400m Lagen. Welche Hürden er überwinden musste und wie Noelle Benkler bei den Frauen ebenfalls glänzt, zeigt dieser emotionale Auftakt der Titelkämpfe.
Er ist erst 21 Jahre alt, auf der obersten Stufe des Siegertreppchen bei den Deutschen Meisterschaften aber längst ein Dauerbrenner. Cedric Büssing (SG Essen) sicherte sich zum Auftakt der diesjährigen Titelkämpfe in Berlin zum vierten Mal in Folge die Goldmedaille über 400m Lagen. In 4:13,56 Minuten schnappte sich der Olympia-Achte von Paris (FRA) auch das Ticket für die Weltmeisterschaften in Singapur (11. Juli – 03. August).
© Jo Kleindl
Vor einer Woche bei den Berlin Swim Open und dann erneut im DM-Vorlauf war Büssing zweimal nur knapp an der Norm vorbeigeschrammt, am Donnerstagvormittag gar nur um sieben Hundertstel. Doch der US-Student ließ sich davon keineswegs beirren und nutzte seine letzte Chance auf ein WM-Ticket.
Jetzt Tickets für die Schwimm-DM sichern
Erleichtert ballte er nach dem Anschlag die Faust. „Ich habe das Gefühl, ich kann unter Druck sowieso besser schwimmen“, meinte er. „Ich war vor drei Wochen richtig krank, deshalb hat mir in den letzten Wochen und auch heute Morgen noch ein bisschen die Kraft gefehlt. Auch das Rennen jetzt hat sich deutlich härter angefühlt, als es sein sollte. Aber ich denke, in einer nacholympischen Saison ist das in Ordnung. Und wir haben jetzt ja noch ein paar Monate, um nochmal daran zu arbeiten.“ In den nächsten Tagen steht für ihn nun aber erst einmal der Abschluss seines Studiums im Vordergrund.
Bei den Frauen verteidigt Noelle Benkler ebenfalls ihren Vorjahrestitel
Auch Noelle Benkler (SV Nikar Heidelberg) als schnellste Lagenschwimmerin des Landes gab in Berlin alles, um womöglich ebenfalls noch die WM-Norm (4:41,90) zu unterbieten. Am Ende stand mit 4:44,02 Minuten eine neue Bestzeit für sie zu Buche, damit war sie wie im Vorjahr auf dieser Strecke nicht zu schlagen. „Ich bin mega zufrieden. Ich war vergangene Woche schon richtig gut drauf und wusste, dass ich gut in Form bin. Und ich habe es einfach genossen, in Berlin zu schwimmen, das ist immer wieder ein tolles Erlebnis mit der großen Halle und den Zuschauern. Ich hatte hier richtig viel Spaß.“
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Alle Ergebnisse der DM Schwimmen
Am Vormittag hatte sich Benkler noch geschont, war dort nur die viertschnellste Zeit geschwommen. Im Endlauf drückte sie dann aber von Anfang an aufs Gas. „Das war die Taktik, es im Vorlauf noch ein bisschen ruhiger angehen zu lassen und dann im Finale alles zu geben. Es hat sich von vorne bis hinten gut angefühlt“, jubelte die Siegerin, die ebenso wie die Zweitplatzierte Laura Sophie Kohlmann (SG Essen/4:46,59) und die auf Rang drei einkommende Leni von Bonin (Dresdner SC/4:47,08) den Richtwert für die Europameisterschaften der Junior*innen deutlich unterbot.
DSV-Normzeiten für die WM 2025
Normerfüllungen | Frauen | Strecke | Männer | Normerfüllungen |
---|---|---|---|---|
24,80 | 50m Freistil | 22,00 | ||
Nina Holt 53,81 | 54,20 | 100m Freistil | 48,20 | Josha Salchow 48,02 |
1:57,10 | 200m Freistil | 1:46,30 | Lukas Märtens 1:45,55 | |
Isabel Gose 4:03,65 Maya Werner 4:06,04 | 4:08,70 | 400m Freistil | 3:47,00 | Gesetzt: Lukas Märtens Oliver Klemet: 3:43,40 Florian Wellbrock 3:45,29 Sven Schwarz 3:46,71 |
Isabel Gose 8:24,64 | 8:31,80 | 800m Freistil | 7:47,10 | Sven Schwarz 7:38,12 Lukas Märtens 7:39,10 Florian Wellbrock 7:41,10 Oliver Klemet 7:44,92 |
Gesetzt: Isabel Gose | 16:15,80 | 1500m Freistil | 14:57,50 | Florian Wellbrock 14:38,27 Oliver Klemet 14:43,01 Sven Schwarz 14:52,62 Johannes Liebmann 14:57,00 |
Gesetzt: Angelina Köhler | 58,00 | 100m Schmetterling | 51,60 | Luca Nik Armbruster 51,21 Josha Salchow 51,28 |
2:09,40 | 200m Schmetterling | 1:55,70 | ||
59,90 | 100m Rücken | 53,50 | ||
Lise Seidel 2:10,76 | 2:11,50 | 200m Rücken | 1:57,60 | |
Anna Elendt 1:05,72 | 1:06,80 | 100m Brust | 59,70 | Gesetzt: Melvin Imoudu Lucas Matzerath 59,19 |
2:25,60 | 200m Brust | 2:10,60 | ||
2:11,40 | 200m Lagen | 1:58,10 | ||
4:41,90 | 400m Lagen | 4:15,50 | Cedric Büssing 4:13,56 | |
3;38,65 Nina Holt 53,81 Nina Jazy 54,71 Julianna Dora Bocska 54,87 Nicole Maier 55,26 | 3:39,79 | 4x100m Freistil | 3:15,40 | 3:13,61 Josha Salchow 48,02 Rafael Miroslaw 48,36 Kaii Liam Winkler 48,41 Luca Nik Armbruster 48,82 |
7:57,12 Isabel Gose 1:58,38 Julia Mrozinski 1:59,42 Lise Seidel 1:59,61 Nina Holt 1:59,71 | 7:57,50 | 4x200m Freistil | 7:09,95 | 7:08,34 Lukas Märtens 1:45,55 Rafael Miroslaw 1:47,48 Timo Sorgius 1:47,52 Philipp Peschke 1:47,69 |
3:56,50 Lise Seidel 1:00,64 Anna Elendt 1:05,72 Angelina Köhler 56,33 Nina Holt 53,81 | 4:01,37 | 4x100m Lagen | 3:35,33 | 3:34,20 Lukas Märtens 54,18 Melvin Imoudu 1:00,32 Luca Nik Armbruster 51,21 Josha Salchow 48,30 |
3:43,51 Lukas Märtens 54,18 Lucas Matzerath 59,19 Angelina Köhler 56,33 Nina Holt 53,81 | 3:46,70 | 4x100m Lagen Mixed | 3:46,70 | 3:43,51 Lukas Märtens 54,18 Lucas Matzerath 59,19 Angelina Köhler 56,33 Nina Holt 53,81 |
3:24,90 Nina Holt 53,81 Nina Jazy 54,71 Josha Salchow 48,02 Rafael Miroslaw 48,36 | 3:28,42 | 4x100m Freistil Mixed | 3:28,42 | 3:24,90 Nina Holt 53,81 Nina Jazy 54,71 Josha Salchow 48,02 Rafael Miroslaw 48,36 |
Stand 02.05.2025 20:00 Uhr |