Neben dem WM-Triumph von Anna Elendt sorgten auch Melvin Imoudu, Lucas Matzerath, Lena Ludwig und Malte Gräfe für viel Grund zur Freude.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Das Brustschwimmen ist zwar die langsamste, für viele aber dennoch die anspruchsvollste Schwimmart. Um zu den 100 besten Deutschen zu zählen, musste man im Jahr 2025 die 100 Meter unter 1:16 Minuten (Frauen) beziehungsweise 1:07,4 (Männer) absolviert haben. Für die Highlights des Jahres sorgte zweifellos Anna Elendt, die sich im August in Singapur zur Weltmeisterin und im Dezember in Polen zur Kurzbahn-Europameisterin krönen konnte. Dadurch landete die 24-Jährige von der SG Frankfurt bei der Wahl von Deutschlands „Sportlerin des Jahres“ auf Rang drei.
Auf der 50m-Bahn und auch auf der Kurzbahn verbesserte Anna Elendt in diesem Jahr die deutschen Rekorde über 100m und 200m Brust insgesamt sechsmal. Damit schaffte sie zugleich das seltene Kunststück, nun alle sechs nationalen Bestmarken in ihrer Schwimmart gleichzeitig zu besitzen.
Jahrgangsrekorde von Lena Ludwig und Lia Hartmannshenn
Für Jubel sorgte aber auch Lena Ludwig. Die 18-Jährige gewann in diesem Jahr Gold und zweimal Silber bei der JEM sowie zweimal Silber bei der JWM, verbesserte dabei den Jahrgangsrekord über 100m Brust auch insgesamt viermal.
Die Top 100 im Freistilschwimmen im Jahr 2025
Die Top 100 im Rückenschwimmen im Jahr 2025
Für den letzten Brustrekord des Jahres sorgte im Dezember dann aber Lia Hartmannshenn von der SG Mönchengladbach, die im Alter von 13 Jahren für die 200m Brust nur 2:34,57 Minuten benötigte und damit bereits an die nationalen Top Ten anklopft. Im Juni hatte das Talent zuvor bereits zweimal Gold bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften (DJM) gewonnen.
DSV-Bestenliste 2025: 50m Brust Frauen
| Platz | Schwimmerin | Jahrgang | Verein | Zeit | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Elendt | 2001 | SG Frankfurt | 0:30,17 | Singapore | 8/2025 |
| 2 | Lena Ludwig | 2007 | SV Nikar Heidelberg | 0:31,35 | Otopeni | 8/2025 |
| 3 | Nele Schulze | 2004 | SG Neukölln Berlin | 0:31,39 | Berlin | 2/2025 |
| 4 | Lilly-Fay Wallbaum | 2006 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 0:31,48 | Hannover | 5/2025 |
| 5 | Hannah Schneider | 2008 | Hofheimer SC | 0:31,87 | Berlin | 6/2025 |
| 6 | Nicole Heidemann | 1982 | TV Meppen | 0:32,11 | Dresden | 5/2025 |
| 7 | Lea Kreibich | 2007 | SGS Hamburg | 0:32,35 | Magdeburg | 12/2025 |
| 8 | Luisa Hackmann | 2008 | SG Lübeck | 0:32,42 | Berlin | 6/2025 |
| 9 | Julia Titze | 2001 | SG Stadtwerke München | 0:32,49 | Würzburg | 3/2025 |
| 10 | Irmela Zeh | 2009 | SV Nikar Heidelberg | 0:32,57 | Heidelberg | 4/2025 |
| 11 | Nina Holt | 2003 | SC Magdeburg | 0:32,62 | Halle (Saale) | 2/2025 |
| 12 | Maja-Nova Klöcker | 2005 | SG Neuss | 0:32,65 | Neuss | 12/2025 |
| 13 | Amelie Makoski | 2003 | Team Bochum | 0:32,70 | Berlin | 5/2025 |
| 14 | Vivien Russ | 2009 | SG Bayer | 0:32,84 | Berlin | 6/2025 |
| Petra Halmai | 1997 | Debreceni Sportcentrum SI | 0:32,84 | London | 5/2025 | |
| 16 | Anne-Kathrin Bucher | 1996 | SC Wfr. München | 0:32,85 | Singapore | 8/2025 |
| Victoria Suchantke | 2000 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 0:32,85 | Berlin | 5/2025 | |
| Kellie Messel | 2004 | SC Magdeburg | 0:32,85 | Magdeburg | 4/2025 | |
| 19 | Zoe Sperrle | 2008 | SG Bayer | 0:32,87 | Berlin | 5/2025 |
| 20 | Klara Antok | 2006 | Wfr. Spandau 04 | 0:32,89 | Berlin | 3/2025 |
| 21 | Isa Windmüller | 2002 | ESV Frankfurt/O. 1948 | 0:32,93 | Braunschweig | 3/2025 |
| Sophie Wendler | 2009 | TSV Gersthofen | 0:32,93 | Stuttgart | 5/2025 | |
| 23 | Lea Kaiser | 2007 | SG Essen | 0:32,98 | Berlin | 6/2025 |
| 24 | Charlotte Klemm | 2008 | SV Halle/S. | 0:33,01 | Magdeburg | 4/2025 |
| Isabel Steube | 2005 | TPSK 1925 | 0:33,01 | Berlin | 5/2025 | |
| 26 | Jule Fellmann | 2009 | Hannoverscher SV von 1896 | 0:33,04 | Braunschweig | 12/2025 |
| 27 | Nàdia Tudó Cubells | 1997 | Team Bochum | 0:33,13 | Luxembourg - Kirchberg | 3/2025 |
| 28 | Caprice Ayana Schlüter | 2005 | SV Eidelstedt | 0:33,16 | Hannover | 3/2025 |
| 29 | Emma Luise Breuer | 2009 | SSG Leipzig | 0:33,17 | Berlin | 5/2025 |
| 30 | Celina Schmidt | 2000 | Unattached | 0:33,25 | Austin | 12/2025 |
| Luise Kotte | 2007 | SSG Leipzig | 0:33,25 | Berlin | 6/2025 | |
| 32 | Naya Petersen | 2010 | SG Lübeck | 0:33,29 | Kiel | 4/2025 |
| 33 | Marou Ella Wagner | 2008 | Wfr. Spandau 04 | 0:33,30 | Berlin | 12/2025 |
| 34 | Alke Heise | 1999 | TWG 1861 Göttingen | 0:33,32 | Göttingen | 6/2025 |
| 35 | Michelle Pschuk | 2000 | Team Bochum | 0:33,40 | Bochum-Querenburg | 5/2025 |
| 36 | Valeria Alexandra Nekrasov | 2010 | 1.FCN Schwimmen | 0:33,41 | Berlin | 6/2025 |
| 37 | Marlene Chrustowski | 2010 | SG Heddesheim | 0:33,47 | Berlin | 6/2025 |
| 38 | Amelie Rieß | 2011 | SC Delphin Ingolstadt | 0:33,52 | Berlin | 6/2025 |
| Leni Wendrich | 2008 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 0:33,52 | Essen | 3/2025 | |
| Marharyta Mohilei | 2009 | 1. Paderborner SV 1911 | 0:33,52 | Paderborn | 5/2025 | |
| 41 | Hannah Weiand | 2006 | SG Bayer | 0:33,53 | Berlin | 5/2025 |
| Carla Baraniskin | 2010 | SG Dortmund | 0:33,53 | Berlin | 6/2025 | |
| 43 | Jette Koch | 2007 | SC Magdeburg | 0:33,57 | Berlin | 5/2025 |
| Luna Enderle | 2006 | SSV Ulm 46 | 0:33,57 | Stuttgart | 5/2025 | |
| 45 | Sydney-Josephine Rösiger | 2007 | Berliner TSC | 0:33,59 | Berlin | 4/2025 |
| 46 | Leonie Mathe | 1996 | SC Delphin Ingolstadt | 0:33,60 | Singapore | 8/2025 |
| 47 | Isabelle Linkerhand | 2007 | SG Neuss | 0:33,63 | Berlin | 5/2025 |
| Marina Koop | 2000 | VfL Gladbeck 1921 | 0:33,63 | Wuppertal | 4/2025 | |
| 49 | Nora Flehmig | 1998 | SG Bamberg | 0:33,64 | Berlin | 5/2025 |
| 50 | Annika Loreen Zische | 2009 | Dresdner SC 1898 | 0:33,65 | Dresden | 12/2025 |
| 51 | Xenia Schröder | 2007 | Delphin Herzogenaurach | 0:33,67 | Erlangen | 12/2025 |
| Charlotte Drenker | 2011 | TV Ratingen 1865 | 0:33,67 | Berlin | 6/2025 | |
| Sophie Bastian | 2003 | SG EWR Rheinhessen Mainz | 0:33,67 | Stuttgart | 5/2025 | |
| 54 | Michelle Peter | 2009 | SG Stadtwerke München | 0:33,68 | Stuttgart | 12/2025 |
| 55 | Martha Albrecht | 2009 | SC Wfr. München | 0:33,70 | Stuttgart | 5/2025 |
| 56 | Nele Michalk | 2009 | SG Frankfurt | 0:33,76 | Berlin | 6/2025 |
| 57 | Maike Höner | 1998 | TV Jahn Wolfsburg | 0:33,77 | Braunschweig | 3/2025 |
| 58 | Henriette Jacobs | 2010 | Freie Schwimmer Düsseldorf 1910 | 0:33,78 | Dortmund | 5/2025 |
| 59 | Emilia Ronja Gieselmann | 2007 | SC Herford | 0:33,85 | Wuppertal | 4/2025 |
| 60 | Joelina Retke | 2009 | SV Berolina | 0:33,87 | Berlin | 6/2025 |
| 61 | Lilli Werner | 2010 | SC Magdeburg | 0:33,88 | Berlin | 6/2025 |
| 62 | Charlotte Kreienbaum | 2000 | SV Neptun im Kieler TV 1885 | 0:33,89 | Berlin | 5/2025 |
| Monia Mahnken | 2004 | GTV Bremerhaven | 0:33,89 | Braunschweig | 12/2025 | |
| 64 | Eva-Sofie Lichter | 2009 | SG Rhein-Mosel | 0:33,90 | Berlin | 6/2025 |
| 65 | Maida Anna Goedert | 2008 | SG Dortmund | 0:33,97 | Berlin | 6/2025 |
| 66 | Sanamea Glatzel | 2008 | Postschwimmverein Leipzig | 0:34,03 | Berlin | 6/2025 |
| Lara Vroels | 2000 | Wasserfreunde Delphin Eschweiler | 0:34,03 | Singapore | 8/2025 | |
| 68 | Aaliyah Schiffel | 2006 | SSG Leipzig | 0:34,04 | Berlin | 5/2025 |
| 69 | Lena Lautscham | 2008 | SV Nikar Heidelberg | 0:34,06 | Heidelberg | 7/2025 |
| Romy Göggel | 2008 | TV Mengen | 0:34,06 | Stuttgart | 4/2025 | |
| Jule Jang | 2011 | Sportclub Freital | 0:34,06 | Berlin | 6/2025 | |
| 72 | Sina Burchhardt | 2007 | SG Essen | 0:34,08 | Berlin | 6/2025 |
| 73 | Julia Seidler | 2011 | SGS Hannover | 0:34,09 | Braunschweig | 12/2025 |
| Mira Kolbmann | 2009 | SC Prinz Eugen München | 0:34,09 | Berlin | 6/2025 | |
| 75 | Ella Napierala | 2012 | SV Nikar Heidelberg | 0:34,12 | Berlin | 6/2025 |
| 76 | Ilka Bathge | 1996 | Wfr. Bielefeld 1922 | 0:34,13 | Warendorf | 3/2025 |
| 77 | Daniela Karst | 1993 | SSG Leipzig | 0:34,15 | Dresden | 9/2025 |
| 78 | Inga Brüggenhorst | 1996 | SG Schwimmen Münster | 0:34,16 | Warendorf | 3/2025 |
| 79 | Emilia Koop | 2009 | SG Stadtwerke München | 0:34,20 | Berlin | 6/2025 |
| 80 | Annalena Wolter | 2000 | SSV 70 Halle-Neustadt | 0:34,21 | Dresden | 12/2025 |
| 81 | Sonka Tammen | 2007 | Wardenburger SC | 0:34,23 | Braunschweig | 3/2025 |
| 82 | Saskia Kutz | 1990 | Limmat Sharks Zürich | 0:34,26 | Winterthur | 5/2025 |
| 83 | Lai Yuan | 2010 | SG Essen | 0:34,27 | Berlin | 6/2025 |
| 84 | Ella Uhle | 2009 | Kopfsprung Köln | 0:34,29 | Langley | 5/2025 |
| 85 | Meggy Messel | 2011 | SC Magdeburg | 0:34,30 | Berlin | 6/2025 |
| Emma Pillich | 2005 | TPSK 1925 | 0:34,30 | Bochum | 6/2025 | |
| 87 | Charlotte Breitscheidel | 2012 | Berliner TSC | 0:34,34 | Berlin | 6/2025 |
| 88 | Maileen Pilwat | 2010 | SG Wasserratten Norderstedt | 0:34,35 | Bremen | 5/2025 |
| 89 | Franziska Mellenthin | 2009 | Kopfsprung Köln | 0:34,36 | Köln | 12/2025 |
| Milena Heider | 2009 | SSG Coburg | 0:34,36 | Würzburg | 3/2025 | |
| 91 | Lena Sophie Bauer | 2007 | SG Neukölln Berlin | 0:34,38 | Berlin | 6/2025 |
| 92 | Nicole Barth | 2006 | SV Burgwedel | 0:34,39 | Berlin | 5/2025 |
| 93 | Clara Connert | 2007 | TV Wetzlar 1847 | 0:34,40 | Berlin | 6/2025 |
| 94 | Laura Karina Fingerhuth von Frey | 2009 | SG Neukölln Berlin | 0:34,41 | Berlin | 12/2025 |
| 95 | Chiara Vetter | 2001 | SV Schwäbisch Gmünd | 0:34,42 | Berlin | 5/2025 |
| 96 | Ina Gering | 2008 | SC Osnabrück 04 | 0:34,44 | Braunschweig | 3/2025 |
| 97 | Lia Hartmannshenn | 2012 | SG Mönchengladbach | 0:34,48 | Berlin | 6/2025 |
| 98 | Jana Spinner | 1999 | SV Beider Basel | 0:34,50 | Basel | 6/2025 |
| Maria Ulrike Lenk | 2008 | SG Essen | 0:34,50 | Dortmund | 5/2025 | |
| 100 | Viktoria Hoffmann | 2008 | SG Lübeck | 0:34,51 | Lübeck | 3/2025 |
© Tino HenschelLena Ludwig bejubelt ihren erneuten JEM-Triumph
DSV-Bestenliste 2025: 100m Brust Frauen
| Platz | Schwimmerin | Jahrgang | Verein | Zeit | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Elendt | 2001 | SG Frankfurt | 1:05,19 | Singapore | 7/2025 |
| 2 | Lena Ludwig | 2007 | SV Nikar Heidelberg | 1:07,60 | Otopeni | 8/2025 |
| 3 | Hannah Schneider | 2008 | Hofheimer SC | 1:09,12 | Samorin | 7/2025 |
| 4 | Petra Halmai | 1997 | Debreceni Sportcentrum SI | 1:10,11 | London | 5/2025 |
| 5 | Kim Emely Herkle | 2003 | SV Cannstatt | 1:10,38 | Berlin | 5/2025 |
| 6 | Amelie Makoski | 2003 | Team Bochum | 1:10,71 | Stockholm | 4/2025 |
| 7 | Leni Wendrich | 2008 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 1:10,77 | Berlin | 6/2025 |
| 8 | Nicole Heidemann | 1982 | TV Meppen | 1:10,79 | Singapore | 8/2025 |
| 9 | Celina Schmidt | 2000 | Unattached | 1:11,13 | Austin | 12/2025 |
| 10 | Nàdia Tudó Cubells | 1997 | Team Bochum | 1:11,18 | Berlin | 5/2025 |
| 11 | Victoria Suchantke | 2000 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 1:11,22 | Berlin | 5/2025 |
| 12 | Emma Luise Breuer | 2009 | SSG Leipzig | 1:11,24 | Berlin | 5/2025 |
| 13 | Luisa Hackmann | 2008 | SG Lübeck | 1:11,52 | Berlin | 6/2025 |
| 14 | Mira Kolbmann | 2009 | SC Prinz Eugen München | 1:11,59 | Berlin | 5/2025 |
| 15 | Irmela Zeh | 2009 | SV Nikar Heidelberg | 1:11,62 | Berlin | 6/2025 |
| 16 | Aaliyah Schiffel | 2006 | SSG Leipzig | 1:11,72 | Halle (Saale) | 7/2025 |
| 17 | Kellie Messel | 2004 | SC Magdeburg | 1:11,81 | Berlin | 5/2025 |
| Charlotte Klemm | 2008 | SV Halle/S. | 1:11,81 | Berlin | 6/2025 | |
| 19 | Luise Kotte | 2007 | SSG Leipzig | 1:11,83 | Berlin | 6/2025 |
| 20 | Jette Koch | 2007 | SC Magdeburg | 1:11,85 | Berlin | 5/2025 |
| 21 | Sophie Wendler | 2009 | TSV Gersthofen | 1:11,87 | Berlin | 6/2025 |
| 22 | Lilly-Fay Wallbaum | 2006 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 1:11,92 | Berlin | 5/2025 |
| 23 | Laura Sophie Kohlmann | 2009 | SG Essen | 1:11,93 | Berlin | 5/2025 |
| 24 | Julia Titze | 2001 | SG Stadtwerke München | 1:12,11 | Ingolstadt | 2/2025 |
| 25 | Lea Kreibich | 2007 | SGS Hamburg | 1:12,37 | Berlin | 6/2025 |
| 26 | Marina Koop | 2000 | VfL Gladbeck 1921 | 1:12,58 | Berlin | 5/2025 |
| 27 | Sophie Lenze | 2006 | SV Nikar Heidelberg | 1:12,62 | Dublin | 4/2025 |
| 28 | Jule Fellmann | 2009 | Hannoverscher SV von 1896 | 1:12,68 | Berlin | 6/2025 |
| 29 | Carla Baraniskin | 2010 | SG Dortmund | 1:12,75 | Berlin | 5/2025 |
| 30 | Soraya Ebrahimi | 2005 | Sport-Union Neckarsulm | 1:12,80 | Berlin | 5/2025 |
| 31 | Maja-Nova Klöcker | 2005 | SG Neuss | 1:13,05 | Wuppertal | 5/2025 |
| 32 | Caprice Ayana Schlüter | 2005 | SV Eidelstedt | 1:13,19 | Hannover | 3/2025 |
| 33 | Naya Petersen | 2010 | SG Lübeck | 1:13,20 | Berlin | 6/2025 |
| 34 | Marlene Chrustowski | 2010 | SG Heddesheim | 1:13,27 | Karlsruhe | 12/2025 |
| 35 | Nina Sandrine Jazy | 2005 | SG Essen | 1:13,28 | Wuppertal | 2/2025 |
| Meggy Messel | 2011 | SC Magdeburg | 1:13,28 | Berlin | 6/2025 | |
| 37 | Klara Antok | 2006 | Wfr. Spandau 04 | 1:13,33 | Berlin | 5/2025 |
| 38 | Leonie Mathe | 1996 | SC Delphin Ingolstadt | 1:13,44 | Dresden | 5/2025 |
| 39 | Lai Yuan | 2010 | SG Essen | 1:13,52 | Berlin | 6/2025 |
| 40 | Isa Windmüller | 2002 | ESV Frankfurt/O. 1948 | 1:13,59 | Hannover | 5/2025 |
| 41 | Milena Auer | 2009 | DSW 1912 Darmstadt | 1:13,70 | Luxembourg - Kirchberg | 3/2025 |
| 42 | Alke Heise | 1999 | TWG 1861 Göttingen | 1:13,89 | Braunschweig | 3/2025 |
| 43 | Lara Vroels | 2000 | Wasserfreunde Delphin Eschweiler | 1:13,98 | Singapore | 8/2025 |
| 44 | Marou Ella Wagner | 2008 | Wfr. Spandau 04 | 1:14,00 | Berlin | 6/2025 |
| Vivien Russ | 2009 | SG Bayer | 1:14,00 | Berlin | 6/2025 | |
| 46 | Nora Flehmig | 1998 | SG Bamberg | 1:14,01 | Berlin | 5/2025 |
| 47 | Sophie Bastian | 2003 | SG EWR Rheinhessen Mainz | 1:14,04 | Berlin | 5/2025 |
| 48 | Michelle Peter | 2009 | SG Stadtwerke München | 1:14,08 | Erlangen | 5/2025 |
| 49 | Isabella Dewerne | 2011 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 1:14,15 | Berlin | 6/2025 |
| 50 | Henriette Jacobs | 2010 | Freie Schwimmer Düsseldorf 1910 | 1:14,28 | Berlin | 6/2025 |
| 51 | Sonka Tammen | 2007 | Wardenburger SC | 1:14,29 | Braunschweig | 3/2025 |
| 52 | Lia Hartmannshenn | 2012 | SG Mönchengladbach | 1:14,30 | Berlin | 6/2025 |
| 53 | Isabelle Linkerhand | 2007 | SG Neuss | 1:14,32 | Berlin | 6/2025 |
| 54 | Lara-Maria Bensalah | 2012 | SC Wiesbaden 1911 | 1:14,41 | Berlin | 6/2025 |
| 55 | Hannah Weiand | 2006 | SG Bayer | 1:14,45 | Berlin | 5/2025 |
| 56 | Zoe Sperrle | 2008 | SG Neuss | 1:14,54 | Dortmund | 5/2025 |
| Nele Michalk | 2009 | SG Frankfurt | 1:14,54 | Darmstadt | 6/2025 | |
| 58 | Lena Lautscham | 2008 | SV Nikar Heidelberg | 1:14,57 | Berlin | 6/2025 |
| 59 | Maida Anna Goedert | 2008 | SG Dortmund | 1:14,63 | Berlin | 6/2025 |
| 60 | Valeria Alexandra Nekrasov | 2010 | 1.FCN Schwimmen | 1:14,64 | Würzburg | 3/2025 |
| 61 | Amelie Rieß | 2011 | SC Delphin Ingolstadt | 1:14,79 | Erlangen | 12/2025 |
| 62 | Désirée Wever | 1994 | SSV Ulm 46 | 1:14,80 | Berlin | 5/2025 |
| Emilia Ronja Gieselmann | 2007 | SC Herford | 1:14,80 | Wuppertal | 4/2025 | |
| 64 | Annika Loreen Zische | 2009 | Dresdner SC 1898 | 1:14,82 | Berlin | 6/2025 |
| 65 | Ella Napierala | 2012 | SV Nikar Heidelberg | 1:14,90 | Berlin | 6/2025 |
| 66 | Inga Brüggenhorst | 1996 | SG Schwimmen Münster | 1:14,97 | Berlin | 5/2025 |
| 67 | Emma Kugeler | 2009 | Mount Kelly Swimming | 1:14,98 | Lisboa | 2/2025 |
| 68 | Julia Seidler | 2011 | TSV Pattensen 1890 | 1:15,00 | Berlin | 6/2025 |
| 69 | Annika Niklasch | 2011 | SV Region Stuttgart | 1:15,04 | Berlin | 6/2025 |
| 70 | Lotta Marie Schulze | 2007 | SG Essen | 1:15,06 | Dortmund | 5/2025 |
| 71 | Charlotte Breitscheidel | 2012 | Berliner TSC | 1:15,07 | Berlin | 6/2025 |
| Luna Enderle | 2006 | SSV Ulm 46 | 1:15,07 | Stuttgart | 4/2025 | |
| 73 | Sina Burchhardt | 2007 | SG Essen | 1:15,09 | Berlin | 6/2025 |
| 74 | Sydney-Josephine Rösiger | 2007 | Berliner TSC | 1:15,12 | Berlin | 5/2025 |
| 75 | Katharina Slach | 2012 | SC Magdeburg | 1:15,18 | Berlin | 6/2025 |
| 76 | Maja Jagielski | 2009 | SG Siegen | 1:15,19 | Dortmund | 5/2025 |
| 77 | Amelie Weiser | 2011 | Düsseldorfer SC 1898 | 1:15,22 | Berlin | 6/2025 |
| 78 | Anna Kroniger | 2000 | SV Blau-Weiß Bochum | 1:15,23 | Bochum-Querenburg | 3/2025 |
| 79 | Emilia Koop | 2009 | SG Stadtwerke München | 1:15,26 | Würzburg | 3/2025 |
| 80 | Clara Connert | 2007 | TV Wetzlar 1847 | 1:15,27 | Berlin | 6/2025 |
| 81 | Parmis Ghaderi | 2011 | Düsseldorfer SC 1898 | 1:15,34 | Berlin | 6/2025 |
| 82 | Laura Karina Fingerhuth von Frey | 2009 | SG Neukölln Berlin | 1:15,37 | Berlin | 12/2025 |
| 83 | Greta Wolf | 2006 | SC Magdeburg | 1:15,43 | Berlin | 5/2025 |
| 84 | Isabel Steube | 2005 | TPSK 1925 | 1:15,57 | Luxembourg | 2/2025 |
| 85 | Anna Franziska Hunger | 2011 | SSG Leipzig | 1:15,62 | Berlin | 4/2025 |
| Mia Marie Junga | 2012 | Berliner TSC | 1:15,62 | Berlin | 3/2025 | |
| 87 | Norah Erbeskern | 2008 | Team Bochum | 1:15,64 | Berlin | 6/2025 |
| 88 | Lilli Werner | 2010 | SC Magdeburg | 1:15,66 | Berlin | 6/2025 |
| 89 | Daria Kotelnytska | 2012 | SC Magdeburg | 1:15,70 | Magdeburg | 12/2025 |
| 90 | Lea Kaiser | 2007 | SG Essen | 1:15,75 | Berlin | 6/2025 |
| 91 | Anastasia Fritzler | 2011 | SG Neukölln Berlin | 1:15,76 | Berlin | 3/2025 |
| 92 | Emma Pillich | 2005 | TPSK 1925 | 1:15,77 | Wetzlar | 12/2025 |
| 93 | Anna Junga | 2009 | Berliner TSC | 1:15,79 | Berlin | 6/2025 |
| 94 | Philine Böhm | 2010 | PSV Cottbus 90 | 1:15,84 | Berlin | 12/2025 |
| 95 | Danielle Rebstein | 2010 | TSV Neustadt 1906 | 1:15,85 | Stuttgart | 5/2025 |
| 96 | Maike Höner | 1998 | TV Jahn Wolfsburg | 1:15,87 | Braunschweig | 3/2025 |
| 97 | Heike Stotz | 2007 | SV Schwäbisch Gmünd | 1:15,94 | Stuttgart | 5/2025 |
| Isabell Schiller | 2003 | SC Delphin Ingolstadt | 1:15,94 | Stuttgart | 5/2025 | |
| 99 | Milena Heider | 2009 | SSG Coburg | 1:15,95 | Hannover | 3/2025 |
| 100 | Mara Sophie Brandes | 2006 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 1:15,96 | Hannover | 3/2025 |
© Tino HenschelBrutschwimm-Talent Lia Hartmannshenn von der SG Mönchengladbach
DSV-Bestenliste 2025: 200m Brust Frauen
| Platz | Schwimmerin | Jahrgang | Verein | Zeit | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Elendt | 2001 | SG Frankfurt | 2:23,54 | Berlin | 5/2025 |
| 2 | Lena Ludwig | 2007 | SV Nikar Heidelberg | 2:26,56 | Otopeni | 8/2025 |
| 3 | Hannah Schneider | 2008 | Hofheimer SC | 2:28,32 | Samorin | 7/2025 |
| 4 | Laura Sophie Kohlmann | 2009 | SG Essen | 2:29,12 | Berlin | 6/2025 |
| 5 | Kim Emely Herkle | 2003 | SV Cannstatt | 2:29,22 | Berlin | 7/2025 |
| 6 | Leni Wendrich | 2008 | Potsdamer SV im OSC Potsdam | 2:32,44 | Berlin | 6/2025 |
| 7 | Sophie Lenze | 2006 | SV Nikar Heidelberg | 2:33,12 | Heidelberg | 3/2025 |
| 8 | Emma Luise Breuer | 2009 | SSG Leipzig | 2:33,40 | Berlin | 4/2025 |
| 9 | Marina Koop | 2000 | VfL Gladbeck 1921 | 2:33,74 | Berlin | 5/2025 |
| 10 | Aaliyah Schiffel | 2006 | SSG Leipzig | 2:33,78 | Berlin | 5/2025 |
| 11 | Luise Kotte | 2007 | SSG Leipzig | 2:34,51 | Berlin | 6/2025 |
| 12 | Lia Hartmannshenn | 2012 | SG Mönchengladbach | 2:34,57 | Düsseldorf | 12/2025 |
| 13 | Mira Kolbmann | 2009 | SC Prinz Eugen München | 2:34,73 | Berlin | 5/2025 |
| 14 | Victoria Suchantke | 2000 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 2:34,98 | Berlin | 5/2025 |
| 15 | Nàdia Tudó Cubells | 1997 | Team Bochum | 2:35,02 | Berlin | 5/2025 |
| 16 | Celina Schmidt | 2000 | Unattached | 2:35,15 | Austin | 12/2025 |
| 17 | Kellie Messel | 2004 | SC Magdeburg | 2:35,60 | Berlin | 5/2025 |
| 18 | Jette Koch | 2007 | SC Magdeburg | 2:35,62 | Berlin | 5/2025 |
| 19 | Charlotte Klemm | 2008 | SV Halle/S. | 2:35,82 | Berlin | 6/2025 |
| 20 | Julia Titze | 2001 | SG Stadtwerke München | 2:36,43 | Ingolstadt | 2/2025 |
| 21 | Soraya Ebrahimi | 2005 | Sport-Union Neckarsulm | 2:37,05 | Berlin | 5/2025 |
| 22 | Isabella Dewerne | 2011 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 2:37,18 | Berlin | 6/2025 |
| 23 | Carla Baraniskin | 2010 | SG Dortmund | 2:37,35 | Berlin | 6/2025 |
| 24 | Nicole Heidemann | 1982 | TV Meppen | 2:37,41 | Singapore | 8/2025 |
| 25 | Emma Kugeler | 2009 | Mainzer SV 01 | 2:37,81 | London | 4/2025 |
| 26 | Milena Auer | 2009 | DSW 1912 Darmstadt | 2:37,94 | Berlin | 5/2025 |
| 27 | Meggy Messel | 2011 | SC Magdeburg | 2:38,06 | Berlin | 5/2025 |
| 28 | Greta Wolf | 2006 | SC Magdeburg | 2:38,38 | Magdeburg | 4/2025 |
| 29 | Lotta Marie Schulze | 2007 | SG Essen | 2:38,45 | Berlin | 5/2025 |
| 30 | Lai Yuan | 2010 | SG Essen | 2:38,58 | Berlin | 6/2025 |
| Sonka Tammen | 2007 | Wardenburger SC | 2:38,58 | Berlin | 5/2025 | |
| 32 | Natalie Wöltinger | 2000 | SSG 81 Erlangen | 2:38,64 | Berlin | 5/2025 |
| 33 | Carlotta Ingenerf | 2006 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 2:38,70 | Hannover | 5/2025 |
| 34 | Noelle Benkler | 2007 | SV Nikar Heidelberg | 2:38,76 | Heidelberg | 3/2025 |
| 35 | Jule Fellmann | 2009 | Hannoverscher SV von 1896 | 2:38,86 | Berlin | 6/2025 |
| 36 | Amelie Makoski | 2003 | Team Bochum | 2:38,96 | Stockholm | 4/2025 |
| 37 | Leni von Bonin | 2007 | Dresdner SC 1898 | 2:39,15 | Dresden | 12/2025 |
| 38 | Maja Jagielski | 2009 | SG Siegen | 2:39,28 | Berlin | 6/2025 |
| 39 | Michelle Peter | 2009 | SG Stadtwerke München | 2:39,35 | Stuttgart | 12/2025 |
| 40 | Marou Ella Wagner | 2008 | Wfr. Spandau 04 | 2:39,39 | Berlin | 6/2025 |
| 41 | Vivien Russ | 2009 | SG Bayer | 2:39,68 | Berlin | 6/2025 |
| 42 | Irmela Zeh | 2009 | SV Nikar Heidelberg | 2:39,94 | Stuttgart | 5/2025 |
| 43 | Sophie Wendler | 2009 | TSV Gersthofen | 2:40,57 | Stuttgart | 5/2025 |
| 44 | Lea Kreibich | 2007 | SGS Hamburg | 2:40,68 | Hamburg-Dulsberg | 7/2025 |
| 45 | Annika Niklasch | 2011 | SV Region Stuttgart | 2:40,71 | Stuttgart | 5/2025 |
