so erfolgreich wie lange nicht mehr! Alle WM-Ergebnisse 2025 des deutschen Teams im Schwimmen, Freiwasser, Wasserspringen, Synchronschwimmen und High Diving.
Im Becken gewannen die deutschen Schwimmer*innen in Singapur fünf Medaillen: zweimal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze. Erstmals seit 2009 gab es dabei wieder mehr als einen Titel durch Lukas Märtens (SC Magdeburg) und Anna Elendt (SG Frankfurt). Über alle Sportarten hinweg feierte der DSV bei dieser WM insgesamt sogar zehn Medaillen (6-3-1), so viele wie seit zwölf Jahren nicht mehr – 2013 in Shanghai (CHN) waren es 13, allerdings waren dort weniger goldene dabei. Mehr Titel (sieben) gab es zuletzt 2009 in Rom (ITA).
Im Medaillenspiegel lag Deutschland damit abschließend auf Platz fünf. „Das war eine WM, wie wir sie seit Jahren nicht mehr gehabt haben. Wir stehen im Medaillenspiegel sehr weit oben. Und das bringt natürlich direkt im ersten Jahr nach Olympia einen extremen Aufschwung. Wir haben ein ziemlich junges Team. Und wenn wir das jetzt einfach weiter so durchziehen in den nächsten Jahren, dann ist das für den deutschen Schwimmsport sehr, sehr gut“, sagte Langstreckler Sven Schwarz, der am Sonntag mit Silber über 1500m Freistil das letzte Edelmetall beigesteuert hatte.
18 Finalplätze im Becken für Deutschland
Auch jenseits der Medaillen ist der Aufschwung im Becken deutlich erkennbar. 18 Finalplätze sprangen in Singapur heraus – bei den drei Weltmeisterschaften zuvor waren es 14 (Doha/QAT 2024), nochmal 14 (Fukuoka/JPN 2023) und 15 (Budapest/HUN 2022) gewesen.
Im Freiwasser hatten die Deutschen in Person von Florian Wellbrock (SC Magdeburg) vier Mal Gold geholt, der damit sportartenübergreifend zum erfolgreichsten Athleten dieser Weltmeisterschaften wurde. Beim Wasserspringen gab es Sensations-Silber durch Pauline Pfeif (Berliner TSC) vom Turm und insgesamt zehn Finalplatzierungen. Auch im Synchronschwimmen zeigt die Kurve nach zweimal Platz fünf im Solo durch Klara Bleyer sowie weiteren Top-Ten-Ergebnissen im Duett (Platz acht in der Freien Kür) und Mixed (Platz neun) nach oben.
Christian Hansmann, DSV-Vorstand Leistungssport, zog nach knapp drei Wochen WM eine positive Bilanz: „Zehn Medaillen, Platz fünf im Medaillenspiegel, über alle Sportarten der WM hinweg – damit sind wir sehr zufrieden. Wir haben uns als Verband das Ziel gesetzt, bis 2040 unter die Top fünf der Schwimmnationen der Welt zu kommen. Bei dieser WM hat das schonmal geklappt, das ist herausragend und ein wichtiger Schritt, um uns langfristig wieder konsistent dort zu platzieren.“
WM 2025: Alle DSV-Ergebnisse im Beckenschwimmen
Aktive | Verein | WM-Rennen | Zeit | Platz |
---|---|---|---|---|
Isabel Gose | SC Magdeburg | 400m Freistil | 4:02,90 | 5 |
Isabel Gose | SC Magdeburg | 800m Freistil | 8:18,23 | 6 |
Isabel Gose | SC Magdeburg | 1500m Freistil | 16:08,41 | 9 |
Angelina Köhler | SG Neukölln Berlin | 50m Schmetterling | 25,50 (DR) | 4 |
Angelina Köhler | SG Neukölln Berlin | 100m Schmetterling | 56,57 | 6 |
Angelina Köhler | SG Neukölln Berlin | 50m Freistil | 25,56 | 32 |
Anna Elendt | SG Frankfurt | 50m Brust | 30,40 | 9 |
Anna Elendt | SG Frankfurt | 100m Brust | 1:05,19 | 1 |
Anna Elendt | SG Frankfurt | 200m Brust | 2:24,39 | 11 |
Nina Holt | SC Magdeburg | 100m Freistil | 54,31 | 14 |
Maya Werner | SC Magdeburg | 200m Freistil | 1:59,40 | 26 |
Maya Werner | SC Magdeburg | 400m Freistil | 4:09,38 | 8 |
Maya Werner | SC Magdeburg | 800m Freistil | 8:35,28 | 15 |
Lise Seidel | SC Chemnitz | 200m Rücken | 2:10,01 | 8 |
Nina Holt Nina Jazy Julianna Dora Bocska Lise Seidel | 4x100m Freistil Frauen | 3:38,30 | 10 | |
Lise Seidel Anna Elendt Angelina Köhler Nina Holt | 4x100m Lagen Frauen | 3:56,02 | 6 | |
Lukas Märtens | SC Magdeburg | 400m Freistil | 3:42,35 | 1 |
Lukas Märtens | SC Magdeburg | 800m Freistil | 7:40,19 | 3 |
Lukas Märtens | SC Magdeburg | 200m Rücken | 1:57,31 | 20 |
Josha Salchow | SV Nikar Heidelberg | 100m Freistil | 47,88 | 11 |
Josha Salchow | SV Nikar Heidelberg | 100m Schmetterling | 52,24 | 29 |
Oliver Klemet | SG Frankfurt | 400m Freistil | 3:46,86 | 8 |
Sven Schwarz | Waspo 98 Hannover | 800m Freistil | 7:39,96 | 2 |
Sven Schwarz | Waspo 98 Hannover | 1500m Freistil | 14:35,69 | 2 |
Florian Wellbrock | SC Magdeburg | 1500m Freistil | 14:44,29 | 5 |
Melvin Imoudu | Potsdamer SV | 50m Brust | 26,74 | 5 |
Melvin Imoudu | Potsdamer SV | 100m Brust | 59,43 | 9 |
Lucas Matzerath | SG Frankfurt | 50m Brust | 27,25 | 19 |
Lucas Matzerath | SG Frankfurt | 100m Brust | 59,14 | 6 |
Luca Nik Armbruster | SG Neukölln Berlin | 50m Schmetterling | 22,84 (DR) | 6 |
Luca Nik Armbruster | SG Neukölln Berlin | 100m Schmetterling | 52,05 | 27 |
Vincent Passek | Berliner TSC | 50m Rücken | 24,82 | 14 |
Cedric Büssing | SG Essen | 400m Lagen | 4:18,95 | 19 |
Josha Salchow Rafael Miroslaw Kai Liam Winkler Luca Nik Armbruster | 4x100m Freistil Männer | 3:12,89 | 10 | |
Lukas Märtens Rafael Miroslaw Jarno Bäschnitt Timo Sorgius | 4x200m Freistil Männer | 7:07,54 | 9 | |
Lukas Märtens Lucas Matzerath Luca Nik Armbruster Josha Salchow | 4x100m Lagen Männer | disqualifiziert | ||
Josha Salchow Rafael Miroslaw Nina Jazy Nina Holt | 4x100m Freistil Mixed | 3:25,29 | 8 | |
Vincent Passek Lucas Matzerath Angelina Köhler Nina Holt | 4x100m Lagen Mixed | 3:44,53 | 11 |
WM 2025: Alle DSV-Ergebnisse im Freiwasserschwimmen
DSV-Starter*innen | Verein | Strecke | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|---|
Jeannette Spiwoks | SG Essen | 10km Frauen | 15 | 2:12:36,30 |
Lea Boy | SV Würzburg 05 | 10km Frauen | DNF | DNF |
Oliver Klemet | SG Frankfurt | 10km Männer | 4 | 2:00:10,40 |
Florian Wellbrock | SC Magdeburg | 10km Männer | 1 | 1:59:55,50 |
Celine Rieder | Sport-Union Neckarsulm | 5km Frauen | 5 | 1:02:34,10 |
Jeannette Spiwoks | SG Essen | 5km Frauen | DNS | DNS |
Florian Wellbrock | SC Magdeburg | 5km Männer | 1 | 57:26,40 |
Oliver Klemet | SG Frankfurt | 5km Männer | 9 | 57:42,20 |
Isabel Gose | SC Magdeburg | Knockout Sprint Frauen | 5 | 6:23,30 |
Lea Boy | SV Würzburg 05 | Knockout Sprint Frauen | 5 | 6:23,30 |
Oliver Klemet | SG Frankfurt | Knockout Sprint Männer | 18 | 11:35,80 |
Florian Wellbrock | SC Magdeburg | Knockout Sprint Männer | 1 | 5:46,00 |
Celine Rieder Isabel Gose Oliver Klemet Florian Wellbrock | Sport-Union Neckarsulm SC Magdeburg SG Frankfurt SC Magdeburg | 4x1,5km Mixed | 1 | 1:09:13,3 |
WM 2025: Alle DSV-Ergebnisse im Wasserspringen
Aktive | Verein | WM-Disziplin | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|
Lena Hentschel | Berliner TSC | 1m-Brett | 238,65 | 13 |
Lena Hentschel | Berliner TSC | 3m-Brett | 321,60 | 4 |
Jette Müller | WSC Rostock | 3m-Brett | 279,40 | 13 |
Pauline Pfeif | Berliner TSC | Turm | 367,10 | 2 |
Iris Schmidbauer | Dresdner SC 1898 | High Diving 20m | 222,70 | 15 |
Lena Hentschel/Jette Müller | Berliner TSC/WSC Rostock | 3m-Synchron | 268,17 | 6 |
Carolina Coordes/Pauline Pfeif | Berliner TSC | Turm-Synchron | 253,68 | 12 |
Lou Massenberg | Berliner TSC | 1m-Brett | 360,45 | 9 |
Moritz Wesemann | SV Halle | 1m-Brett | 386,70 | 6 |
Moritz Wesemann | SV Halle | 3m-Brett | 467,10 | 6 |
Timo Barthel | SV Halle | 3m-Brett | 323,15 | 46 |
Ole Rösler | WSC Rostock | Turm | 326,95 | 36 |
Jaden Eikermann | SV Neptun Aachen | Turm | 442,30 | 10 |
Timo Barthel/Moritz Wesemann | SV Halle | 3m-Synchron | 319,89 | 8 |
Luis Avila Sanchez/Jaden Eikermann | Berliner TSC/SV Neptun Aachen | Turm-Synchron | 377,37 | 6 |
Lena Hentschel/Luis Avila Sanchez | Berliner TSC | Mixed-3m-Synchron | 257,61 | 8 |
DSV | Team-Event | 360,85 | 8 |
WM 2025: Alle DSV-Ergebnisse im Synchronschwimmen
Aktive | Verein | WM-Disziplin | Platzierung | Punkte |
---|---|---|---|---|
Klara Bleyer | Freie Schwimmer Bochum | Solo Technische Kür | 5 | 253.2892 |
Klara Bleyer | Freie Schwimmer Bochum | Solo Freie Kür | 5 | 237.5600 |
Klara Bleyer/Amélie Blumenthal Haz | Freie Schwimmer Bochum | Duett Technische Kür | 13 | 261.1208 |
Klara Bleyer/Amélie Blumenthal Haz | Freie Schwimmer Bochum | Duett Freie Kür | 8 | 245.1512 |
Daria Tonn/Frithjof Seidel | SB Bayern 07/SC Wedding 1929 | Mixed-Duett Freie Kür | 9 | 203.1574 |
DSV | Acrobatic Routine | 21 | 142.7017 |