Die große Zahlenbilanz zu den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften Schwimmen in Berlin (DJM) bietet einige Überraschungen – beim Medaillenspiegel genauso wie bei den punktbesten Leistungen.
© Tino Henschel
Nach Abschluss der Deutschen Jahrgangsmeisterschaften Schwimmen 2026 in Berlin kommt hier noch einmal eine große Zahlenbilanz. Erfolgreichster Verein war diesmal die SSG Leipzig mit 18x Gold, 13x Silber und 16x Bronze. Die Sachsen verbesserten sich im Medaillenspiegel gegenüber dem Vorjahr (6/22/14) deutlich. Die Nummer eins des Vorjahres, der SV Nikar Heidelberg, landete nach damals 16x Gold und 4x Bronze durch die inzwischen in den Elitebereich gewechselten Noelle Benkler, Lena Ludwig und Co. diesmal auf Rang 13 (5/5/7).
DJM 2026: Medaillenspiegel der Schwimmvereine
| Platz | Verein | Gold | Silber | Bronze | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SSG Leipzig | 18 | 13 | 16 | 13 | 7 | 9 | 2 | 0 |
| 2. | Berliner TSC | 13 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 3. | SC Magdeburg | 10 | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 |
| 4. | SG Essen | 9 | 9 | 6 | 10 | 7 | 9 | 7 | 6 |
| 5. | SG Dortmund | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 |
| 6. | Wasserfreunde Spandau 04 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 |
| 7. | SC Delphin Ingolstadt | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 8. | SC Chemnitz von 1892 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 9. | Potsdamer SV | 6 | 8 | 13 | 7 | 6 | 1 | 6 | 2 |
| 10. | SG Neuss | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 |
| 11. | SG Bayer | 6 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 12. | SG Neukölln e.V. Berlin | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| 13. | SV Nikar Heidelberg | 5 | 5 | 7 | 1 | 6 | 5 | 7 | 5 |
| 14. | SG Mönchengladbach | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 15. | SG Stadtwerke München | 4 | 9 | 7 | 6 | 8 | 5 | 4 | 3 |
| 16. | SV Halle / Saale | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 17. | SG HT16 Hamburg | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 18. | Celler Schwimm-Club | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19. | SGR Karlsruhe | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 20. | W98 Hannover | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 21. | AMTV-WTB Hamburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Hofheimer SC | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | SCW Eschborn | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 24. | SC Wiesbaden 1911 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 25. | SG Lübeck | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 26. | Deutscher Schwimm-Verband | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27. | SG Bamberg | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 28. | SG Heddesheim | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 29. | SG Bergheim | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 30. | STV Limbach-Oberfrohna | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 31. | Cologne Swimming Club | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32. | Dresdner SC 1898 | 1 | 7 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| 33. | 1.FCN Schwimmen | 1 | 5 | 8 | 9 | 6 | 5 | 2 | 4 |
| 34. | SG Frankfurt | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 35. | SSG Saar Max Ritter | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 36. | TV Ratingen | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 37. | SSV PCK 90 Schwedt | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | SC Wfr. München | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 39. | SV Delphin Wiesbaden e.V. | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | VW Mannheim | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 41. | SC Wasserfreunde Fulda | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 42. | Sport-Union Neckarsulm | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 43. | SC Villingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 44. | DSW 1912 Darmstadt | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 45. | Mainzer Schwimmverein 01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 46. | TV 1860 Immenstadt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 47. | SV Cannstatt | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 48. | TSV Eintracht Karlsfeld | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 49. | Polizei SV Oldenburg | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50. | SGS Hannover | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 51. | SSV Ulm 1846 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 52. | TV Bühl 1847 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 53. | SG Oberhausen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | SSG Pforzheim | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 55. | Hamburger SC | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| 56. | Kopfsprung Köln | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 57. | SSG Braunschweig | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 58. | SV Olympia Rostock | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 59. | TSV Hohenbrunn-Riemerling | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 60. | Delmenhorster SV 1905 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 61. | SSV Leutzsch | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 62. | SV Waiblingen | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 63. | Dresdner Delphine | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 64. | SV Weixdorf | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 65. | SC Herford | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65. | SV Neptun Neheim-Hüsten 1960 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65. | TSG Germania Dossenheim | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68. | SV Region Stuttgart | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 69. | SG Mülheim | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 70. | TV Jahn Hiesfeld | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 71. | SV Würzburg 05 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 72. | SC Regensburg | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73. | Aqua Berlin | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 74. | SSF Bonn | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 75. | VfL Sindelfingen | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 76. | TV 1862 Passau | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77. | SSG 81 Erlangen | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 78. | SG Rhein-Mosel | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 79. | SG Hamburg-West | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 80. | SG Poseidon Eppelheim | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 81. | Freie Schwimmer Düsseldorf 1910 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 82. | SC 53 Landshut | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 83. | Düsseldorfer SC 1898 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 84. | FC Erzgebirge Aue | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 84. | SV Bayreuth | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Warendorfer SU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 87. | Dürener TV 1847 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 88. | PSV Anklamer Peenerobben | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88. | SG Berliner Wasserratten | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Team Bochum | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 |
| 91. | SV Mannheim | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 92. | TV Mengen 1863 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 93. | BSV Medizin Marzahn 1990 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 94. | Hannover 96 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95. | SG Gladbeck/Recklinghausen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 96. | SG Gelsenkirchen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 97. | TPSK 1925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 98. | TV Wetzlar 1847 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 99. | TSV Pattensen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 100. | SC Freital | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 101. | SC Altwarmbüchen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 102. | SSV 70 Halle-Neustadt | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 103. | Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103. | SG Rhein-Sieg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105. | City of Sydney | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 105. | SV Schwäbisch Gmünd | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 107. | Wasserfreunde Mühlacker 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 108. | SV Berolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 109. | Sydney University Swimming Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 110. | SG Bille Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 110. | TSV Neustadt 1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 112. | Zehlendorfer TSV von 1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 113. | MTV Goslar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 113. | TSV Schwabmünchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 115. | GTV Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 115. | SV Poseidon Limburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 117. | Elmshorner MTV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 118. | SG Eintracht Ergste | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 118. | SGS Langenhagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 118. | SK Neptun Leimen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 118. | SSG Reutlingen/Tübingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 118. | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 118. | SV 1919 Grimma | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 118. | SV Übach-Palenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 118. | TSV Erding | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 118. | TWG 1861 Göttingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 127. | SC Delphin Lübeck v.1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 128. | SG Regio Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 129. | White Sharks BKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 130. | SG Siegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 130. | SG TSG HB10 Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 132. | Erfurter SSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 132. | SG EWR Rheinhessen-Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 132. | SG Schöneberg, Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 135. | Duisburger ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 135. | Eberswalder SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 135. | Wardenburger SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 138. | Wfr. Fechenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 139. | NSSV Delphin Neubrandenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 139. | SV Lok Görlitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 139. | SVD Tria Kettwig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 139. | TSV Vaterstetten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 143. | SG StoBa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 143. | SV Gelnhausen 1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 143. | SV Wacker Burghausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 143. | SWV TuR Dresden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 147. | SG Wasserratten Norderstedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 147. | SG Wiste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 147. | SSV Grenzach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 147. | SV Bietigheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 147. | SV Weiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 152. | SSG Coburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 152. | SV Hagen 1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 154. | 1. Paderborner SV 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 154. | SB Delphin 03 Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 154. | SC EMPOR Rostock 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 154. | SC Neustadt/Weinstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 154. | Schwimm-Zentrum Elmshorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 154. | Schwimmteam Neusäß | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 154. | Schwimmverein Langenfeld 1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 154. | SG Syke / Barrien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 154. | SG Wetterau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 154. | SG Worms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 154. | SSC Landau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 154. | TSV RW Niebüll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 154. | TuS Traunreut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 154. | Uerdinger Schwimmverein 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 154. | USV TU Dresden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 154. | VfL Kemminghausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 154. | VfL Osnabrück | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 154. | Wassersportverein 1923 Offenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Erfolgsreichster DJM-Teilnehmer war erneut Jannik Kube von den Wasserfreunden Spandau 04 mit diesmal sechs Goldmedaillen, einen möglichen siebten Titel verzockte der Berliner im Vorlauf-Poker über 100m Rücken. Beim Blick auf die punktbesten Leistungen in jedem Jahrgang fällt aber auf, dass es neben Kube auch noch andere hoffnungsvolle Talente gibt. Erstaunlich ist zudem, dass die höchste Punktzahl bei den Mädchen durch Leonie Mau erzielt wurde. Dabei schwamm die Sprinterin aus Schwedt erst im drittältesten DJM-Jahrgang 2010.
DJM 2026: Punktbeste Leistung Jahrgang 2012 weiblich
| Platz | Sportlerin | Punkte | Leistung |
|---|---|---|---|
| 1 | Lia Hartmannshenn (SG Mönchengladbach) | 759 | 200m Brust: 2:30,77 |
| 2 | Mia Marie Junga (Berliner TSC) | 712 | 200m Lagen: 2:20,72 |
| 3 | Helena Sophie Haupt (SSG Leipzig) | 708 | 50m Rücken: 30,13 |
© Tino HenschelLia Hartmannshenn schrammte nur hauchdünn am Jahrgangsrekord von 1983 vorbei
DJM 2026: Punktbeste Leistung Jahrgang 2011 weiblich
| Platz | Sportlerin | Punkte | Leistung |
|---|---|---|---|
| 1 | Anastasija Wagner (SV Delphin Wiesbaden) | 738 | 50m Rücken: 29,71 |
| 2 | Hannah Victoria Bürger (Dresdner SC) | 719 | 50m Rücken: 29,98 |
| 3 | Meggy Messel (SV Nikar Heidelberg) | 715 | 200m Lagen: 2:20,72 |
© Tino HenschelSprinthoffnung Leonie Mau sorgte für die punktbeste Leistung dieser DJM
DJM 2026: Punktbeste Leistung Jahrgang 2010 weiblich
| Platz | Sportlerin | Punkte | Leistung |
|---|---|---|---|
| 1 | Leonie Mau (SSV PCK 90 Schwedt) | 808 | 50m Freistil: 25,34 |
| 2 | Zarina Selimovic (SG Dortmund) | 791 | 200m Freistil: 2:01,33 |
| 3 | Lara Vandenhirtz (SG Essen) | 789 | 50m Freistil: 25,54 |
DJM 2026: Punktbeste Leistung Jahrgang 2009 weiblich
| Platz | Sportlerin | Punkte | Leistung |
|---|---|---|---|
| 1 | Laura Sophie Kohlmann (SG Essen) | 804 | 200m Lagen: 2:15,17 |
| 2 | Mira Helget (AMTV-WTB Hamburg) | 795 | 200m Rücken: 2:12,88 |
| 3 | Sydney Savannah Ferch (DSV) | 785 | 1500m Freistil: 16:37,76 |
Hier Tickets für die JEM kaufen
DJM 2026: Punktbeste Leistung Jahrgang 2008 weiblich
| Platz | Sportlerin | Punkte | Leistung |
|---|---|---|---|
| 1 | Viktoria Hoffmann (SG Lübeck) | 803 | 50m Rücken: 28,89 |
| 2 | Hannah Schneider (Hofheimer SC) | 762 | 200m Brust: 2:30,59 |
| 3 | Cleo Hentschke 8SG Essen) | 747 | 200m Freistil: 2:03,68 |
© Tino HenschelMira Helget (l.) ist Deutsche Meisterin über 200m Rücken und jetzt auch noch Deutsche Jahrgangsmeisterin. Links. Laura Sophie Kohlmann
DJM 2026: Fünf Jahrgangsrekorde, allesamt durch das JEM-Team
Im männlichen Bereich schaffte Nils Nolte aus dem zweitältesten Jahrgang 2009 den Höchstwert. Erstaunlich ist hier, dass Larus Thiel trotz eines Jahrgangsrekords über 50m Schmetterling (einer von insgesamt fünf bei der DJM) es nicht in die Top drei schaffte. Dass Nolte, Mau, Thiel und auch Mitja Bauer (zwei Rücken-Rekorde im Jahrgang 2008) ihre Topleistungen in Vorbereitung auf die Junior*innen-Meisterschaften in München (07. – 12. Juli) ablieferten, lässt viel Gutes für den internationalen Saisonhöhepunkt erhoffen.
DJM 2026: Punktbeste Leistung Jahrgang 2012 männlich
| Platz | Sportlerin | Punkte | Leistung |
|---|---|---|---|
| 1 | Leonard Salan (Berliner TSC) | 647 | 400m Freistil: 4:14,29 |
| 2 | Disma Devoto (SC Delphin Ingolstadt) | 646 | 400m Freistil: 4:14,43 |
| 3 | Lasse Palle Phielipeit (Celler Schwimm-Club) | 627 | 100m Rücken: 1:00,28 |
© Tino HenschelDas Berliner Talent Leonard Salan war einer der erfolgreichsten DJM-Teilnehmer
DJM 2026: Punktbeste Leistung Jahrgang 2011 männlich
| Platz | Sportlerin | Punkte | Leistung |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Louts-Häußler (SGR Karlsruhe) | 742 | 400m Freistil: 4:02,96 |
| 2 | Jannis Kube (Wfr. Spandau 04) | 710 | 200m Schmetterling: 2:03,64 |
| 3 | Akram Ammar (Wfr. Spandau 04) | 702 | 400m Freistil: 4:07,49 |
DJM 2026: Punktbeste Leistung Jahrgang 2010 männlich
| Platz | Sportlerin | Punkte | Leistung |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Stier (SG Neukölln) | 755 | 1500m Freistil: 15:55,78 |
| 2 | Christian Schubert (Dresdner SC) | 741 | 400m Freistil: 4:03,02 |
| 3 | Elias Himmelsbach (SSG Leipzig) | 739 | 400m Freistil: 4:03,23 |
© Tino HenschelNils Nolte zeigt es an: Der Berliner gewann vier DJM-Titel, stellte dabei zwei Jahrgangsrekorde auf
DJM 2026: Punktbeste Leistung Jahrgang 2009 männlich
| Platz | Sportlerin | Punkte | Leistung |
|---|---|---|---|
| 1 | Nils Nolte (Berliner (TSC) | 859 | 400m Freistil: 3:51,35 (DJR) |
| 2 | Simon Brugger (SG Stadtwerke München) | 844 | 400m Freistil: 3:52,74 |
| 3 | Mattheo Straßburger (STV Limbach-Oberfrohna) | 839 | 1500m Freistil: 15:23,05 |
DJM 2026: Punktbeste Leistung Jahrgang 2008 männlich
| Platz | Sportlerin | Punkte | Leistung |
|---|---|---|---|
| 1 | Mitja Bauer (SSG Leipzig) | 846 | 100m Rücken: 54,55(DJR) |
| 2 | Moritz Erkmann (SC Chemnitz) | 838 | 1500m Freistil: 15:23,15 |
| 3 | Louis Hoffmann (SG Neukölln) | 805 | 200m Brust: 2:14,84 |
Alle Zeiten und Platzierungen des DJM 2026
DJM 2026: Erfolgreichste Medaillengewinnerinnen
| Platz | Teilnehmer | Jahrgang | Verein | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva Woitag | SC Magdeburg | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Pia-Marlene Spethmann | SC Delphin Ingolstadt | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zarina Selimovic | SG Dortmund | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mia Marie Junga | Berliner TSC | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Evelyn Wegrotzki | SG HT16 Hamburg | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Juliana Buttler | SC Magdeburg | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Mira Helget | AMTV-WTB Hamburg | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Julia Franziska Kaul | SSG Leipzig | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Hannah Schneider | Hofheimer SC | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lia Hartmannshenn | SG Mönchengladbach | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Luisa Marie Herrmann | SG Bayer | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Laura Sophie Kohlmann | SG Essen | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 12 | Meggy Messel | SV Nikar Heidelberg | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 14 | Carlotta Waizmann | SSG Leipzig | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Lara Vandenhirtz | SG Essen | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Marlene Chrustowski | SG Heddesheim | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Sydney Savannah Ferch | Deutscher Schwimm-Verband | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Irmela Zeh | SV Nikar Heidelberg | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Cleo Hentschke | SG Essen | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Lieselotte Nagel | SC Chemnitz von 1892 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Talya Tok | SG Dortmund | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Valerie Höfl | SG Stadtwerke München | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Viktoria Hoffmann | SG Lübeck | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Yara Fay Riefstahl | SC Chemnitz von 1892 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Hannah Victoria Bürger | Dresdner SC 1898 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 25 | Leonie Mau | SSV PCK 90 Schwedt | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 27 | Alina Meyer | W98 Hannover | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 27 | Laetitia Adelhardt | SC Wfr. München | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 29 | Lilli Kramm | SC Wasserfreunde Fulda | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | Alina Bettke | SV Halle / Saale | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Matilda Weiß | SV Halle / Saale | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Sophie Luschnitz | SSG Leipzig | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 33 | Alexandra Traise | SG Stadtwerke München | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Anastasija Wagner | SV Delphin Wiesbaden e.V. | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Charlotte Drenker | TV Ratingen | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Amelie Rieß | SC Delphin Ingolstadt | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Cara Vogt | SG Neuss | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Ewa Zur Brügge | SV Halle / Saale | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Helena Sophie Haupt | SSG Leipzig | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Mila Kleinert | DSW 1912 Darmstadt | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Nina Dujic | Sport-Union Neckarsulm | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Theresa Vollrath | SCW Eschborn | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Catalina Hasenclever | TSV Eintracht Karlsfeld | 0 | 4 | 0 | 4 |
