Im norwegischen Bergen erfüllt Josha Salchow zudem die EM-Norm über 100m Freistil.
© Jo KleindlLukas Märtens liebt das Rückenschwimmen, in der Jugend war das seine Hauptschwimmart
Der Trip nach Norwegen hat sich gelohnt für Olympiasieger Lukas Märtens. Beim Bergen Swim Festival verbesserte der 24-Jährige vom SC Magdeburg am Freitag den deutschen Rekord über 200m Rücken. In 1:55,85 Minuten blieb Sieger Märtens zwei Hundertstel unter der Bestmarke von Jan-Philip Glania aus dem Jahr 2012.
Bergen Swim Festival: Startlisten und Ergebnisse
Mit dieser Leistung erfüllte Märtens zudem natürlich auch die Qualifikationsnorm für die Europameisterschaften in Paris (FRA/31. Juli – 16. August). „Ich war schon ein paar Mal knapp dran, jetzt hat es endlich geklappt. Das freut mich natürlich“, sagte Märtens. In Norwegen tritt er in den kommenden Tagen noch über 200m und 400m Freistil an. Glania, inzwischen Zahnarzt mit eigener Praxis, gratulierte bei Instagram sofort persönlich und schrieb: „Einen würdigeren Nachfolger hätte es wohl kaum geben können.“
In Topform vor den Deutsche Meisterschaften
Auch Josha Salchow präsentierte sich in starker Form. Im Finale über 100m Freistil belegte der Heidelberger in 48,49 Sekunden den zweiten Platz. Mit dieser Zeit blieb er ebenfalls unter der geforderten EM-Vorgabe des Deutschen Schwimm-Verbandes e.V. (DSV).
Die EM-Qualifikation endet in der kommenden Woche mit den Deutschen Meisterschaften in Berlin (23. – 26. April). Neben Märtens und Salchow sind auch alle andere deutschen Top-Schwimmer*innen dort am Start.
Erfüllte EM-Normen 2026
| 25,15 | 25,00 | 50m Freistil | 22,10 | 22,25 | ||
| 55,00 | 54,60 | 100m Freistil | 48,90 | 49,20 | Josha Salchow 48,49 Timo Sorgius 49,08 (U23) |
|
| Maya Tobehn 1:58,69 Linda Roth 1:59,02 Nina Holt 2:00,02 (U23) | 2:00,10 | 1:59,60 | 200m Freistil | 1:47,20 | 1:48,00 | Oliver Klemet 1:46,79 Timo Sorgius 1:47,07 |
| Isabel Gose 4:04,51 Maya Werner 4:07,13 | 4:12,80 | 4:08,40 | 400m Freistil | 3:46,60 | 3:48,60 | Lukas Märtens (gesetzt) Oliver Klemet 3:43,14 Johannes LIebmann 3:44,59 |
| Isabel Gose 8:24,69 Maya Werner 8:31,08 | 8:36,50 | 8:32,20 | 800m Freistil | 7:48,90 | 7:52,50 | Sven Schwarz (gesetzt) Lukas Märtens (gesetzt) Johannes Liebmann 7:37,94 (ER) Oliver Klemet 7:45,66 |
| Isabel Gose 15:55,04 Maya Werner 16:16,30 Leonie Märtens 16:23,57 (U23) | 16:28,70 | 16:17,30 | 1500m Freistil | 15:04,70 | 15:14,10 | Sven Schwarz (gesetzt) Johannes Liebmann 14:39,67 Oliver Klemet 14:41,71 |
| 26,45 | 26,25 | 50m Schmetterling | 23,45 | 23,60 | Luca Nik Armbruster 23,29 Ole Mats Eidam 23,41 |
|
| Angelina Köhler (gesetzt) | 59,10 | 58,60 | 100m Schmetterling | 52,00 | 52,30 | |
| 2:12,00 | 2:11,00 | 200m Schmetterling | 1:57,00 | 1:57,90 | ||
| 28,45 | 28,25 | 50m Rücken | 25,15 | 25,35 | Vincent Passek 24,63 Ole Braunschweig 24,70 |
|
| 1:00,80 | 1:00,40 | 100m Rücken | 54,40 | 54,80 | ||
| Lise Seidel 2:12,29 (U23) | 2:12,80 | 2:11,80 | 200m Rücken | 1:58,10 | 1:59,00 | Likas Märtens 1:55,85 (DR) |
| 31,20 | 31,00 | 50m Brust | 27,35 | 27,55 | ||
| Anna Elendt (gesetzt) | 1:07,30 | 1:06,80 | 100m Brust | 59,70 | 1:00,20 | Melvin Imoudu 59,64 |
| Lena Ludwig 2:26,58 (U23) | 2:27,20 | 2:26,10 | 200m Brust | 2:10,90 | 2:11,90 | |
| 2:13,80 | 2:12,80 | 200m Lagen | 2:00,60 | 2:01,50 | Timo Sorgius 2:00,66 (U23) | |
| 4:44,60 | 4:43,50 | 400m Lagen | 4:15,60 | 4:17,50 | ||
| 3:39,80 | 4x100m Freistil | 3:15,40 | ||||
| 7:57,50 | 4x200m Freistil | 7:10,00 | ||||
| 4:01,40 | 4x100 m Lagen | 3:35,40 | ||||
| 4x100m Lagen Mixed | 3:46,70 | |||||
| 4x100m Freistil Mixed | 3:28,50 | |||||
| 4x200m Freistil Mixed | 7:31,00 | |||||
| Pro Strecke können bis zu vier Startplätze vergeben werden | Stand 17. April |
