Nun sind alle Details der Deutschen Jahrgangsmeisterschaften Schwimmen in Berlin (08. – 13. Juni) bekannt. Da machen die entscheidenden „Road to DJM“-Wettkämpfe konzentrieren gleich noch mehr Spaß.
© Tino Hentschel
Die Geschwindigkeit ist ziemlich groß auf der „Road to DJM“, schon über 1.300 Startplätze bei den Deutschen Jahrgangs-Meisterschaften (DJM) in Berlin (09. – 13. Juni) konnten sich seit Dezember von den Schwimmtalenten gesichert werden. Am fleißigsten waren dabei die Aktiven aus dem Jahrgang 2011 mit insgesamt 322 erfüllten Pflichtzeiten knapp vor dem jüngsten DJM-Jahrgang 2012 (296). Die wenigsten Startplätze hat bisher der älteste DJM-Jahrgang 2008 eingeheimst (207). Am kommenden Wochenende kommen bei den Landesmeisterschaften in Nordrhein-Westfalen, Bayern, Berlin und Schleswig-Holstein sicherlich nicht nur dort noch einige hinzu.
Die Pflichtzeiten und auch die Anzahl der DJM-Startplätze für die nationalen Titelkämpfe waren durch die Vorabinformation schon länger bekannt. Durch die Veröffentlichung der offiziellen DJM-Ausschreibung sind nun aber alle restlichen Details vom Deutschen Schwimm-Verband e.V. (DSV) bekannt gemacht worden. So ist der Meldeschluss am 28. Mai (20:00 Uhr), drei Tage nach Ende des Qualifikationszeitraums. Das Meldegeld beträgt unverändert 23,00 Euro.
Download der Qualifikationsliste DJM 2026
Keine Überraschung bietet die DJM-Streckenfolge der Einzelsdisziplinen an den fünf Wettkampftagen. Schon lange bekannt ist, dass ab 2026 ein Jahrgang weniger bei der DJM startet. Neu ins DJM-Programm aufgenommen wurden insgesamt aber sechs Staffelwettbewerbe über 4x100m Freistil und 4x100m Lagen – jeweils weiblich, männlich und Mixed. Hier gibt es aber nur maximal zwei Läufe, die Vereine können ihre Aktiven dabei über verschiedene Jahrgänge verteilt aufstellen. Damit soll der Teamgedanke bei dieser Veranstaltung stärker in den Vordergrund gerückt werden.
Qualifikationszeiten für die DJM 2026
| weiblich | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| 50m Freistil | 0:28,60 | 0:28,10 | 0:27,80 | 0:27,50 | 0:27,20 |
| 100m Freistil | 1:01,80 | 1:00,80 | 1:00,20 | 0:59,80 | 0:59,40 |
| 200m Freistil | 2:13,80 | 2:11,80 | 2:10,00 | 2:09,50 | 2:08,50 |
| 400m Freistil | 4:42,00 | 4:35,00 | 4:33,00 | 4:30,80 | 4:26,50 |
| 800m Freistil | 9:42,00 | 9:30,00 | 9:26,00 | 9:17,00 | 9:14,00 |
| 1500m Freistil | 18:33,00 | 18:19,00 | 18:15,00 | 18:10,00 | 17:55,00 |
| 50m Brust | 0:36,10 | 0:35,70 | 0:35,20 | 0:34,80 | 0:34,50 |
| 100m Brust | 1:19,00 | 1:17,50 | 1:16,20 | 1:15,70 | 1:15,10 |
| 200m Brust | 2:50,00 | 2:47,60 | 2:45,40 | 2:42,50 | 2:41,00 |
| 50m Rücken | 0:32,40 | 0:32,00 | 0:31,70 | 0:31,30 | 0:31,10 |
| 100m Rücken | 1:10,30 | 1:09,00 | 1:08,00 | 1:07,30 | 1:07,00 |
| 200m Rücken | 2:31,60 | 2:29,50 | 2:27,70 | 2:25,50 | 2:23,70 |
| 50m Schmetterling | 0:30,50 | 0:30,00 | 0:29,80 | 0:29,40 | 0:29,00 |
| 100m Schmetterling | 1:08,00 | 1:07,00 | 1:06,30 | 1:05,50 | 1:04,80 |
| 200m Schmetterling | 2:32,80 | 2:30,00 | 2:26,80 | 2:25,50 | 2:24,50 |
| 200m Lagen | 2:31,30 | 2:29,00 | 2:27,50 | 2:26,70 | 2:26,20 |
| 400m Lagen | 5:21,40 | 5:17,00 | 5:13,00 | 5:11,50 | 5:10,00 |
| männlich | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| 50m Freistil | 0:26,80 | 0:25,80 | 0:25,00 | 0:24,70 | 0:24,30 |
| 100m Freistil | 0:58,80 | 0:56,40 | 0:54,80 | 0:54,00 | 0:53,30 |
| 200m Freistil | 2:09,00 | 2:03,20 | 1:59,80 | 1:58,70 | 1:57,30 |
| 400m Freistil | 4:31,60 | 4:20,00 | 4:14,60 | 4:08,50 | 4:07,00 |
| 800m Freistil | 9:25,00 | 9:05,00 | 8:51,90 | 8:33,80 | 8:30,00 |
| 1500m Freistil | 17:55,00 | 17:12,00 | 16:51,20 | 16:23,10 | 16:20,00 |
| 50m Brust | 0:33,90 | 0:32,30 | 0:31,40 | 0:31,00 | 0:30,50 |
| 100m Brust | 1:14,30 | 1:11,70 | 1:09,50 | 1:08,70 | 1:07,90 |
| 200m Brust | 2:41,80 | 2:36,70 | 2:31,50 | 2:30,00 | 2:28,00 |
| 50m Rücken | 0:31,10 | 0:29,90 | 0:28,90 | 0:28,50 | 0:28,20 |
| 100m Rücken | 1:07,00 | 1:04,50 | 1:02,00 | 1:01,50 | 1:00,90 |
| 200m Rücken | 2:25,00 | 2:20,00 | 2:16,00 | 2:14,50 | 2:13,50 |
| 50m Schmetterling | 0:28,90 | 0:27,60 | 0:26,70 | 0:26,40 | 0:26,00 |
| 100m Schmetterling | 1:04,80 | 1:01,50 | 0:59,60 | 0:59,00 | 0:58,00 |
| 200m Schmetterling | 2:28,00 | 2:19,00 | 2:16,00 | 2:12,50 | 2:11,00 |
| 200m Lagen | 2:26,50 | 2:21,00 | 2:17,00 | 2:14,00 | 2:12,50 |
| 400m Lagen | 5:10,00 | 5:01,00 | 4:51,60 | 4:47,00 | 4:42,00 |
DJM 2026: Anzahl der Startplätze pro Renndistanz
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 100m | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 200m | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 |
| 400m | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| 800m - 1500m | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 |
