Zum fünften mal dabei: Team Challenge powered by Aquafeel
Auch 2025 findet im Rahmen der Deutschen Jahrgangsmeisterschaften Schwimmen wieder die “Team Challenge powered by Aquafeel” statt.
Dabei sammelt jede*r Finalteilnehmer*in automatisch Punkte für ihren oder seinen Verein. Mit Unterstützung von aquafeel als Premium Pool-Partner des Deutschen Schwimm-Verbandes e.V. (DSV) und exklusivem Ausstatter für Oberbekleidung der DSV-Teams werden die erfolgreichsten Teams der DJM am Ende mit Prämien* im Gesamtwert von 5.900 Euro belohnt, die sich wie folgt aufteilen:
- Platz: 1.500 Euro
- Platz: 1.300 Euro
- Platz: 1.200 Euro
- Platz: 1.000 Euro
- Platz: 900 Euro
*Die Prämienausschüttung erfolgt zu 50 Prozent in Form von Aquafeel-Warengutscheinen
Mit je 33 gemeldeten Schwimmer*innen sind die SG Frankfurt und die SSG Leipzig die Vereine mit dem größten Aufgebot. Die Leipziger*innen hatten 2024 erstmals die „Team Challenge powered by aquafeel“ für sich entschieden, die in diesem Jahr nun bereits zum fünften Mal im Rahmen der DJM ausgetragen wird.
Die Top Ten der größten Teams bei der DJM in Berlin
- SSG Leipzig: 33 Aktive
- SG Frankfurt: 33
- SG Bayer: 32
- SC Magdeburg: 31
- SG Essen: 30
- Team Bochum: 29
- SV Cannstatt: 28
- SV Halle: 27
- SG Stadtwerke München: 27
- SG Neuss: 25

Diese Teams führen die Tabelle an
DJM 2025: Team Challenge powered by aquafeel
Platz | Verein | Punkte |
---|---|---|
1. | SSG Leipzig | 414 |
2. | SG Essen | 315 |
3. | SC Magdeburg | 298 |
4. | Dresdner SC 1898 | 264 |
5. | SV Cannstatt | 241 |
6. | SV Nikar Heidelberg | 225 |
7. | SC Chemnitz von 1892 | 217 |
8. | SV Halle / Saale | 204 |
9. | Berliner TSC | 200 |
10. | SG Frankfurt | 188 |
11. | SG Dortmund | 179 |
12. | Wasserfreunde Spandau 04 | 168 |
13. | SG Bayer | 158 |
14. | SC Wiesbaden 1911 | 151 |
15. | Potsdamer SV | 142 |
16. | SG Neuss | 141 |
17. | SGR Karlsruhe | 133 |
18. | SG Stadtwerke München | 130 |
19. | Hofheimer SC | 126 |
20. | 1.FCN Schwimmen | 123 |
21. | Hamburger SC | 105 |
22. | SC Delphin Ingolstadt | 104 |
23. | SG Neukölln e.V. Berlin | 100 |
23. | Team Bochum | 100 |
25. | SCW Eschborn | 84 |
26. | SSG Saar Max Ritter | 74 |
27. | SSF Bonn | 70 |
28. | SG Lübeck | 65 |
29. | TV Ratingen | 64 |
30. | VfL Osnabrück | 61 |
31. | SG HT16 | 57 |
31. | SV Bayreuth | 57 |
33. | SSV Ulm 1846 | 55 |
34. | SG Mönchengladbach | 51 |
35. | Celler Schwimm-Club | 49 |
35. | W98 Hannover | 49 |
37. | SG Gladbeck/Recklinghausen | 47 |
37. | Sport-Union Neckarsulm | 47 |
39. | Aqua Berlin | 45 |
40. | TPSK 1925 | 43 |
41. | SC Wfr. München | 42 |
42. | Delmenhorster SV 1905 | 40 |
43. | SC Freital | 36 |
43. | SC Regensburg | 36 |
45. | SSG Reutlingen/Tübingen | 33 |
45. | SV Rhenania Köln 1919 | 33 |
45. | WSG Jena-Lobeda | 33 |
48. | AMTV-WTB Hamburg | 32 |
48. | BSV Medizin Marzahn 1990 | 32 |
50. | SSG 81 Erlangen | 31 |
50. | SV Berolina | 31 |
50. | TSV Eintracht Karlsfeld | 31 |
53. | SG Bergheim | 30 |
53. | SSG Braunschweig | 30 |
55. | Polizei SV Oldenburg | 29 |
55. | STV Limbach-Oberfrohna | 29 |
57. | SV Delphin Wiesbaden | 27 |
58. | TSV Pattensen | 26 |
59. | Aachener SV 06 | 25 |
59. | Düsseldorfer SC 1898 | 25 |
61. | BSG Stahl Eisenhüttenstadt / Steelmasters | 23 |
61. | SG Bamberg | 23 |
61. | SG Rhein-Mosel | 23 |
64. | Kaiserslauterer SK | 22 |
65. | DSW 1912 Darmstadt | 21 |
65. | SV Region Stuttgart | 21 |
65. | TSV RW Niebüll | 21 |
68. | KSC Strausberg | 20 |
68. | SG Berliner Wasserratten | 20 |
68. | SV Weixdorf | 20 |
71. | SGS Hamburg | 19 |
71. | VfL Sindelfingen | 19 |
73. | PSV Anklamer Peenerobben | 18 |
73. | SV Olympia Rostock | 18 |
75. | SG Rhein-Sieg | 17 |
75. | TV Wetzlar 1847 | 17 |
77. | PSV Cottbus 90 | 16 |
77. | SG Oberhausen | 16 |
77. | SSV PCK 90 Schwedt | 16 |
77. | SV 1919 Grimma | 16 |
77. | SV Übach-Palenberg | 16 |
77. | TSV 1909 Gersthofen | 16 |
77. | Zehlendorfer TSV von 1888 | 16 |
84. | Freie Schwimmer Düsseldorf 1910 | 15 |
84. | SC EMPOR Rostock 2000 | 15 |
84. | SC Prinz Eugen München | 15 |
84. | SV Würzburg 05 | 15 |
88. | Duisburger ST | 14 |
88. | Hannover 96 | 14 |
88. | TV Kempten | 14 |
88. | VW Mannheim | 14 |
92. | SG Mülheim | 13 |
92. | SG Regio Freiburg | 13 |
92. | SSG Coburg | 13 |
92. | SV Neptun Neheim-Hüsten 1960 | 13 |
96. | SC Herford | 12 |
96. | SG Hamburg-West | 12 |
96. | SG Heddesheim | 12 |
96. | TV 1860 Immenstadt | 12 |
100. | NawaRo Straubing | 11 |
100. | Nexus International School Singapore | 11 |
100. | SG Bille Hamburg | 11 |
100. | SV Mannheim | 11 |
104. | Mainzer Schwimmverein 01 | 10 |
104. | SC Villingen | 10 |
104. | SV Waiblingen | 10 |
104. | USV TU Dresden | 10 |
108. | Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | 9 |
108. | SG Gotha-Arnstadt (G) | 9 |
108. | SV 1990 Zschopau | 9 |
108. | TSG Germania Dossenheim | 9 |
112. | TSG Backnang | 8 |
113. | Meininger Schwimmverein "Wasserfreunde" | 7 |
113. | SC 53 Landshut | 7 |
113. | SGS Hannover | 7 |
113. | SGS Langenhagen | 7 |
113. | SSG Pforzheim | 7 |
113. | SV Poseidon Limburg | 7 |
113. | TV Bühl 1847 | 7 |
113. | Wasserfreunde Mühlacker 1920 | 7 |
121. | Eberswalder SV | 6 |
121. | Erfurter SSC | 6 |
121. | SG Schöneberg, Berlin | 6 |
121. | SV Burgwedel | 6 |
125. | Gundelfinger TS 1976 | 5 |
125. | OSC Bremerhaven 1972 | 5 |
125. | SC Delphin Lübeck v.1960 | 5 |
125. | SC DHfK Leipzig | 5 |
125. | SSV 70 Halle-Neustadt | 5 |
125. | SV Wacker Burghausen | 5 |
125. | Wardenburger SC | 5 |
125. | Warendorfer SU | 5 |
133. | Deutscher Schwimm-Verband | 4 |
133. | Dresdner Delphine | 4 |
133. | Lehrter SV 1874 (Bb.) | 4 |
133. | MTV Goslar | 4 |
133. | SSC Landau | 4 |
133. | ST Bielefeld | 4 |
133. | SV Hellas Brühl | 4 |
133. | SVD Tria Kettwig | 4 |
133. | SVV Plauen | 4 |
133. | TuS Sundern | 4 |
143. | SC Altwarmbüchen | 3 |
143. | SG Schwimmen Münster | 3 |
143. | SG Siegen | 3 |
143. | SG Weinheim-Hohensachsen | 3 |
143. | SSV Leutzsch | 3 |
143. | TG Biberach | 3 |
143. | TSV Hohenbrunn-Riemerl. | 3 |
150. | Aqua Sports Eschborn | 2 |
150. | Farmsener TV | 2 |
150. | Kopfsprung Köln | 2 |
150. | Post SV Leipzig | 2 |
150. | SG Gelsenkirchen | 2 |
150. | SG Lünen | 2 |
150. | SG Wasserratten Norderstedt | 2 |
150. | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 2 |
150. | SV Blau-Weiß Bochum | 2 |
150. | SV Concordia Emsbüren | 2 |
150. | SWV TuR Dresden | 2 |
150. | TV Jahn Hiesfeld | 2 |
150. | WSG Wunstorf | 2 |
163. | Dürener TV 1847 e.V. | 1 |
163. | KSV Neptun Berlin von 1889 | 1 |
163. | SC Poseidon Berlin | 1 |
163. | SC Wasserfreunde Fulda | 1 |
163. | SG StoBa | 1 |
163. | SK Sparta Konstanz | 1 |
163. | SSG Günzburg-Leipheim | 1 |
163. | SV Gelnhausen 1924 | 1 |
163. | SV Schwäbisch Gmünd | 1 |
163. | SV Wasserfreunde Dalum | 1 |
163. | VFL Gladbeck 1921 | 1 |
163. | White Sharks BKS | 1 |
Stand 14. Juni |