Zum fünften mal dabei: Team Challenge powered by Aquafeel
Auch 2025 findet im Rahmen der Deutschen Jahrgangsmeisterschaften Schwimmen wieder die “Team Challenge powered by Aquafeel” statt.
Dabei sammelt jede*r Finalteilnehmer*in automatisch Punkte für ihren oder seinen Verein. Mit Unterstützung von aquafeel als Premium Pool-Partner des Deutschen Schwimm-Verbandes e.V. (DSV) und exklusivem Ausstatter für Oberbekleidung der DSV-Teams werden die erfolgreichsten Teams der DJM am Ende mit Prämien* im Gesamtwert von 5.900 Euro belohnt, die sich wie folgt aufteilen:
- Platz: 1.500 Euro
- Platz: 1.300 Euro
- Platz: 1.200 Euro
- Platz: 1.000 Euro
- Platz: 900 Euro
*Die Prämienausschüttung erfolgt zu 50 Prozent in Form von Aquafeel-Warengutscheinen
Mit je 33 gemeldeten Schwimmer*innen sind die SG Frankfurt und die SSG Leipzig die Vereine mit dem größten Aufgebot. Die Leipziger*innen hatten 2024 erstmals die „Team Challenge powered by aquafeel“ für sich entschieden, die in diesem Jahr nun bereits zum fünften Mal im Rahmen der DJM ausgetragen wird.
Die Top Ten der größten Teams bei der DJM in Berlin
- SSG Leipzig: 33 Aktive
- SG Frankfurt: 33
- SG Bayer: 32
- SC Magdeburg: 31
- SG Essen: 30
- Team Bochum: 29
- SV Cannstatt: 28
- SV Halle: 27
- SG Stadtwerke München: 27
- SG Neuss: 25

Diese Teams führen die Tabelle an
DJM 2025: Team Challenge powered by aquafeel
Platz | Verein | Punkte |
---|---|---|
1. | SSG Leipzig | 509 |
2. | SC Magdeburg | 348 |
3. | SG Essen | 342 |
4. | Dresdner SC 1898 | 328 |
5. | SV Cannstatt | 290 |
6. | SC Chemnitz von 1892 | 285 |
7. | Berliner TSC | 268 |
8. | SV Nikar Heidelberg | 257 |
9. | SG Frankfurt | 256 |
10. | Wasserfreunde Spandau 04 | 246 |
11. | SV Halle / Saale | 232 |
12. | SG Bayer | 225 |
13. | SG Dortmund | 217 |
14. | SG Neuss | 206 |
15. | SC Wiesbaden 1911 | 182 |
16. | Potsdamer SV | 178 |
17. | SG Stadtwerke München | 163 |
18. | SGR Karlsruhe | 156 |
19. | 1.FCN Schwimmen | 155 |
20. | SG Neukölln e.V. Berlin | 144 |
21. | Team Bochum | 142 |
22. | Hofheimer SC | 132 |
23. | Hamburger SC | 122 |
24. | SC Delphin Ingolstadt | 120 |
25. | SCW Eschborn | 97 |
25. | SSG Saar Max Ritter | 97 |
27. | SSF Bonn | 86 |
28. | W98 Hannover | 79 |
29. | TV Ratingen | 72 |
30. | Sport-Union Neckarsulm | 68 |
30. | SSV Ulm 1846 | 68 |
32. | SG HT16 | 66 |
33. | Celler Schwimm-Club | 65 |
33. | SG Lübeck | 65 |
35. | VfL Osnabrück | 63 |
36. | TPSK 1925 | 62 |
37. | SC Wfr. München | 61 |
38. | SV Bayreuth | 60 |
39. | SG Mönchengladbach | 51 |
40. | Aqua Berlin | 50 |
40. | Delmenhorster SV 1905 | 50 |
40. | SG Bergheim | 50 |
43. | SC Regensburg | 48 |
43. | SSG Braunschweig | 48 |
45. | SG Gladbeck/Recklinghausen | 47 |
45. | SV Berolina | 47 |
47. | SSG 81 Erlangen | 45 |
47. | WSG Jena-Lobeda | 45 |
49. | SC Freital | 42 |
49. | SG Berliner Wasserratten | 42 |
51. | SSG Reutlingen/Tübingen | 40 |
52. | SV Delphin Wiesbaden | 39 |
53. | SC EMPOR Rostock 2000 | 35 |
53. | TSV Eintracht Karlsfeld | 35 |
55. | Aachener SV 06 | 34 |
56. | Düsseldorfer SC 1898 | 33 |
56. | SG Bamberg | 33 |
56. | STV Limbach-Oberfrohna | 33 |
56. | SV Rhenania Köln 1919 | 33 |
60. | AMTV-WTB Hamburg | 32 |
60. | BSV Medizin Marzahn 1990 | 32 |
60. | SSV PCK 90 Schwedt | 32 |
63. | PSV Anklamer Peenerobben | 30 |
63. | SG Rhein-Mosel | 30 |
63. | SV Region Stuttgart | 30 |
66. | DSW 1912 Darmstadt | 29 |
66. | Polizei SV Oldenburg | 29 |
66. | TSV Pattensen | 29 |
69. | SG Oberhausen | 28 |
69. | TSV RW Niebüll | 28 |
71. | Kaiserslauterer SK | 26 |
72. | SV Olympia Rostock | 25 |
72. | SV Weixdorf | 25 |
74. | VW Mannheim | 24 |
75. | BSG Stahl Eisenhüttenstadt / Steelmasters | 23 |
75. | Nexus International School Singapore | 23 |
75. | SV 1919 Grimma | 23 |
75. | VfL Sindelfingen | 23 |
79. | KSC Strausberg | 22 |
79. | SV Neptun Neheim-Hüsten 1960 | 22 |
81. | TSG Germania Dossenheim | 21 |
81. | TV 1860 Immenstadt | 21 |
83. | Duisburger ST | 20 |
83. | SV Würzburg 05 | 20 |
85. | Mainzer Schwimmverein 01 | 19 |
85. | SGS Hamburg | 19 |
85. | SV Waiblingen | 19 |
88. | SG Regio Freiburg | 18 |
89. | SG Hamburg-West | 17 |
89. | SG Rhein-Sieg | 17 |
89. | TV Wetzlar 1847 | 17 |
92. | PSV Cottbus 90 | 16 |
92. | SV Übach-Palenberg | 16 |
92. | TSV 1909 Gersthofen | 16 |
92. | Zehlendorfer TSV von 1888 | 16 |
96. | Freie Schwimmer Düsseldorf 1910 | 15 |
96. | SC Prinz Eugen München | 15 |
96. | USV TU Dresden | 15 |
96. | Wasserfreunde Mühlacker 1920 | 15 |
100. | Hannover 96 | 14 |
100. | TG Biberach | 14 |
100. | TV Kempten | 14 |
103. | SC Villingen | 13 |
103. | SG Mülheim | 13 |
103. | SSG Coburg | 13 |
103. | TSG Backnang | 13 |
107. | SC Herford | 12 |
107. | SG Heddesheim | 12 |
107. | SGS Langenhagen | 12 |
107. | Warendorfer SU | 12 |
111. | Kopfsprung Köln | 11 |
111. | NawaRo Straubing | 11 |
111. | SG Bille Hamburg | 11 |
111. | SSG Pforzheim | 11 |
111. | SV Mannheim | 11 |
111. | TV Bühl 1847 | 11 |
117. | SSV 70 Halle-Neustadt | 10 |
118. | Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | 9 |
118. | SG Gelsenkirchen | 9 |
118. | SG Gotha-Arnstadt (G) | 9 |
118. | SV 1990 Zschopau | 9 |
118. | SV Burgwedel | 9 |
123. | SC Wasserfreunde Fulda | 8 |
123. | SG Siegen | 8 |
123. | SSC Landau | 8 |
126. | Meininger Schwimmverein "Wasserfreunde" | 7 |
126. | MTV Goslar | 7 |
126. | OSC Bremerhaven 1972 | 7 |
126. | SC 53 Landshut | 7 |
126. | SC Delphin Lübeck v.1960 | 7 |
126. | SG Schöneberg, Berlin | 7 |
126. | SGS Hannover | 7 |
126. | SV Poseidon Limburg | 7 |
126. | TWG 1861 Göttingen | 7 |
135. | Deutscher Schwimm-Verband | 6 |
135. | Eberswalder SV | 6 |
135. | Erfurter SSC | 6 |
135. | ST Bielefeld | 6 |
135. | TV Jahn Hiesfeld | 6 |
140. | Gundelfinger TS 1976 | 5 |
140. | Lehrter SV 1874 (Bb.) | 5 |
140. | SC Altwarmbüchen | 5 |
140. | SC DHfK Leipzig | 5 |
140. | SG Lünen | 5 |
140. | SV Wacker Burghausen | 5 |
140. | Wardenburger SC | 5 |
147. | Dresdner Delphine | 4 |
147. | SC Poseidon Berlin | 4 |
147. | SV Hellas Brühl | 4 |
147. | SVD Tria Kettwig | 4 |
147. | SVV Plauen | 4 |
147. | TSV Hohenbrunn-Riemerl. | 4 |
147. | TuS Sundern | 4 |
154. | SG Schwimmen Münster | 3 |
154. | SG Weinheim-Hohensachsen | 3 |
154. | SSV Leutzsch | 3 |
154. | SV Lok Görlitz | 3 |
158. | 1. Paderborner SV 1911 | 2 |
158. | Aqua Sports Eschborn | 2 |
158. | Farmsener TV | 2 |
158. | KSV Neptun Berlin von 1889 | 2 |
158. | Post SV Leipzig | 2 |
158. | SC Delphin Geldern | 2 |
158. | SG StoBa | 2 |
158. | SG Wasserratten Norderstedt | 2 |
158. | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 2 |
158. | SV Blau-Weiß Bochum | 2 |
158. | SV Concordia Emsbüren | 2 |
158. | SWV TuR Dresden | 2 |
158. | TSV Rot-Weiss Lörrach | 2 |
158. | TuS Rotenburg 1861 | 2 |
158. | WSG Wunstorf | 2 |
173. | Dürener TV 1847 e.V. | 1 |
173. | SC Potsdam | 1 |
173. | Schwimmclub Schwandorf | 1 |
173. | SK Sparta Konstanz | 1 |
173. | SSG Günzburg-Leipheim | 1 |
173. | SV Gelnhausen 1924 | 1 |
173. | SV Hagen 1894 | 1 |
173. | SV Schwäbisch Gmünd | 1 |
173. | SV Wasserfreunde Dalum | 1 |
173. | TSV 1863 Marktoberdorf | 1 |
173. | VFL Gladbeck 1921 | 1 |
173. | White Sharks BKS | 1 |
Endstand 15. Juni |